| 索引號 | 640522008/2019-00552 | 文號 | 生成日期 | 2019-12-19 10:13:49 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 公開方式 | 主動公開 | 所屬機構(gòu) | 海原縣住建局 | 責(zé)任部門 | 海原縣住建局 |
| 海原縣2019年第二批公租房鄉(xiāng)鎮(zhèn)陪讀小學(xué)生申請公示花名冊 | |||||||||
| 序號 | 實物配租人姓名 | 身份證號 | 配偶姓名 | 身份證號 | 家庭 人口 | 是否享受低保 | 戶口所在地 | 電話號碼 | 備注 |
| 1 | 馬興梅 | 642222********0626 | 4 | 是 | 海城鎮(zhèn) | 183****0748 | 一年級學(xué)生 | ||
| 2 | 李華 | 642222********3087 | 死亡 | 6 | 是 | 賈塘鄉(xiāng) | 157****1576 | 四年級學(xué)生 | |
| 3 | 曹文鵬 | 642222********241X | 張瑋 | 620522********1947 | 3 | 否 | 高崖鄉(xiāng) | 182****0765 | 幼兒園學(xué)生 |
| 4 | 楊國輝 | 642222********0831 | 董婧麗 | 642222********0847 | 5 | 是 | 西安鎮(zhèn) | 181****6318 | 一年級學(xué)生 |
| 5 | 田俊福 | 642222********0957 | 牛艷 | 640522********0880 | 5 | 否 | 西安鎮(zhèn) | 157****6063 | 四年級學(xué)生 |
| 6 | 王彥峰 | 642222********1052 | 張漢梅 | 642222********0225 | 5 | 否 | 樹臺鄉(xiāng) | 181****1340 | 李成蘭拿走 |
| 7 | 李曉霞 | 622421********0621 | 馬青宏 | 642222********1011 | 3 | 否 | 樹臺鄉(xiāng) | 157****3905 | 一年級學(xué)生 |
| 8 | 李玉梅 | 642222********302X | 單親 | 2 | 否 | 賈塘鄉(xiāng) | 184****4866 | 五年級學(xué)生 | |
| 9 | 李治平 | 642222********1019 | 楊琴 | 642222********1024 | 4 | 否 | 樹臺鄉(xiāng) | 153****9440 | 四年級學(xué)生 |
| 10 | 馬永媛 | 642222********4422 | 離異 | 2 | 否 | 樹臺鄉(xiāng) | 181****1411 | 一年級學(xué)生 | |
| 11 | 張永軍 | 642222********0818 | 張本彩 | 642222********0861 | 6 | 是 | 西安鎮(zhèn) | 136****3375 | 一年級學(xué)生 |
| 12 | 李瑞軍 | 642222********0816 | 田祖代 | 642222********0221 | 5 | 是 | 西安鎮(zhèn) | 189****9082 | 二年級學(xué)生 |
| 13 | 田彥花 | 642222********0668 | 離異 | 3 | 否 | 海城鎮(zhèn) | 147****7291 | 三年級學(xué)生 | |
| 14 | 吳效東 | 642222********0810 | 李亞萍 | 642222********0829 | 5 | 否 | 西安鎮(zhèn) | 137****8371 | 四年級學(xué)生 |
| 15 | 馬占貴 | 642222********1017 | 馬梅蘭 | 642222********2026 | 5 | 否 | 樹臺鄉(xiāng) | 147****3011 | 幼兒園學(xué)生 |
| 16 | 馬慧成 | 642222********0679 | 陳曉梅 | 642222********0505 | 5 | 否 | 海城鎮(zhèn) | 181****6987 | 一年級學(xué)生 |
| 17 | 李森林 | 642222********0238 | 田麗麗 | 642222********046X | 5 | 否 | 關(guān)橋鄉(xiāng) | 150****1288 | 學(xué)前班學(xué)生 |
| 18 | 田風(fēng)森 | 640522********0411 | 李海霞 | 642222********042X | 5 | 否 | 史店鄉(xiāng) | 151****9986 | 一年級學(xué)生 |
| 19 | 張東賢 | 642222********3436 | 王玉 | 642222********1426 | 4 | 否 | 史店鄉(xiāng) | 157****7969 | 五年級學(xué)生 |
| 20 | 殷小勇 | 642222********0819 | 張小紅 | 642222********0247 | 4 | 否 | 西安鎮(zhèn) | 181****0405 | 一年級學(xué)生 |
| 21 | 馬海東 | 642222********1034 | 田俊蘭 | 642222********1023 | 4 | 否 | 樹臺鄉(xiāng) | 189****7991 | 三年級學(xué)生 |
| 22 | 王柏龍 | 642222********0813 | 劉永榮 | 642222********0823 | 6 | 否 | 西安鎮(zhèn) | 157****1310 | 一年級學(xué)生 |
| 23 | 馬小花 | 642222********1024 | 離異 | 2 | 否 | 樹臺鄉(xiāng) | 177****9838 | 環(huán)衛(wèi)工人 | |
| 24 | 馬全崗 | 642222********0416 | 田風(fēng)霞 | 642222********0425 | 5 | 否 | 史店鄉(xiāng) | 199****3195 | 三年級學(xué)生 |
| 25 | 劉小磊 | 642222********0677 | 田桂 | 642222********0427 | 4 | 否 | 海城鎮(zhèn) | 133****1116 | 二年級學(xué)生 |
| 26 | 張娜 | 642222********0862 | 雷錦祥 | 612724********0616 | 3 | 否 | 西安鎮(zhèn) | 187****5881 | 學(xué)前班學(xué)生 |
| 27 | 張曉東 | 642222********3410 | 羅玉梅 | 642222********3441 | 5 | 否 | 史店鄉(xiāng) | 157****7959 | 四年級學(xué)生 |
| 28 | 李進貴 | 642222********0258 | 田曉燕 | 640522********0021 | 5 | 是 | 關(guān)橋鄉(xiāng) | 132****9249 | 幼兒園學(xué)生 |
| 29 | 蘇世東 | 642222********0830 | 柳彩峰 | 642222********0828 | 5 | 否 | 西安鎮(zhèn) | **** | 幼兒園學(xué)生 |
| 30 | 丁蕊 | 642222********1141 | 吳凱 | 642222********1417 | 4 | 是 | 關(guān)橋鄉(xiāng) | 180****1321 | 幼兒園學(xué)生 |
| 31 | 田海霞 | 642222********0666 | 離異 | 2 | 是 | 海城鎮(zhèn) | 181****2956 | 一年級學(xué)生 | |
| 32 | 田光成 | 642222********0433 | 金小花 | 642222********1821 | 6 | 否 | 史店鄉(xiāng) | 181****0089 | 三年級學(xué)生 |
| 33 | 李志成 | 642222********0254 | 馬存梅 | 642222********3627 | 5 | 是 | 關(guān)橋鄉(xiāng) | 147****4040 | 五年級學(xué)生 |
| 34 | 趙旭東 | 642222********2415 | 馬茹 | 642222********2422 | 4 | 否 | 高崖鄉(xiāng) | 133****8755 | 四年級學(xué)生 |
| 35 | 蘇世成 | 642222********4412 | 離異 | 3 | 否 | 李俊鄉(xiāng) | 182****9867 | 學(xué)前班學(xué)生 | |
| 36 | 馮小娟 | 640522********444X | 李文龍 | 642222********4417 | 4 | 是 | 紅羊鄉(xiāng) | 177****2276 | 幼兒園學(xué)生 |
| 37 | 李進梅 | 642222********0442 | 喪偶 | 4 | 否 | 賈塘鄉(xiāng) | 132****5373 | 五年級學(xué)生 | |
| 38 | 馬明奎 | 642222********0416 | 離異 | 2 | 是 | 史店鄉(xiāng) | 185****6941 | 一年級學(xué)生 | |
| 39 | 田興武 | 642222********0435 | 馬妮 | 640522********3265 | 4 | 否 | 史店鄉(xiāng) | 181****0783 | 一年級學(xué)生 |
| 40 | 劉永軍 | 642222********0836 | 張義蘭 | 642222********1448 | 6 | 是 | 西安鎮(zhèn) | 135****3222 | 五年級學(xué)生 |
| 41 | 李生明 | 640522********3014 | 馬慧 | 642222********1822 | 5 | 否 | 賈塘鄉(xiāng) | 166****4940 | 二年級學(xué)生 |
| 42 | 李國強 | 642222********3275 | 田春桂 | 642222********4426 | 5 | 否 | 鄭旗鄉(xiāng) | 135****9968 | 五年級學(xué)生 |
| 43 | 李金花 | 642222********0427 | 5 | 否 | 賈塘鄉(xiāng) | **** | 學(xué)前班學(xué)生 | ||
| 44 | 馬建軍 | 642222********1056 | 蘇治蘭 | 642221********1260 | 3 | 是 | 樹臺鄉(xiāng) | 176****5855 | 幼兒園學(xué)生 |
| 45 | 馬小軍 | 642222********3850 | 楊生梅 | 640522********3824 | 4 | 是 | 李俊鄉(xiāng) | **** | 外來務(wù)工 |
| 46 | 馬曉鋒 | 642222********3818 | 李宏梅 | 642222********3266 | 4 | 否 | 李俊鄉(xiāng) | **** | 二年級學(xué)生 |
| 47 | 田俊武 | 642222********1038 | 田小英 | 642222********0042 | 3 | 否 | 樹臺鄉(xiāng) | 181****5900 | 幼兒園學(xué)生 |
| 48 | 馬曉忠 | 642222********0634 | 李宗蘭 | 640522********022X | 4 | 否 | 海城鎮(zhèn) | 159****3950 | 三年級學(xué)生 |
| 49 | 張志龍 | 642222********0817 | 牛婷婷 | 642222********1422 | 7 | 否 | 西安鎮(zhèn) | 186****8255 | 四年級學(xué)生 |
| 50 | 馬良 | 642222********0632 | 馬秀梅 | 642222********1029 | 4 | 是 | 海城鎮(zhèn) | 156****4438 | 二年級學(xué)生 |
| 51 | 盧延梅 | 642222********0105 | 李奎 | 642222********0656 | 5 | 是 | 海城鎮(zhèn) | 181****0330 | 三年級學(xué)生 |
| 52 | 馬林 | 642222********0413 | 陳花 | 642222********0423 | 6 | 否 | 史店鄉(xiāng) | 132****0608 | 一年級學(xué)生 |
| 53 | 楊海 | 642222********4216 | 楊花 | 642222********4244 | 4 | 否 | 九彩鄉(xiāng) | 150****8700 | 一年級學(xué)生 |
| 54 | 馬學(xué)平 | 642222********1012 | 李學(xué)蘭 | 642222********1086 | 4 | 否 | 樹臺鄉(xiāng) | 183****2400 | 一年級學(xué)生 |
| 55 | 金有和 | 642222********0635 | 田小梅 | 642222********0629 | 6 | 否 | 海城鎮(zhèn) | 147****1515 | 幼兒園學(xué)生 |
| 56 | 鄒德吉 | 642222********3017 | 賀秀蓉 | 642222********4426 | 3 | 否 | 賈塘鄉(xiāng) | 132****0101 | 學(xué)前班學(xué)生 |
| 57 | 洪曉芳 | 640324********248ZX | 馬志貴 | 642222********041X | 3 | 是 | 海城鎮(zhèn) | 186****5886 | 學(xué)前班學(xué)生 |
| 58 | 楊進國 | 642222********1213 | 馬娟娟 | 620522********0049 | 4 | 是 | 甘鹽池 | 181****9488 | 四年級學(xué)生 |
| 59 | 李忠山 | 640522********1011 | 車如燕 | 642222********0820 | 4 | 否 | 樹臺鄉(xiāng) | 150****862 | 二年級學(xué)生 |
| 60 | 張廷寶 | 642222********021X | 丁蘭 | 642222********1046 | 4 | 否 | 關(guān)橋鄉(xiāng) | 151****6558 | 學(xué)前班學(xué)生 |
| 61 | 馬玉剛 | 642222********0836 | 包永梅 | 642222********1027 | 4 | 否 | 西安鎮(zhèn) | 133****6788 | 幼兒園學(xué)生 |
| 62 | 馬濤 | 642222********0413 | 馬曉梅 | 642222********0440 | 5 | 否 | 史店鄉(xiāng) | 199****6659 | 幼兒園學(xué)生 |
| 63 | 李正和 | 642222********0636 | 周倩 | 642222********0024 | 4 | 否 | 海城鎮(zhèn) | 158****9922 | 二年級學(xué)生 |
| 64 | 田知虎 | 642222********0637 | 李樹偵 | 642222********1022 | 4 | 否 | 海城鎮(zhèn) | 153****3978 | 幼兒園學(xué)生 |
| 65 | 李鑫 | 642222********163X | 王同童 | 620421********5142 | 5 | 否 | 中衛(wèi)市興仁鎮(zhèn) | 158****7158 | 幼兒園學(xué)生 |
| 66 | 羅成海 | 642222********2219 | 馬志蘭 | 642222********2244 | 3 | 是 | 李旺鎮(zhèn) | 137****6162 | 幼兒園學(xué)生 |
| 67 | 田維虎 | 642222********0610 | 李鎖燕 | 642222********0667 | 4 | 否 | 海城鎮(zhèn) | 184****8799 | 一年級學(xué)生 |
| 68 | 馬國強 | 642222********0435 | 馬蘭 | 642222********3045 | 4 | 否 | 史店鄉(xiāng) | 180****0303 | 幼兒園學(xué)生 |
| 69 | 馬俊廷 | 642222********3017 | 何小梅 | 642222********0449 | 5 | 否 | 賈塘鄉(xiāng) | 151****8996 | 二年級學(xué)生 |
| 70 | 吳進寶 | 642222********0833 | 田進蘭 | 642222********0886 | 4 | 否 | 西安鎮(zhèn) | 153****8830 | 一年級學(xué)生 |
| 71 | 田俊貴 | 642222********0815 | 李蘭花 | 642222********1048 | 4 | 是 | 西安鎮(zhèn) | 152****7054 | 四年級學(xué)生 |
| 72 | 薛佳偉 | 642222********0630 | 李靜 | 642222********0825 | 4 | 否 | 海城鎮(zhèn) | 187****7219 | 一年級學(xué)生 |
| 73 | 安利程 | 642222********4417 | 羅改霞 | 642222********4429 | 4 | 否 | 紅羊鄉(xiāng) | 182****1072 | 一年級學(xué)生 |
| 74 | 冶有梅 | 642222********0043 | 田彥平 | 642222********3010 | 4 | 是 | 賈塘鄉(xiāng) | 199****7877 | 四年級學(xué)生 |
| 75 | 楊虎梅 | 642222********3646 | 離異 | 3 | 是 | 曹洼鄉(xiāng) | 157****4884 | 四年級學(xué)生 | |
| 76 | 田曉珍 | 642222********0262 | 穆義軍 | 642222********0210 | 5 | 是 | 關(guān)橋鄉(xiāng) | 157****9898 | 四年級學(xué)生 |
| 77 | 田華 | 642222********1030 | 穆仲靜 | 642222********1027 | 4 | 否 | 樹臺鄉(xiāng) | 181****3345 | 一年級學(xué)生 |
| 78 | 馬龍 | 642222********0878 | 馮小燕 | 642222********0429 | 4 | 否 | 西安鎮(zhèn) | 186****5915 | 幼兒園學(xué)生 |
| 79 | 田興林 | 642222********3013 | 馬志霞 | 642222********0428 | 4 | 否 | 賈塘鄉(xiāng) | 183****8222 | 二年級學(xué)生 |
| 80 | 黑虎 | 640522********3019 | 馬風(fēng)蘭 | 642222********3063 | 5 | 是 | 賈塘鄉(xiāng) | 137****2662 | 學(xué)前班學(xué)生 |
| 81 | 馬慧 | 642222********0668 | 離異 | 2 | 否 | 海城鎮(zhèn) | 152****2116 | 三年級學(xué)生 | |
| 82 | 馬玉山 | 642222********0636 | 馬月翠 | 642222********0849 | 5 | 否 | 海城鎮(zhèn) | 185****3120 | 一年級學(xué)生 |
| 83 | 羅肖 | 642222********3234 | 離異 | 3 | 否 | 鄭旗鄉(xiāng) | 176****4888 | 二年級學(xué)生 | |
| 84 | 王國林 | 642222********0431 | 田彥英 | 640522********0426 | 4 | 是 | 史店鄉(xiāng) | 153****2685 | 四年級學(xué)生 |
| 85 | 張鋼 | 642222********0812 | 張建梅 | 642222********0821 | 4 | 否 | 西安鎮(zhèn) | 147****4808 | 三年級學(xué)生 |
| 86 | 田志花 | 642222********1821 | 馬偉 | 642222********0632 | 4 | 否 | 海城鎮(zhèn) | 155****7185 | 四年級學(xué)生 |
| 87 | 馬福 | 642222********0439 | 李進芳 | 642222********3620 | 4 | 否 | 史店鄉(xiāng) | 157****8311 | 二年級學(xué)生 |
| 88 | 李貴平 | 640522********0014 | 單親 | 2 | 否 | 海城鎮(zhèn) | 180****0009 | 一年級學(xué)生 | |
| 89 | 鄧懷梅 | 642222********4428 | 李春林 | 642222********4414 | 4 | 是 | 海城鎮(zhèn) | 150****5546 | 五年級學(xué)生 |
| 90 | 王瓊 | 642222********0648 | 單親 | 2 | 否 | 海城鎮(zhèn) | 181****1608 | 二年級學(xué)生 | |
| 91 | 丁學(xué)燕 | 642222********0828 | 馬建場 | 642222********0835 | 4 | 否 | 西安鎮(zhèn) | 181****9075 | 一年級學(xué)生 |
| 92 | 唐軍寶 | 642222********4417 | 劉秀娟 | 642222********4429 | 3 | 是 | 紅羊鄉(xiāng) | 152****4239 | 四年級學(xué)生 |
| 93 | 田小龍 | 642222********0611 | 馬林梅 | 642222********0644 | 6 | 否 | 海城鎮(zhèn) | 180****8086 | 四年級學(xué)生 |
| 94 | 郭永林 | 642222********1015 | 馬良芳 | 642222********1021 | 4 | 否 | 樹臺鄉(xiāng) | 150****4776 | 六年級學(xué)生 |
| 95 | 趙健康 | 642222********3054 | 李學(xué)艷 | 640321********172x | 3 | 否 | 賈塘鄉(xiāng) | 151****6000 | 幼兒園學(xué)生 |
| 96 | 馬金麗 | 642222********3669 | 離異 | 2 | 否 | 曹洼鄉(xiāng) | 166****1882 | 幼兒園學(xué)生 | |
| 97 | 余海清 | 642222********0879 | 田玉花 | 640522********0124 | 4 | 否 | 西安鎮(zhèn) | 150****5251 | 一年級學(xué)生 |
| 98 | 馬宏喜 | 642222********1014 | 田梅 | 640522********0221 | 5 | 否 | 樹臺鄉(xiāng) | 189****9678 | 一年級學(xué)生 |
| 99 | 劉明 | 642222********0814 | 徐慧霞 | 642222********0869 | 5 | 否 | 西安鎮(zhèn) | 180****1827 | 五年級學(xué)生 |
| 100 | 楊兆海 | 642222********421X | 馬慧 | 642222********0464 | 6 | 是 | 九彩鄉(xiāng) | 176****1930 | 學(xué)前班學(xué)生 |
各省區(qū)市政府網(wǎng)站
中衛(wèi)市各部門網(wǎng)站