| 索引號 | /2026-00330 | 文號 | 生成日期 | 2026-05-15 09:01:58 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 公開方式 | 主動公開 | 所屬機構(gòu) | 海原縣住建局 | 責(zé)任部門 | 住建局 |
現(xiàn)將2026年海原縣公共租賃住房新就業(yè)、務(wù)工人員第一批配租人員公示名單予以公示,共31人。如有異議請通過來信、信函或者電子郵箱方式發(fā)至海原縣住建局(地址:海原縣政府北街;郵政編碼:755200;電話:0955-4011765,電子郵箱:hyxzjj2019@163.com)
?
??????????????????????????????????????????海原縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局?????
2026年5月15日?????????
| 2026年海原縣公共租賃住房新就業(yè)、務(wù)工人員第一批配租人員公示名單 | |||||||||
| 序號 | 姓名 | 身份證號 | 配偶 姓名 | 身份證號 | 家庭人口 | 是否享 受低保 | 戶籍地 | 工作單位 | 備? 注 |
| 1 | 藺永平 | 642221********0032 | 唐雪芳 | 610404********112X | 4 | 否 | 固原市原州區(qū) | 海原縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | |
| 2 | 馬玉茸 | 642223********4928 | 未婚 | ******** | 1 | 否 | 固原市西吉縣 | 海原縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | |
| 3 | 惠永君 | 642225********0013 | 未婚 | ******** | 1 | 否 | 固原市涇源縣 | 海原縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | |
| 4 | 張正剛 | 642221********3932 | 未婚 | ******** | 3 | 否 | 甘城鄉(xiāng) | 海原縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | |
| 5 | 張銀娣 | 642226********164X | 未婚 | ******** | 1 | 否 | 固原市彭陽縣 | 海原縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | |
| 6 | 周麗 | 640324********2628 | 未婚 | ******** | 4 | 否 | 中衛(wèi)市中寧縣 | 海城鎮(zhèn)人民政府 | |
| 7 | 趙靜茹 | 642221********412X | 未婚 | ******** | 4 | 否 | 文聯(lián)社區(qū) | 海原縣融媒體中心 | |
| 8 | 許華俊 | 642226********0217 | 未婚 | ******** | 2 | 否 | 固原市彭陽縣 | 海原縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | |
| 9 | 溫航 | 640323********103X | 未婚 | ******** | 1 | 否 | 吳忠市鹽池縣 | 海原縣衛(wèi)健局 | |
| 10 | 丁健 | 642221********0019 | 未婚 | ******** | 1 | 否 | 固原市原州區(qū) | 海原縣人社局 | |
| 11 | 周俊 | 640324********3334 | 何靜 | 642221********1580 | 4 | 否 | 吳忠市同心縣 | 海原縣紀(jì)律檢查委員會 | |
| 12 | 張艷艷 | 623021********1921 | 未婚 | ******** | 1 | 否 | 甘肅省甘南藏族自治州 | 海原縣委組織部 | |
| 13 | 孫建偉 | 642222********0813 | 未婚 | ******** | 1 | 否 | 西安鎮(zhèn) | 海原縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | |
| 14 | 馬正平 | 642222********2233 | 李雯雯 | 642221********3966 | 2 | 否 | 李旺鎮(zhèn) | 海原縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | |
| 15 | 楊小虎 | 642221********1775 | 馬春花 | 642223********4526 | 3 | 否 | 七營鎮(zhèn) | 海原縣司法局 | |
| 16 | 許鵬 | 642222********6831 | 未婚 | ******** | 1 | 否 | 西安鎮(zhèn) | 海原縣公安局 | |
| 17 | 薛華 | 642226********1642 | 賈杰 | 642226********0013 | 2 | 否 | 固原市彭陽縣 | 海原縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | |
| 18 | 趙玉梅 | 642222********164X | 周海濤 | 640322********2132 | 3 | 否 | 中衛(wèi)市沙坡頭區(qū) | 海原一中 | |
| 19 | 田彥慧 | 640300********0443 | 楊萬強 | 642222********4238 | 3 | 否 | 九彩鄉(xiāng) | 海原縣第九小學(xué) | |
| 20 | 宋春花 | 642222********1027 | 李成虎 | 642222********1016 | 3 | 否 | 樹抬鄉(xiāng) | 海原縣高潔智慧城市運營管理有限公司 | |
| 21 | 田慧 | 642222********0103 | 李彥長 | 642222********0658 | 4 | 是 | 海城鎮(zhèn) | 海原云晟物業(yè)服務(wù) | |
| 22 | 田春學(xué) | 642222********4417 | 王春蘭 | 642222********4428 | 2 | 否 | 紅羊鄉(xiāng) | 海原縣高潔智慧城市運營管理有限公 | |
| 23 | 馬志福 | 642222********0217 | 張荷車 | 642222********0217 | 4 | 否 | 關(guān)橋鄉(xiāng) | 寧夏建聯(lián)物業(yè)服務(wù)公司 | |
| 24 | 王正芳 | 642222********0628 | 田彥鈺 | 642222********063X | 4 | 否 | 海城鎮(zhèn) | 海原縣偉海餐飲管理有限公司 | |
| 25 | 馬文英 | 642222********0222 | 離異 | ******** | 3 | 否 | 關(guān)橋鄉(xiāng) | 海原縣偉海餐飲管理有限公司 | |
| 26 | 田小燕 | 642222********0424 | 李海洋 | 642222********3016 | 4 | 否 | 賈塘鄉(xiāng) | 海原縣閩寧紡織 | |
| 27 | 李海軍 | 640321********2733 | 林治慧 | 640321********2727 | 3 | 否 | 中衛(wèi)市沙坡頭區(qū) | 中移鐵通有限公司中衛(wèi)分公司 | |
| 28 | 李妮 | 640102********0921 | 楊元豐 | 642221********0011 | 1 | 否 | 固原市原州區(qū) | 寧夏水發(fā)海原供水有限公司 | |
| 29 | 馬尚蘭 | 642222********0865 | 金保海 | 642222********0830 | 3 | 是 | 中衛(wèi)市中寧縣 | 海原縣高潔智慧城市運營管理有限公 | |
| 30 | 楊平輝 | 362531********0619 | 韓少娟 | 640382********1642 | 1 | 否 | 銀川市西夏區(qū) | 寧夏水發(fā)海原供水有限公司 | |
| 31 | 魏凱 | 642223********0615 | 牛亞萍 | 642223********062X | 1 | 否 | 固原市西吉縣 | 寧夏水發(fā)海原供水有限公司 | |
各省區(qū)市政府網(wǎng)站
中衛(wèi)市各部門網(wǎng)站