| 索引號(hào) | 640522008/2026-00013 | 文號(hào) | 生成日期 | 2026-05-15 09:18:23 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 公開方式 | 主動(dòng)公開 | 所屬機(jī)構(gòu) | 海原縣住建局 | 責(zé)任部門 | 住建局 |
現(xiàn)將2025-2026年海原縣公共租賃住房違規(guī)轉(zhuǎn)租轉(zhuǎn)借查實(shí)后符合配租人員輪候名單予以公示,共53人。如有異議請(qǐng)通過(guò)來(lái)信、信函或者電子郵箱方式發(fā)至海原縣住建局(地址:海原縣政府北街;郵政編碼:755200;電話:0955-4011765,電子郵箱:hyxzjj2019@163.com)
?
??????????????????????????????????????????海原縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局????
2026年5月15日?????????
| 2025-2026年海原縣公共租賃住房違規(guī)轉(zhuǎn)租轉(zhuǎn)借查實(shí)后符合配租人員輪候名單 | |||||||||
| 序號(hào) | 姓名 | 身份證號(hào) | 配偶姓名 | 身份證號(hào) | 家庭人口 | 是否享受低保 | 戶籍地 | 陪讀小學(xué)生 (年級(jí)) | 備注 |
| 1 | 李世萬(wàn) | 642222********1016 | 田進(jìn)霞 | 642222********0647 | 7 | 是 | 樹臺(tái)鄉(xiāng) | 二年級(jí) | |
| 2 | 王彥禮 | 642222********0617 | 韓永花 | 642222********1063 | 4 | 是 | 海城鎮(zhèn) | 六年級(jí) | |
| 3 | 馬登花 | 642222********2243 | 李希強(qiáng) | 642222********2211 | 4 | 是 | 李旺鎮(zhèn) | 幼兒園 | |
| 4 | 田興濤 | 642222********3017 | 喜金花 | 642222********4429 | 6 | 是 | 賈塘鄉(xiāng) | 幼兒園 | |
| 5 | 薛曉玲 | 642222********0643 | 馮彬 | 642222********0813 | 6 | 是 | 西安鎮(zhèn) | 一年級(jí) | |
| 6 | 鮮國(guó)福 | 642222********3010 | 馬曉花 | 642222********3027 | 5 | 是 | 賈塘鄉(xiāng) | 幼兒園 | |
| 7 | 黑冬梅 | 642222********3149 | 離異 | ******** | 4 | 是 | 賈塘鄉(xiāng) | 幼兒園 | |
| 8 | 李宇春 | 642222********0424 | 馬小貴 | 642222********0412 | 5 | 否 | 史店鄉(xiāng) | 二年級(jí) | |
| 9 | 顧永銀 | 642222********0230 | 離異 | ******** | 2 | 是 | 關(guān)橋鄉(xiāng) | 四年級(jí) | |
| 10 | 羅曉燕 | 642222********0426 | 田廣義 | 642222********0219 | 5 | 否 | 關(guān)橋鄉(xiāng) | 四年級(jí) | |
| 11 | 鐵進(jìn)成 | 642222********0810 | 李進(jìn)蘭 | 640522********0421 | 5 | 是 | 西安鎮(zhèn) | 五年級(jí) | |
| 12 | 雷海福 | 642222********0618 | 田悅 | 642222********0623 | 6 | 否 | 海城鎮(zhèn) | 四年級(jí) | |
| 13 | 金付梅 | 642222********1148 | 喪偶 | ******** | 7 | 是 | 樹臺(tái)鄉(xiāng) | 一年級(jí) | |
| 14 | 馬龍 | 642222********1032 | 馬進(jìn)華 | 640522********1025 | 5 | 是 | 樹臺(tái)鄉(xiāng) | 幼兒園 | |
| 15 | 楊付龍 | 642222********0413 | 張賢 | 642222********0422 | 5 | 是 | 史店鄉(xiāng) | 二年級(jí) | |
| 16 | 車如寶 | 642222********083X | 李阿希燕 | 642222********1083 | 6 | 是 | 西安鎮(zhèn) | 二年級(jí) | |
| 17 | 馬飛 | 642222********1019 | 羅凱紅 | 642222********3641 | 6 | 是 | 樹臺(tái) 鄉(xiāng) | 幼兒園 | |
| 18 | 李桂花 | 640503********3226 | 馬宗義 | 642222********3012 | 7 | 是 | 賈塘鄉(xiāng) | 二年級(jí) | |
| 19 | 丁海燕 | 642222********1045 | 未婚 | ******** | 1 | 是 | 北坪社區(qū) | ||
| 20 | 馬成 | 642222********4411 | 離異 | ******** | 6 | 是 | 紅羊鄉(xiāng) | 三年級(jí) | |
| 21 | 馬學(xué)國(guó) | 642222********0633 | 楊曉蘭 | 642222********0044 | 5 | 是 | 海城鎮(zhèn) | 二年級(jí) | |
| 22 | 田術(shù)倉(cāng) | 642222********3019 | 妥寶蘭 | 642222********3427 | 8 | 是 | 賈塘鄉(xiāng) | 二年級(jí) | |
| 23 | 王彥梅 | 642222********1069 | 馬鵬程 | 642222********1039 | 5 | 是 | 樹臺(tái)鄉(xiāng) | 幼兒園 | |
| 24 | 田興福 | 640522********001x | 楊曉花 | 642222********0026 | 3 | 否 | 黎明社區(qū) | ||
| 25 | 田進(jìn)梅 | 640522********0024 | 離異 | ******** | 3 | 否 | 建設(shè)社區(qū) | ||
| 26 | 李風(fēng)蘭 | 642222********0624 | 馬生壽 | 642222********0616 | 7 | 否 | 海城鎮(zhèn) | 二年級(jí) | |
| 27 | 王耀英 | 642222********0643 | 楊明全 | 642222********0638 | 5 | 是 | 海城鎮(zhèn) | 幼兒園 | |
| 28 | 李進(jìn)玉 | 642222********0211 | 馬號(hào)拜 | 642222********0467 | 6 | 是 | 關(guān)橋鄉(xiāng) | 四年級(jí) | |
| 29 | 楊應(yīng)英 | 640522********0025 | 馬學(xué)貴 | 642222********1017 | 3 | 否 | 樹臺(tái)鄉(xiāng) | 幼兒園 | |
| 30 | 吳海豹 | 642222********1472 | 陳建花 | 642222********0423 | 6 | 是 | 關(guān)橋鄉(xiāng) | 幼兒園 | |
| 31 | 馬海平 | 642222********063x | 田進(jìn)彩 | 642222********1026 | 5 | 否 | 海城鎮(zhèn) | 幼兒園 | |
| 32 | 穆風(fēng)成 | 642222********0170 | 馬蘭 | 642222********1042 | 4 | 否 | 樹臺(tái)鄉(xiāng) | 五年級(jí) | |
| 33 | 哈小虎 | 642222********0018 | 劉小蘭 | 640522********0022 | 4 | 否 | 建設(shè)社區(qū) | ||
| 34 | 馬彥梅 | 642222********1044 | 田宗源 | 642222********101x | 4 | 是 | 樹臺(tái)鄉(xiāng) | 幼兒園 | |
| 35 | 楊文忠 | 642222********0214 | 李珍 | 642222********0044 | 6 | 是 | 關(guān)橋鄉(xiāng) | 幼兒園 | |
| 36 | 劉長(zhǎng)江 | 642222********4413 | 離異 | ******** | 2 | 是 | 李俊鄉(xiāng) | 三年級(jí) | |
| 37 | 馬亞成 | 642222********1056 | 顧榮琴 | 642222********0245 | 4 | 否 | 樹臺(tái)鄉(xiāng) | 幼兒園 | |
| 38 | 田彥舉? | 642222********4439 | 馬阿社 | 642223********4920 | 9 | 是 | 紅羊鄉(xiāng) | 幼兒園 | |
| 39 | 田玲玲 | 640522********2641 | 離異 | ******** | 1 | 否 | 北坪社區(qū) | ||
| 40 | 楊文東 | 642222********0218 | 李衛(wèi)芳 | 642222********1022 | 4 | 是 | 關(guān)橋鄉(xiāng) | 二年級(jí) | |
| 41 | 馬強(qiáng) | 642222********4218 | 馬發(fā)賣 | 642223********5344 | 4 | 是 | 九彩鄉(xiāng) | 幼兒園 | |
| 42 | 田彥福 | 642222********1034 | 馬芳 | 640522********023 | 4 | 是 | 樹臺(tái)鄉(xiāng) | 二年級(jí) | |
| 43 | 楊虎軍 | 642222********4212 | 離異 | ******** | 1 | 否 | 團(tuán)結(jié)社區(qū) | ||
| 44 | 張萍 | 642222********1624 | 阮小琪 | 642222********3018 | 5 | 是 | 賈塘鄉(xiāng) | 三年級(jí) | |
| 45 | 田彥梅 | 640522********3025 | 馬得全 | 642222********3012 | 7 | 是 | 賈塘鄉(xiāng) | 幼兒園 | |
| 46 | 田發(fā)江 | 642222********101x | 李海芳 | 642222********1067 | 6 | 是 | 樹臺(tái)鄉(xiāng) | 二年級(jí) | |
| 47 | 余德芳 | 642222********4427 | 李進(jìn)寶 | 642222********0217 | 7 | 是 | 關(guān)橋鄉(xiāng) | 一年級(jí) | |
| 48 | 李偉杰 | 640522********3017 | 李浩買 | 642222********3264 | 5 | 否 | 賈塘鄉(xiāng) | 四年級(jí) | |
| 49 | 楊世梅 | 642222********3827 | 馬林 | 642222********4219 | 4 | 否 | 九彩鄉(xiāng) | 二年級(jí) | |
| 50 | 周曉燕 | 642222********182x | 馮興付 | 642222********0833 | 6 | 是 | 西安鎮(zhèn) | 三年級(jí) | |
| 51 | 李華青 | 642222********0415 | 田艷燕 | 642222********4426 | 8 | 是 | 史店鄉(xiāng) | 幼兒園 | |
| 52 | 張志軍 | 642222********0871 | 李花 | 642222********0869 | 7 | 是 | 西安鎮(zhèn) | 幼兒園 | |
| 53 | 馬濤 | 642222********1018 | 楊玉梅 | 642222********3625 | 5 | 是 | 樹臺(tái)鄉(xiāng) | 幼兒園 | |
各省區(qū)市政府網(wǎng)站
中衛(wèi)市各部門網(wǎng)站