| 索引號(hào) | 640522047/2025-00138 | 文號(hào) | 生成日期 | 2025-10-17 10:16:26 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 公開(kāi)方式 | 主動(dòng)公開(kāi) | 所屬機(jī)構(gòu) | 海原縣李俊鄉(xiāng) | 責(zé)任部門(mén) | 李俊鄉(xiāng)人民政府 |
| 海原縣李俊鄉(xiāng)2025年第3季度貼息花名冊(cè) | ||||||||||
| 序號(hào) | 客戶姓名 | 居住地 | 身份證號(hào)碼 | 借款金額 | 貼息利率 | 還息金額 | 貼息金額 | 收款賬號(hào) | 用途 | 備注 |
| 1 | 楊萬(wàn)祥 | 蔡祥村 | 642222****3819 | 50000 | 3.45 | 872.08 | 697.66 | 622947881009382****? | 養(yǎng)牛 | 補(bǔ)發(fā)第一季度345 |
| 2 | 楊虎 | 蔡祥村 | 642222****3816 | 50000 | 3.45 | 872.08 | 697.66 | 622947831001538****? | 養(yǎng)牛 | 補(bǔ)發(fā)第一季度345 |
| 3 | 鄧如寶 | 蔡祥村 | 642222****3811 | 50000 | 3.45 | 233.82 | 187.05 | 622947831010197****? | 養(yǎng)牛 | 補(bǔ)發(fā)第二季度187.05 |
| 4 | 楊生寶 | 蔡祥村 | 642222****3814 | 50000 | 3.1 | 145.16 | 116.12 | 622947831010195**** | 玉米種植 | 補(bǔ)發(fā)第二季度116.12 |
| 5 | 楊生全 | 蔡祥村 | 642222****3811 | 50000 | 3.45 | 440.83 | 352.66 | 622947831003070****? | 養(yǎng)牛 | |
| 6 | 楊萬(wàn)蘭 | 蔡祥村 | 642222****3824 | 50000 | 3.1 | 396.11 | 316.88 | 622947831030105****? | 馬鈴薯種植 | |
| 7 | 楊世寶 | 蔡祥村 | 642222****3817 | 50000 | 3.45 | 440.83 | 352.66 | 622947831001536****? | 養(yǎng)牛 | |
| 8 | 馬守則 | 蔡祥村 | 642222****381X | 50000 | 3 | 396.2 | 316.96 | 622947803001538****? | 養(yǎng)牛 | |
| 9 | 丁風(fēng)花 | 蔡祥村 | 642222****3821 | 50000 | 3 | 375 | 300 | 622947803001506**** | 養(yǎng)牛 | |
| 10 | 楊發(fā)貴 | 蔡祥村 | 642222****3837 | 50000 | 3.1 | 396.11 | 316.88 | 622947831003069****? | 養(yǎng)牛 | |
| 11 | 馬耀梅 | 蔡祥村 | 642222****3829 | 50000 | 3 | 383.33 | 306.66 | 623095860040155****? | 養(yǎng)羊 | |
| 12 | 穆成霞 | 蔡祥村 | 642222****3828 | 50000 | 3.1 | 396.11 | 316.88 | 622947880011547****? | 玉米種植 | |
| 13 | 郭宏 | 蔡祥村 | 642222****3812 | 50000 | 3 | 127.18 | 101.74 | 622947831003070**** | 玉米種植 | |
| 14 | 高鵬飛 | 蔡祥村 | 642222****3810 | 50000 | 3.45 | 440.83 | 352.66 | 622947803001480****? | 養(yǎng)牛 | |
| 15 | 馬彩花 | 蔡祥村 | 642222****3848 | 50000 | 3 | 337.5 | 270 | 622947881080153**** | 養(yǎng)牛 | |
| 16 | 楊林 | 蔡祥村 | 642222****3812 | 50000 | 3.55 | 412.01 | 329.6 | 622947831010197****? | 養(yǎng)牛 | |
| 17 | 楊萬(wàn)林 | 蔡祥村 | 642222****3819 | 50000 | 3.45 | 440.83 | 352.66 | 622947830001508****? | 養(yǎng)牛 | |
| 18 | 李彪 | 蔡祥村 | 642222****3855 | 50000 | 3.1 | 396.11 | 316.88 | 622947831001516****? | 養(yǎng)羊 | |
| 19 | 趙小燕 | 蔡祥村 | 642222****1029 | 50000 | 3 | 329.17 | 263.33 | 622947803001818**** | 玉米種植 | |
| 20 | 楊萬(wàn)全 | 蔡祥村 | 642222****3813 | 50000 | 3.1 | 396.11 | 316.88 | 623095860001544**** | 養(yǎng)牛 | |
| 21 | 楊世福 | 蔡祥村 | 642222****3819 | 50000 | 3.45 | 440.83 | 352.66 | 622947831001534****? | 養(yǎng)牛 | |
| 22 | 李小春 | 蔡祥村 | 640300****0101 | 50000 | 3.1 | 396.11 | 316.88 | 622947852010157****? | 養(yǎng)牛 | |
| 23 | 楊世軍 | 蔡祥村 | 642222****3811 | 50000 | 3.1 | 396.11 | 316.88 | 622947880001598****? | 養(yǎng)羊 | |
| 24 | 楊世成 | 蔡祥村 | 642222****381X | 50000 | 3.35 | 116.32 | 93.05 | 622947831001503****? | 養(yǎng)羊 | |
| 25 | 楊世紅 | 蔡祥村 | 642222****3819 | 50000 | 3.45 | 440.83 | 352.66 | 622947803001513****? | 養(yǎng)牛 | |
| 26 | 楊世仁 | 蔡祥村 | 642222****3839 | 50000 | 3.1 | 396.11 | 316.88 | 622947831001519****? | 養(yǎng)牛 | |
| 27 | 楊世龍 | 蔡祥村 | 640522****3818 | 50000 | 3.1 | 396.11 | 316.88 | 622947881049233****? | 玉米種植 | |
| 28 | 楊發(fā)平 | 蔡祥村 | 642222****3818 | 49900 | 3.1 | 395.32 | 316.25 | 622947880001598****? | 玉米種植 | |
| 29 | 楊發(fā)明 | 蔡祥村 | 642222****3819 | 50000 | 3.45 | 440.83 | 352.66 | 622947880021588****? | 養(yǎng)牛 | |
| 30 | 楊發(fā)林 | 蔡祥村 | 642222****3811 | 49000 | 3 | 384.14 | 307.31 | 622947803030119****? | 續(xù)貸 | |
| 31 | 楊志岐 | 蔡祥村 | 642222****3815 | 50000 | 3 | 383.33 | 306.66 | 622947831010102**** | 車(chē)輛運(yùn)輸 | |
| 32 | 楊生泰 | 蔡祥村 | 642222****3810 | 50000 | 3.1 | 396.11 | 316.88 | 622947803001510****? | 養(yǎng)牛 | |
| 33 | 楊貴 | 蔡祥村 | 642222****3815 | 15000 | 3.1 | 396.1 | 316.88 | 622947831001503**** | 車(chē)輛運(yùn)輸 | |
| 34 | 楊雄 | 蔡祥村 | 642222****3812 | 50000 | 3.1 | 396.11 | 316.88 | 622947881009381****? | 養(yǎng)牛 | |
| 35 | 楊龍 | 蔡祥村 | 642222****3814 | 50000 | 3 | 409.72 | 327.77 | 622947831030105****? | 養(yǎng)牛 | |
| 36 | 白占山 | 蔡祥村 | 642222****3818 | 10000 | 3.1 | 396.1 | 316.88 | 622947831003070****? | 養(yǎng)牛 | |
| 37 | 穆懷梅 | 蔡祥村 | 642222****3823 | 50000 | 3 | 379.76 | 303.8 | 623095860030151****? | 養(yǎng)牛 | |
| 38 | 虎尚花 | 蔡祥村 | 642222****384X | 50000 | 3.45 | 440.83 | 352.66 | 622947803001548****? | 養(yǎng)牛 | |
| 39 | 鄧如意 | 蔡祥村 | 642222****3811 | 50000 | 3.55 | 412.77 | 330.21 | 622947831001503****? | 養(yǎng)牛 | |
| 40 | 鄧如財(cái) | 蔡祥村 | 642222****3819 | 50000 | 3.1 | 53.53 | 42.82 | 622947831001510**** | 養(yǎng)牛 | |
| 41 | 馬秀梅 | 蔡祥村 | 642222****3828 | 50000 | 3 | 216.67 | 173.33 | 622947881049309**** | 養(yǎng)牛 | |
| 42 | 馬得義 | 蔡祥村 | 642222****3832 | 49000 | 3 | 410.4 | 328.32 | 622947831001536****? | 續(xù)貸 | |
| 43 | 馬林 | 蔡祥村 | 642222****3811 | 50000 | 3.35 | 428.06 | 342.44 | 622947880001598****? | 養(yǎng)牛 | |
| 44 | 高鵬雄 | 蔡祥村 | 642222****3811 | 50000 | 3.45 | 440.83 | 352.66 | 622947803001506****? | 養(yǎng)牛 | |
| 45 | 楊萬(wàn)同 | 蔡祥村 | 642222****3834 | 40000 | 3.1 | 309.89 | 247.91 | 622947831003070****? | 養(yǎng)牛 | |
| 46 | 楊萬(wàn)福 | 蔡祥村 | 642222****3810 | 50000 | 3.1 | 396.11 | 316.88 | 1387330600016**** | 馬鈴薯種植 | |
| 47 | 楊平福 | 蔡祥村 | 642222****3811 | 50000 | 3.35 | 428.06 | 342.44 | 622947881039285****? | 養(yǎng)牛 | |
| 48 | 楊志宏 | 蔡祥村 | 642222****3830 | 50000 | 3.45 | 440.83 | 352.66 | 622947831001503****? | 養(yǎng)牛 | |
| 49 | 楊志舉 | 蔡祥村 | 642222****3832 | 50000 | 3.1 | 396.11 | 316.88 | 622947831003070****? | 養(yǎng)牛 | |
| 50 | 楊生俊 | 蔡祥村 | 642222****3816 | 50000 | 3.1 | 396.11 | 316.88 | 622947831001538****? | 養(yǎng)牛 | |
| 51 | 楊生軍 | 蔡祥村 | 642222****3811 | 50000 | 3.45 | 440.83 | 352.66 | 622947803040154****? | 養(yǎng)牛 | |
| 52 | 楊生剛 | 蔡祥村 | 642222****3812 | 50000 | 3.55 | 401.67 | 321.33 | 622947831010197****? | 養(yǎng)牛 | |
| 53 | 楊生國(guó) | 蔡祥村 | 642222****3811 | 50000 | 3.35 | 428.06 | 342.44 | 622947881049308****? | 養(yǎng)牛 | |
| 54 | 白占才 | 蔡祥村 | 642222****3816 | 50000 | 3.1 | 396.11 | 316.88 | 622947881049273****? | 養(yǎng)牛 | |
| 55 | 楊萬(wàn)鋼 | 蔡祥村 | 642222****3836 | 50000 | 3.45 | 395.21 | 316.16 | 622947803030118****? | 養(yǎng)羊 | |
| 56 | 楊生江 | 蔡祥村 | 642222****381X | 50000 | 3.1 | 396.11 | 316.88 | 622947881049309****? | 養(yǎng)牛 | |
| 57 | 楊生玉 | 蔡祥村 | 642222****3815 | 50000 | 3.45 | 440.83 | 352.66 | 622947881049307****? | 養(yǎng)牛 | |
| 58 | 白占倉(cāng) | 蔡祥村 | 642222****3814 | 50000 | 3.45 | 440.83 | 352.66 | 622947831001510****? | 養(yǎng)牛 | |
| 59 | 白占岐 | 蔡祥村 | 642222****3818 | 50000 | 3.45 | 418.78 | 335.02 | 622947831001503****? | 養(yǎng)牛 | |
| 60 | 白占倉(cāng) | 蔡祥村 | 642222****3810 | 50000 | 3.45 | 419.17 | 335.33 | 622947831010197****? | 養(yǎng)牛 | |
| 61 | 白占有 | 蔡祥村 | 642222****3858 | 50000 | 3.1 | 396.11 | 316.88 | 622947881039277****? | 玉米種植 | |
| 62 | 白占虎 | 蔡祥村 | 642222****381X | 50000 | 3.1 | 396.11 | 316.88 | 622947831001524****? | 養(yǎng)牛 | |
| 63 | 白學(xué)錄 | 蔡祥村 | 642222****3811 | 50000 | 3.45 | 440.83 | 352.66 | 622947831001503****? | 養(yǎng)牛 | |
| 64 | 白文祥 | 蔡祥村 | 642222****3833 | 50000 | 3.1 | 396.11 | 316.88 | 622947881049309****? | 養(yǎng)牛 | |
| 65 | 穆建花 | 蔡祥村 | 642222****3825 | 50000 | 3.1 | 396.11 | 316.88 | 622947810001557**** | 養(yǎng)牛 | |
| 66 | 馬忠倉(cāng) | 蔡祥村 | 642222****3812 | 50000 | 3.1 | 396.11 | 316.88 | 622947831001516****? | 養(yǎng)牛 | |
| 67 | 馬忠山 | 蔡祥村 | 642222****3819 | 50000 | 3.1 | 396.11 | 316.88 | 622947831001532****? | 養(yǎng)牛 | |
| 68 | 高勤煥 | 蔡祥村 | 642222****3815 | 50000 | 3.45 | 440.83 | 352.66 | 622947880001597****? | 種植馬鈴薯 | |
| 69 | 高山 | 蔡祥村 | 642222****3811 | 50000 | 3 | 404.38 | 323.5 | 622947831001510****? | 養(yǎng)牛 | |
| 70 | 高旭東 | 蔡祥村 | 642222****3812 | 50000 | 3.35 | 414.93 | 331.94 | 622947881049233****? | 養(yǎng)牛 | |
| 71 | 潘彩燕 | 蔡祥村 | 642222****462X | 50000 | 3.45 | 440.83 | 352.66 | 622947831001534****? | 養(yǎng)牛 | |
| 72 | 邵軍 | 蔡祥村 | 642222****3811 | 50000 | 3.1 | 396.11 | 316.88 | 622947831001524****? | 養(yǎng)豬 | |
| 73 | 郭文祥 | 蔡祥村 | 642222****3817 | 50000 | 3.45 | 410.85 | 328.68 | 622947831001534****? | 養(yǎng)羊 | |
| 74 | 陳海玲 | 蔡祥村 | 642222****3825 | 50000 | 3 | 283.33 | 226.66 | 622947881008257**** | 玉米種植 | |
| 75 | 余志仁 | 蔡祥村 | 642222****3815 | 50000 | 3.1 | 396.11 | 316.88 | 622947831001510**** | 養(yǎng)牛 | |
| 76 | 楊發(fā)吉 | 蔡祥村 | 642222****3810 | 50000 | 3.1 | 396.11 | 316.88 | 622947881069311****? | 養(yǎng)牛 | |
| 77 | 高維平 | 蔡祥村 | 642222****3813 | 50000 | 3.1 | 396.11 | 316.88 | 622947831001510****? | 養(yǎng)牛 | |
| 78 | 楊世朋 | 蔡祥村 | 642222****3819 | 50000 | 3.55 | 414.31 | 331.44 | 622947831001524****? | 養(yǎng)牛 | |
| 79 | 劉國(guó)強(qiáng) | 蔡祥村 | 642222****3817 | 50000 | 3.1 | 396.11 | 316.88 | 622947830001508****? | 農(nóng)業(yè)運(yùn)輸 | |
| 80 | 金小花 | 蔡祥村 | 642222****0667 | 50000 | 3.1 | 396.11 | 316.88 | 622947881009352****? | 玉米種植 | |
| 81 | 郭志強(qiáng) | 蔡祥村 | 642222****3837 | 50000 | 3.1 | 396.11 | 316.88 | 622947831003069****? | 門(mén)市部經(jīng)營(yíng) | |
| 82 | 楊世軍 | 蔡祥村 | 642222****3812 | 50000 | 3.1 | 396.11 | 316.88 | 622947831001503****? | 養(yǎng)牛 | |
| 83 | 楊生滿 | 蔡祥村 | 642222****3810 | 50000 | 3.1 | 396.11 | 316.88 | 622947803001815****? | 養(yǎng)牛 | |
| 84 | 馬貴 | 蔡祥村 | 642222****3813 | 50000 | 3.45 | 144.41 | 115.52 | 623095860001544****? | 養(yǎng)牛 | |
| 85 | 高鵬杰 | 蔡祥村 | 642222****3839 | 50000 | 3.1 | 396.11 | 316.88 | 623095860010194**** | 玉米種植 | |
| 86 | 楊梅 | 蔡祥村 | 642222****4246 | 50000 | 3 | 383.33 | 306.66 | 622947881150186****? | 肉牛養(yǎng)殖 | |
| 87 | 牛國(guó)花 | 蔡祥村 | 642222****4223 | 50000 | 3.1 | 396.11 | 316.88 | 622947880001597****? | 肉牛養(yǎng)殖 | |
| 88 | 高紅平 | 蔡祥村 | 642222****3838 | 50000 | 3.1 | 367.18 | 293.74 | 622947810001563****? | 養(yǎng)牛 | |
| 89 | 買(mǎi)阿社 | 蔡祥村 | 640300****002X | 50000 | 3.45 | 440.83 | 352.66 | 622947803001544****? | 養(yǎng)牛 | |
| 90 | 白學(xué)城 | 蔡祥村 | 642222****3817 | 50000 | 3.45 | 440.83 | 352.66 | 622947831001503****? | 養(yǎng)牛 | |
| 91 | 楊元 | 蔡祥村 | 642222****3817 | 50000 | 3.1 | 396.11 | 316.88 | 622947831001516****? | 玉米種植 | |
| 92 | 郭忠梅 | 蔡祥村 | 642222****3827 | 50000 | 3.45 | 498.58 | 398.86 | 622947831001530****? | 養(yǎng)牛 | |
| 93 | 楊萬(wàn)寶 | 蔡祥村 | 642222****3816 | 50000 | 3.45 | 440.83 | 352.66 | 623095860030151****? | 養(yǎng)牛 | |
| 94 | 楊世有 | 蔡祥村 | 642222****3812 | 50000 | 3.45 | 440.83 | 352.66 | 622947803001815****? | 車(chē)輛運(yùn)輸 | |
| 95 | 楊仲福 | 蔡祥村 | 642222****3813 | 50000 | 3.1 | 792.42 | 633.93 | 622947831003014****? | 續(xù)貸 | |
| 96 | 李富余 | 蔡祥村 | 642222****3817 | 49000 | 3 | 375.67 | 300.53 | 622947831001513**** | 續(xù)貸 | |
| 97 | 蘇秀峰 | 蒿灘村 | 642222****4418 | 50000 | 3.35 | 400.14 | 320.11 | 622947881039277****? | 養(yǎng)牛 | |
| 98 | 蘇生龍 | 蒿灘村 | 642222****4450 | 50000 | 3.1 | 396.11 | 316.88 | 622947880001575****? | 養(yǎng)羊 | |
| 99 | 蘇世榮 | 蒿灘村 | 642222****4411 | 50000 | 3.1 | 396.11 | 316.88 | 622947881039295**** | 養(yǎng)牛 | |
| 100 | 蘇世寶 | 蒿灘村 | 642222****4435 | 50000 | 3.35 | 428.06 | 342.44 | 622947803001513****? | 玉米種植 | |
| 101 | 蘇生月 | 蒿灘村 | 642222****443X | 50000 | 3.1 | 396.11 | 316.88 | 622947880011552****? | 玉米種植 | |
| 102 | 蘇生福 | 蒿灘村 | 642222****4436 | 50000 | 3.35 | 349.51 | 279.6 | 622947831001515****? | 養(yǎng)羊 | |
| 103 | 陳奮貴 | 蒿灘村 | 642222****4437 | 50000 | 3.1 | 396.11 | 316.88 | 622947831001503****? | 養(yǎng)羊 | |
| 104 | 陳少云 | 蒿灘村 | 642222****4432 | 1000 | 3.1 | 7.92 | 6.33 | 622947803001529****? | 養(yǎng)羊 | |
| 105 | 馬玉軍 | 蒿灘村 | 642222****4412 | 50000 | 3.1 | 396.11 | 316.88 | 622947881049232****? | 養(yǎng)羊 | |
| 106 | 馬玉奎 | 蒿灘村 | 642222****4455 | 50000 | 3.1 | 396.11 | 316.88 | 622947803001513****? | 玉米種植 | |
| 107 | 馬玉庫(kù) | 蒿灘村 | 642222****4419 | 50000 | 3.1 | 396.11 | 316.88 | 622947881049280****? | 馬鈴薯種植 | |
| 108 | 蘇生才 | 蒿灘村 | 642222****4430 | 50000 | 3.1 | 396.11 | 316.88 | 622947880011593****? | 玉米種植 | |
| 109 | 馬鴻江 | 蒿灘村 | 642222****4414 | 50000 | 3.1 | 396.11 | 316.88 | 622947831001510****? | 玉米種植 | |
| 110 | 李國(guó)強(qiáng) | 紅星村 | 642222****3819 | 50000 | 3.45 | 428.17 | 342.53 | 622947803001524****? | 養(yǎng)牛 | 補(bǔ)發(fā)第二季度3.83 |
| 111 | 穆占田 | 紅星村 | 642222****3814 | 50000 | 3.1 | 756.16 | 604.92 | 622947880011590****? | 養(yǎng)牛 | 補(bǔ)發(fā)第二季度288.04 |
| 112 | 馬正玉 | 紅星村 | 642222****3813 | 50000 | 3.45 | 768.19 | 614.55 | 622947803030119****? | 養(yǎng)牛 | 補(bǔ)發(fā)第二季度261.88 |
| 113 | 柯彥彥 | 紅星村 | 642221****1580 | 50000 | 3.45 | 332.7 | 266.16 | 623095860001503****? | 養(yǎng)牛 | 補(bǔ)發(fā)第二季度259.59 |
| 114 | 穆占璽 | 紅星村 | 642222****3830 | 50000 | 3.45 | 757.49 | 605.99 | 623095860030151****? | 養(yǎng)牛 | 補(bǔ)發(fā)第二季度253.32 |
| 115 | 楊志花 | 紅星村 | 642222****3867 | 50000 | 3.1 | 688.21 | 550.56 | 622947803010192****? | 養(yǎng)羊 | 補(bǔ)發(fā)第二季度233.68 |
| 116 | 張生成 | 紅星村 | 642222****3813 | 29000 | 3.45 | 255.87 | 204.69 | 622947881008289****? | 續(xù)貸 | 補(bǔ)發(fā)第二季度204.07 |
| 117 | 李小龍 | 紅星村 | 642222****3818 | 50000 | 3.1 | 396.11 | 316.88 | 622947831030105****? | 養(yǎng)牛 | |
| 118 | 楊福 | 紅星村 | 642222****3818 | 50000 | 3 | 378.54 | 302.83 | 622947803001520****? | 養(yǎng)牛 | |
| 119 | 楊生全 | 紅星村 | 642222****3856 | 50000 | 3.45 | 440.83 | 352.66 | 622947803001510****? | 養(yǎng)牛 | |
| 120 | 柯忠蘭 | 紅星村 | 642223****5328 | 50000 | 3 | 383.33 | 306.66 | 622947881049305****? | 養(yǎng)牛 | |
| 121 | 穆海榮 | 紅星村 | 642222****3814 | 50000 | 3.1 | 396.11 | 316.88 | 623095860001527****? | 養(yǎng)牛 | |
| 122 | 馬國(guó)林 | 紅星村 | 642222****381X | 50000 | 3.1 | 396.11 | 316.88 | 622947831030105**** | 養(yǎng)牛 | |
| 123 | 李學(xué)梅 | 紅星村 | 642222****3827 | 50000 | 3.1 | 396.11 | 316.88 | 623095860040185**** | 養(yǎng)牛 | |
| 124 | 馬旭輝 | 紅星村 | 642222****3819 | 50000 | 3.1 | 396.11 | 316.88 | 623095860040185****? | 養(yǎng)牛 | |
| 125 | 馬守勇 | 紅星村 | 642222****3814 | 50000 | 3.1 | 396.11 | 316.88 | 622947831001503****? | 養(yǎng)羊 | |
| 126 | 穆占領(lǐng) | 紅星村 | 642222****381X | 50000 | 3.1 | 396.11 | 316.88 | 623095860001517****? | 玉米種植 | |
| 127 | 馬紅元 | 紅星村 | 642222****3814 | 50000 | 3 | 398.26 | 318.6 | 622947831010197****? | 養(yǎng)牛 | |
| 128 | 姚如云 | 紅星村 | 642222****3810 | 50000 | 3.45 | 440.83 | 352.66 | 622947831001515****? | 養(yǎng)牛 | |
| 129 | 楊世全 | 紅星村 | 642222****3818 | 50000 | 3.45 | 436.04 | 348.83 | 622947831001524**** | 養(yǎng)牛 | |
| 130 | 楊會(huì)云 | 紅星村 | 642222****3816 | 50000 | 3.45 | 440.83 | 352.66 | 622947831001524****? | 養(yǎng)牛 | |
| 131 | 楊小花 | 紅星村 | 642221****1423 | 50000 | 3.1 | 1 | 0.8 | 622947831003069****? | 養(yǎng)牛 | |
| 132 | 楊志芳 | 紅星村 | 642222****3818 | 50000 | 3.45 | 440.83 | 352.66 | 622947831003070****? | 養(yǎng)牛 | |
| 133 | 楊生旺 | 紅星村 | 642222****3817 | 50000 | 3.1 | 396.11 | 316.88 | 622947880011507****? | 養(yǎng)牛 | |
| 134 | 馬淑紅 | 紅星村 | 642222****3823 | 50000 | 3.1 | 396.11 | 316.88 | 622947880021511****? | 養(yǎng)牛 | |
| 135 | 穆占發(fā) | 紅星村 | 642222****3818 | 50000 | 3.1 | 396.11 | 316.88 | 622947880011508****? | 養(yǎng)羊 | |
| 136 | 穆占軍 | 紅星村 | 642222****381X | 50000 | 3.1 | 396.11 | 316.88 | 622947803001501**** | 養(yǎng)牛 | |
| 137 | 穆朋全 | 紅星村 | 642222****3818 | 50000 | 3.45 | 440.83 | 352.66 | 622947831001519****? | 肉牛養(yǎng)殖 | |
| 138 | 穆占發(fā) | 紅星村 | 642222****3818 | 50000 | 3.1 | 396.11 | 316.88 | 622947881100152****? | 養(yǎng)牛 | |
| 139 | 馬玲 | 紅星村 | 642226****0826 | 50000 | 3 | 383.33 | 306.66 | 623095860040155**** | 玉米種植 | |
| 140 | 馬阿西 | 紅星村 | 642222****382X | 50000 | 3.1 | 396.11 | 316.88 | 622947831001534****? | 養(yǎng)牛 | |
| 141 | 穆朋德 | 紅星村 | 642222****3814 | 50000 | 3.1 | 396.11 | 316.88 | 622947881009318****? | 養(yǎng)牛 | |
| 142 | 穆占海 | 紅星村 | 642222****381X | 50000 | 3.35 | 290 | 232 | 622947881049308****? | 養(yǎng)牛 | |
| 143 | 穆占貴 | 紅星村 | 642222****3894 | 50000 | 3.45 | 378.54 | 302.83 | 623095860010178****? | 養(yǎng)牛 | |
| 144 | 穆國(guó)俊 | 紅星村 | 642222****3818 | 50000 | 3.45 | 440.83 | 352.66 | 622947803000196****? | 養(yǎng)牛 | |
| 145 | 穆常寶 | 紅星村 | 642222****3812 | 50000 | 3.1 | 396.11 | 316.88 | 622947830001508****? | 養(yǎng)牛 | |
| 146 | 穆有會(huì) | 紅星村 | 642222****3837 | 50000 | 3.1 | 396.11 | 316.88 | 622947803001534**** | 養(yǎng)牛 | |
| 147 | 穆有福 | 紅星村 | 642222****3811 | 50000 | 3 | 337.5 | 270 | 622947803000736**** | 養(yǎng)牛 | |
| 148 | 穆朋俊 | 紅星村 | 642222****3817 | 50000 | 3.1 | 396.11 | 316.88 | 622947881049307****? | 養(yǎng)牛 | |
| 149 | 穆朋奇 | 紅星村 | 642222****381X | 50000 | 3.45 | 440.83 | 352.66 | 622947831001519****? | 養(yǎng)牛 | |
| 150 | 穆朋如 | 紅星村 | 642222****3816 | 50000 | 3.45 | 440.83 | 352.66 | 622947831001503****? | 養(yǎng)牛 | |
| 151 | 穆朋林 | 紅星村 | 642222****3817 | 50000 | 3.1 | 396.11 | 316.88 | 623095860001534****? | 養(yǎng)牛 | |
| 152 | 穆朋福 | 紅星村 | 642222****3819 | 50000 | 3.45 | 440.83 | 352.66 | 622947831001515****? | 養(yǎng)牛 | |
| 153 | 穆海山 | 紅星村 | 642222****3814 | 50000 | 3.1 | 396.11 | 316.88 | 622947880011510****? | 養(yǎng)牛 | |
| 154 | 穆朋龍 | 紅星村 | 642222****3816 | 50000 | 3.45 | 440.83 | 352.66 | 622947803010144****? | 養(yǎng)牛 | |
| 155 | 穆占虎 | 紅星村 | 642222****3839 | 50000 | 3.45 | 440.83 | 352.66 | 622947803001548****? | 養(yǎng)牛 | |
| 156 | 穆鵬林 | 紅星村 | 642222****3812 | 50000 | 3.45 | 429.38 | 343.5 | 622947831001503****? | 養(yǎng)牛 | |
| 157 | 穆鵬華 | 紅星村 | 642222****3819 | 50000 | 3.1 | 396.11 | 316.88 | 622947831001510****? | 養(yǎng)牛 | |
| 158 | 穆鵬飛 | 紅星村 | 642222****3857 | 50000 | 3.1 | 396.11 | 316.88 | 622947881008266****? | 養(yǎng)牛 | |
| 159 | 童沛元 | 紅星村 | 642222****3817 | 50000 | 3.1 | 396.11 | 316.88 | 622947831001510**** | 養(yǎng)牛 | |
| 160 | 穆常梅 | 紅星村 | 642222****3827 | 50000 | 3.45 | 440.83 | 352.66 | 622947831001534****? | 養(yǎng)牛 | |
| 161 | 閆俊榮 | 紅星村 | 642222****3816 | 50000 | 3.1 | 396.11 | 316.88 | 622947881009685****? | 養(yǎng)牛 | |
| 162 | 馬占江 | 紅星村 | 642222****3812 | 50000 | 3.1 | 396.11 | 316.88 | 622947810001544****? | 養(yǎng)牛 | |
| 163 | 馬俊福 | 紅星村 | 642222****3813 | 50000 | 3.45 | 440.83 | 352.66 | 622947881008246****? | 養(yǎng)牛 | |
| 164 | 馬國(guó)岐 | 紅星村 | 642222****3815 | 50000 | 3.35 | 381.6 | 305.28 | 622947831001503****? | 養(yǎng)牛 | |
| 165 | 馬國(guó)榮 | 紅星村 | 642222****383X | 50000 | 3 | 387.57 | 310.05 | 622947831001532****? | 養(yǎng)牛 | |
| 166 | 馬國(guó)輝 | 紅星村 | 642222****3810 | 50000 | 3.1 | 396.11 | 316.88 | 622947831001532****? | 養(yǎng)牛 | |
| 167 | 田彥芳 | 紅星村 | 642222****3820 | 40000 | 3.1 | 316.89 | 253.51 | 622947881059232**** | 玉米種植 | |
| 168 | 馬守林 | 紅星村 | 642222****3812 | 50000 | 3.45 | 440.83 | 352.66 | 622947803001544****? | 養(yǎng)牛 | |
| 169 | 馬志孝 | 紅星村 | 642222****3818 | 50000 | 3 | 402.85 | 322.28 | 622947831003070****? | 養(yǎng)牛 | |
| 170 | 馬志福 | 紅星村 | 642222****3817 | 50000 | 3.45 | 440.83 | 352.66 | 622947831001503****? | 養(yǎng)牛 | |
| 171 | 馬思錄 | 紅星村 | 642222****3819 | 50000 | 3.1 | 396.11 | 316.88 | 622947881000144****? | 玉米種植 | |
| 172 | 馬成 | 紅星村 | 642222****3815 | 50000 | 3.1 | 151.4 | 121.12 | 622947803001819**** | 養(yǎng)牛 | |
| 173 | 馬文才 | 紅星村 | 642222****3818 | 50000 | 3.1 | 396.11 | 316.88 | 622947831001513****? | 養(yǎng)羊 | |
| 174 | 馬國(guó)興 | 紅星村 | 642222****3836 | 50000 | 3.45 | 440.83 | 352.66 | 622947831001524****? | 養(yǎng)牛 | |
| 175 | 馬學(xué)智 | 紅星村 | 642222****3817 | 50000 | 3.1 | 396.11 | 316.88 | 623095860010194**** | 養(yǎng)牛 | |
| 176 | 馬清有 | 紅星村 | 642222****3818 | 50000 | 3 | 397.5 | 318 | 623095860001510****? | 養(yǎng)牛 | |
| 177 | 楊雪 | 紅星村 | 642222****4420 | 50000 | 3.45 | 440.83 | 352.66 | 623095860001527****? | 養(yǎng)牛 | |
| 178 | 馬生虎 | 紅星村 | 642222****3818 | 50000 | 3.1 | 396.11 | 316.88 | 622947831001515**** | 養(yǎng)牛 | |
| 179 | 馬緒祖 | 紅星村 | 642222****3813 | 50000 | 3.1 | 396.11 | 316.88 | 622947830001508****? | 養(yǎng)牛 | |
