| 索引號 | 640522047/2025-00145 | 文號 | 生成日期 | 2025-10-24 16:27:48 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 公開方式 | 主動公開 | 所屬機(jī)構(gòu) | 海原縣李俊鄉(xiāng) | 責(zé)任部門 | 李俊鄉(xiāng)人民政府 |
| ? 海原縣李俊鄉(xiāng)2025年城鄉(xiāng)勞動力一次性交通補(bǔ)貼公示花名冊(第二批) | |||||||||||
| 序號 | 姓名 | 身份證號 | 家庭住址 | 務(wù)工地點(diǎn) | 務(wù)工企業(yè) | 務(wù)工???? 時間 | 聯(lián)系電話 | 本人銀行卡號 | 開戶行信息 | 補(bǔ)貼金額 | 備注 |
| 1? | 馬海梅 | 642223********492X | 海原縣李俊鄉(xiāng)李俊村下街 | 寧夏銀川市金鳳區(qū) | 天天來果疏超市 | 2025.05-2025.10 | 183****5439 | 622947881029380**** | 寧夏黃河農(nóng)業(yè)商業(yè)銀行 | 200 | |
| 2? | 姚海玲 | 640522********3820 | 海原縣李俊鄉(xiāng)李俊村下街 | 寧夏銀川市西夏區(qū) | 寧夏歐晶科技有限公司 | 2025.02-2025.07 | 180****7550 | 622947880011519**** | 寧夏黃河農(nóng)業(yè)商業(yè)銀行 | 200 | |
| 3? | 海 濤 | 642222********3810 | 海原縣李俊鄉(xiāng)李俊村中街 | 陜西省延安市吳起縣 | 吳起永安達(dá)汽車租憑服務(wù)有限公司 | 2025.03-2025.10 | 180****0793 | 622947880021512**** | 寧夏黃河農(nóng)業(yè)商業(yè)銀行 | 800 | |
| 4? | 李繼華 | 642222********3856 | 海原縣李俊鄉(xiāng)李俊村下街 | 內(nèi)蒙古鄂爾多斯棋盤井? | 運(yùn)輸司機(jī) | 2025.02-2025.10 | 182****7788 | 622947881049306**** | 寧夏黃河農(nóng)業(yè)商業(yè)銀行 | 800 | |
| 5? | 姚 龍 | 642222********3818 | 海原縣李俊鄉(xiāng)李俊村下街 | 浙江省寧波市慈溪市庵東鎮(zhèn) | 寧波杭州灣新區(qū)中興人力資源有限公司 | 2025.01-2025.10 | 199****7012 | 622947880021511**** | 寧夏黃河農(nóng)業(yè)商業(yè)銀行 | 800 | |
| 6? | 穆鵬輝 | 642222********3812 | 海原縣李俊鄉(xiāng)李俊村下街 | 寧夏銀川市興慶區(qū) | 志成體育文化傳播(寧夏)有限公司 | 2025.02-2025.10 | 132****2871 | 622947880021565**** | 寧夏黃河農(nóng)業(yè)商業(yè)銀行 | 200 | |
| 7? | 單長勇 | 642222********3814 | 海原縣李俊鄉(xiāng)李俊村毛兒溝 | 全國各地 | 運(yùn)輸司機(jī) | 2025.02-2025.10 | 188****5758 | 622947880011520**** | 寧夏黃河農(nóng)業(yè)商業(yè)銀行 | 800 | |
| 8? | 卓 正 | 642222********3814 | 海原縣李俊鄉(xiāng)李俊村下街 | 安徽省安慶市開發(fā)區(qū) | 蕪湖凌恒建材貿(mào)易有限公司 | 2025.02-2025.10 | 181****5885 | 622947880031582**** | 寧夏黃河農(nóng)業(yè)商業(yè)銀行 | 800 | |
| 9? | 卓 興 | 642222********3834 | 海原縣李俊鄉(xiāng)李俊村下街 | 安徽安慶市開發(fā)區(qū) | 蕪湖凌恒建材貿(mào)易有限公司 | 2025.02-2025.10 | 183****6962 | 622947880031583**** | 寧夏黃河農(nóng)業(yè)商業(yè)銀行 | 800 | |
| 10? | 穆宗明 | 642222********3859 | 海原縣李俊鄉(xiāng)李俊村中街 | 甘肅省慶陽市環(huán)縣城鄉(xiāng) | 安徽點(diǎn)米網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 2025.01-2025.10 | 181****1711 | 622947881029382**** | 寧夏黃河農(nóng)業(yè)商業(yè)銀行 | 800 | |
| 11? | 楊珍珍 | 642222********3833 | 海原縣李俊鄉(xiāng)團(tuán)結(jié)村 | 寧夏石嘴山市惠農(nóng)區(qū)紅果子鎮(zhèn) | 寧夏嘉峰化工有限公司 | 2024.10-2025.10 | 157****7422 | 622947880011586**** | 寧夏黃河農(nóng)業(yè)商業(yè)銀行 | 200 | |
| 12? | 楊應(yīng)彪 | 642222********3815 | 海原縣李俊鄉(xiāng)團(tuán)結(jié)村 | 寧夏銀川市興慶區(qū) | 寧夏銀星煤業(yè)有限公司 | 2024.11-2025.10 | 173****6103 | 622947881039284**** | 寧夏黃河農(nóng)業(yè)商業(yè)銀行 | 200 | |
| 13? | 蘇曉霞 | 642223********5325 | 海原縣李俊鄉(xiāng)團(tuán)結(jié)村 | 寧夏銀川市興慶區(qū) | 漢方再生醫(yī)學(xué)(銀川)集團(tuán)有限公司 | 2025.4-2025.10 | 177****1583 | 622947880001699**** | 寧夏黃河農(nóng)業(yè)商業(yè)銀行 | 200 | |
| 14? | 馬文武 | 642222********3810 | 海原縣李俊鄉(xiāng)團(tuán)結(jié)村 | 寧夏銀川市金鳳區(qū) | 寧夏寶豐能源集團(tuán)股份有限公司 | 2024.10-2025.10 | 184****0015 | 622947881079380**** | 寧夏黃河農(nóng)業(yè)商業(yè)銀行 | 200 | |
| 15? | 楊萬東 | 642222********3819 | 海原縣李俊鄉(xiāng)團(tuán)結(jié)村 | 寧夏石嘴山平羅縣 | 寧夏和順電力工程有限公司 | 2024.10-2025.10 | 199****1503 | 622947881120192**** | 寧夏黃河農(nóng)業(yè)商業(yè)銀行 | 200 | |
| 16? | 楊敏軍 | 642222********3816 | 海原縣李俊鄉(xiāng)團(tuán)結(jié)村 | 寧夏銀川市賀蘭縣 | 寧夏神川汽車銷售服務(wù)有限公司 | 2024.10-2025.10 | 157****7237 | 623095860010133**** | 寧夏黃河農(nóng)業(yè)商業(yè)銀行 | 200 | |
| 17? | 楊敏才 | 642222********3815 | 海原縣李俊鄉(xiāng)團(tuán)結(jié)村 | 寧夏中衛(wèi)市中寧縣 | 寧夏天元錳業(yè)集團(tuán)有限公司 | 2024.10-2025.10 | 181****3991 | 622947881008281**** | 寧夏黃河農(nóng)業(yè)商業(yè)銀行 | 200 | |
| 18? | 楊平蕊 | 642222********381X | 海原縣李俊鄉(xiāng)團(tuán)結(jié)村 | 寧夏銀川市興慶區(qū) | 寧夏城市人家墅裝裝飾有限公司 | 2024.10-2025.10 | 181****1567 | 623095870001500**** | 寧夏黃河農(nóng)業(yè)商業(yè)銀行 | 200 | |
| 19? | 楊敏峰 | 642222********3811 | 海原縣李俊鄉(xiāng)團(tuán)結(jié)村 | 內(nèi)蒙鄂爾多斯市鄂托克旗棋盤井 | 鄂托克旗榮成運(yùn)輸有限責(zé)任公司 | 2024.10-2025.10 | 151****3755 | 622947881009352**** | 寧夏黃河農(nóng)業(yè)商業(yè)銀行 | 800 | |
| 20? | 王成權(quán) | 642222********3814 | 海原縣李俊鄉(xiāng)團(tuán)結(jié)村 | 寧夏中衛(wèi)市中寧縣 | 寧夏天元錳業(yè)集團(tuán)有限公司 | 2024.10-2025.10 | 182****1990 | 622947881069390**** | 寧夏黃河農(nóng)業(yè)商業(yè)銀行 | 200 | |
| 21? | 楊平龍 | 642222********3812 | 海原縣李俊鄉(xiāng)團(tuán)結(jié)村 | 寧夏銀川市金鳳區(qū) | 寧夏鑫匯瑞能電力發(fā)展有限公司 | 2024.10-2025.10 | 186****1797 | 622947880011502**** | 寧夏黃河農(nóng)業(yè)商業(yè)銀行 | 200 | |
| 22? | 楊 貴 | 642222********3819 | 海原縣李俊鄉(xiāng)團(tuán)結(jié)村 | 寧夏固原市原州區(qū)三營鎮(zhèn) | 三營鎮(zhèn)燈飾廚衛(wèi)批發(fā)城 | 2025.01-2025.10 | 134****5531 | 622947880021592**** | 寧夏黃河農(nóng)業(yè)商業(yè)銀行 | 200 | |
| 23? | 王 桃 | 642222********3828 | 海原縣李俊鄉(xiāng)團(tuán)結(jié)村 | 寧夏固原市原州區(qū)三營鎮(zhèn) | 三營鎮(zhèn)燈飾廚衛(wèi)批發(fā)城 | 2025.01-2025.10 | 159****4789 | 622947880021642**** | 寧夏黃河農(nóng)業(yè)商業(yè)銀行 | 200 | |
| 24? | 楊萬兵 | 642222********3835 | 海原縣李俊鄉(xiāng)團(tuán)結(jié)村 | 寧夏固原市原州區(qū)三營鎮(zhèn) | 三營鎮(zhèn)燈飾廚衛(wèi)批發(fā)城 | 2025.01-2025.10 | 132****1920 | 622947881039277**** | 寧夏黃河農(nóng)業(yè)商業(yè)銀行 | 200 | |
| 25? | 馬啟東 | 642222********3819 | 海原縣李俊鄉(xiāng)聯(lián)合包堡村 | 寧夏中衛(wèi)市中寧縣 | 寧夏裕豐源混泥土攪拌有限公司 | 2025.2--2025.8 | 173****3565 | 622947880001599**** | 寧夏黃河農(nóng)業(yè)商業(yè)銀行 | 200 | |
| 26? | 柯忠燕 | 640522********3622 | 海原縣李俊鄉(xiāng)聯(lián)合馮溝村 | 寧夏銀川市興慶區(qū) | 寧夏鈺辰稅法智能服務(wù)中心 | 2025.1--2025.8 | 186****7746 | 622947880021128**** | 寧夏黃河農(nóng)業(yè)商業(yè)銀行 | 200 | |
| 27? | 姚建銘 | 642222********3811 | 海原縣李俊鄉(xiāng)聯(lián)合包堡村 | 中衛(wèi)市中寧縣石空鎮(zhèn)工業(yè)園區(qū) | 寧夏天元錳業(yè)集團(tuán) | 2025.01-2025.09 | 180****6913 | 622947881190122**** | 寧夏黃河農(nóng)業(yè)商業(yè)銀行 | 200 | |
| 28? | 高健紅 | 642222********1646 | 海原縣李俊鄉(xiāng)聯(lián)合包堡村 | 中衛(wèi)市中寧縣石空鎮(zhèn)工業(yè)園區(qū) | 寧夏天元錳業(yè)集團(tuán) | 2025.01-2025.09 | 132****2663 | 622947881190122**** | 寧夏黃河農(nóng)業(yè)商業(yè)銀行 | 200 | |
| 29? | 馬曉俊 | 642222********3817 | 海原縣李俊鄉(xiāng)聯(lián)合馮溝村 | 全國各地 | 運(yùn)輸司機(jī) | 2025.01-2025.09 | 133****6683 | 622947881039261**** | 寧夏黃河農(nóng)業(yè)商業(yè)銀行 | 800 | |
| 30? | 馬小龍 | 642222********3815 | 海原縣李俊鄉(xiāng)聯(lián)合包堡村 | 全國各地 | 運(yùn)輸司機(jī) | 2025.04-2025.09 | 173****9575 | 622947881049309**** | 寧夏黃河農(nóng)業(yè)商業(yè)銀行 | 800 | |
| 31? | 蘭玉林 | 642222********4432 | 海原李俊鄉(xiāng)蒿灘村崾峴 | 全國各地 | 運(yùn)輸司機(jī) | 2025.01-2025.09 | 132****9941 | 622947880011555**** | 寧夏黃河農(nóng)業(yè)商業(yè)銀行 | 800 | |
| 32? | 蘇 軍 | 642222********4433 | 海原李俊鄉(xiāng)蒿灘村崾峴 | 全國各地 | 寧夏華陽樂有限運(yùn)輸公司 | 2025.02-2025.07 | 198****1947 | 622947881009562**** | 寧夏黃河農(nóng)業(yè)商業(yè)銀行 | 800 | |
| 33? | 蘇世虎 | 642222********441X | 海原李俊鄉(xiāng)蒿灘村崾峴 | 全國各地 | 新疆鑫浩公司 | 2025.01-2025.10 | 147****0540 | 622947881049233**** | 寧夏黃河農(nóng)業(yè)商業(yè)銀行 | 800 | |
| 34? | 蘇世財(cái) | 642222********4411 | 海原李俊鄉(xiāng)蒿灘村崾峴 | 全國各地 | 晨陽大宗物流鑫浩車隊(duì) | 2025.01-2025.10 | 153****2538 | 622947881039284**** | 寧夏黃河農(nóng)業(yè)商業(yè)銀行 | 800 | |
| 35? | 馬鴻光 | 642222********4412 | 海原李俊鄉(xiāng)蒿灘村 | 全國各地 | 中儲智運(yùn)科技股份有限公司金湖分公司 | 2025.04-2025.09 | 180****3563 | 622947880001575**** | 寧夏黃河農(nóng)業(yè)商業(yè)銀行 | 800 | |
| 36? | 高海玲 | 642222********3835 | 海原縣李俊鄉(xiāng)蔡祥北灣 | 新疆 | 運(yùn)輸司機(jī) | 2025.01-2025.06 | 181****4445 | 622947880001599**** | 寧夏黃河農(nóng)業(yè)商業(yè)銀行 | 800 | |
| 37? | 李 平 | 642222********3818 | 海原縣李俊鄉(xiāng)蔡祥北灣 | 新疆 | 運(yùn)輸司機(jī) | 2025.1-2025.8 | 181****0722 | 622947881040155**** | 寧夏黃河農(nóng)業(yè)商業(yè)銀行 | 800 | |
| 38? | 高安平 | 642222********3835 | 海原縣李俊鄉(xiāng)蔡祥北灣 | 甘肅省蘭州市城關(guān)區(qū) | 名繡展柜有限公司 | 2025.1-2025.7 | 130****7998 | 622947880011547**** | 寧夏黃河農(nóng)業(yè)商業(yè)銀行 | 800 | |
| 39? | 孫志佩 | 640323********1020 | 海原縣李俊鄉(xiāng)蔡祥北灣 | 寧夏 | 寧夏晟弘建筑工程有限公司 | 2025.02-2025.10 | 155****7231 | 621417640000642**** | 寧夏黃河農(nóng)業(yè)商業(yè)銀行 | 200 | |
| 40? | 楊生云 | 642222********3814 | 海原縣李俊鄉(xiāng)蔡祥南灣 | 新疆 | 運(yùn)輸司機(jī) | 2025.4-2025.10 | 181****7171 | 623095860040155**** | 寧夏黃河農(nóng)業(yè)商業(yè)銀行 | 800 | |
| 41? | 楊生江 | 642222********381X | 海原縣李俊鄉(xiāng)蔡祥南灣 | 新疆 | 運(yùn)輸司機(jī) | 2025.04-2025.09 | 180****7696 | 622947880001597**** | 寧夏黃河農(nóng)業(yè)商業(yè)銀行 | 800 | |
| 42? | 虎偉斌 | 642222********3812 | 海原縣李俊鄉(xiāng)蔡祥下堡子 | 寧夏 | 寧夏焱泰良工裝飾工程有限公司 | 2025.01-2025.10 | 132****6365 | 622947881009235**** | 寧夏黃河農(nóng)業(yè)商業(yè)銀行 | 200 | |
| 43? | 楊世林 | 642222********3818 | 海原縣李俊鄉(xiāng)蔡祥下堡子 | 甘肅天水 | 運(yùn)輸司機(jī) | 2025.01-2025.10 | 187****1688 | 622947880001597**** | 寧夏黃河農(nóng)業(yè)商業(yè)銀行 | 800 | |
| 44? | 楊 福 | 642222********3817 | 海原縣李俊鄉(xiāng)蔡祥下堡子 | 新疆 | 運(yùn)輸司機(jī) | 2025.04-2025.09 | 181****3006 | 622947881039285**** | 寧夏黃河農(nóng)業(yè)商業(yè)銀行 | 800 | |
| 45? | 楊仲元 | 642222********3819 | 海原縣李俊鄉(xiāng)蔡祥下堡子 | 新疆 | 運(yùn)輸司機(jī) | 2025.03-2025.08 | 178****2229 | 622947881039285**** | 寧夏黃河農(nóng)業(yè)商業(yè)銀行 | 800 | |
| 46? | 王秀珍 | 642223********4529 | 海原縣李俊鄉(xiāng)紅星村二百戶 | 寧夏銀川寧東 | 寧夏環(huán)優(yōu)園林景觀工程有限公司 | 2025.1-2025.8 | 177****6629 | 622947881049233**** | 寧夏黃河農(nóng)業(yè)商業(yè)銀行 | 200 | |
| 47? | 張治軍 | 642222********4428 | 海原縣李俊鄉(xiāng)紅星村二百戶 | 新疆哈密 | 深圳市瑞博勞務(wù)派遣有限公司 | 2025.1-2025.7 | 186****4592 | 622947880021515**** | 寧夏黃河農(nóng)業(yè)商業(yè)銀行 | 800 | |
| 48? | 張亞斌 | 642222********3811 | 海原縣李俊鄉(xiāng)紅星村二百戶 | 寧夏固原市原州區(qū) | 寧夏佳茂勞務(wù)有限公司 | 2025.02-2025.07 | 186****4592 | 622947880011586**** | 寧夏黃河農(nóng)業(yè)商業(yè)銀行 | 200 | |
| 49? | 張小斌 | 642222********3818 | 海原縣李俊鄉(xiāng)紅星村大坪 | 吉林長春市 | 寧夏巨能機(jī)器人股份有限公司 | 2025.01-2025.10 | 178****1178 | 623089640000855**** | 寧夏銀行銀川新市區(qū)支行 | 800 | |
| 50? | 王 軍 | 642222********3811 | 海原縣李俊鄉(xiāng)紅星村二百戶 | 內(nèi)蒙鄂爾多斯市 | 內(nèi)蒙鄂爾多斯隆基硅材料有限公司 | 2025.01-2025.09 | 153****2714 | 622947881050170**** | 寧夏黃河農(nóng)業(yè)商業(yè)銀行 | 800 | |
| 51? | 馬向榮 | 642222********3814 | 海原縣李俊鄉(xiāng)紅星村二百戶 | 寧夏銀川 | 寧夏寧萊新材料科技有限公司 | 2025.01-2025.09 | 137****3904 | 622947881049273**** | 寧夏黃河農(nóng)業(yè)商業(yè)銀行 | 200 | |
| 52? | 穆朋貴 | 642222********3812 | 海原縣李俊鄉(xiāng)紅星村大坪 | 內(nèi)蒙烏海 | 聊城市茌平區(qū)銳安道路貨物運(yùn)輸有限公司 | 2025.01-2025.09 | 181****7863 | 622947881080179**** | 寧夏黃河農(nóng)業(yè)商業(yè)銀行 | 800 | |
| 53? | 穆朋飛 | 642222********3813 | 海原縣李俊鄉(xiāng)紅星村溝沿 | 內(nèi)蒙白云樂博 | 寧夏上善建設(shè)工程有限公司 | 2025.01-2025.10 | 198****1360 | 622947881049233**** | 寧夏黃河農(nóng)業(yè)商業(yè)銀行 | 800 | |
| 54? | 馬 斌 | 642222********3811 | 海原縣李俊鄉(xiāng)紅星村溝沿 | 內(nèi)蒙鄂爾多斯 | 內(nèi)蒙鄂爾多斯隆基硅材料有限公司 | 2025.01-2025.10 | 177****6070 | 622947880011586**** | 寧夏黃河農(nóng)業(yè)商業(yè)銀行 | 800 | |
| 55? | 穆飛龍 | 642222********381X | 海原縣李俊鄉(xiāng)紅星村三百戶 | 寧夏銀川寧東 | 寧夏寶豐能源集團(tuán)股份有限公司 | 2025.01-2025.10 | 155****7766 | 622947880021597**** | 寧夏黃河農(nóng)業(yè)商業(yè)銀行 | 200 | |
| 56? | 穆朋軍 | 642222********3813 | 海原縣李俊鄉(xiāng)紅星村大窩子 | 湖北荊門 | 荊門市夢威人力資源有限公司 | 2025.04-2025.10 | 155****3373 | 622947881049308**** | 寧夏黃河農(nóng)業(yè)商業(yè)銀行 | 800 | |
| 57? | 馬 森 | 642222********3816 | 海原縣李俊鄉(xiāng)紅星村大坪 | 寧夏石嘴山 | 寧夏邦老板人力資源管理咨詢有限公司 | 2025.01-2025.10 | 187****6742 | 622947880011511**** | 寧夏黃河農(nóng)業(yè)商業(yè)銀行 | 200 | |
| 58? | 馬 有 | 642222********381X | 海原縣李俊鄉(xiāng)紅星村大坪 | 寧夏石嘴山市 | 石嘴山市盛港煤焦化有限公司 | 2025.01-2025.10 | 173****6742 | 621721290200208**** | 中國工商銀行石嘴山支行 | 200 | |
| 59? | 周曉玲 | 642221********1288 | 海原縣李俊鄉(xiāng)紅星村二百戶 | 寧夏銀川賀蘭 | 晟豐源牧業(yè)有限公司 | 2025.01-2025.10 | 182****7998 | 622947880011508**** | 寧夏黃河農(nóng)業(yè)商業(yè)銀行 | 200 | |
| 60? | 黃 錕 | 640522********3811 | 海原縣李俊鄉(xiāng)紅星村二百戶 | 寧夏固原市原州區(qū) | 固原亨得利眼睛有限公司 | 2025.02-2025.10 | 182****7998 | 622947881049308**** | 寧夏黃河農(nóng)業(yè)商業(yè)銀行 | 200 | |
| 61? | 黃海軍 | 642222********383X | 海原縣李俊鄉(xiāng)紅星村二百戶 | 內(nèi)蒙鄂爾多斯 | 中昊建設(shè)工程有限公司 | 2025.03-2025.10 | 187****7506 | 622947881049308**** | 寧夏黃河農(nóng)業(yè)商業(yè)銀行 | 800 | |
| 62? | 張志龍 | 642222********3811 | 海原縣李俊鄉(xiāng)紅星村大坪 | 內(nèi)蒙烏海 | 陜西銘易澤建設(shè)工程有限公司 | 2025.02-2025.10 | 177****0435 | 622947881150138**** | 寧夏黃河農(nóng)業(yè)商業(yè)銀行 | 800 | |
| 63? | 馬建海 | 642222********3810 | 海原縣李俊鄉(xiāng)紅星村大坪 | 四川成都 | 貴州安特普新能源材料有限公司 | 2025.04-2025.10 | 137****7873 | 622947880021508**** | 寧夏黃河農(nóng)業(yè)商業(yè)銀行 | 800 | |
| 64? | 童天寶 | 642222********3856 | 海原縣李俊鄉(xiāng)紅星村大坪 | 四川成都 | 寧夏建峰建設(shè)工程有限公司 | 2025.04-2025.10 | 173****3366 | 622947880021512**** | 寧夏黃河農(nóng)業(yè)商業(yè)銀行 | 800 | |
| 65? | 穆朋忠 | 642222********3819 | 海原縣李俊鄉(xiāng)紅星村大窩子 | 四川成都 | 寧夏金鵬運(yùn)輸信息部 | 2025.01-2025.10 | 132****3816 | 622947881039285**** | 寧夏黃河農(nóng)業(yè)商業(yè)銀行 | 800 | |
| 66? | 李 燕 | 640522********3826 | 海原縣李俊鄉(xiāng)紅星村大窩子 | 四川成都 | 寧夏金鵬運(yùn)輸信息部 | 2025.01-2025.10 | 132****3816 | 622947881150136**** | 寧夏黃河農(nóng)業(yè)商業(yè)銀行 | 800 | |
| 67? | 穆朋智 | 642222********3810 | 海原縣李俊鄉(xiāng)紅星村大窩子 | 西藏拉薩 | 紅運(yùn)物流信息部 | 2025.01-2025.10 | 180****7325 | 622947880011509**** | 寧夏黃河農(nóng)業(yè)商業(yè)銀行 | 800 | |
| 68? | 穆占田 | 642222********3813 | 海原縣李俊鄉(xiāng)紅星村大窩子 | 甘肅蘭州 | 康達(dá)物流 | 2025.01-2025.10 | 176****7783 | 622947880011590**** | 寧夏黃河農(nóng)業(yè)商業(yè)銀行 | 800 | |
| 69? | 穆朋飛 | 642222********3813 | 海原縣李俊鄉(xiāng)紅星村大窩子 | 寧夏銀川 | 銀川市金鳳區(qū)馳鄭楓秷運(yùn)輸有限公司 | 2025.01-2025.10 | 182****2521 | 622947881049308**** | 寧夏黃河農(nóng)業(yè)商業(yè)銀行 | 800 | |
| 70? | 楊宗東 | 642222********3813 | 海原縣李俊鄉(xiāng)紅星村三百戶 | 四川成都 | 中衛(wèi)市小明貨運(yùn)信息部 | 2025.01-2025.10 | 134****2455 | 622947880011510**** | 寧夏黃河農(nóng)業(yè)商業(yè)銀行 | 800 | |
| 71? | 穆有福 | 642222********3837 | 海原縣李俊鄉(xiāng)紅星村大窩子 | 寧夏吳忠市同心 | 浩哲通訊 | 2025.01-2025.10 | 177****6683 | 622947880011510**** | 寧夏黃河農(nóng)業(yè)商業(yè)銀行 | 200 | |
| 72? | 穆朋龍 | 642222********3814 | 海原縣李俊鄉(xiāng)紅星村大窩子 | 四川成都 | 運(yùn)輸司機(jī) | 2025.01-2025.10 | 150****5551 | 622947881049309**** | 寧夏黃河農(nóng)業(yè)商業(yè)銀行 | 800 | |
| 73? | 馬建軍 | 642222********3816 | 海原縣李俊鄉(xiāng)紅星村大坪 | 貴州省 | 貴州安特普新能源材料有限公司 | 2025.01-2025.10 | 135****2311 | 622947880021512**** | 寧夏黃河農(nóng)業(yè)商業(yè)銀行 | 800 | |
| 74? | 穆占貴 | 642222********3815 | 海原縣李俊鄉(xiāng)紅星村大窩子 | 甘肅平?jīng)隼ャ~區(qū) | 平?jīng)鍪泻闶⑺姽こ特?zé)任有限公司 | 2025.01-2025.10 | 155****1589 | 622947881001518**** | 寧夏黃河農(nóng)業(yè)商業(yè)銀行 | 800 | |
| 75? | 馬 寶 | 642222********3858 | 海原縣李俊鄉(xiāng)紅星村溝沿 | 陜西西安 | 陜西西安比亞迪公司 | 2025.01-2025.10 | 155****3793 | 622947880011511**** | 寧夏黃河農(nóng)業(yè)商業(yè)銀行 | 800 | |
| 76? | 馬進(jìn)虎 | 640522********3834 | 海原縣李俊鄉(xiāng)紅星村溝沿 | 寧夏固原市原州區(qū) | 固原二手車行 | 2025.01-2025.10 | 132****8830 | 622947881180120**** | 寧夏黃河農(nóng)業(yè)商業(yè)銀行 | 200 | |
| 77? | 楊會軍 | 642222********3834 | 海原縣李俊鄉(xiāng)紅星村大坪 | 甘肅天水 | 通達(dá)運(yùn)輸公司 | 2025.01-2025.10 | 199****5631 | 622947880021515**** | 寧夏黃河農(nóng)業(yè)商業(yè)銀行 | 800 | |
| 78? | 穆朋福 | 642222********3818 | 海原縣李俊鄉(xiāng)紅星村大窩子 | 浙江柯橋 | 義烏閏苗 | 2025.01-2025.10 | 152****6385 | 622947881100115**** | 寧夏黃河農(nóng)業(yè)商業(yè)銀行 | 800 | |
| 79? | 楊 成 | 642222********3812 | 海原縣李俊鄉(xiāng)紅星村大坪 | 寧夏固原市原州區(qū)三營鎮(zhèn) | 大鵬二手車 | 2025.01-2025.10 | 181****3338 | 622947880011509**** | 寧夏黃河農(nóng)業(yè)商業(yè)銀行 | 200 | |
| 80? | 田小玲 | 642222********264X | 海原縣李俊鄉(xiāng)紅星村大窩子 | 寧夏銀川金鳳區(qū) | 恬芙蛋糕店 | 2025.01-2025.10 | 132****5652 | 622947881050180**** | 寧夏黃河農(nóng)業(yè)商業(yè)銀行 | 200 | |
| 81? | 馬進(jìn)龍 | 642222********3816 | 海原縣李俊鄉(xiāng)紅星村溝沿 | 寧夏石嘴山平羅 | 平羅縣萬順冶金化工有限公司鑫鵬分公司 | 2025.01-2025.10 | 156****9909 | 622947881039260**** | 寧夏黃河農(nóng)業(yè)商業(yè)銀行 | 200 | |
| 82? | 王 花 | 642222********3829 | 海原縣李俊鄉(xiāng)紅星村溝沿 | 寧夏石嘴山平羅 | 平羅縣萬順冶金化工有限公司鑫鵬分公司 | 2025.01-2025.10 | 156****9909 | 622947881039260**** | 寧夏黃河農(nóng)業(yè)商業(yè)銀行 | 200 | |
| 83? | 穆朋珍 | 642222********3816 | 海原縣李俊鄉(xiāng)紅星村溝沿 | 甘肅平?jīng)隼ャ~區(qū) | 平?jīng)鍪泻闶⑺姽こ特?zé)任有限公司 | 2025.04-2025.10 | 184****8881 | 622947881170170**** | 寧夏黃河農(nóng)業(yè)商業(yè)銀行 | 800 | |
| 84? | 穆鵬學(xué) | 642222********3810 | 海原縣李俊鄉(xiāng)紅星村二百戶 | 安徽省 | 安徽省楊通電力工程有限公司 | 2025.01-2025.10 | 173****6912 | 622947831001503**** | 寧夏黃河農(nóng)業(yè)商業(yè)銀行 | 800 | |
| 85? | 楊世龍 | 642222********381X | 海原縣李俊鄉(xiāng)團(tuán)結(jié)村 | 寧夏固原市原州區(qū)三營鎮(zhèn) | 寧夏楊崗建筑工程機(jī)械租賃有限公司 | 2025.03-2025.10 | 147****5775 | 622947880011500**** | 寧夏黃河農(nóng)業(yè)商業(yè)銀行 | 200 | |
| 86? | 李賽買 | 642222********4527 | 海原縣李俊鄉(xiāng)團(tuán)結(jié)村 | 寧夏固原市原州區(qū)三營鎮(zhèn) | 寧夏興泰鼎盛保安服務(wù)有限公司 | 2025.01-2025.10 | 158****1883 | 622947881049232**** | 寧夏黃河農(nóng)業(yè)商業(yè)銀行 | 200 | |
| 87? | 楊小成 | 642222********3816 | 海原縣李俊鄉(xiāng)聯(lián)合包堡村 | 陜西省西安市高新區(qū) | 西安長河通訊有限責(zé)任公司 | 2025.05--2025.10 | 137****3562 | 622947880011546**** | 寧夏黃河農(nóng)業(yè)商業(yè)銀行 | 800 | |
| 88? | 姚建霞 | 642222********3827 | 海原縣李俊鄉(xiāng)聯(lián)合包堡村 | 寧夏中衛(wèi)市沙波頭區(qū)宣和鎮(zhèn) | 寧夏中衛(wèi)市華偉化工有限公司 | 2025.02--2025.10 | 181****4237 | 622947880001597**** | 寧夏黃河農(nóng)業(yè)商業(yè)銀行 | 200 | |
| 89? | 楊小梅 | 642222********3829 | 海原縣李俊鄉(xiāng)聯(lián)合包堡村 | 寧夏銀川市金鳳區(qū) | 寧夏貝瑞斯曼信息科技有限公司 | 2025.05--2025.10 | 182****7965 | 622947880001598**** | 寧夏黃河農(nóng)業(yè)商業(yè)銀行 | 200 | |
| 90? | 柯 彪 | 642222********3817 | 海原縣李俊鄉(xiāng)聯(lián)合馮溝村 | 寧夏銀川市興慶區(qū) | 寧夏路源交通工程有限公司 | 2025.01--2025.10 | 178****9392 | 622947803001106**** | 寧夏黃河農(nóng)業(yè)商業(yè)銀行 | 200 | |
