| 索引號 | 640522034/2025-00172 | 文號 | 生成日期 | 2025-11-11 15:10:00 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 公開方式 | 主動公開 | 所屬機構 | 海原縣海城鎮(zhèn) | 責任部門 | 農(nóng)業(yè)綜合服務中心 |
| ?????????????????????????海城鎮(zhèn)2025年鄉(xiāng)村振興補短板資金到戶補貼兌付公示花名冊 | ||||||||
| 序號 | 行政村 | 戶主姓名 | 身份證號 | 社??ㄌ?/td> | 人口數(shù) | 戶類別(脫貧戶、監(jiān)測戶、一般戶) | 補貼金額 | 備注 |
| 1 | 高臺村 | 馬天東 | 642222********0618 | 622947880001564**** | 2 | 脫貧戶 | 1000 | |
| 2 | 高臺村 | 馬成和 | 642222********063X | 622947880021587**** | 4 | 脫貧戶 | 1000 | |
| 3 | 高臺村 | 馬斌福 | 642222********0616 | 622947881150184**** | 4 | 一般戶 | 1000 | |
| 4 | 高臺村 | 田廣瑞 | 642222********0614 | 622947880011511**** | 2 | 監(jiān)測戶 | 1000 | |
| 5 | 高臺村 | 田彥俊 | 642222********0619 | 622947880021519**** | 2 | 一般戶 | 1000 | |
| 6 | 高臺村 | 馮學虎 | 642222********063X | 622947881100106**** | 4 | 脫貧戶 | 1000 | |
| 7 | 高臺村 | 田彥龍 | 642222********0617 | 622947881180160**** | 1 | 脫貧戶 | 1000 | |
| 8 | 高臺村 | 田彥鵬 | 642222********0614 | 622947880001566**** | 3 | 脫貧戶 | 1000 | |
| 9 | 高臺村 | 李作寶 | 642222********0674 | 622947881000103**** | 2 | 脫貧戶 | 1000 | |
| 10 | 高臺村 | 馬玉財 | 642222********063X | 622947880011512**** | 5 | 一般戶 | 1000 | |
| 11 | 高臺村 | 馬忠海 | 642222********0616 | 622947880021520**** | 3 | 脫貧戶 | 1000 | |
| 12 | 高臺村 | 馬忠林 | 642222********0611 | 622947880021571**** | 4 | 脫貧戶 | 1000 | |
| 13 | 高臺村 | 馬應蒼 | 642222********0615 | 622947880001582**** | 4 | 一般戶 | 1000 | |
| 14 | 高臺村 | 馬學剛 | 642222********0655 | 622947880011513**** | 5 | 脫貧戶 | 1000 | |
| 15 | 高臺村 | 王進蘭 | 642222********0662 | 622947881059397**** | 2 | 監(jiān)測戶 | 1000 | |
| 16 | 高臺村 | 馬軍 | 642222********0613 | 622947880021520**** | 4 | 脫貧戶 | 1000 | |
| 17 | 高臺村 | 馬學武 | 642222********0618 | 622947881009381**** | 4 | 一般戶 | 1000 | |
| 18 | 高臺村 | 王彥花 | 642222********0641 | 622947880001582**** | 4 | 一般戶 | 1000 | |
| 19 | 高臺村 | 田發(fā)兒 | 642222********1064 | 622947881060116**** | 5 | 脫貧戶 | 1000 | |
| 20 | 高臺村 | 李風剛 | 640522********0013 | 622947881001521**** | 2 | 脫貧戶 | 1000 | |
| 21 | 高臺村 | 馬慧蘭 | 642222********0661 | 157581560**** | 1 | 一般戶 | 1000 | |
| 22 | 高臺村 | 魏登虎 | 642222********0638 | 622947880021519**** | 2 | 一般戶 | 800 | |
| 23 | 高臺村 | 田風江 | 642222********0636 | 622947880021571**** | 5 | 脫貧戶 | 1000 | |
| 24 | 高臺村 | 馬生龍 | 642222********0639 | 622947880021520**** | 1 | 一般戶 | 800 | |
| 25 | 高臺村 | 楊成貴 | 642222********0619 | 622947881009686**** | 1 | 脫貧戶 | 1000 | |
| 26 | 高臺村 | 馬學禮 | 642222********0610 | 622947881069353**** | 4 | 一般戶 | 1000 | |
| 27 | 水洼村 | 勉為方 | 642222********0027 | 622947881008289**** | 3 | 一般戶 | 1000 | |
| 28 | 水洼村 | 田桂英 | 642222********0043 | 622947880021517**** | 2 | 一般戶 | 1000 | |
| 29 | 水洼村 | 楊汝桂 | 640522********002X | 622947880021517**** | 1 | 監(jiān)測戶 | 1000 | |
| 30 | 水洼村 | 馬小虎 | 642222********0050 | 622947880031568**** | 4 | 監(jiān)測戶 | 1500 | |
| 31 | 水洼村 | 王文林 | 640522********0015 | 622947881089301**** | 5 | 一般戶 | 1500 | |
| 32 | 水洼村 | 王彥山 | 642222********0019 | 622947880001535**** | 1 | 一般戶 | 1000 | |
| 33 | 水洼村 | 王國軍 | 642222********0018 | 622947880001566**** | 6 | 一般戶 | 1000 | |
| 34 | 水洼村 | 李秀英 | 642222********0047 | 622947880011531**** | 1 | 脫貧戶 | 1000 | |
| 35 | 水洼村 | 李小平 | 642222********0092 | 622947880001582**** | 4 | 一般戶 | 1000 | |
| 36 | 水洼村 | 田光秀 | 642222********0025 | 622947881008275**** | 1 | 脫貧戶 | 1000 | |
| 37 | 水洼村 | 田希蘭 | 642222********0022 | 622947881059236**** | 2 | 脫貧戶 | 1000 | |
| 38 | 水洼村 | 馬玉山 | 642222********0019 | 622947880021517**** | 2 | 一般戶 | 1000 | |
| 39 | 水洼村 | 田富財 | 642222********0012 | 622947880021583**** | 7 | 一般戶 | 3000 | |
| 40 | 水洼村 | 羅彥保 | 642222********001X | 622947881009562**** | 7 | 脫貧戶 | 1000 | |
| 41 | 水洼村 | 田玉林 | 642222********0055 | 622947880001534**** | 5 | 一般戶 | 2900 | |
| 42 | 段塬村 | 李進學 | 642222********0655 | 622947881029280**** | 6 | 脫貧戶 | 1000 | |
| 43 | 段塬村 | 李有華 | 640522********001X | 622947881180130**** | 1 | 脫貧戶 | 1000 | |
| 44 | 段塬村 | 劉彥楠 | 642222********0690 | 622947880021518**** | 6 | 一般戶 | 1000 | |
| 45 | 段塬村 | 李進花 | 642222********0640 | 622947880001547**** | 2 | 脫貧戶 | 1000 | |
| 46 | 段塬村 | 劉永德 | 642222********0611 | 622947880021518**** | 1 | 脫貧戶 | 1000 | |
| 47 | 段塬村 | 劉鵬翔 | 642222********0631 | 622947881060116**** | 3 | 脫貧戶 | 1000 | |
| 48 | 段塬村 | 田進英 | 642222********0641 | 622947881029359**** | 1 | 脫貧戶 | 1000 | |
| 49 | 段塬村 | 李彥林 | 642222********0615 | 622947880021519**** | 5 | 一般戶 | 1000 | |
| 50 | 段塬村 | 張漢國 | 640522********0014 | 622947881089302**** | 2 | 一般戶 | 1000 | |
| 51 | 段塬村 | 李靖 | 642222********067X | 622947880021518**** | 7 | 一般戶 | 1000 | |
| 52 | 段塬村 | 李彥昌 | 642222********0615 | 622947881009561**** | 2 | 脫貧戶 | 1000 | |
| 53 | 段塬村 | 田志寶 | 642222********0632 | 622947880021571**** | 2 | 脫貧戶 | 1000 | |
| 54 | 段塬村 | 黎曉虎 | 640522********001X | 622947881089302**** | 5 | 一般戶 | 2000 | |
| 55 | 山門村 | 田彥福 | 642222********0019 | 622947880021516**** | 6 | 監(jiān)測戶 | 1500 | |
| 56 | 山門村 | 李百寶 | 642222********0055 | 622947880001566**** | 4 | 監(jiān)測戶 | 1500 | |
| 57 | 山門村 | 肖玉虎 | 640522********0018 | 622947881008206**** | 5 | 監(jiān)測戶 | 1500 | |
| 58 | 山門村 | 馬曉芳 | 642222********0060 | 622947880021515**** | 3 | 脫貧戶 | 1500 | |
| 59 | 山門村 | 馬東 | 642222********0019 | 622947880001517**** | 4 | 監(jiān)測戶 | 1500 | |
| 60 | 山門村 | 李國福 | 642222********0036 | 622947880021568**** | 1 | 一般戶 | 1500 | |
| 61 | 山門村 | 李平 | 642222********0031 | 622947881008275**** | 6 | 一般戶 | 1000 | |
| 62 | 山門村 | 高小林 | 642222********0075 | 622947881009686**** | 3 | 脫貧戶 | 1500 | |
| 63 | 山門村 | 李德英 | 642222********0048 | 622947881008289**** | 6 | 脫貧戶 | 1000 | |
| 64 | 山門村 | 李秀英 | 642222********0626 | 622947880021521**** | 2 | 一般戶 | 1500 | |
| 65 | 山門村 | 馬海燕 | 642222********0025 | 622947881160132**** | 1 | 脫貧戶 | 1000 | |
| 66 | 山門村 | 楊志英 | 642222********0669 | 622947881069354**** | 5 | 脫貧戶 | 1500 | |
| 67 | 山門村 | 馬青財 | 642222********0638 | 622947881008298**** | 2 | 脫貧戶 | 1000 | |
| 68 | 山門村 | 楊成林 | 642222********0635 | 622947881070164**** | 4 | 一般戶 | 1500 | |
| 69 | 山門村 | 馬玉梅 | 642222********0426 | 622947881009561**** | 5 | 監(jiān)測戶 | 1500 | |
| 70 | 北海村 | 丁海梅 | 642222********0048 | 622947881008248**** | 2 | 一般戶 | 1500 | |
| 71 | 北海村 | 馬秀蘭 | 642222********0627 | 622947881170173**** | 3 | 一般戶 | 1000 | |
| 72 | 北海村 | 楊文和 | 640522********0414 | 622947881000144**** | 5 | 一般戶 | 1500 | |
| 73 | 北海村 | 王學林 | 642222********0013 | 622947881008224**** | 6 | 脫貧戶 | 1500 | |
| 74 | 北海村 | 李文 | 642222********0430 | 622947880011587**** | 5 | 一般戶 | 1500 | |
| 75 | 北海村 | 田梅花 | 642222********0224 | 622947880021580**** | 2 | 一般戶 | 1000 | |
| 76 | 北海村 | 張學國 | 642222********0273 | 622947880021568**** | 5 | 一般戶 | 1500 | |
| 77 | 北海村 | 馬正平 | 642222********1030 | 622947880011505**** | 5 | 一般戶 | 1000 | |
| 78 | 北海村 | 李佐忠 | 642222********0810 | 622947880001552**** | 2 | 一般戶 | 1500 | |
| 79 | 北海村 | 周建明 | 642222********0034 | 622947880021516**** | 5 | 一般戶 | 1000 | |
| 80 | 北海村 | 王龍 | 642222********0419 | 622947881029359**** | 4 | 一般戶 | 1000 | |
| 81 | 堡子村 | 李漢成 | 642222********0610 | 622947881059236**** | 4 | 脫貧戶 | 1500 | |
| 82 | 堡子村 | 馬正榮 | 642222********0630 | 622947880021522**** | 8 | 脫貧戶 | 1500 | |
| 83 | 堡子村 | 馬全虎 | 642222********0633 | 622947880021520**** | 1 | 脫貧戶 | 1500 | |
| 84 | 堡子村 | 李花 | 642222********1065 | 622947881069225**** | 3 | 監(jiān)測戶 | 1500 | |
| 85 | 堡子村 | 田應虎 | 642222********0612 | 622947880001583**** | 2 | 脫貧戶 | 1500 | |
| 86 | 堡子村 | 馬鵬 | 642222********0672 | 622947880021521**** | 6 | 脫貧戶 | 1500 | |
| 87 | 堡子村 | 田應明 | 642222********0610 | 622947881059237**** | 2 | 一般戶 | 1500 | |
| 88 | 堡子村 | 楊樹貴 | 642222********0619 | 622947881008289**** | 2 | 脫貧戶 | 1500 | |
| 89 | 堡子村 | 馬進榮 | 642222********0615 | 622947881009685**** | 3 | 脫貧戶 | 1500 | |
| 90 | 堡子村 | 張玉和 | 642222********063X | 622947881008232**** | 7 | 脫貧戶 | 1500 | |
| 91 | 堡子村 | 田世財 | 642222********0637 | 622947881008231**** | 5 | 脫貧戶 | 1500 | |
| 92 | 堡子村 | 馬福榮 | 642222********0674 | 622947880021568**** | 3 | 一般戶 | 1500 | |
| 93 | 堡子村 | 田應財 | 642222********0611 | 622947881029358**** | 2 | 脫貧戶 | 1500 | |
| 94 | 堡子村 | 馬忠梅 | 642222********0629 | 622947881180129**** | 2 | 監(jiān)測戶 | 1500 | |
| 95 | 堡子村 | 馬良 | 642222********0632 | 622947881008248**** | 4 | 脫貧戶 | 1000 | |
| 96 | 王井村 | 馮彥國 | 642222********0617 | 622947880021526**** | 3 | 脫貧戶 | 2000 | |
| 97 | 王井村 | 金曉龍 | 642222********0630 | 622947881069301**** | 3 | 一般戶 | 1000 | |
| 98 | 王井村 | 馮彥英 | 642222********0625 | 622947881010191**** | 2 | 脫貧戶 | 500 | |
| 99 | 王井村 | 李風貴 | 642222********061X | 622947880021569**** | 7 | 一般戶 | 1500 | |
| 100 | 王井村 | 李風錄 | 642222********0613 | 622947881008206**** | 5 | 一般戶 | 500 | |
| 101 | 王井村 | 柳學峰 | 642222********0676 | 622947881008275**** | 4 | 一般戶 | 500 | |
| 102 | 王井村 | 馬成梅 | 642222********0840 | 622947880021525**** | 3 | 一般戶 | 1000 | |
| 103 | 王井村 | 李風成 | 642222********0611 | 622947880021524**** | 2 | 一般戶 | 2000 | |
| 104 | 王井村 | 李風斌 | 642222********0695 | 622947881100149**** | 4 | 脫貧戶 | 500 | |
| 105 | 王井村 | 李占有 | 642222********067X | 622947881009385**** | 4 | 一般戶 | 1500 | |
| 106 | 王井村 | 李得海 | 642222********0614 | 622947881130166**** | 2 | 一般戶 | 500 | |
| 107 | 王井村 | 馬忠海 | 642222********0655 | 622947881050148**** | 5 | 脫貧戶 | 1000 | |
| 108 | 王井村 | 田進玉 | 642222********0638 | 622947880021526**** | 2 | 脫貧戶 | 500 | |
| 109 | 王井村 | 李佐貴 | 642222********0651 | 622947880021524**** | 4 | 一般戶 | 500 | |
| 110 | 王井村 | 李宇龍 | 642222********0671 | 622947880021526**** | 2 | 一般戶 | 500 | |
| 111 | 王井村 | 田玲 | 642222********062X | 622947880021525**** | 2 | 脫貧戶 | 1500 | |
| 112 | 王井村 | 王國漢 | 642222********0612 | 622947880021526**** | 4 | 脫貧戶 | 500 | |
| 113 | 王井村 | 王國興 | 642222********0614 | 622947880021526**** | 2 | 脫貧戶 | 500 | |
| 114 | 王井村 | 萬正蘭 | 642222********062X | 622947880021526**** | 2 | 一般戶 | 500 | |
| 115 | 王井村 | 田義仁 | 642222********0695 | 622947881008232**** | 7 | 脫貧戶 | 1000 | |
| 116 | 王井村 | 李彥正 | 642222********0692 | 622947880021569**** | 6 | 一般戶 | 1000 | |
| 117 | 王井村 | 馬俊蛟 | 642222********0651 | 622947880021525**** | 12 | 脫貧戶 | 500 | |
| 118 | 王井村 | 勉有忠 | 642222********067X | 622947881009686**** | 1 | 一般戶 | 1000 | |
| 119 | 王井村 | 馬英秀 | 642222********0666 | 622947880021525**** | 2 | 一般戶 | 1000 | |
| 120 | 王井村 | 李存強 | 642222********0617 | 622947881150180**** | 7 | 脫貧戶 | 2000 | |
| 121 | 王井村 | 馬國海 | 642222********0616 | 622947880021525**** | 8 | 一般戶 | 1000 | |
| 122 | 王井村 | 李應岳 | 640522********0010 | 622947880021525**** | 4 | 脫貧戶 | 2000 | |
| 123 | 王井村 | 馮彥財 | 642222********0615 | 622947880021526**** | 6 | 脫貧戶 | 1000 | |
| 124 | 武塬村 | 蔡虎 | 642222********0657 | 622947880021523**** | 5 | 一般戶 | 1000 | |
| 125 | 武塬村 | 田繼鵬 | 642222********061X | 622947880021523**** | 4 | 脫貧戶 | 1000 | |
| 126 | 武塬村 | 田青平 | 642222********0615 | 622947881009687**** | 3 | 一般戶 | 1000 | |
| 127 | 武塬村 | 田維忠 | 642222********0613 | 622947880021523**** | 3 | 脫貧戶 | 1000 | |
| 128 | 武塬村 | 張興虎 | 642222********0614 | 622947880021570**** | 5 | 一般戶 | 1000 | |
| 129 | 武塬村 | 田青朋 | 642222********0615 | 622947880021523**** | 4 | 脫貧戶 | 1000 | |
| 130 | 武塬村 | 馮漢忠 | 642222********0616 | 622947880021571**** | 5 | 脫貧戶 | 1000 | |
| 131 | 武塬村 | 田青貴 | 640522********0019 | 622947880021523**** | 4 | 一般戶 | 1000 | |
| 132 | 武塬村 | 陳興昌 | 642222********0633 | 622947881100151**** | 3 | 一般戶 | 1000 | |
| 133 | 武塬村 | 賽文峰 | 642222********0616 | 622947880021523**** | 2 | 脫貧戶 | 1000 | |
| 134 | 武塬村 | 張彥興 | 642222********061X | 170849270**** | 5 | 一般戶 | 1000 | |
| 135 | 武塬村 | 陳本有 | 642222********0617 | 622947880011500**** | 2 | 一般戶 | 1000 | |
| 136 | 武塬村 | 田青明 | 642222********0618 | 622947881049348**** | 4 | 脫貧戶 | 1000 | |
| 137 | 武塬村 | 賈占榮 | 642222********0618 | 622947881029246**** | 3 | 一般戶 | 1000 | |
| 138 | 武塬村 | 張作山 | 642222********0611 | 622947881008232**** | 3 | 脫貧戶 | 1000 | |
| 139 | 武塬村 | 張店蘭 | 642222********0669 | 622947881018211**** | 4 | 一般戶 | 1000 | |
| 140 | 武塬村 | 夏克俊 | 642222********0610 | 622947881008289**** | 3 | 一般戶 | 1000 | |
| 141 | 武塬村 | 馮漢昌 | 642222********0655 | 622947881029247**** | 3 | 脫貧戶 | 1000 | |
| 142 | 武塬村 | 王成元 | 642222********0615 | 622947880021523**** | 5 | 脫貧戶 | 1000 | |
| 143 | 武塬村 | 薛富強 | 642222********0610 | 622947881180131**** | 3 | 脫貧戶 | 1000 | |
| 144 | 武塬村 | 張懷義 | 642222********0612 | 622947880001548**** | 2 | 一般戶 | 1000 | |
| 145 | 武塬村 | 陳興平 | 642222********0012 | 622947880021524**** | 3 | 脫貧戶 | 1000 | |
| 146 | 武塬村 | 楊占銀 | 642222********0610 | 622947880021524**** | 4 | 脫貧戶 | 1000 | |
| 147 | 武塬村 | 鄒占榮 | 642222********0618 | 622947880011500**** | 2 | 脫貧戶 | 1000 | |
| 148 | 武塬村 | 馮漢孝 | 642222********0613 | 622947881180111**** | 6 | 脫貧戶 | 1000 | |
| 149 | 武塬村 | 田青武 | 642222********0633 | 622947881059237**** | 3 | 脫貧戶 | 1000 | |
| 150 | 武塬村 | 張萬杰 | 642222********1411 | 170846770**** | 2 | 脫貧戶 | 1000 | |
| 151 | 武塬村 | 張南梅 | 642222********062X | 180955400**** | 2 | 脫貧戶 | 1000 | |
各省區(qū)市政府網(wǎng)站
中衛(wèi)市各部門網(wǎng)站