| 索引號 | 640522041/2025-00085 | 文號 | 生成日期 | 2025-12-02 21:16:23 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 公開方式 | 主動公開 | 所屬機(jī)構(gòu) | 海原縣賈塘鄉(xiāng) | 責(zé)任部門 | 賈塘鄉(xiāng)人民政府 |
| 海原縣賈塘鄉(xiāng)第一季度脫貧戶監(jiān)測對象小額信貸貼息補(bǔ)發(fā)花名冊? | |||||||||||||||
| 序號 | 客戶姓名 | 身份證號碼 | 行政村 | 自然村 | 戶類型 | 借款金額 | 貼息利率 | 貼息金額 | 按80%貼息 | 借款日期 | 到期日期 | 用途 | 戶主姓名 | 戶主卡號 | 開戶行 |
| 1 | 馬英耀 | 642222********3417 | 雙河村 | 深溝灣 | 邊緣易致貧戶 | 50000 | 3.35 | 418.75 | 335.00? | 20240725 | 20260725 | 養(yǎng)羊 | 馬英耀 | 622947880001540**** | 信用社 |
| 2 | 田志倉 | 642222********3433 | 堡臺村 | 前灣 | 邊緣易致貧戶 | 50000 | 3.65 | 278.82 | 223.06? | 20230222 | 20250222 | 玉米種植 | 田志倉 | 622947881039250**** | 信用社 |
| 海原縣賈塘鄉(xiāng)第二季度脫貧戶監(jiān)測對象小額信貸貼息補(bǔ)發(fā)花名冊????? | ||||||||||||||
| 序號 | 客戶名稱 | 身份證號 | 行政村 | 自然村 | 借據(jù)金額 | 年利率(%) | 開始日期 | 到期日期 | 還息金額 | 貼息金額(80%) | 貸款用途明細(xì) | 戶主姓名 | 戶主卡號 | 開戶行 |
| 1 | 馬英耀 | 642222********3417 | 雙河村 | 深溝灣 | 50000 | 3.35 | 20240725 | 20260725 | 428.06 | 342.448 | 玉米種植 | 馬英耀 | 622947880001540**** | 信用社 |
| 2 | 田成德 | 642222********3077 | 賈塘村 | 西莊 | 50000 | 3.65 | 20230412 | 20250412 | 456.01 | 364.808 | 玉米種植 | 田成德 | 622947881008275**** | 信用社 |
| 3 | 田成德 | 642222********3077 | 賈塘村 | 西莊 | 50000 | 3.65 | 20230412 | 20250412 | 106.46 | 85.168 | 玉米種植 | 田成德 | 622947881008275**** | 信用社 |
| 4 | 馬百元 | 642222********3017 | 王塘村 | 楊崗 | 50000 | 3.55 | 20230718 | 20250718 | 453.61 | 362.888 | 養(yǎng)牛 | 馬百元 | 622947880001540**** | 信用社 |
| 5 | 羅小花 | 642222********3026 | 王塘村 | 馬洼 | 50000 | 3.1 | 20250208 | 20270207 | 396.11 | 316.888 | 玉米種植 | 羅小花 | 622947880031560**** | 信用社 |
| 6 | 楊小東 | 642222********3432 | 雙河村 | 南臺 | 50000 | 3.45 | 20240204 | 20260204 | 440.83 | 352.664 | 玉米種植 | 楊小東 | 622947881009385**** | 信用社 |
| 7 | 田廣花 | 642222********3023 | 南河村 | 宋莊 | 50000 | 3.45 | 20240128 | 20290127 | 436.04 | 348.83 | 養(yǎng)殖業(yè) | 田廣花 | 622947881009317**** | 農(nóng)行 |
| 8 | 買志陽 | 642222********3010 | 王塘村 | 買洼 | 50000 | 3.45 | 20240101 | 20281231 | 436.04 | 348.83 | 種植業(yè) | 買志陽 | 622947881049349**** | 農(nóng)行 |
各省區(qū)市政府網(wǎng)站
中衛(wèi)市各部門網(wǎng)站