| 索引號(hào) | 640522050/2026-00050 | 文號(hào) | 生成日期 | 2026-04-01 15:39:15 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 公開(kāi)方式 | 主動(dòng)公開(kāi) | 所屬機(jī)構(gòu) | 海原縣關(guān)莊鄉(xiāng) | 責(zé)任部門 | 海原縣關(guān)莊鄉(xiāng) |
| ?????????????????關(guān)莊鄉(xiāng)2026年第1季度脫貧人口小額貸款貼息人員公示花名冊(cè)(農(nóng)行) | ||||||||||||||
| 序號(hào) | 姓名 | 長(zhǎng)期居住地址 | 戶編號(hào) | 證件號(hào)碼 | 聯(lián)系電話 | 借款金額 | 貼息利率 | 還息金額 | 貼息金額 | 借款日期 | 到期日期 | 收款賬號(hào) | 用途 | 備注 |
| 1 | 李曉霞 | 關(guān)莊鄉(xiāng)高臺(tái)村 | 6400002271848 | 642222********4622 | 137****7317 | 50000 | 3.1 | 340.14? | 272.11? | 2024-11-06 | 2029-11-05 | 622848120837605**** | 運(yùn)輸業(yè) | 戶主為常小江 |
| 2 | 郭昌鵬 | 關(guān)莊鄉(xiāng)關(guān)莊村 | 5500000220910131 | 642222********4619 | 177****9072 | 50000 | 3 | 329.17? | 263.34? | 2025-07-23 | 2030-07-22 | 623052120010908**** | 養(yǎng)殖業(yè) | |
| 3 | 史彥虎 | 關(guān)莊鄉(xiāng)關(guān)莊村 | 6400000109459 | 642222********4611 | 157****9526 | 50000 | 3.1 | 340.14? | 272.11? | 2025-03-28 | 2030-03-27 | 622841120450829**** | 種植業(yè) | |
| 4 | 楊喜平 | 關(guān)莊鄉(xiāng)關(guān)莊村 | 6400000109590 | 642222********4615 | 136****4227 | 50000 | 3.1 | 340.14? | 272.11? | 2025-02-21 | 2030-02-20 | 623052120010800**** | 種植業(yè) | 戶主為王孝永 |
| 5 | 辛轉(zhuǎn)明 | 關(guān)莊鄉(xiāng)廟灣村 | 6400000109878 | 642222********4612 | 134****6566 | 50000 | 3 | 329.17? | 263.34? | 2025-12-31 | 2028-12-30 | 622848120818427**** | 服務(wù)業(yè) | |
| 6 | 劉銀旭 | 關(guān)莊鄉(xiāng)窯兒村 | 6400000110065 | 642222********4616 | 181****1222 | 50000 | 3.1 | 340.14? | 272.11? | 2025-02-21 | 2030-02-20 | 622848120710707**** | 運(yùn)輸業(yè) | 戶主為劉清望 |
| 7 | 牛東強(qiáng) | 關(guān)莊鄉(xiāng)窯兒村 | 6400000110172 | 642222********4616 | 199****1668 | 50000 | 3.1 | 340.14? | 272.11? | 2025-02-21 | 2030-02-20 | 622848120710707**** | 養(yǎng)殖業(yè) | |
| 8 | 王攀強(qiáng) | 關(guān)莊鄉(xiāng)窯兒村 | 6400000110186 | 642222********4611 | 133****5128 | 50000 | 3 | 329.17? | 263.34? | 2026-01-01 | 2030-12-31 | 623052120006993**** | 建筑業(yè) | |
| 9 | 宋紀(jì)軍 | 關(guān)莊鄉(xiāng)窯兒村 | 6400000110096 | 642222********4611 | 187****1771 | 50000 | 3.45 | 378.54? | 302.83? | 2024-01-08 | 2027-01-06 | 622848120843982**** | 種植業(yè) | |
| 合計(jì) | 450000 | 3066.75? | 2453.40? | |||||||||||
各省區(qū)市政府網(wǎng)站
中衛(wèi)市各部門網(wǎng)站