| 索引號(hào) | 640522034/2026-00056 | 文號(hào) | 生成日期 | 2026-05-25 10:25:00 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 公開方式 | 主動(dòng)公開 | 所屬機(jī)構(gòu) | 海原縣海城鎮(zhèn) | 責(zé)任部門 | 海城鎮(zhèn)人民政府 |
| ?????????????????????海原縣2025年基礎(chǔ)擴(kuò)群提質(zhì)項(xiàng)目(見(jiàn)犢補(bǔ)母)補(bǔ)助花名冊(cè) | |||||||
| 序號(hào) | 行政村 | 養(yǎng)殖戶(場(chǎng))名 | 身份證號(hào) | 一卡通號(hào) | 補(bǔ)助頭數(shù) | 補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn) | 補(bǔ)助金額 |
| 1 | 段塬村 | 李彥昇 | 642222********061X | 622947880021518**** | 1 | 500? | 500? |
| 2 | 段塬村 | 馮貴學(xué) | 642222********0631 | 622947880021518**** | 2 | 500? | 1000? |
| 3 | 段塬村 | 劉彥強(qiáng) | 642222********0616 | 622947880011525**** | 1 | 500? | 500? |
| 4 | 段塬村 | 劉彥虎 | 642222********0658 | 622947880011598**** | 2 | 500? | 1000? |
| 5 | 段塬村 | 李彥昌 | 642222********0615 | 622947881009561**** | 1 | 500? | 500? |
| 6 | 段塬村 | 李得虎 | 642222********0615 | 622947880021518**** | 1 | 500? | 500? |
| 7 | 山門 | 單海成 | 642222********0055 | 622947881180161**** | 2 | 500? | 1000? |
| 8 | 山門 | 馬占世 | 642222********0031 | 622947880031504**** | 2 | 500? | 1000? |
| 9 | 山門 | 田廣銀 | 640522********0010 | 622947880001566**** | 3 | 500? | 1500? |
| 10 | 山門 | 蘇學(xué)禮 | 642222********0015 | 622947881009686**** | 1 | 500? | 500? |
| 11 | 山門 | 馬風(fēng)明 | 642222********0010 | 622947880021516**** | 5 | 500? | 2500? |
| 12 | 山門 | 馬風(fēng)智 | 640522********0016 | 622947880021515**** | 4 | 500? | 2000? |
| 13 | 山門 | 羅應(yīng)亮 | 642222********0056 | 622947880021516**** | 2 | 500? | 1000? |
| 14 | 山門 | 哈鑫 | 642222********0018 | 622947880021516**** | 2 | 500? | 1000? |
| 15 | 山門 | 楊佐榮 | 642222********0036 | 622947881130169**** | 3 | 500? | 1500? |
| 16 | 山門 | 馬福錄 | 642222********0616 | 622947881069354**** | 2 | 500? | 1000? |
| 17 | 山門 | 田永勝 | 642222********0010 | 622947880011554**** | 5 | 1000? | 5000? |
| 18 | 王井村 | 田進(jìn)鵬 | 642222********0616 | 622947881039276**** | 1 | 500? | 500 |
| 19 | 王井村 | 李存銀 | 642222********0654 | 622947881029204**** | 30 | 500? | 15000 |
| 20 | 王井村 | 李存勇 | 642222********0610 | 622947880021569**** | 5 | 500? | 2500 |
| 21 | 王井村 | 李小東 | 642222********0633 | 622947880021524**** | 3 | 500? | 1500 |
| 22 | 王井村 | 李茂貴 | 642222********0615 | 622947880041507**** | 1 | 500? | 500 |
| 23 | 王井村 | 李存明 | 642222********0617 | 622947880021525**** | 20 | 500? | 10000 |
| 24 | 王井村 | 李存彪 | 642222********0632 | 622947880021526**** | 4 | 500? | 2000 |
| 25 | 王井村 | 田進(jìn)柱 | 642222********0616 | 622947880021584**** | 1 | 500? | 500 |
| 26 | 王井村 | 李小龍 | 642222********0110 | 622947881170170**** | 3 | 500? | 1500 |
| 27 | 王井村 | 李存俊 | 642222********0617 | 622947881039277**** | 10 | 500? | 5000 |
| 28 | 王井村 | 李存升 | 642222********0693 | 622947881100152**** | 10 | 500? | 5000 |
| 29 | 王井村 | 田俊西 | 642222********069X | 622947880021524**** | 22 | 500? | 11000 |
| 30 | 王井村 | 田進(jìn)元 | 642222********0611 | 622947881100153**** | 1 | 500? | 500 |
| 31 | 王井村 | 田進(jìn)全 | 642222********0633 | 622947880021525**** | 1 | 500? | 500 |
| 32 | 王井村 | 田金平 | 642222********0695 | 622947880021525**** | 1 | 500? | 500 |
| 33 | 王井村 | 李占全 | 642222********0690 | 622947880021525**** | 1 | 500? | 500 |
| 34 | 王井村 | 李風(fēng)東 | 642222********061X | 622947880021525**** | 2 | 500? | 1000 |
| 35 | 王井村 | 李春光 | 642222********0617 | 622947881008248**** | 1 | 500? | 500 |
| 36 | 王井村 | 田風(fēng)蘭 | 642222********0628 | 622947880021524**** | 1 | 500? | 500 |
| 37 | 王井村 | 李風(fēng)福 | 642222********061X | 622947881150181**** | 2 | 500? | 1000 |
| 38 | 王井村 | 李占有 | 642222********067X | 622947881009385**** | 2 | 500? | 1000 |
| 39 | 王井村 | 李佐保 | 642222********0610 | 622947880031566**** | 23 | 500? | 11500 |
| 40 | 王井村 | 李左福 | 642222********0611 | 622947881190157**** | 7 | 500? | 3500 |
| 41 | 武塬村 | 田風(fēng)武 | 642222********141X | 622947880021522**** | 1 | 500? | 500? |
| 42 | 武塬村 | 薛永成 | 642222********0613 | 622947880011544**** | 9 | 500? | 4500? |
| 43 | 武塬村 | 李得錄 | 642222********061X | 622947880021523**** | 2 | 500? | 1000? |
| 44 | 武塬村 | 李得貴 | 642222********0614 | 622947880021523**** | 2 | 500? | 1000? |
| 45 | 武塬村 | 馬玉成 | 642222********0613 | 622947881140118**** | 1 | 500? | 500? |
| 46 | 武塬村 | 王進(jìn)義 | 642222********0633 | 622947880011544**** | 1 | 500? | 500? |
| 47 | 武塬村 | 翟文斌 | 642222********0639 | 622947880001548**** | 2 | 500? | 1000? |
| 48 | 武塬村 | 李炳輝 | 642222********061X? | 622947880021524**** | 26 | 500? | 13000? |
| 49 | 武塬村 | 鄒戰(zhàn)國(guó) | 642222********0616 | 622947880011512**** | 6 | 500? | 3000? |
| 50 | 武塬村 | 鄒德凱 | 642222********0617 | 622947880011545**** | 2 | 500? | 1000? |
| 51 | 武塬村 | 馬玉成 | 642222********0612 | 622947881009357**** | 1 | 500? | 500? |
| 52 | 武塬村 | 馬彥付 | 642222********063X | 622947880021523**** | 1 | 500? | 500? |
| 53 | 武塬村 | 馬玉林 | 642222********0615 | 622947881009327**** | 2 | 500? | 1000? |
| 54 | 武塬村 | 張玉忠 | 642222********0637 | 622947881039276**** | 1 | 500? | 500? |
| 55 | 武塬村 | 張永雷 | 642222********0617 | 622947880021523**** | 3 | 500? | 1500? |
| 56 | 武塬村 | 馬海明 | 642222********0615 | 622947880021523**** | 5 | 500? | 2500? |
| 57 | 武塬村 | 劉文平 | 642222********0619 | 622947880011512**** | 10 | 500? | 5000? |
| 合計(jì) | 266 | 135500 | |||||
各省區(qū)市政府網(wǎng)站
中衛(wèi)市各部門網(wǎng)站