| 索引號 | 640522047/2026-00048 | 文號 | 生成日期 | 2026-06-16 16:09:08 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 公開方式 | 主動公開 | 所屬機構(gòu) | 海原縣李俊鄉(xiāng) | 責任部門 | 李俊鄉(xiāng)人民政府 |
| 海原縣李俊鄉(xiāng)2026年飼草(含飼用玉米)種植補貼花名冊 | ||||||||
| 序號 | 行政村 | 戶主姓名 | 身份證號碼 | 一卡通號 | 是否脫貧戶/監(jiān)測戶 | 補貼數(shù)量(畝) | 補貼標準(元/畝) | 補貼金額(元) |
| 1 | 蔡祥村 | 穆建花 | 642222********3825 | 622947881039285**** | 是 | 9.9 | 150 | 1485 |
| 2 | 蔡祥村 | 楊生泰 | 642222********3810 | 622947881049309**** | 是 | 29.7 | 150 | 4455 |
| 3 | 蔡祥村 | 白占虎 | 642222********381X | 622947881039285**** | 是 | 3.7 | 150 | 555 |
| 4 | 蔡祥村 | 白占倉 | 642222********3810 | 622947881049308**** | 是 | 8.3 | 150 | 1245 |
| 5 | 蔡祥村 | 楊生軍 | 642222********3811 | 622947881049307**** | 是 | 7.4 | 150 | 1110 |
| 6 | 蔡祥村 | 白文祥 | 642222********3833 | 622947881049309**** | 是 | 12.7 | 150 | 1905 |
| 7 | 蔡祥村 | 楊萬林 | 642222********3819 | 622947830001508**** | 是 | 18.1 | 150 | 2715 |
| 8 | 蔡祥村 | 馬忠山 | 642222********3819 | 622947881049307**** | 是 | 15.3 | 150 | 2295 |
| 9 | 蔡祥村 | 楊生剛 | 642222********3812 | 622947880001597**** | 是 | 3.3 | 150 | 495 |
| 10 | 蔡祥村 | 楊志岐 | 642222********3815 | 622947881039285**** | 是 | 8.8 | 150 | 1320 |
| 11 | 蔡祥村 | 楊生成 | 642222********3838 | 622947881049308**** | 是 | 12.6 | 150 | 1890 |
| 12 | 蔡祥村 | 楊生滿 | 642222********3810 | 153108870**** | 是 | 7.6 | 150 | 1140 |
| 13 | 蔡祥村 | 楊生玉 | 642222********3815 | 622947881049307**** | 是 | 6.5 | 150 | 975 |
| 14 | 蔡祥村 | 白學(xué)錄 | 642222********3811 | 622947881049305**** | 是 | 6.2 | 150 | 930 |
| 15 | 蔡祥村 | 楊志宏 | 642222********3830 | 622947881008292**** | 是 | 4.6 | 150 | 690 |
| 16 | 蔡祥村 | 楊萬鋼 | 642222********3836 | 622947881049272**** | 是 | 11.4 | 150 | 1710 |
| 17 | 蔡祥村 | 楊生江 | 642222********381X | 622947881049309**** | 是 | 15 | 150 | 2250 |
| 18 | 蔡祥村 | 白占成 | 642222********3815 | 138738820**** | 是 | 2.4 | 150 | 360 |
| 19 | 蔡祥村 | 馬忠倉 | 642222********3812 | 622947881039285**** | 是 | 7.2 | 150 | 1080 |
| 20 | 蔡祥村 | 楊萬軍 | 642222********3836 | 622947881009327**** | 是 | 8.2 | 150 | 1230 |
| 21 | 蔡祥村 | 楊志舉 | 642222********3832 | 151723300**** | 是 | 12.6 | 150 | 1890 |
| 22 | 蔡祥村 | 楊生全 | 642222********3811 | 101072310**** | 是 | 7.8 | 150 | 1170 |
| 23 | 蔡祥村 | 白占虎 | 642222********3855 | 141221520**** | 是 | 2.5 | 150 | 375 |
| 24 | 蔡祥村 | 白占山 | 642222********3818 | 622947881049308**** | 是 | 7.9 | 150 | 1185 |
| 25 | 蔡祥村 | 白占才 | 642222********3816 | 141221500**** | 是 | 11.5 | 150 | 1725 |
| 26 | 蔡祥村 | 楊志得 | 642222********3811 | 150965230**** | 是 | 5.8 | 150 | 870 |
| 27 | 蔡祥村 | 楊生俊 | 642222********3816 | 101071760**** | 是 | 6.9 | 150 | 1035 |
| 28 | 蔡祥村 | 白牛戶 | 642222********381X | 622947880001599**** | 是 | 3.6 | 150 | 540 |
| 29 | 蔡祥村 | 白占倉 | 642222********3814 | 622947881039293**** | 是 | 17.5 | 150 | 2625 |
| 30 | 蔡祥村 | 楊生成 | 642222********3811 | 138792730**** | 是 | 1.6 | 150 | 240 |
| 31 | 蔡祥村 | 楊生俊 | 642222********3812 | 136657520**** | 是 | 17.2 | 150 | 2580 |
| 32 | 蔡祥村 | 楊萬福 | 642222********3810 | 138733060**** | 是 | 2 | 150 | 300 |
| 33 | 蔡祥村 | 馬守虎 | 642222********3810 | 622947881019283**** | 是 | 4 | 150 | 600 |
| 34 | 蔡祥村 | 馬得明 | 642222********3818 | 138554840**** | 是 | 13.1 | 150 | 1965 |
| 35 | 蔡祥村 | 高旭東 | 642222********3812 | 155308960**** | 是 | 5 | 150 | 750 |
| 36 | 蔡祥村 | 余志仁 | 642222********3815 | 138731800**** | 是 | 13.5 | 150 | 2025 |
| 37 | 蔡祥村 | 李萬榮 | 642222********381X | 622947881049233**** | 是 | 5.7 | 150 | 855 |
| 38 | 蔡祥村 | 高爭 | 642222********3814 | 101079580**** | 是 | 7.3 | 150 | 1095 |
| 39 | 蔡祥村 | 楊世東 | 642222********3814 | 622947880001597**** | 是 | 4 | 150 | 600 |
| 40 | 蔡祥村 | 高維平 | 642222********3813 | 622947881029245**** | 是 | 8.7 | 150 | 1305 |
| 41 | 蔡祥村 | 高旭兵 | 642222********3810 | 622947881029245**** | 是 | 2.1 | 150 | 315 |
| 42 | 蔡祥村 | 武治安 | 642222********3812 | 138726800**** | 是 | 6 | 150 | 900 |
| 43 | 蔡祥村 | 李彪 | 642222********3855 | 622947881019340**** | 是 | 1.3 | 150 | 195 |
| 44 | 蔡祥村 | 高山 | 642222********3811 | 101080190**** | 是 | 13.8 | 150 | 2070 |
| 45 | 蔡祥村 | 白學(xué)城 | 642222********3817 | 150349150**** | 是 | 1.2 | 150 | 180 |
| 46 | 蔡祥村 | 馬守則 | 642222********381X | 622947881040156**** | 是 | 8 | 150 | 1200 |
| 47 | 蔡祥村 | 李萬貴 | 642222********3818 | 622947881080155**** | 是 | 12.5 | 150 | 1875 |
| 48 | 蔡祥村 | 高強 | 642222********3811 | 138726840**** | 是 | 8 | 150 | 1200 |
| 49 | 蔡祥村 | 高鵬雄 | 642222********3811 | 138726890**** | 是 | 3.3 | 150 | 495 |
| 50 | 蔡祥村 | 潘玉蘭 | 642222********3822 | 622947881019357**** | 是 | 3.8 | 150 | 570 |
| 51 | 蔡祥村 | 高鵬飛 | 642222********3810 | 622947881029245**** | 是 | 11.3 | 150 | 1695 |
| 52 | 蔡祥村 | 白占紅 | 642222********3817 | 151207150**** | 是 | 8.5 | 150 | 1275 |
| 53 | 蔡祥村 | 高紅平 | 642222********3838 | 622947810001563**** | 是 | 28.9 | 150 | 4335 |
| 54 | 蔡祥村 | 楊萬奎 | 642222********3810 | 141214390**** | 是 | 1 | 150 | 150 |
| 55 | 蔡祥村 | 白占岐 | 642222********3818 | 138731660**** | 是 | 4 | 150 | 600 |
| 56 | 蔡祥村 | 楊萬禮 | 642222********3816 | 622947880011549**** | 是 | 7.6 | 150 | 1140 |
| 57 | 蔡祥村 | 楊萬全 | 642222********3813 | 101075520**** | 是 | 5.1 | 150 | 765 |
| 58 | 蔡祥村 | 楊萬山 | 642222********381X | 101071620**** | 是 | 7.2 | 150 | 1080 |
| 59 | 蔡祥村 | 虎尚學(xué) | 642222********3811 | 138515920**** | 是 | 30.3 | 150 | 4545 |
| 60 | 蔡祥村 | 馬得強 | 642222********3817 | 622947881029244**** | 是 | 4.7 | 150 | 705 |
| 61 | 蔡祥村 | 虎尚花 | 642222********384X | 622947881049309**** | 是 | 7.1 | 150 | 1065 |
| 62 | 蔡祥村 | 楊世仁 | 642222********3839 | 622947880031560**** | 是 | 4.1 | 150 | 615 |
| 63 | 蔡祥村 | 楊林 | 642222********3812 | 623095860001503**** | 是 | 7.1 | 150 | 1065 |
| 64 | 蔡祥村 | 楊萬東 | 642222********3811 | 622947881170173**** | 是 | 10.5 | 150 | 1575 |
| 65 | 蔡祥村 | 楊萬祥 | 642222********3819 | 622947881009382**** | 是 | 7.9 | 150 | 1185 |
| 66 | 蔡祥村 | 楊萬貴 | 642222********3816 | 622947880011544**** | 是 | 7.5 | 150 | 1125 |
| 67 | 蔡祥村 | 楊世軍 | 642222********3812 | 147950930**** | 是 | 6.3 | 150 | 945 |
| 68 | 蔡祥村 | 鄧如財 | 642222********3819 | 623095860001503**** | 是 | 14.9 | 150 | 2235 |
| 69 | 蔡祥村 | 馬貴 | 642222********3813 | 623095860001544**** | 是 | 11.8 | 150 | 1770 |
| 70 | 蔡祥村 | 楊世福 | 642222********3819 | 622947881140123**** | 是 | 8.6 | 150 | 1290 |
| 71 | 蔡祥村 | 楊世福 | 642222********3814 | 622947880011543**** | 是 | 11 | 150 | 1650 |
| 72 | 蔡祥村 | 楊萬鑫 | 642222********3810 | 622947881008266**** | 是 | 5.5 | 150 | 825 |
| 73 | 蔡祥村 | 楊世忠 | 642222********3836 | 622947881000139**** | 是 | 2 | 150 | 300 |
| 74 | 蔡祥村 | 楊世軍 | 642222********3811 | 141214270**** | 是 | 6.4 | 150 | 960 |
| 75 | 蔡祥村 | 楊萬眾 | 642222********3811 | 143417570**** | 是 | 9.7 | 150 | 1455 |
| 76 | 蔡祥村 | 楊萬寶 | 642222********3816 | 622947880021589**** | 是 | 9.3 | 150 | 1395 |
| 77 | 蔡祥村 | 楊萬明 | 642222********3810 | 101094000**** | 是 | 4.7 | 150 | 705 |
| 78 | 蔡祥村 | 楊發(fā)貴 | 642222********3837 | 622947881009685**** | 是 | 8.8 | 150 | 1320 |
| 79 | 蔡祥村 | 楊萬忠 | 642222********3833 | 622947881160132**** | 是 | 8.1 | 150 | 1215 |
| 80 | 蔡祥村 | 楊世龍 | 640522********3818 | 141935780**** | 是 | 5 | 150 | 750 |
| 81 | 蔡祥村 | 楊世朋 | 642222********3819 | 158187670**** | 是 | 4.3 | 150 | 645 |
| 82 | 蔡祥村 | 楊發(fā)吉 | 642222********3810 | 622947880011547**** | 是 | 14.4 | 150 | 2160 |
| 83 | 蔡祥村 | 楊虎 | 642222********3816 | 622947881079327**** | 是 | 5.1 | 150 | 765 |
| 84 | 蔡祥村 | 楊龍 | 642222********3814 | 622947881079395**** | 是 | 3.3 | 150 | 495 |
| 85 | 蔡祥村 | 楊世倉 | 642222********3816 | 138751380**** | 是 | 2.8 | 150 | 420 |
| 86 | 蔡祥村 | 鄧如寶 | 642222********3811 | 622947881079396**** | 是 | 14.1 | 150 | 2115 |
| 87 | 蔡祥村 | 楊世成 | 642222********381X | 622947880001598**** | 是 | 4.2 | 150 | 630 |
| 88 | 蔡祥村 | 楊雄 | 642222********3812 | 622947881009381**** | 是 | 7.8 | 150 | 1170 |
| 89 | 蔡祥村 | 馬林 | 642222********3811 | 151441470**** | 是 | 9.9 | 150 | 1485 |
| 90 | 蔡祥村 | 鄧如意 | 642222********3811 | 180565570**** | 是 | 8.2 | 150 | 1230 |
| 91 | 蔡祥村 | 楊萬仁 | 642222********3812 | 622947885201083**** | 是 | 7 | 150 | 1050 |
| 92 | 蔡祥村 | 楊元 | 642222********3817 | 141214310**** | 是 | 8.7 | 150 | 1305 |
| 93 | 蔡祥村 | 馬得義 | 642222********3832 | 141214350**** | 是 | 27 | 150 | 4050 |
| 94 | 蔡祥村 | 楊發(fā)明 | 642222********3819 | 622947880021588**** | 是 | 7.1 | 150 | 1065 |
| 95 | 蔡祥村 | 楊發(fā)平 | 642222********3818 | 622947880001598**** | 是 | 4.6 | 150 | 690 |
| 96 | 蔡祥村 | 楊萬義 | 642222********3814 | 622947880011549**** | 是 | 4 | 150 | 600 |
| 97 | 蔡祥村 | 郭宏 | 642222********3812 | 145989690**** | 是 | 22 | 150 | 3300 |
| 98 | 蔡祥村 | 邵軍 | 642222********3811 | 141577140**** | 是 | 3.6 | 150 | 540 |
| 99 | 蔡祥村 | 劉軍 | 642222********381X | 181676960**** | 是 | 6.3 | 150 | 945 |
| 100 | 李俊村 | 田玉秀 | 642222********381X | 622947881120163**** | 是 | 6.9 | 150 | 1035 |
| 101 | 李俊村 | 姬秀禮 | 642222********3818 | 622947881029204**** | 是 | 4.7 | 150 | 705 |
| 102 | 李俊村 | 田永福 | 642222********381X | 622947881049308**** | 是 | 4 | 150 | 600 |
| 103 | 李俊村 | 陳貴軍 | 642222********3812 | 622947880011515**** | 是 | 10.89 | 150 | 1633.5 |
| 104 | 李俊村 | 王海珍 | 642222********3833 | 622947880011587**** | 是 | 11.2 | 150 | 1680 |
| 105 | 李俊村 | 王海成 | 642222********3812 | 622947881008266**** | 是 | 4.1 | 150 | 615 |
| 106 | 李俊村 | 李成龍 | 642222********3815 | 622947881039284**** | 是 | 6.6 | 150 | 990 |
| 107 | 李俊村 | 馬金梅 | 640522********0029 | 622947881020199**** | 是 | 6.4 | 150 | 960 |
| 108 | 李俊村 | 閃明奇 | 642222********3811 | 622947881180160**** | 是 | 3.6 | 150 | 540 |
| 109 | 李俊村 | 姬海濤 | 642222********3817 | 622947880011520**** | 是 | 2.3 | 150 | 345 |
| 110 | 李俊村 | 馬進存 | 642222********3813 | 622947881019341**** | 是 | 4.1 | 150 | 615 |
| 111 | 李俊村 | 陳格夜 | 642222********3821 | 622947881000164**** | 是 | 4 | 150 | 600 |
| 112 | 李俊村 | 陳貴寶 | 642222********3810 | 622947880021512**** | 是 | 7.9 | 150 | 1185 |
| 113 | 李俊村 | 陳貴有 | 642222********3810 | 622947880021565**** | 是 | 7.19 | 150 | 1078.5 |
| 114 | 李俊村 | 馬海寶 | 642222********3819 | 622947881049307**** | 是 | 9.58 | 150 | 1437 |
| 115 | 李俊村 | 馬權(quán) | 642222********3818 | 622947880011520**** | 是 | 3.02 | 150 | 453 |
| 116 | 李俊村 | 穆漢忠 | 642222********3811 | 622947881030198**** | 是 | 14.8 | 150 | 2220 |
| 117 | 李俊村 | 穆長花 | 642222********382X | 622947881170172**** | 是 | 4.08 | 150 | 612 |
| 118 | 李俊村 | 馬海軍 | 642222********3811 | 622947880021565**** | 是 | 6.36 | 150 | 954 |
| 119 | 李俊村 | 穆小剛 | 642222********3839 | 622947831020168**** | 是 | 4.03 | 150 | 604.5 |
| 120 | 李俊村 | 馬富剛 | 642222********3830 | 622947881049233**** | 是 | 7.72 | 150 | 1158 |
| 121 | 李俊村 | 馬小龍 | 642222********3811 | 622947880011520**** | 是 | 7.29 | 150 | 1093.5 |
| 122 | 李俊村 | 閃福梅 | 642222********3823 | 622947881029380**** | 是 | 4.27 | 150 | 640.5 |
| 123 | 李俊村 | 姬海原 | 642222********3878 | 622947880021512**** | 是 | 6.47 | 150 | 970.5 |
| 124 | 李俊村 | 陳貴亮 | 642222********3817 | 622947881039284**** | 是 | 4.25 | 150 | 637.5 |
| 125 | 李俊村 | 馬進和 | 642222********3813 | 622947881150181**** | 是 | 3.5 | 150 | 525 |
| 126 | 李俊村 | 馬海云 | 642222********3815 | 622947880021565**** | 是 | 10.19 | 150 | 1528.5 |
| 127 | 李俊村 | 閃金虎 | 642222********3810 | 622947880021512**** | 是 | 2.55 | 150 | 382.5 |
| 128 | 李俊村 | 穆曉虎 | 642222********3834 | 622947881180120**** | 是 | 8.43 | 150 | 1264.5 |
| 129 | 李俊村 | 蘇維山 | 642222********3812 | 622947881049233**** | 是 | 7.59 | 150 | 1138.5 |
| 130 | 李俊村 | 王海軍 | 642222********3810 | 622947881008299**** | 是 | 5.91 | 150 | 886.5 |
| 131 | 李俊村 | 馬星明 | 642222********3834 | 622947880011520**** | 是 | 1.95 | 150 | 292.5 |
| 132 | 李俊村 | 田曉龍 | 642222********3815 | 622947831001536**** | 是 | 1.15 | 150 | 172.5 |
| 133 | 李俊村 | 閃明偉 | 642222********3833 | 622947880011520**** | 是 | 4.96 | 150 | 744 |
| 134 | 李俊村 | 馬常信 | 642222********3819 | 622947881039285**** | 是 | 4 | 150 | 600 |
| 135 | 李俊村 | 田玉芳 | 642222********3829 | 622947881039284**** | 是 | 14.18 | 150 | 2127 |
| 136 | 李俊村 | 王占禮 | 642222********3813 | 622947881009685**** | 是 | 5.39 | 150 | 808.5 |
| 137 | 李俊村 | 王強 | 640522********3814 | 622947880011585**** | 是 | 2.6 | 150 | 390 |
| 138 | 李俊村 | 馬海福 | 642222********3814 | 622947881080153**** | 是 | 9.68 | 150 | 1452 |
| 139 | 李俊村 | 穆小龍 | 642222********381X | 622947881008212**** | 是 | 1.4 | 150 | 210 |
| 140 | 李俊村 | 田進寶 | 642222********3818 | 622947880011519**** | 是 | 1.4 | 150 | 210 |
| 141 | 李俊村 | 馬貴林 | 642222********3813 | 622947881049349**** | 是 | 2.5 | 150 | 375 |
| 142 | 李俊村 | 田進仁 | 642222********3811 | 622947881049232**** | 是 | 2.4 | 150 | 360 |
| 143 | 李俊村 | 穆宗虎 | 642222********3811 | 622947881049272**** | 是 | 3.4 | 150 | 510 |
| 144 | 李俊村 | 馬福杰 | 642222********3813 | 622947881029381**** | 是 | 0.9 | 150 | 135 |
| 145 | 李俊村 | 馬福龍 | 642222********3810 | 622947881049309**** | 是 | 3.1 | 150 | 465 |
| 146 | 李俊村 | 馬國寶 | 642222********3832 | 622947881049232**** | 是 | 2.4 | 150 | 360 |
| 147 | 李俊村 | 穆宗明 | 642222********3812 | 622947880011519**** | 是 | 0.9 | 150 | 135 |
| 148 | 李俊村 | 馬春 | 642222********3818 | 622947881039284**** | 是 | 4.6 | 150 | 690 |
| 149 | 李俊村 | 田進祥 | 642222********3818 | 622947881049232**** | 是 | 3.1 | 150 | 465 |
| 150 | 李俊村 | 李建寶 | 642222********3835 | 622947881039277**** | 是 | 5.7 | 150 | 855 |
| 151 | 李俊村 | 馬小龍 | 642222********381X | 622947881120164**** | 是 | 1.7 | 150 | 255 |
| 152 | 李俊村 | 海平 | 642222********381X | 622947881029382**** | 是 | 3.1 | 150 | 465 |
| 153 | 李俊村 | 馬生俊 | 642222********3819 | 622947881049270**** | 是 | 3.4 | 150 | 510 |
| 154 | 李俊村 | 穆漢仁 | 642222********3814 | 622947880011587**** | 是 | 2.5 | 150 | 375 |
| 155 | 李俊村 | 田主麻 | 642222********3855 | 622947880011519**** | 是 | 1.5 | 150 | 225 |
| 156 | 李俊村 | 田進榮 | 642222********3810 | 622947881130123**** | 是 | 2.1 | 150 | 315 |
| 157 | 李俊村 | 馬福權(quán) | 642222********3859 | 622947881049306**** | 是 | 7.3 | 150 | 1095 |
| 158 | 李俊村 | 王?;?/td> | 642222********3869 | 622947880011586**** | 是 | 5.5 | 150 | 825 |
| 159 | 李俊村 | 穆宗智 | 642222********3833 | 622947881049309**** | 是 | 1.4 | 150 | 210 |
| 160 | 李俊村 | 海成 | 642222********3814 | 622947881049232**** | 是 | 2.3 | 150 | 345 |
| 161 | 李俊村 | 姚玉梅 | 642222********3827 | 622947881029381**** | 是 | 4 | 150 | 600 |
| 162 | 李俊村 | 穆宗俊 | 642222********3818 | 622947880011589**** | 是 | 6 | 150 | 900 |
| 163 | 李俊村 | 馬曉軍 | 642222********3818 | 623095860001365**** | 是 | 2.8 | 150 | 420 |
| 164 | 李俊村 | 馬玉林 | 642222********3813 | 622947880021510**** | 是 | 2 | 150 | 300 |
| 165 | 李俊村 | 馬福貴 | 642222********381X | 622947881029382**** | 是 | 2.6 | 150 | 390 |
| 166 | 李俊村 | 穆宗虎 | 642222********3813 | 622947881180111**** | 是 | 2.2 | 150 | 330 |
| 167 | 李俊村 | 馬源 | 642222********3816 | 622947881029382**** | 是 | 11.6 | 150 | 1740 |
| 168 | 李俊村 | 馬福珍 | 642222********3810 | 622947881029204**** | 是 | 8 | 150 | 1200 |
| 169 | 李俊村 | 馬福蘭 | 642222********382X | 622947881029380**** | 是 | 4.4 | 150 | 660 |
| 170 | 李俊村 | 馬福仁 | 642222********3818 | 622947881029381**** | 是 | 9.5 | 150 | 1425 |
| 171 | 李俊村 | 田有興 | 642222********3816 | 622947881049232**** | 是 | 3 | 150 | 450 |
| 172 | 李俊村 | 馬貴福 | 642222********3831 | 622947881039285**** | 是 | 5.6 | 150 | 840 |
| 173 | 李俊村 | 馬小軍 | 642222********3850 | 622947881049232**** | 是 | 2 | 150 | 300 |
| 174 | 李俊村 | 馬小虎 | 640522********3817 | 622947881039284**** | 是 | 3 | 150 | 450 |
| 175 | 李俊村 | 海興明 | 642222********3817 | 622947881190158**** | 是 | 2 | 150 | 300 |
| 176 | 李俊村 | 馬永成 | 642222********3816 | 622947880011519**** | 是 | 2.2 | 150 | 330 |
| 177 | 李俊村 | 馬宏明 | 642222********381X | 622947880011520**** | 是 | 2 | 150 | 300 |
| 178 | 李俊村 | 馬俊寶 | 642222********3835 | 622947881029237**** | 是 | 2 | 150 | 300 |
| 179 | 李俊村 | 馬維岳 | 640522********3816 | 622947880021510**** | 是 | 1 | 150 | 150 |
| 180 | 李俊村 | 馬曉林 | 642222********3814 | 622947880021564**** | 是 | 1.2 | 150 | 180 |
| 181 | 李俊村 | 姚杰 | 642222********3833 | 622947881009653**** | 是 | 4.39 | 150 | 658.5 |
| 182 | 李俊村 | 馬秀芳 | 642222********3821 | 622947880021512**** | 是 | 8.88 | 150 | 1332 |
| 183 | 李俊村 | 穆風桐 | 642222********3819 | 622947881049307**** | 是 | 3.54 | 150 | 531 |
| 184 | 李俊村 | 姚振興 | 642222********3819 | 622947880021513**** | 是 | 1.62 | 150 | 243 |
| 185 | 李俊村 | 穆秀英 | 642222********3846 | 622947881049233**** | 是 | 1.67 | 150 | 250.5 |
| 186 | 李俊村 | 馬志武 | 642222********3812 | 622947880011590**** | 是 | 17.32 | 150 | 2598 |
| 187 | 李俊村 | 白生彪 | 642222********3810 | 622947880011519**** | 是 | 5.61 | 150 | 841.5 |
| 188 | 李俊村 | 馬志明 | 642222********3818 | 622947880031583**** | 是 | 6.53 | 150 | 979.5 |
| 189 | 李俊村 | 卓文 | 642222********3817 | 622947880011519**** | 是 | 6 | 150 | 900 |
| 190 | 李俊村 | 姚世貴 | 642222********3810 | 622947880011588**** | 是 | 2.96 | 150 | 444 |
| 191 | 李俊村 | 馬玉海 | 642222********3812 | 622947880011515**** | 是 | 11.25 | 150 | 1687.5 |
| 192 | 李俊村 | 姚玉春 | 642222********3814 | 622947881039285**** | 是 | 7.07 | 150 | 1060.5 |
| 193 | 李俊村 | 王志東 | 642222********3812 | 622947881039285**** | 是 | 13.6 | 150 | 2040 |
| 194 | 李俊村 | 白生花 | 642222********3815 | 622947881039285**** | 是 | 2.08 | 150 | 312 |
| 195 | 李俊村 | 劉月平 | 642222********3823 | 622947880031500**** | 是 | 4.73 | 150 | 709.5 |
| 196 | 李俊村 | 馬牙生 | 642222********381X | 622947881009685**** | 是 | 5.86 | 150 | 879 |
| 197 | 李俊村 | 姚振軍 | 642222********3811 | 622947880011588**** | 是 | 2.29 | 150 | 343.5 |
| 198 | 李俊村 | 馬風榮 | 642222********3819 | 622947880011519**** | 是 | 11.8 | 150 | 1770 |
| 199 | 李俊村 | 王貴軍 | 642222********3818 | 622947880011520**** | 是 | 4.51 | 150 | 676.5 |
| 200 | 李俊村 | 王貴龍 | 642222********383X | 622947880021513**** | 是 | 4.43 | 150 | 664.5 |
| 201 | 李俊村 | 白生寶 | 642222********3815 | 622947881080155**** | 是 | 7.44 | 150 | 1116 |
| 202 | 李俊村 | 姚玉東 | 642222********3812 | 622947881009685**** | 是 | 3.05 | 150 | 457.5 |
| 203 | 李俊村 | 穆風花 | 642222********382X | 622947831001513**** | 是 | 3.5 | 150 | 525 |
| 204 | 李俊村 | 楊興花 | 642222********3823 | 622947881049232**** | 是 | 14.92 | 150 | 2238 |
| 205 | 李俊村 | 李貴花 | 642222********3826 | 622947880011590**** | 是 | 3.44 | 150 | 516 |
| 206 | 李俊村 | 李守義 | 642222********3839 | 622947881009652**** | 是 | 5.81 | 150 | 871.5 |
| 207 | 李俊村 | 馬國奎 | 642222********3811 | 622947880011520**** | 是 | 1.26 | 150 | 189 |
| 208 | 李俊村 | 穆風仁 | 642222********3819 | 622947880011519**** | 是 | 10.04 | 150 | 1506 |
| 209 | 李俊村 | 白生義 | 642222********3816 | 622947881039285**** | 是 | 6.98 | 150 | 1047 |
| 210 | 李俊村 | 馬國寶 | 642222********3811 | 622947881029227**** | 是 | 2 | 150 | 300 |
| 211 | 李俊村 | 馬永生 | 642222********3819 | 622947881090168**** | 是 | 1.84 | 150 | 276 |
| 212 | 李俊村 | 馬文存 | 642222********3810 | 622947880011589**** | 是 | 2.54 | 150 | 381 |
| 213 | 李俊村 | 穆風清 | 642222********3818 | 622947881039284**** | 是 | 5.6 | 150 | 840 |
| 214 | 李俊村 | 馬文彪 | 642222********3812 | 622947881039284**** | 是 | 6 | 150 | 900 |
| 215 | 李俊村 | 白生虎 | 642222********3810 | 622947880011520**** | 是 | 4.97 | 150 | 745.5 |
| 216 | 李俊村 | 王彥虎 | 642222********3839 | 622947881029327**** | 是 | 4 | 150 | 600 |
| 217 | 李俊村 | 馬永福 | 642222********3812 | 622947881069310**** | 是 | 11.29 | 150 | 1693.5 |
| 218 | 李俊村 | 李繼貴 | 642222********381X | 622947880031584**** | 是 | 5.49 | 150 | 823.5 |
| 219 | 李俊村 | 馬福祥 | 642222********3817 | 622947881009685**** | 是 | 7.79 | 150 | 1168.5 |
| 220 | 李俊村 | 卓聰俊 | 642222********3819 | 622947880011520**** | 是 | 5.63 | 150 | 844.5 |
| 221 | 李俊村 | 白旭梅 | 642222********3849 | 622947881049232**** | 是 | 2.83 | 150 | 424.5 |
| 222 | 李俊村 | 馬小虎 | 642222********3817 | 622947880011519**** | 是 | 4 | 150 | 600 |
| 223 | 李俊村 | 白旭強 | 642222********3851 | 622947881130157**** | 是 | 3.5 | 150 | 525 |
| 224 | 李俊村 | 柯夫英 | 642222********3822 | 622947881049307**** | 是 | 4.26 | 150 | 639 |
| 225 | 李俊村 | 馬明禮 | 642222********3811 | 622947881009685**** | 是 | 5.95 | 150 | 892.5 |
| 226 | 李俊村 | 馬玉平 | 642222********381X | 622947881029380**** | 是 | 2.12 | 150 | 318 |
| 227 | 團結(jié)村 | 楊孝珍 | 642222********3814 | 622947881049270**** | 是 | 46.8 | 150 | 7020 |
| 228 | 團結(jié)村 | 楊生倉 | 642222********3811 | 622947880011501**** | 是 | 30.6 | 150 | 4590 |
| 229 | 團結(jié)村 | 楊平和 | 642222********3812 | 622947881039285**** | 是 | 46.6 | 150 | 6990 |
| 230 | 團結(jié)村 | 楊平財 | 640522********381X | 622947881049305**** | 是 | 57.6 | 150 | 8640 |
| 231 | 團結(jié)村 | 楊生儒 | 642222********3815 | 622947881049232**** | 是 | 13.2 | 150 | 1980 |
| 232 | 團結(jié)村 | 妥世忠 | 642222********381X | 622947881039285**** | 是 | 23 | 150 | 3450 |
| 233 | 團結(jié)村 | 穆文蘭 | 642222********3828 | 622947881049305**** | 是 | 7.4 | 150 | 1110 |
| 234 | 團結(jié)村 | 妥世元 | 642222********3813 | 622947880011500**** | 是 | 16.9 | 150 | 2535 |
| 235 | 團結(jié)村 | 妥世虎 | 642222********3812 | 622947881039285**** | 是 | 14.5 | 150 | 2175 |
| 236 | 團結(jié)村 | 楊繼業(yè) | 642222********3815 | 622947881049233**** | 是 | 42.5 | 150 | 6375 |
| 237 | 團結(jié)村 | 妥世明 | 642222********3819 | 622947881039284**** | 是 | 10 | 150 | 1500 |
| 238 | 團結(jié)村 | 丁彥梅 | 642223********5346 | 622947881049233**** | 是 | 28.7 | 150 | 4305 |
