| 索引號(hào) | 640522034/2026-00208 | 文號(hào) | 生成日期 | 2026-09-29 09:00:00 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 公開方式 | 主動(dòng)公開 | 所屬機(jī)構(gòu) | 海原縣海城鎮(zhèn) | 責(zé)任部門 | 海城鎮(zhèn)人民政府 |
| 海城鎮(zhèn)2026年農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展項(xiàng)目第三批(種植業(yè))資金兌付花名冊(cè)??????? | |||||||||||||||
| 序號(hào) | 行政村 | 自然村 | 農(nóng)戶姓名 | 身份證號(hào) | 一卡通賬號(hào) | 種植業(yè) | 補(bǔ)貼金 額小計(jì) (元) | 備注 | |||||||
| 雜 糧 (畝) | 補(bǔ)貼 金額 (元) | 瓜 菜 (畝) | 補(bǔ)貼 金額 (元) | 油 料 (畝) | 補(bǔ)貼 金額 (元) | 飼 草 (畝) | 補(bǔ)貼 金額 (元) | ||||||||
| 1 | 山門村 | 興民1 | 李成龍 | 642222********0039 | 622947880021515**** | 3 | 600 | 600 | |||||||
| 2 | 山門村 | 興民1 | 馬維祥 | 642222********0015 | 622947881120164**** | 13.18 | 2636 | 2636 | |||||||
| 3 | 山門村 | 興民1 | 馬生寶 | 642222********003X | 622947880021510**** | 3.77 | 754 | 754 | |||||||
| 4 | 山門村 | 興民1 | 馬海梅 | 642222********0081 | 622947881130124**** | 3.3 | 660 | 660 | |||||||
| 5 | 山門村 | 富民1 | 馬清智 | 642222********0610 | 622947880021519**** | 23.2 | 2320 | 2320 | |||||||
| 6 | 山門村 | 前河 | 周宏財(cái) | 642222********0019 | 622947880001566**** | 2.5 | 500 | 500 | |||||||
| 7 | 堡子村 | 大樹根 | 田洪保 | 642222********0639 | 622947881049349**** | 8.5 | 850 | 850 | |||||||
| 8 | 堡子村 | 鄭塘 | 馬志成 | 642222********0634 | 622947880021520**** | 35.61 | 3561 | 3561 | |||||||
| 9 | 堡子村 | 上廟溝下 | 田彥全 | 642222********063X | 622947881039260**** | 18.8 | 2820 | 2820 | |||||||
| 10 | 堡子村 | 上廟溝下 | 田彥榮 | 642222********0633 | 622947881000163**** | 20.9 | 3135 | 3135 | |||||||
| 11 | 王井村 | 東洼 | 李風(fēng)貴 | 642222********061X | 622947880021569**** | 1.89 | 283.5 | 283.5 | |||||||
| 合計(jì) | 39.7 | 5955 | 25.75 | 5150 | 67.31 | 6731 | 1.89 | 283.5 | 18119.5 | ||||||
| 補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn):雜糧150元/畝;馬鈴薯200元/畝,瓜菜(茴香)200元/畝,飼草150元/畝(含飼用玉米)、油料100元/畝。 | |||||||||||||||
各省區(qū)市政府網(wǎng)站
中衛(wèi)市各部門網(wǎng)站