| 索引號 | 640522047/2026-00146 | 文號 | 生成日期 | 2026-10-09 11:06:03 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 公開方式 | 主動公開 | 所屬機構(gòu) | 海原縣李俊鄉(xiāng) | 責(zé)任部門 | 海原縣李俊鄉(xiāng)人民政府 |
| 李俊鄉(xiāng)2026年脫貧(防返貧致貧對象)勞動力轉(zhuǎn)移就業(yè)第三批勞務(wù)獎勵補貼擬兌付公示花名冊 | |||||||||||||
| 序號 | 姓名 | 性別 | 身份證號 | 居住地址 | 聯(lián)系電話 | 戶主 姓名 | 戶主 身份證件號碼 | 就業(yè) 地點 | 勞務(wù) 創(chuàng)收 (元) | 獎補 資金 (元) | 開戶名 | 社??ㄌ?/td> | 戶類別 |
| 1 | 張紅 | 女 | 642222********3829 | 海原縣李俊鄉(xiāng)蔡祥紅溝沿 | 181****9135 | 郭宏 | 642222********3812 | ?寧夏中衛(wèi)市海原縣 | 32000 | 3000 | 張紅 | 623095860001549**** | 脫貧戶 |
| 2 | 楊世峰 | 男 | 642222********3816 | 海原縣李俊鄉(xiāng)蔡祥下堡子 | 199****1333 | 楊世峰 | 642222********3816 | 新疆維吾爾自治區(qū)喀什市 | 30000 | 3000 | 楊世峰 | 622947881000106**** | 脫貧戶 |
| 3 | 劉虎 | 男 | 642222********3814 | 海原縣李俊鄉(xiāng)蔡祥紅溝沿 | 173****1989 | 劉國強 | 642222********3817 | 西安-天水 | 36444 | 3000 | 劉虎 | 622947880001597**** | 脫貧戶 |
| 4 | 楊萬寶 | 男 | 642222********3816 | 海原縣李俊鄉(xiāng)蔡祥下堡子 | 177****6690 | 楊萬寶 | 642222********3816 | 寧夏銀川市西夏區(qū)賀蘭西路 | 29920 | 2900 | 楊萬寶 | 622947880021589**** | 脫貧戶 |
| 5 | 楊虎成 | 男 | 642222********3814 | 海原縣李俊鄉(xiāng)蔡祥南灣 | 181****5269 | 楊生全 | 642222********3811 | 寧夏銀川市賀蘭縣南梁 | 30150 | 3000 | 楊虎成 | 622947880011545**** | 脫貧戶 |
| 6 | 楊貴寶 | 男 | 642222********381X | 海原縣李俊鄉(xiāng)蔡祥南灣 | 183****2724 | 楊平福 | 642222********3811 | 寧夏靈武市寧東鴛鴦湖 | 36500 | 3000 | 楊貴寶 | 622947881039285**** | 脫貧戶 |
| 7 | 楊小軍 | 男 | 642222********3833 | 海原縣李俊鄉(xiāng)蔡祥下堡子 | 180****6066 | 楊世仁 | 642222********3839 | 寧夏石嘴山寧夏慧東蘭工貿(mào)有限公司 | 42300 | 3000 | 楊小軍 | 622947880001598**** | 脫貧戶 |
| 8 | 柳曉艷 | 女 | 622822********0720 | 海原縣李俊鄉(xiāng)蔡祥北灣 | 180****3363 | 李富強 | 622822********3817 | 海原縣李俊紅星加油站 | 30230 | 3000 | 柳曉艷 | 622947880011544**** | 脫貧戶 |
| 9 | 郭旭升 | 男 | 642222********381X | 海原縣李俊鄉(xiāng)蔡祥紅溝沿 | 188****4535 | 郭旭升 | 642222********381X | 寧夏銀川市通順汽車修理部 | 30000 | 3000 | 郭旭升 | 622947881039331**** | 脫貧戶 |
| 10 | 馬小花 | 女 | 642222********3827 | 海原縣李俊鄉(xiāng)蔡祥南灣 | 186****3306 | 馬忠福 | 642222********3818 | 寧夏銀川市西夏區(qū) | 30100 | 3000 | 馬小花 | 622947881019258**** | 脫貧戶 |
| 11 | 李彪 | 男 | 642222********3855 | 海原縣李俊鄉(xiāng)蔡祥北灣 | 181****5548 | 李彪 | 642222********3855 | 內(nèi)蒙烏海市海勃區(qū) | 32426.06 | 3000 | 李彪 | 622947881019340**** | 脫貧戶 |
| 12 | 穆宗麗 | 女 | 642222********3847 | 海原縣李俊鄉(xiāng)蔡祥下堡子 | 181****4924 | 楊貴 | 642222********3815 | 海原縣李俊鄉(xiāng)興達批發(fā)部 | 30000 | 3000 | 穆宗麗 | 622947880001599**** | 脫貧戶 |
| 13 | 鐵玉英 | 女 | 642221********0544 | 海原縣李俊鄉(xiāng)蔡祥下堡子 | 156****7275 | 楊世倉 | 642221********3816 | 固原市原州區(qū)金豐街伊?xí)熍Q蛉?/td> | 30000 | 3000 | 鐵玉英 | 622947880001456**** | 脫貧戶 |
| 14 | 劉國強 | 男 | 642222********3817 | 海原縣李俊鄉(xiāng)蔡祥紅溝沿 | 180****0166 | 劉國強 | 642222********3817 | 四川-成都 | 40908 | 3000 | 劉國強 | 622947880001597**** | 脫貧戶 |
| 15 | 馬守虎 | 男 | 642222********3810 | 海原縣李俊鄉(xiāng)蔡祥北灣 | 157****2966 | 馬守虎 | 642222********3810 | 寧夏靈武市寧東煤業(yè)有限公司 | 31600 | 3000 | 馬守虎 | 622947881019283**** | 脫貧戶 |
| 16 | 楊洋 | 男 | 642222********3831 | 海原縣李俊鄉(xiāng)蔡祥北灣 | 147****9199 | 楊生寶 | 642222********3814 | 寧夏吳忠鹽池太陽山 | 35615.2 | 3000 | 楊洋 | 622947881049305**** | 脫貧戶 |
| 17 | 楊志岐 | 男 | 642222********3815 | 海原縣李俊鄉(xiāng)蔡祥南灣 | 177****2644 | 楊志岐 | 642222********3815 | 湖北-四川 | 62810 | 3000 | 楊志岐 | 622947881039285**** | 脫貧戶 |
| 18 | 高鵬雄 | 男 | 642222********3811 | 海原縣李俊鄉(xiāng)蔡祥北灣 | 199****8159 | 高鵬雄 | 642222********3811 | 寧夏銀川市西夏區(qū) | 43632 | 3000 | 高鵬雄 | 622947880021588**** | 脫貧戶 |
| 19 | 楊應(yīng)花 | 女 | 640522********3822 | 海原縣李俊鄉(xiāng)蔡祥下堡子 | 181****5492 | 鄧如財 | 640522********3819 | 寧夏固原市原州區(qū)東關(guān)路恒新小區(qū)109室 | 30320 | 3000 | 楊應(yīng)花 | 622947880001598**** | 脫貧戶 |
| 20 | 馬利 | 男 | 642222********3818 | 海原縣李俊鄉(xiāng)蔡祥下堡子 | 176****3733 | 虎尚花 | 642222********384X | 寧夏固原市原州區(qū)東關(guān)路恒新小區(qū)109室 | 31000 | 3000 | 馬利 | 622947881049309**** | 脫貧戶 |
| 21 | 楊貴 | 男 | 642222********3815 | 海原縣李俊鄉(xiāng)蔡祥下堡子 | 189****8307 | 楊貴 | 642222********3815 | 四川成都 | 37500 | 3000 | 楊貴 | 622947880001598**** | 脫貧戶 |
| 22 | 郭貴江 | 男 | 642222********3812 | 海原縣李俊鄉(xiāng)蔡祥紅溝沿 | 132****9698 | 郭貴江 | 642222********3812 | 陜西省榆林市定邊馮地溝 | 34400 | 3000 | 郭貴江 | 622947881049307**** | 脫貧戶 |
| 23 | 楊發(fā)林 | 男 | 642222********3811 | 海原縣李俊鄉(xiāng)蔡祥下堡子 | 153****9236 | 楊發(fā)林 | 642222********3811 | 寧夏銀川市賀蘭縣 | 30150 | 3000 | 楊發(fā)林 | 622947881079395**** | 脫貧戶 |
| 24 | 馬茹梅 | 男 | 642222********3824 | 海原縣李俊鄉(xiāng)蔡祥下堡子 | 180****1025 | 馬林 | 642222********3811 | 浙江省樂清市興豐電子廠 | 32711 | 3000 | 馬茹梅 | 622947881110183**** | 脫貧戶 |
| 25 | 楊萬林 | 男 | 642222********3819 | 海原縣李俊鄉(xiāng)蔡祥南灣 | 181****6769 | 楊萬林 | 642222********3819 | 寧夏銀川市利通區(qū) | 28840 | 2800 | 楊萬林 | 622947881049308**** | 脫貧戶 |
| 26 | 高寶勇 | 男 | 642222********3814 | 海原縣李俊鄉(xiāng)蔡祥北灣 | 157****5465 | 高維平 | 642222********3813 | 陜西省榆林市定邊 | 30953 | 3000 | 高寶勇 | 622947881049233**** | 脫貧戶 |
| 27 | 白文祥 | 男 | 642222********3833 | 海原縣李俊鄉(xiāng)蔡祥南灣 | 181****8433 | 白文祥 | 642222********3833 | 寧夏銀川市利通區(qū) | 28840 | 2800 | 白文祥 | 622947881049309**** | 脫貧戶 |
| 28 | 馬占芳 | 女 | 642222********3826 | 海原縣李俊鄉(xiāng)蔡祥下堡子 | 137****8827 | 楊發(fā)平 | 642222********3818 | 海原縣老城區(qū)胖子餐飲店 | 25724 | 2500 | 楊發(fā)平 | 622947880001598**** | 脫貧戶 |
| 29 | 楊世軍 | 男 | 642222********3832 | 海原縣李俊鄉(xiāng)蔡祥北灣 | 153****3009 | 楊世軍 | 642222********3832 | 寧夏銀川市西夏區(qū) | 31300 | 3000 | 楊世軍 | 622947881150182**** | 脫貧戶 |
| 30 | 楊生泰 | 男 | 642222********3810 | 海原縣李俊鄉(xiāng)蔡祥南灣 | 177****3903 | 楊生泰 | 642222********3810 | 寧夏馳鼎建設(shè)工程有限公司 | 27242 | 2700 | 楊生泰 | 622947881049309**** | 脫貧戶 |
| 31 | 楊世方 | 男 | 642222********3814 | 海原縣李俊鄉(xiāng)蔡祥下堡子 | 153****9571 | 楊萬禮 | 642222********3816 | 寧夏固原市新區(qū)郵政銀行食堂 | 30097 | 3000 | 楊世方 | 622947881019325**** | 脫貧戶 |
| 32 | 白麗忠 | 男 | 642222********3837 | 海原縣李俊鄉(xiāng)蔡祥北灣 | 181****5660 | 白占岐 | 642222********3818 | 寧夏銀川市興慶區(qū)鼓樓南街 | 31276.52 | 3000 | 白麗忠 | 622947880001599**** | 脫貧戶 |
| 33 | 白占虎 | 男 | 642222********381X | 海原縣李俊鄉(xiāng)蔡祥南灣 | 177****7834 | 白占虎 | 642222********381X | 寧夏固原市原州區(qū)黃鐸堡 | 33700 | 3000 | 白占虎 | 622947881039285**** | 脫貧戶 |
| 34 | 馬永蘭 | 女 | 642222********3826 | 海原縣李俊鄉(xiāng)紅星村二百戶 | 181****2717 | 馬永蘭 | 642222********3826 | 甘肅天水 | 30500 | 3000 | 馬永蘭 | 622947881049272**** | 脫貧戶 |
| 35 | 穆海成 | 女 | 642222********3814 | 海原縣李俊鄉(xiāng)紅星村二百戶 | 180****6326 | 穆海成 | 642222********3814 | 四川成都 | 35600 | 3000 | 穆海成 | 622947881049305**** | 脫貧戶 |
| 36 | 楊應(yīng)芳 | 女 | 642223********5327 | 海原縣李俊鄉(xiāng)紅星村三百戶 | 181****7528 | 穆鵬飛 | 642223********3857 | 寧夏固原市西吉 | 34200 | 3000 | 楊應(yīng)芳 | 622947881009560**** | 脫貧戶 |
| 37 | 楊會云 | 男 | 642222********3816 | 海原縣李俊鄉(xiāng)紅星村大坪 | 176****5574 | 楊會云 | 642222********3816 | 寧夏銀川市金鳳區(qū) | 31500 | 3000 | 楊會云 | 622947880021509**** | 脫貧戶 |
| 38 | 王一芳 | 女 | 642222********3827 | 海原縣李俊鄉(xiāng)紅星村三百戶 | 181****6755 | 馬緒祖 | 642222********3813 | 寧夏中衛(wèi)市海原縣李俊鄉(xiāng) | 34000 | 3000 | 王一芳 | 622947881079396**** | 脫貧戶 |
| 39 | 穆國忠 | 男 | 640522********3816 | 海原縣李俊鄉(xiāng)紅星村三百戶 | 181****5535 | 穆國忠 | 640522********3816 | 寧夏中衛(wèi)市海原縣三河鎮(zhèn) | 32000 | 3000 | 穆國忠 | 622947881079300**** | 脫貧戶 |
| 40 | 馬守云 | 男 | 642222********3818 | 海原縣李俊鄉(xiāng)紅星村二百戶 | 173****0909 | 馬國珍 | 642222********3815 | 寧夏銀川市興慶區(qū) | 30988 | 3000 | 馬守云 | 622947881049309**** | 脫貧戶 |
| 41 | 馬清有 | 男 | 642222********3818 | 海原縣李俊鄉(xiāng)紅星村三百戶 | 181****6779 | 馬清有 | 642222********3818 | 內(nèi)蒙包頭 | 30000 | 3000 | 馬清有 | 622947880011508**** | 脫貧戶 |
| 42 | 楊小梅 | 女 | 642222********426X | 海原縣李俊鄉(xiāng)紅星村大坪 | 192****2776 | 童沛義 | 642222********3813 | 內(nèi)蒙烏海 | 38811 | 3000 | 楊小梅 | 622947881049306**** | 脫貧戶 |
| 43 | 馬成 | 男 | 642222********3815 | 海原縣李俊鄉(xiāng)紅星村三百戶 | 189****4588 | 馬成 | 642222********3815 | 寧夏固原市隆德縣 | 36550 | 3000 | 馬成 | 622947881130156**** | 脫貧戶 |
| 44 | 柯靜 | 男 | 642221********1584 | 海原縣李俊鄉(xiāng)紅星村三百戶 | 199****6667 | 馬宗清 | 642221********3810 | 寧夏銀川市賀蘭縣匯豐路玖零汽貿(mào) | 30100 | 3000 | 柯靜 | 622947880011541**** | 脫貧戶 |
| 45 | 穆朋庫 | 男 | 642222********3819 | 海原縣李俊鄉(xiāng)紅星村大窩子 | 173****1548 | 穆占發(fā) | 642222********3818 | 四川成都 | 32500 | 3000 | 穆朋庫 | 622947880041505**** | 脫貧戶 |
| 46 | 穆萬禮 | 男 | 642222********3814 | 海原縣李俊鄉(xiāng)紅星村三百戶 | 183****0232 | 穆萬禮 | 642222********3814 | 內(nèi)蒙古鄂爾多斯市 | 70385 | 3000 | 穆萬禮 | 622947880011586**** | 脫貧戶 |
| 47 | 馬國興 | 男 | 642222********3836 | 海原縣李俊鄉(xiāng)紅星村二百戶 | 181****0887 | 馬正英 | 642222********382X | 寧夏銀川市寧東鎮(zhèn)寶豐能源 | 40168 | 3000 | ?馬國興 | 622947880011509**** | 脫貧戶 |
| 48 | 穆占芳 | 男 | 642222********381X | 海原縣李俊鄉(xiāng)紅星村大窩子 | 132****7955 | 穆占芳 | 642222********381X | 寧夏固原市西吉縣火石寨 | 30620 | 3000 | 穆占芳 | 622947881049309**** | 脫貧戶 |
| 49 | 穆朋全 | 男 | 642222********3818 | 海原縣李俊鄉(xiāng)紅星村三百戶 | 181****6522 | 穆朋全 | 642222********3818 | 寧夏固原市原州區(qū)黃鋒堡鎮(zhèn) | 31500 | 3000 | 穆朋全 | 622947880011508**** | 脫貧戶 |
| 50 | 姚建梅 | 女 | 642223********5324 | 海原縣李俊鄉(xiāng)紅星村溝沿 | 153****5867 | 馬進才 | 642223********3817 | 內(nèi)蒙阿拉善盟阿拉經(jīng)濟開發(fā)區(qū) | 30600 | 3000 | 馬進才 | 622947881130157**** | 脫貧戶 |
| 51 | 穆占璽 | 男 | 642222********3830 | 海原縣李俊鄉(xiāng)紅星村溝沿 | 177****3635 | 穆占璽 | 642222********3830 | 內(nèi)蒙古鄂爾多斯市額克托旗 | 37500 | 3000 | 穆占璽 | 622947880011583**** | 脫貧戶 |
| 52 | 穆海寶 | 男 | 642222********3812 | 海原縣李俊鄉(xiāng)紅星村三百戶 | 152****9873 | 穆海寶 | 642222********3812 | 寧夏固原市原州區(qū)中河 | 31241 | 3000 | 穆海寶 | 622947881039363**** | 脫貧戶 |
| 53 | 馬俊福 | 男 | 642222********3813 | 海原縣李俊鄉(xiāng)紅星村二百戶 | 133****6453 | 馬俊福 | 642222********3813 | 內(nèi)蒙古巴彥淖爾市臨河 | 33455 | 3000 | 馬俊福 | 622947881008246**** | 脫貧戶 |
| 54 | 王龍 | 男 | 642222********3815 | 海原縣李俊鄉(xiāng)紅星村二百戶 | 199****9272 | 王小成 | 642222********3811 | 寧夏中衛(wèi)市海原縣李俊鄉(xiāng) | 31680 | 3000 | 王龍 | 622947880021514**** | 脫貧戶 |
| 55 | 穆海山 | 男 | 642222********3814 | 海原縣李俊鄉(xiāng)紅星村三百戶 | 181****3475 | 穆海山 | 642222********3814 | 寧夏固原市隆德縣 | 31150 | 3000 | 穆海山 | 622947880011510**** | 脫貧戶 |
| 56 | 穆占虎 | 男 | 642222********3812 | 海原縣李俊鄉(xiāng)紅星村三百戶 | 181****4346 | 穆占虎 | 642222********3812 | 寧夏中衛(wèi)市中寧 | 30100 | 3000 | 穆占虎 | 622947880011509**** | 脫貧戶 |
| 57 | 張亮 | 男 | 642222********3815 | 海原縣李俊鄉(xiāng)紅星村二百戶 | 173****1538 | 張亮 | 642222********3815 | 寧夏銀川市金鳳區(qū) | 30600 | 3000 | 張亮 | 622947880011509**** | 脫貧戶 |
| 58 | 穆占成 | 男 | 642222********3819 | 海原縣李俊鄉(xiāng)紅星村三百戶 | 177****8556 | 穆占成 | 642222********3819 | 內(nèi)蒙鄂爾多斯市棋盤井 | 45000 | 3000 | 穆占成 | 622947881029381**** | 脫貧戶 |
| 59 | 童會花 | 女 | 642222********3829 | 海原縣李俊鄉(xiāng)紅星村大坪 | 132****4522 | 童沛元 | 642222********3817 | 寧夏中衛(wèi)市海原縣 | 32000 | 3000 | 童會花 | 622947880011511**** | 脫貧戶 |
| 60 | 穆鵬華 | 男 | 642222********3819 | 海原縣李俊鄉(xiāng)紅星村溝沿 | 156****6090 | 穆鵬華 | 642222********3819 | 寧夏銀川市西夏區(qū) | 62700 | 3000 | 穆鵬華 | 622947881049271**** | 脫貧戶 |
| 61 | 穆風(fēng)玉 | 男 | 642222********3817 | 海原縣李俊鄉(xiāng)紅星村二百戶 | 178****1870 | 穆玉才 | 642222********3817 | 寧夏石嘴山市大武口 | 54860 | 3000 | 穆風(fēng)玉 | 622947881049307**** | 脫貧戶 |
| 62 | 馬國強 | 男 | 642222********3814 | 海原縣李俊鄉(xiāng)紅星村大坪 | 177****0404 | 馬占江 | 642222********3812 | 江蘇省昆山市 | 32622 | 3000 | 馬占江 | 622947881049273**** | 脫貧戶 |
| 63 | 馬國貴 | 男 | 642222********3816 | 海原縣李俊鄉(xiāng)紅星村三百戶 | 192****9049 | 馬志孝 | 642222********3818 | 寧夏固原市隆德縣 | 31337 | 3000 | 馬國貴 | 622947880011509**** | 脫貧戶 |
| 64 | 張治強 | 男 | 642222********3816 | 海原縣李俊鄉(xiāng)紅星村二百戶 | 181****0138 | 張治強 | 642222********3816 | 寧夏固原市原州區(qū) | 30000 | 3000 | 張治強 | 622947880011509**** | 脫貧戶 |
| 65 | 馬海龍 | 男 | 642222********3813 | 海原縣李俊鄉(xiāng)紅星村大坪 | 180****2600 | 馬海龍 | 642222********3813 | 寧夏吳忠市紅寺堡區(qū) | 33410 | 3000 | 馬海龍 | 622947881079395**** | 脫貧戶 |
| 66 | 王清梅 | 女 | 642222********4262 | 海原縣李俊鄉(xiāng)紅星村三百戶 | 147****0180 | 穆海龍 | 642222********3817 | 寧夏中衛(wèi)市海原縣海興開發(fā)區(qū) | 31150 | 3000 | 王清梅 | 622947881110180**** | 監(jiān)測戶 |
| 67 | 楊芳 | 女 | 642222********3823 | 海原縣李俊鄉(xiāng)紅星村二百戶 | 177****6250 | 楊芳 | 642222********3823 | 寧夏中衛(wèi)市海原縣李俊鄉(xiāng) | 29500 | 2900 | 楊芳 | 622947881049273**** | 脫貧戶 |
| 68 | 楊世軍 | 男 | 642222********3818 | 海原縣李俊鄉(xiāng)紅星村大坪 | 147****2869 | 楊有才 | 642222********3814 | 寧夏銀川市青銅峽市 | 37444 | 3000 | 楊世軍 | 622947881069222**** | 脫貧戶 |
| 69 | 穆亞玲 | 女 | 640402********3029 | 海原縣李俊鄉(xiāng)紅星村二百戶 | 177****8213 | 楊小花 | 640402********1423 | 寧夏中衛(wèi)市海原縣黑城鎮(zhèn)商業(yè)街 | 275620 | 2700 | 楊小花 | 622947881070164**** | 脫貧戶 |
| 70 | 穆朋海 | 男 | 642222********381X | 海原縣李俊鄉(xiāng)紅星村大窩子 | 187****0686 | 穆占武 | 642222********3815 | 寧夏銀川靈武市寧東 | 32995 | 3000 | 穆朋海 | 622947881049309**** | 脫貧戶 |
| 71 | 馬國邦 | 男 | 642222********3834 | 海原縣李俊鄉(xiāng)李俊下街 | 186****9111 | 馬國邦 | 642222********3834 | 四川 | 34200 | 3000 | 馬國邦 | 622947881039277**** | 脫貧戶 |
| 72 | 王風(fēng)梅 | 女 | 642222********3840 | 海原縣李俊鄉(xiāng)李俊下街 | 180****2190 | 王貴軍 | 642222********3818 | 寧夏中衛(wèi)市海原縣 | 35889 | 3000 | 王風(fēng)梅 | 622947880021512**** | 脫貧戶 |
| 73 | 田慧 | 女 | 640522********1021 | 海原縣李俊鄉(xiāng)李俊下街 | 181****4295 | 王志東 | 640522********3812 | 寧夏吳忠市紅寺堡區(qū) | 36000 | 3000 | 田慧 | 622947881029204**** | 脫貧戶 |
| 74 | 穆宗明 | 男 | 642222********3813 | 海原縣李俊鄉(xiāng)李俊中街 | 132****4599 | 穆宗明 | 642222********3813 | 寧夏中衛(wèi)市海原縣 | 30600 | 3000 | 穆宗明 | 622947880011519**** | 脫貧戶 |
| 75 | 白風(fēng)山 | 男 | 642222********381X | 海原縣李俊鄉(xiāng)李俊下街 | 132****6250 | 劉月平 | 642222********3823 | 寧夏銀川市金鳳區(qū) | 31276 | 3000 | 白風(fēng)山 | 622947881150186**** | 脫貧戶 |
| 76 | 馬小虎 | 男 | 640522********3817 | 海原縣李俊鄉(xiāng)李俊中街 | 158****1533 | 馬小虎 | 640522********3817 | 上海閔行區(qū) | 36800 | 3000 | 馬小虎 | 622947881039284**** | 脫貧戶 |
| 77 | 馬宏明 | 男 | 642222********381X | 海原縣李俊鄉(xiāng)李俊中街 | 180****7556 | 馬宏明 | 642222********381X | 上海閔行區(qū) | 42983.5 | 3000 | 馬宏明 | 622947881069300**** | 脫貧戶 |
| 78 | 張彩霞 | 女 | 642222********4420 | 海原縣李俊鄉(xiāng)李俊下街 | 181****5436 | 卓聰俊 | 642222********3819 | 寧夏固原市原州區(qū) | 31190 | 3000 | 張彩霞 | 622947881039293**** | 脫貧戶 |
| 79 | 李客嶺 | 女 | 642221********128X | 海原縣李俊鄉(xiāng)李俊中街 | 133****0824 | 王永剛 | 642221********3810 | 寧夏固原市原州區(qū) | 26600 | 2600 | 李客嶺 | 622947881049207**** | 脫貧戶 |
| 80 | 馬小龍 | 男 | 642222********3811 | 海原縣李俊鄉(xiāng)李俊上街 | 189****5872 | 馬小龍 | 642222********3811 | 內(nèi)蒙 | 37380 | 3000 | 馬小龍 | 622947880011520**** | 脫貧戶 |
| 81 | 馬曉英 | 女 | 642222********382X | 海原縣李俊鄉(xiāng)李俊下街 | 176****1268 | 馬福祥 | 642222********3817 | 寧夏吳忠市紅寺堡區(qū) | 31500 | 3000 | 馬曉英 | 622947880011519**** | 脫貧戶 |
| 82 | 白生彪 | 男 | 642222********3810 | 海原縣李俊鄉(xiāng)李俊下街 | 173****1550 | 白生彪 | 642222********3810 | 陜西西安雁塔區(qū) | 31000 | 3000 | 白生彪 | 622947880011519**** | 脫貧戶 |
| 83 | 馬風(fēng)榮 | 男 | 642222********3819 | 海原縣李俊鄉(xiāng)李俊下街 | 177****3088 | 馬風(fēng)榮 | 642222********3819 | 寧夏中衛(wèi)市海原新區(qū) | 30300 | 3000 | 馬風(fēng)榮 | 622947880011519**** | 脫貧戶 |
| 84 | 卓文 | 男 | 642222********3817 | 海原縣李俊鄉(xiāng)李俊下街 | 133****9181 | 卓文 | 642222********3817 | 寧夏中衛(wèi)市海原新區(qū) | 30500 | 3000 | 卓文 | 622947881019357**** | 脫貧戶 |
| 85 | 李亞明 | 男 | 642222********3814 | 海原縣李俊鄉(xiāng)李俊下街 | 152****2955 | 李守義 | 642222********3839 | 寧夏中衛(wèi)市海原縣李俊鄉(xiāng) | 29825 | 2900 | 李亞明 | 622947881039285**** | 脫貧戶 |
| 86 | 白寶 | 男 | 642222********3813 | 海原縣李俊鄉(xiāng)李俊下街 | 181****2799 | 白生義 | 642222********3816 | 寧夏吳忠鹽池縣馮記溝 | 30500 | 3000 | 白寶 | 622947881039285**** | 脫貧戶 |
| 87 | 姚婷 | 女 | 642222********3823 | 海原縣李俊鄉(xiāng)李俊下街 | 130****4625 | 姚玉東 | 642222********3812 | 寧夏銀川 | 31248 | 3000 | 姚婷 | 622947880011583**** | 脫貧戶 |
| 88 | 馬永才 | 男 | 640522********3833 | 海原縣李俊鄉(xiāng)李俊下街 | 182****0812 | 馬維岳 | 640522********3816 | 浙江寧波市慈溪縣 | 33412 | 3000 | 馬永才 | 622947881079397**** | 脫貧戶 |
| 89 | 馬俊寶 | 男 | 642222********3835 | 海原縣李俊鄉(xiāng)李俊中街 | 181****9071 | 馬俊寶 | 642222********3835 | 福建泉州 | 29823 | 2900 | 馬俊寶 | 622947881029237**** | 脫貧戶 |
| 90 | 陳曉明 | 男 | 642222********3818 | 海原縣李俊鄉(xiāng)李俊上街 | 185****5727 | 陳貴軍 | 642222********3812 | 寧夏固原 | 39000 | 3000 | 陳曉明 | 622947880031583**** | 脫貧戶 |
| 91 | 穆宗俊 | 男 | 642222********3818 | 海原縣李俊鄉(xiāng)李俊中街 | 181****5033 | 穆宗俊 | 642222********3818 | 寧夏中衛(wèi)市海原縣 | 31102 | 3000 | 穆宗俊 | 622947880011589**** | 脫貧戶 |
| 92 | 楊生梅 | 女 | 640522********3824 | 海原縣李俊鄉(xiāng)李俊中街 | 180****4415 | 馬小軍 | 640522********3850 | 寧夏中衛(wèi)市海原新區(qū) | 30400 | 3000 | 楊生梅 | 622947881049232**** | 脫貧戶 |
| 93 | 姚龍 | 男 | 642222********3817 | 海原縣李俊鄉(xiāng)李俊下街 | 180****5076 | 馬秀芳 | 642222********3821 | 河北石家莊 | 34000 | 3000 | 姚龍 | 622947880011519**** | 脫貧戶 |
| 94 | 海成 | 男 | 642222********3814 | 海原縣李俊鄉(xiāng)李俊中街 | 157****8753 | 海成 | 642222********3814 | 四川 | 53350 | 3000 | 海成 | 622947881049232**** | 脫貧戶 |
| 95 | 馬雪花 | 女 | 642222********4228 | 海原縣李俊鄉(xiāng)李俊下街 | 177****1006 | 姚杰 | 642222********3833 | 寧夏銀川市金鳳區(qū) | 30400 | 3000 | 馬雪花 | 622947880031509**** | 脫貧戶 |
| 96 | 馬小花 | 女 | 642222********4422 | 海原縣李俊鄉(xiāng)李俊中街 | 181****8867 | 馬小龍 | 642222********381X | 寧夏中衛(wèi)市海原縣李俊鄉(xiāng) | 31000 | 3000 | 馬小花 | 622947881039277**** | 脫貧戶 |
| 97 | 馬利利 | 男 | 642222********3830 | 海原縣李俊鄉(xiāng)李俊中街 | 173****9127 | 馬福珍 | 642222********3810 | 寧夏中衛(wèi)市海原縣李俊鄉(xiāng) | 33900 | 3000 | 馬利利 | 622947881039285**** | 脫貧戶 |
| 98 | 馬同同 | 男 | 642222********3810 | 海原縣李俊鄉(xiāng)李俊下街 | 199****4753 | 柯夫英 | 642222********3822 | 寧夏石嘴山市惠農(nóng)區(qū) | 30106 | 3000 | 馬同同 | 622947881039370**** | 脫貧戶 |
| 99 | 姚儒虎 | 男 | 642222********3818 | 寧夏海原縣李俊鄉(xiāng)聯(lián)合村包堡 | 157****4455 | 姚儒虎 | 642222********3818 | 中寧----西吉 | 30000 | 3000 | 姚儒虎 | 622947881049307**** | 脫貧戶 |
| 100 | 姚海寶 | 男 | 642222********3835 | 寧夏海原縣李俊鄉(xiāng)聯(lián)合村海子口 | 188****3325 | 楊生蘭 | 642222********3825 | 廣東----新疆 | 30100 | 3000 | 姚海寶 | 622947881079363**** | 脫貧戶 |
| 101 | 李小英 | 女 | 642222********3326 | 寧夏海原縣李俊鄉(xiāng)聯(lián)合村包堡 | 177****4794 | 馬金林 | 642222********3813 | 寧夏石嘴山市惠農(nóng)區(qū) | 31000 | 3000 | 李小英 | 622947881160132**** | 脫貧戶 |
| 102 | 楊阿社 | 女 | 642222********4224 | 寧夏海原縣李俊鄉(xiāng)聯(lián)合村包堡 | 177****4770 | 馬進寶 | 642222********3812 | 寧夏吳忠市紅寺堡區(qū)柳泉村 | 30000 | 3000 | 楊阿社 | 622947881099327**** | 脫貧戶 |
| 103 | 馬紅才 | 男 | 642222********3831 | 寧夏海原縣李俊鄉(xiāng)聯(lián)合村包堡 | 181****3977 | 馬紅才 | 642222********3831 | 寧夏銀川市興慶區(qū) | 25968.29 | 2500 | 馬紅才 | 622947880001597**** | 脫貧戶 |
