| 索引號(hào) | 640522047/2026-00151 | 文號(hào) | 生成日期 | 2026-10-09 11:10:28 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 公開方式 | 主動(dòng)公開 | 所屬機(jī)構(gòu) | 海原縣李俊鄉(xiāng) | 責(zé)任部門 | 海原縣李俊鄉(xiāng)人民政府 |
| 李俊鄉(xiāng)2026年第三批一次性交通補(bǔ)助擬兌付公示花名冊(cè) | ||||||||||||||||||
| 序號(hào) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 行政村 | 申請(qǐng)人 姓名 | 身份證號(hào) | 申請(qǐng)人 身份 | 聯(lián)系電話 | 務(wù)工單位及地點(diǎn)類型 | 務(wù)工時(shí)長(zhǎng) | 補(bǔ)助信息 | |||||||||
| 務(wù)工企業(yè)(個(gè)體工商戶)名稱 | 省 | 市 | 縣(區(qū)) | 跨縣或跨省務(wù)工類型 | 務(wù)工時(shí)段 | 具體月數(shù) | 時(shí)長(zhǎng)類型 | 補(bǔ)貼金額 | 開戶名 | 社??ㄙ~號(hào)(黃河農(nóng)村商業(yè)銀行) | 與申請(qǐng)人關(guān)系 | |||||||
| 1 | 李俊鄉(xiāng) | 蔡祥村 | 楊世峰 | 642222********3816 | 脫貧戶 | 199****1333 | 新疆維吾爾自治區(qū)喀什市 | 新疆 | 喀什 | 跨省 | 2026.1-2026.6 | 6 | 6個(gè)月及以上 | 1200 | 楊世峰 | 622947881000106**** | 本人 | |
| 2 | 李俊鄉(xiāng) | 蔡祥村 | 劉虎 | 642222********3814 | 脫貧戶 | 173****1989 | 西安-天水 | 陜西 | 西安 | 跨省 | 2026.2-2026.6 | 4 | 3-6個(gè)月 | 800 | 劉虎 | 622947880001597**** | 本人 | |
| 3 | 李俊鄉(xiāng) | 蔡祥村 | 楊萬(wàn)寶 | 642222********3816 | 脫貧戶 | 177****6690 | 寧夏銀川市西夏區(qū)賀蘭西路 | 寧夏 | 西夏區(qū) | 跨縣 | 2026.1-2026.6 | 6 | 6個(gè)月及以上 | 400 | 楊萬(wàn)寶 | 622947880021589**** | 本人 | |
| 4 | 李俊鄉(xiāng) | 蔡祥村 | 楊虎成 | 642222********3814 | 脫貧戶 | 181****5269 | 寧夏銀川市賀蘭縣南梁 | 寧夏 | 賀蘭縣 | 跨縣 | 2026.1-2026.6 | 6 | 6個(gè)月及以上 | 400 | 楊虎成 | 622947880011545**** | 本人 | |
| 5 | 李俊鄉(xiāng) | 蔡祥村 | 楊貴寶 | 642222********381X | 脫貧戶 | 183****2724 | 寧夏靈武市寧東鴛鴦湖 | 寧夏 | 靈武 | 寧東 | 跨縣 | 2026.1-2026.6 | 6 | 6個(gè)月及以上 | 400 | 楊貴寶 | 622947881039285**** | 本人 |
| 6 | 李俊鄉(xiāng) | 蔡祥村 | 楊小軍 | 642222********3833 | 脫貧戶 | 180****6066 | 寧夏石嘴山寧夏慧東蘭工貿(mào)有限公司 | 寧夏 | 石嘴山 | 跨縣 | 2026.2-2026.6 | 4 | 3-6個(gè)月 | 200 | 楊小軍 | 622947880001598**** | 本人 | |
| 7 | 李俊鄉(xiāng) | 蔡祥村 | 馬小花 | 642222********3827 | 脫貧戶 | 186****3306 | 寧夏求新人力資源有限公司 | 寧夏 | 西夏區(qū) | 跨縣 | 2026.1-2026.8 | 8 | 6個(gè)月及以上 | 400 | 馬小花 | 622947881019258**** | 本人 | |
| 8 | 李俊鄉(xiāng) | 蔡祥村 | 李彪 | 642222********3855 | 脫貧戶 | 181****5548 | 內(nèi)蒙烏海市海勃區(qū) | 內(nèi)蒙 | 烏海 | 海勃區(qū) | 跨省 | 2026.4-2026.8 | 5 | 3-6個(gè)月 | 800 | 李彪 | 622947881019340**** | 本人 |
| 9 | 李俊鄉(xiāng) | 蔡祥村 | 鐵玉英 | 642221********0544 | 脫貧戶 | 156****7275 | 固原市原州區(qū)金豐街伊?xí)熍Q蛉?/td> | 寧夏 | 固原 | 原州區(qū) | 跨縣 | 2026.1-2026.8 | 8 | 6個(gè)月及以上 | 400 | 鐵玉英 | 622947880001456**** | 本人 |
| 10 | 李俊鄉(xiāng) | 蔡祥村 | 劉國(guó)強(qiáng) | 642222********3817 | 脫貧戶 | 180****0166 | 四川-成都 | 四川 | 成都 | 跨省 | 2026.3-2026.7 | 4 | 3-6個(gè)月 | 800 | 劉國(guó)強(qiáng) | 622947880001597**** | 本人 | |
| 11 | 李俊鄉(xiāng) | 蔡祥村 | 楊洋 | 642222********3831 | 脫貧戶 | 147****9199 | 寧夏吳忠鹽池太陽(yáng)山 | 寧夏 | 吳忠 | 跨縣 | 2026.1-2026.7 | 6 | 6個(gè)月及以上 | 400 | 楊洋 | 622947881049305**** | 本人 | |
| 12 | 李俊鄉(xiāng) | 蔡祥村 | 馬守虎 | 642222********3810 | 脫貧戶 | 157****2966 | 寧夏靈武市寧東煤業(yè)有限公司 | 寧夏 | 靈武 | 寧東 | 跨縣 | 2026.5-2026.8 | 4 | 3-6個(gè)月 | 200 | 馬守虎 | 622947881019283**** | 本人 |
| 13 | 李俊鄉(xiāng) | 蔡祥村 | 楊志岐 | 642222********3815 | 脫貧戶 | 177****2644 | 湖北-四川 | 湖北 | 高安 | 跨省 | 2026.1-2026.6 | 6 | 6個(gè)月及以上 | 1200 | 楊志岐 | 622947881039285**** | 本人 | |
| 14 | 李俊鄉(xiāng) | 蔡祥村 | 高鵬雄 | 642222********3811 | 脫貧戶 | 199****8159 | 寧夏銀川市西夏區(qū) | 寧夏 | 西夏區(qū) | 跨縣 | 2026.4-2026.8 | 4 | 3-6個(gè)月 | 200 | 高鵬雄 | 622947880021588**** | 本人 | |
| 15 | 李俊鄉(xiāng) | 蔡祥村 | 楊應(yīng)花 | 640522********3822 | 脫貧戶 | 181****5492 | 寧夏固原市原州區(qū)東關(guān)路恒新小區(qū)109室 | 寧夏 | 固原 | 跨縣 | 2026.3-2026.8 | 6 | 6個(gè)月及以上 | 400 | 楊應(yīng)花 | 622947880001598**** | 本人 | |
| 16 | 李俊鄉(xiāng) | 蔡祥村 | 馬利 | 642222********3818 | 脫貧戶 | 176****3733 | 寧夏固原市原州區(qū)東關(guān)路恒新小區(qū)109室 | 寧夏 | 固原 | 跨縣 | 2026.3-2026.8 | 6 | 6個(gè)月及以上 | 400 | 馬利 | 622947881049309**** | 本人 | |
| 17 | 李俊鄉(xiāng) | 蔡祥村 | 楊貴 | 642222********3815 | 脫貧戶 | 189****8307 | 四川-成都 | 四川 | 成都 | 跨省 | 2026.6-2026.9 | 3 | 3-6個(gè)月 | 800 | 楊貴 | 622947880001598**** | 本人 | |
| 18 | 李俊鄉(xiāng) | 蔡祥村 | 楊發(fā)林 | 642222********3811 | 脫貧戶 | 153****9236 | 寧夏銀川市賀蘭縣 | 寧夏 | 銀川 | 賀蘭 | 跨縣 | 2026.3-2026.8 | 6 | 6個(gè)月及以上 | 400 | 楊發(fā)林 | 622947881079395**** | 本人 |
| 19 | 李俊鄉(xiāng) | 蔡祥村 | 馬茹梅 | 642222********3824 | 脫貧戶 | 180****1025 | 浙江省樂清市興豐電子廠 | 浙江 | 樂清 | 跨省 | 2026.1-2026.7 | 7 | 6個(gè)月及以上 | 1200 | 馬茹梅 | 622947881110183**** | 本人 | |
| 20 | 李俊鄉(xiāng) | 蔡祥村 | 郭貴江 | 642222********3812 | 脫貧戶 | 132****9698 | 陜西省榆林市定邊馮地溝 | 陜西 | 榆林 | 定邊 | 跨省 | 2026.1-2026.8 | 8 | 6個(gè)月及以上 | 1200 | 郭貴江 | 622947881049307**** | 本人 |
| 21 | 李俊鄉(xiāng) | 蔡祥村 | 高寶勇 | 642222********3814 | 脫貧戶 | 157****5465 | 陜西省榆林市定邊 | 陜西 | 榆林 | 定邊 | 跨省 | 2026.4-2026.9 | 5 | 3-6個(gè)月 | 800 | 高寶勇 | 622947881049233**** | 本人 |
| 22 | 李俊鄉(xiāng) | 蔡祥村 | 楊萬(wàn)林 | 642222********3819 | 脫貧戶 | 181****6769 | 寧夏銀川市利通區(qū) | 寧夏 | 銀川 | 利通 | 跨縣 | 2026.3-2026.8 | 5 | 3-6個(gè)月 | 200 | 楊萬(wàn)林 | 622947881049308**** | 本人 |
| 23 | 李俊鄉(xiāng) | 蔡祥村 | 白文祥 | 642222********3833 | 脫貧戶 | 181****8433 | 寧夏銀川市利通區(qū) | 寧夏 | 銀川 | 利通 | 跨縣 | 2026.3-2026.8 | 5 | 3-6個(gè)月 | 200 | 白文祥 | 622947881049309**** | 本人 |
| 24 | 李俊鄉(xiāng) | 蔡祥村 | 楊世軍 | 642222********3832 | 脫貧戶 | 153****3009 | 寧夏銀川市西夏區(qū) | 寧夏 | 銀川 | 西夏區(qū) | 跨縣 | 2026.3-2026.9 | 6 | 6個(gè)月及以上 | 400 | 楊世軍 | 622947881150182**** | 本人 |
| 25 | 李俊鄉(xiāng) | 蔡祥村 | 楊生泰 | 642222********3810 | 脫貧戶 | 177****3903 | 寧夏馳鼎建設(shè)工程有限公司 | 寧夏 | 固原 | 跨縣 | 2026.5-2026.9 | 5 | 3-6個(gè)月 | 200 | 楊生泰 | 622947881049309**** | 本人 | |
| 26 | 李俊鄉(xiāng) | 蔡祥村 | 楊世方 | 642222********3814 | 脫貧戶 | 153****9571 | 寧夏固原市新區(qū)郵政銀行食堂 | 寧夏 | 固原 | 跨縣 | 2026.2-2026.8 | 6 | 6個(gè)月及以上 | 400 | 楊世方 | 622947881019325**** | 本人 | |
| 27 | 李俊鄉(xiāng) | 蔡祥村 | 白麗忠 | 642222********3837 | 脫貧戶 | 181****5660 | 寧夏銀川市興慶區(qū)鼓樓南街 | 寧夏 | 銀川 | 興慶區(qū) | 跨縣 | 2026.2-2026.9 | 7 | 6個(gè)月及以上 | 400 | 白麗忠 | 622947880001599**** | 本人 |
| 28 | 李俊鄉(xiāng) | 蔡祥村 | 白占虎 | 642222********381X | 脫貧戶 | 177****7834 | 寧夏固原市原州區(qū)黃鐸堡 | 寧夏 | 固原 | 跨縣 | 2026.5-2026.9 | 3 | 3-6個(gè)月 | 200 | 白占虎 | 622947881039285**** | 本人 | |
| 29 | 李俊鄉(xiāng) | 紅星村 | 馬永蘭 | 642222********3826 | 脫貧戶 | 181****2717 | 甘肅 | 天水 | 跨省 | 2026.1-2026.8 | 6 | 6個(gè)月及以上 | 1200 | 馬永蘭 | 622947881049272**** | 本人 | ||
| 30 | 李俊鄉(xiāng) | 紅星村 | 穆海成 | 642222********3814 | 脫貧戶 | 180****6326 | 銀川市興慶區(qū)楊世龍運(yùn)輸部 | 四川 | 成都 | 跨省 | 2026.2-2026.7 | 6 | 6個(gè)月及以上 | 1200 | 穆海成 | 622947881049305**** | 本人 | |
| 31 | 李俊鄉(xiāng) | 紅星村 | 楊應(yīng)芳 | 642223********5327 | 脫貧戶 | 181****7528 | 海原縣隆鑫昌建設(shè)工程有限公司 | 寧夏 | 固原市 | 西吉 | 跨縣 | 2026.2-2026.8 | 7 | 6個(gè)月及以上 | 400 | 穆鵬飛 | 622947881008266**** | 本人 |
| 32 | 李俊鄉(xiāng) | 紅星村 | 楊會(huì)云 | 642222********3816 | 脫貧戶 | 176****5574 | 寧夏 | 銀川市 | 金鳳區(qū) | 跨縣 | 2026.2-2026.7 | 5 | 3-6個(gè)月 | 200 | 楊會(huì)云 | 622947880021509**** | 本人 | |
| 33 | 李俊鄉(xiāng) | 紅星村 | 馬守云 | 642222********3818 | 脫貧戶 | 173****0909 | 寧夏 | 銀川市 | 興慶區(qū) | 跨縣 | 2026.1-2026.8 | 8 | 6個(gè)月及以上 | 400 | 馬國(guó)珍 | 622947881049309**** | 本人 | |
| 34 | 李俊鄉(xiāng) | 紅星村 | 馬清有 | 642222********3818 | 脫貧戶 | 181****6779 | 寧夏偉益建設(shè)工程有限公司 | 內(nèi)蒙 | 包頭 | 跨省 | 2026.3-2026.8 | 6 | 6個(gè)月及以上 | 1200 | 馬清有 | 622947880011508**** | 本人 | |
| 35 | 李俊鄉(xiāng) | 紅星村 | 楊小梅 | 642222********426X | 脫貧戶 | 192****2776 | 阿拉善經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)興達(dá)勞務(wù)服務(wù)有限公司 | 內(nèi)蒙 | 烏海 | 跨省 | 2026.1-2026.7 | 7 | 6個(gè)月及以上 | 1200 | 童沛義 | 622947881049306**** | 本人 | |
| 36 | 李俊鄉(xiāng) | 紅星村 | 馬成 | 642222********3815 | 脫貧戶 | 189****4588 | 寧夏昱垣建設(shè)工程有限公司 | 寧夏 | 固原市 | 隆德縣 | 跨縣 | 2026.3-2026.8 | 6 | 6個(gè)月及以上 | 400 | 馬成 | 622947881130156**** | 本人 |
| 37 | 李俊鄉(xiāng) | 紅星村 | 柯靜 | 642221********1584 | 脫貧戶 | 199****6667 | 寧夏煒熠汽車銷售有限公司 | 寧夏 | 銀川市 | 賀蘭 | 跨縣 | 2026.2-2026.7 | 6 | 6個(gè)月及以上 | 400 | 柯靜 | 622947852003027**** | 本人 |
| 38 | 李俊鄉(xiāng) | 紅星村 | 穆朋庫(kù) | 642222********3819 | 脫貧戶 | 173****1548 | 四川 | 成都 | 跨省 | 2026.4-2026.8 | 5 | 3-6個(gè)月 | 800 | 穆朋庫(kù) | 623095860001025**** | 本人 | ||
| 39 | 李俊鄉(xiāng) | 紅星村 | 穆萬(wàn)禮 | 642222********3814 | 脫貧戶 | 183****0232 | 鄂爾多斯市隆基硅材料有限公司 | 內(nèi)蒙古 | 鄂爾多斯市 | 跨省 | 2026.1-2026.7 | 7 | 6個(gè)月及以上 | 1200 | 穆萬(wàn)禮 | 622947880011586**** | 本人 | |
| 40 | 李俊鄉(xiāng) | 紅星村 | 馬國(guó)興 | 642222********3836 | 脫貧戶 | 181****0887 | 寧夏鐵發(fā)人力資源服務(wù)有限公司 | 寧夏 | 銀川市 | 寧東鎮(zhèn) | 跨縣 | 2026.1-2026.6 | 6 | 6個(gè)月及以上 | 400 | ?馬國(guó)興 | 622947880011509**** | 本人 |
| 41 | 李俊鄉(xiāng) | 紅星村 | 穆朋全 | 642222********3818 | 脫貧戶 | 181****6522 | 陜西銘易澤建設(shè)工程有限公司 | 寧夏 | 固原市 | 原州區(qū)黃鋒堡鎮(zhèn) | 跨縣 | 2026.6-2026.8 | 3 | 3-6個(gè)月 | 200 | 穆朋全 | 622947880011508**** | 本人 |
| 42 | 李俊鄉(xiāng) | 紅星村 | 姚建梅 | 642223********5324 | 脫貧戶 | 153****5867 | 內(nèi)蒙 | 阿拉善盟 | 阿拉經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) | 跨省 | 2026.2-2026.7 | 6 | 6個(gè)月及以上 | 1200 | 馬進(jìn)才 | 622947881130157**** | 配偶 | |
| 43 | 李俊鄉(xiāng) | 紅星村 | 穆占璽 | 642222********3830 | 脫貧戶 | 177****3635 | 內(nèi)蒙古 | 鄂爾多斯市 | 額克托旗 | 跨省 | 2026.2-2026.7 | 6 | 6個(gè)月及以上 | 1200 | 穆占璽 | 622947880011583**** | 本人 | |
| 44 | 李俊鄉(xiāng) | 紅星村 | 穆海寶 | 642222********3812 | 脫貧戶 | 152****9873 | 寧夏 | 固原市 | 原州區(qū)中河 | 跨縣 | 2026.3-2026.8 | 6 | 6個(gè)月及以上 | 400 | 穆海寶 | 622947881039363**** | 本人 | |
| 45 | 李俊鄉(xiāng) | 紅星村 | 穆朋龍 | 642222********3816 | 脫貧戶 | 157****3880 | 內(nèi)蒙古 | 包頭市 | 達(dá)爾罕茂明安聯(lián)合旗 | 跨省 | 2026.1-2026.7 | 7 | 6個(gè)月及以上 | 1200 | 穆朋龍 | 622947881190157**** | 本人 | |
| 46 | 李俊鄉(xiāng) | 紅星村 | 馬俊福 | 642222********3813 | 脫貧戶 | 133****6453 | 寧夏迎建筑勞務(wù)有限責(zé)任公司 | 內(nèi)蒙古 | 巴彥淖爾市 | 跨省 | 2026,1-2026.8 | 6 | 6個(gè)月及以上 | 1200 | 馬俊福 | 622947881008246**** | 本人 | |
| 47 | 李俊鄉(xiāng) | 紅星村 | 穆海山 | 642222********3814 | 脫貧戶 | 181****3475 | 寧夏 | 固原市 | 隆德縣 | 跨縣 | 2026.6-2026.9 | 4 | 3-6個(gè)月 | 200 | 穆海山 | 622947880011510**** | 本人 | |
| 48 | 李俊鄉(xiāng) | 紅星村 | 穆占虎 | 642222********3812 | 脫貧戶 | 181****4346 | 寧夏昱垣建設(shè)工程有限公司 | 寧夏 | 中衛(wèi)市 | 中寧 | 跨縣 | 2026.6-2026.9 | 3 | 3-6個(gè)月 | 200 | 穆占虎 | 622947880011509**** | 本人 |
| 49 | 李俊鄉(xiāng) | 紅星村 | 張亮 | 642222********3815 | 脫貧戶 | 173****1538 | 寧夏勝嘉輝建筑勞務(wù)有限公司 | 寧夏 | 銀川市 | 金鳳區(qū) | 跨縣 | 2026.3-2026.8 | 6 | 6個(gè)月及以上 | 400 | 張亮 | 622947880011509**** | 本人 |
| 50 | 李俊鄉(xiāng) | 紅星村 | 穆占成 | 642222********3819 | 脫貧戶 | 177****8556 | 鄂托克旗榮成運(yùn)輸有限責(zé)任公司 | 內(nèi)蒙 | 鄂爾多斯市 | 棋盤井 | 跨省 | 2026.4-2026.9 | 6 | 6個(gè)月及以上 | 1200 | 穆占成 | 622947881029381**** | 本人 |
| 51 | 李俊鄉(xiāng) | 紅星村 | 穆鵬華 | 642222********3819 | 脫貧戶 | 156****6090 | 銀川市興慶區(qū)法圖嘜蛋糕店 | 寧夏 | 銀川市 | 西夏區(qū) | 跨縣 | 2026.1-2026.8 | 8 | 6個(gè)月及以上 | 400 | 穆鵬華 | 622947881049271**** | 本人 |
| 52 | 李俊鄉(xiāng) | 紅星村 | 穆風(fēng)玉 | 642222********3817 | 脫貧戶 | 178****1870 | 寧夏 | 石嘴山 | 大武口 | 跨縣 | 2026.1-2026.8 | 8 | 6個(gè)月及以上 | 400 | 穆風(fēng)玉 | 622947881049307**** | 本人 | |
| 53 | 李俊鄉(xiāng) | 紅星村 | 馬國(guó)貴 | 642222********3816 | 脫貧戶 | 181****7022 | 寧夏昱垣建設(shè)工程有限公司 | 寧夏 | 固原市 | 隆德縣 | 跨縣 | 2026.5-2026.8 | 4 | 3-6個(gè)月 | 200 | 馬國(guó)貴 | 622947880011509**** | 本人 |
| 54 | 李俊鄉(xiāng) | 紅星村 | 張治強(qiáng) | 642222********3816 | 脫貧戶 | 181****0138 | 寧夏 | 固原市 | 原州區(qū) | 跨縣 | 2026.1-2026.9 | 9 | 6個(gè)月及以上 | 400 | 張治強(qiáng) | 622947880011509**** | 本人 | |
| 55 | 李俊鄉(xiāng) | 紅星村 | 穆有龍 | 642222********381X | 脫貧戶 | 187****3564 | 寧夏 | 石嘴山 | 惠農(nóng) | 跨縣 | 2026.1-2026.7 | 7 | 6個(gè)月及以上 | 400 | 穆有龍 | 623095860040156**** | 本人 | |
| 56 | 李俊鄉(xiāng) | 紅星村 | 楊世軍 | 642222********3818 | 脫貧戶 | 177****8213 | 寧夏 | 銀川市 | 青銅峽 | 跨縣 | 2026.1-2026.8 | 8 | 6個(gè)月及以上 | 400 | 楊世軍 | 622947881069222**** | 本人 | |
| 57 | 李俊鄉(xiāng) | 紅星村 | 穆朋海 | 642222********381X | 脫貧戶 | 187****0686 | 寧夏 | 銀川 | 靈武市寧東 | 跨縣 | 2026.3-2026.8 | 8 | 6個(gè)月及以上 | 400 | 穆占武 | 622947881049308**** | 父子 | |
| 58 | 李俊鄉(xiāng) | 紅星村 | 馬海龍 | 642222********3813 | 脫貧戶 | 180****2600 | 寧夏 | 吳忠市 | 紅寺堡區(qū) | 跨縣 | 2026.1-2026.8 | 8 | 6個(gè)月及以上 | 400 | 馬海龍 | 622947881079395**** | 本人 | |
| 59 | 李俊鄉(xiāng) | 李俊村 | 馬國(guó)邦 | 642222********3834 | 脫貧戶 | 186****9111 | 四川 | 跨省 | 2026.1-2026.7 | 7 | 6個(gè)月及以上 | 1200 | 馬國(guó)邦 | 622947881039277**** | 本人 | |||
| 60 | 李俊鄉(xiāng) | 李俊村 | 田慧 | 640522********1021 | 脫貧戶 | 181****4295 | 寧夏吳忠市紅寺堡濟(jì)參堂大藥房 | 寧夏 | 吳忠 | 紅寺堡區(qū) | 跨縣 | 2026.1-2026.8 | 8 | 6個(gè)月及以上 | 400 | 田慧 | 622947881029204**** | 本人 |
| 61 | 李俊鄉(xiāng) | 李俊村 | 白風(fēng)山 | 642222********381X | 脫貧戶 | 132****6250 | 寧夏力行體育運(yùn)動(dòng)有限公司 | 寧夏 | 銀川 | 金鳳區(qū) | 跨縣 | 2026.1-2026.8 | 8 | 6個(gè)月及以上 | 400 | 白風(fēng)山 | 622947881150186**** | 本人 |
| 62 | 李俊鄉(xiāng) | 李俊村 | 馬小虎 | 640522********3817 | 脫貧戶 | 158****1533 | 上海明新區(qū) | 上海 | 跨省 | 2026.3-2026.6 | 4 | 3-6個(gè)月 | 800 | 馬小虎 | 622947881039284**** | 本人 | ||
| 63 | 李俊鄉(xiāng) | 李俊村 | 馬宏明 | 642222********381X | 脫貧戶 | 180****7556 | 上海金山大眾出租汽車有限公司 | 上海 | 閔行 | 跨省 | 2026.1-2026.7 | 7 | 6個(gè)月及以上 | 1200 | 馬宏明 | 622947881069300**** | 本人 | |
| 64 | 李俊鄉(xiāng) | 李俊村 | 張彩霞 | 642222********4420 | 脫貧戶 | 181****5436 | 固原市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)福力源汽車服務(wù)中心 | 寧夏 | 固原市 | 原州區(qū) | 跨縣 | 2026.1-2026.8 | 8 | 6個(gè)月及以上 | 400 | 張彩霞 | 622947881039293**** | 本人 |
| 65 | 李俊鄉(xiāng) | 李俊村 | 李客嶺 | 642221********128X | 脫貧戶 | 133****0824 | 固原原州區(qū)志銀建材經(jīng)銷部 | 寧夏 | 固原市 | 原州區(qū) | 跨縣 | 2026.1-2026.6 | 6 | 6個(gè)月及以上 | 400 | 李客嶺 | 622947881049207**** | 本人 |
| 66 | 李俊鄉(xiāng) | 李俊村 | 馬小龍 | 642222********3811 | 脫貧戶 | 189****5872 | 內(nèi)蒙古霍林郭勒 | 內(nèi)蒙 | 跨省 | 2026.1-2026.7 | 7 | 6個(gè)月及以上 | 1200 | 馬小龍 | 622947880011520**** | 本人 | ||
| 67 | 李俊鄉(xiāng) | 李俊村 | 馬曉英 | 642222********382X | 脫貧戶 | 176****1268 | 紅寺堡區(qū)新月香辣蝦火鍋店 | 寧夏 | 吳忠 | 紅寺堡區(qū) | 跨縣 | 2026.1-2026.7 | 7 | 6個(gè)月及以上 | 400 | 馬曉英 | 622947880011519**** | 本人 |
| 68 | 李俊鄉(xiāng) | 李俊村 | 白生彪 | 642222********3810 | 脫貧戶 | 173****1550 | 陜西中旭欣榮建筑工程有限公司 | 陜西 | 西安 | 亞雁塔區(qū) | 跨省 | 2026.1-2026.8 | 8 | 6個(gè)月及以上 | 1200 | 白生彪 | 622947880011519**** | 本人 |
| 69 | 李俊鄉(xiāng) | 李俊村 | 白寶 | 642222********3813 | 脫貧戶 | 181****2799 | 鹽池縣三石家庭牧場(chǎng) | 寧夏 | 吳忠 | 鹽池 | 跨縣 | 2026.4-2026.8 | 5 | 3-6個(gè)月 | 200 | 白寶 | 622947881039285**** | 本人 |
| 70 | 李俊鄉(xiāng) | 李俊村 | 姚婷 | 642222********3823 | 脫貧戶 | 130****4625 | 銀川致康醫(yī)院 | 寧夏 | 銀川 | 跨縣 | 2026.1-2026.7 | 7 | 6個(gè)月及以上 | 400 | 姚婷 | 622947880011583**** | 本人 | |
| 71 | 李俊鄉(xiāng) | 李俊村 | 馬永才 | 640522********3833 | 脫貧戶 | 182****0812 | 寧波華科汽車零部件有限公司 | 浙江 | 寧波 | 慈溪市 | 跨省 | 2026.4-2026.8 | 6 | 3-6個(gè)月 | 800 | 馬永才 | 622947881079397**** | 本人 |
| 72 | 李俊鄉(xiāng) | 李俊村 | 馬俊寶 | 642222********3835 | 脫貧戶 | 181****9071 | 福建泉州鑫瑞德有限公司 | 福建 | 泉州 | 跨省 | 2026.1-2026.8 | 8 | 6個(gè)月及以上 | 1200 | 馬俊寶 | 622947881029237**** | 本人 | |
| 73 | 李俊鄉(xiāng) | 李俊村 | 陳曉明 | 642222********3818 | 脫貧戶 | 185****5727 | 寧夏固原 | 寧夏 | 固原 | 跨縣 | 2026.2-2026.7 | 6 | 6個(gè)月及以上 | 400 | 陳曉明 | 622947880031583**** | 本人 | |
| 74 | 李俊鄉(xiāng) | 李俊村 | 姚龍 | 642222********3817 | 脫貧戶 | 180****5076 | 河北凌恒電力工程有限公司 | 河北 | 石家莊 | 跨省 | 2026.2-2026.7 | 6 | 6個(gè)月及以上 | 1200 | 姚龍 | 622947880011519**** | 本人 | |
| 75 | 李俊鄉(xiāng) | 李俊村 | 海成 | 642222********3814 | 脫貧戶 | 157****8753 | 四川 | 跨省 | 2026.1-2026.2? 2026.6-2026.8 | 5 | 3-6個(gè)月 | 800 | 海成 | 622947881049232**** | 本人 | |||
| 76 | 李俊鄉(xiāng) | 李俊村 | 馬雪花 | 642222********4228 | 脫貧戶 | 177****1006 | 寧夏金勝建設(shè)有限公司 | 寧夏 | 銀川 | 金鳳區(qū) | 跨縣 | 2026.2-2026.8 | 7 | 6個(gè)月及以上 | 400 | 馬雪花 | 622947880031509**** | 本人 |
| 77 | 李俊鄉(xiāng) | 李俊村 | 馬同同 | 642222********3810 | 脫貧戶 | 199****4753 | 寧夏鐵發(fā)技術(shù)服務(wù)有限公司 | 寧夏 | 石嘴山 | 惠農(nóng)區(qū) | 跨縣 | 2026.1-2026.8 | 8 | 6個(gè)月及以上 | 400 | 馬同同 | 622947881039370**** | 本人 |
| 78 | 李俊鄉(xiāng) | 聯(lián)合村 | 姚儒虎 | 642222********3818 | 脫貧戶 | 157****4455 | 運(yùn)輸司機(jī) | 寧夏 | 固原 | 西吉 | 跨縣 | 2026.4--2026.8 | 5 | 3-6個(gè)月 | 200 | 姚儒虎 | 622947881049307**** | 本人 |
| 79 | 李俊鄉(xiāng) | 聯(lián)合村 | 姚海寶 | 642222********3835 | 脫貧戶 | 188****3325 | 運(yùn)輸司機(jī) | 新疆 | 哈密 | 伊州 | 跨省 | 2026.2--2026.9 | 5 | 3-6個(gè)月 | 800 | 姚海寶 | 622947881079363**** | 本人 |
| 80 | 李俊鄉(xiāng) | 聯(lián)合村 | 楊阿社 | 642222********4224 | 脫貧戶 | 177****4770 | 寧夏豐拓勞務(wù)服務(wù)有限公司 | 寧夏 | 吳忠 | 紅寺堡 | 跨縣 | 2026.3--2026.8 | 6 | 6個(gè)月及以上 | 400 | 楊阿社 | 622947881099327**** | 本人 |
| 81 | 李俊鄉(xiāng) | 聯(lián)合村 | 姚海亮 | 642222********3812 | 脫貧戶 | 136****7305 | 運(yùn)輸司機(jī) | 江蘇 | 南通 | 如東 | 跨省 | 2026.1-2026.7 | 7 | 6個(gè)月及以上 | 1200 | 姚海亮 | 622947881049272**** | 本人 |
| 82 | 李俊鄉(xiāng) | 聯(lián)合村 | 姚建燕 | 642222********3821 | 脫貧戶 | 173****6025 | 寧夏福興晟人力資源有限公司 | 寧夏 | 石嘴山 | 大武口 | 跨縣 | 2026.1--2026.9 | 8 | 6個(gè)月及以上 | 400 | 姚建燕 | 622947881120164**** | 本人 |
| 83 | 李俊鄉(xiāng) | 團(tuán)結(jié)村 | 妥平強(qiáng) | 642222********3817 | 脫貧戶 | 153****2644 | 寧夏騰光工程有限公司 | 寧夏 | 中衛(wèi) | 沙坡頭區(qū) | 跨縣 | 2026.5--2026.8 | 6 | 6個(gè)月及以上 | 400 | 妥平強(qiáng) | 622947880011584**** | 本人 |
