| 索引號(hào) | 640522034/2026-00235 | 文號(hào) | 生成日期 | 2026-10-12 09:00:00 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 公開方式 | 主動(dòng)公開 | 所屬機(jī)構(gòu) | 海原縣海城鎮(zhèn) | 責(zé)任部門 | 海城鎮(zhèn)人民政府 |
| 海原縣2026年下半年脫貧戶基礎(chǔ)擴(kuò)群提質(zhì)項(xiàng)目(見犢補(bǔ)母)公示花名冊(cè) | ||||||||
| 序號(hào) | 行政村 | 養(yǎng)殖戶(場(chǎng))名 | 身份證號(hào) | 一卡通號(hào) | 補(bǔ)助 頭數(shù) | 補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn) | 補(bǔ)助金額 | 備注 |
| 1 | 堡子村 | 田進(jìn)芳 | 642222********0612 | 6229478811701748**** | 4 | 1500 | 6000 | |
| 2 | 堡子村 | 田世財(cái) | 642222********0637 | 6229478810082318**** | 1 | 1500 | 1500 | |
| 3 | 堡子村 | 田進(jìn)祥 | 640522********0018 | 6229478810093816**** | 2 | 1500 | 3000 | |
| 4 | 堡子村 | 張宏林 | 642222********063X | 6229478800215207**** | 2 | 1500 | 3000 | |
| 5 | 堡子村 | 張煥才 | 642222********0630 | 6229478800215722**** | 1 | 1500 | 1500 | |
| 6 | 堡子村 | 哈貴有 | 642222********0613 | 6229478810093857**** | 1 | 1500 | 1500 | |
| 7 | 堡子村 | 張鴻貴 | 642222********0613 | 6229478800215209**** | 2 | 1500 | 3000 | |
| 8 | 堡子村 | 王光存 | 642222********0637 | 6229478810392613**** | 1 | 1500 | 1500 | |
| 9 | 堡子村 | 馬福海 | 642222********0616 | 6229478810693013**** | 1 | 1500 | 1500 | |
| 10 | 堡子村 | 王風(fēng)全 | 642222********0610 | 6229478800015349**** | 1 | 1500 | 1500 | |
| 11 | 堡子村 | 洪興濤 | 642222********063X | 6229478810592328**** | 2 | 1500 | 3000 | |
| 12 | 堡子村 | 張玉全 | 642222********0619 | 6229478800015346**** | 1 | 1500 | 1500 | |
| 13 | 堡子村 | 洪旗 | 642222********0610 | 6229478800215225**** | 1 | 1500 | 1500 | |
| 14 | 堡子村 | 劉文全 | 642222********0632 | 6229478811001510**** | 3 | 1500 | 4500 | |
| 15 | 堡子村 | 李風(fēng)英 | 642222********0642 | 6229478800215221**** | 2 | 1500 | 3000 | |
| 16 | 堡子村 | 馬國龍 | 642222********0613 | 6229478810501487**** | 12 | 1500 | 18000 | |
| 17 | 堡子村 | 馬國仁 | 642222********0650 | 6229478811901576**** | 3 | 1500 | 4500 | |
| 18 | 堡子村 | 閔長祿 | 642222********0615 | 6229478800215214**** | 1 | 1500 | 1500 | |
| 19 | 堡子村 | 李進(jìn)虎 | 642222********0614 | 6229478800215211**** | 2 | 1500 | 3000 | |
| 20 | 堡子村 | 田小虎 | 642222********0615 | 6229478810801543**** | 2 | 1500 | 3000 | |
| 21 | 堡子村 | 馬海龍 | 642222********0610 | 6229478800215217**** | 3 | 1500 | 4500 | |
| 22 | 堡子村 | 田應(yīng)山 | 642222********0615 | 6229478811801803**** | 1 | 1500 | 1500 | |
| 23 | 堡子村 | 馬維良 | 642222********0695 | 6229478800015834**** | 1 | 1500 | 1500 | |
| 24 | 段塬 | 李彥珍 | 642222********0618 | 6229478810601952**** | 1 | 1500 | 1500 | |
| 25 | 段塬 | 馮小林 | 642222********0617 | 6229478800215188**** | 1 | 1500 | 1500 | |
| 26 | 段塬 | 馮貴學(xué) | 642222********0631 | 6229478800215186**** | 2 | 1500 | 3000 | |
| 27 | 段塬 | 劉正福 | 642222********0634 | 6229478811301950**** | 2 | 1500 | 3000 | |
| 28 | 段塬 | 李彥虎 | 642222********0617 | 6229478800215183**** | 1 | 1500 | 1500 | |
| 29 | 段塬 | 田志榮 | 642222********0610 | 6229478800215183**** | 1 | 1500 | 1500 | |
| 30 | 段塬 | 羅占寶 | 642222********0630 | 6229478800215186**** | 1 | 1500 | 1500 | |
| 31 | 段塬 | 田玉才 | 642222********0670 | 6229478800215182**** | 1 | 1500 | 1500 | |
| 32 | 高臺(tái) | 李貴祥 | 640522********0011 | 6229478811201673**** | 2 | 1500 | 3000 | |
| 33 | 高臺(tái) | 田彥發(fā) | 642222********0617 | 6229478810082247**** | 1 | 1500 | 1500 | |
| 34 | 高臺(tái) | 田彥成 | 642222********0655 | 6229478811301946**** | 3 | 1500 | 4500 | |
| 35 | 高臺(tái) | 馬玉和 | 642222********0619 | 6229478810093989**** | 1 | 1500 | 1500 | |
| 36 | 高臺(tái) | 馬玉財(cái) | 642222********0615 | 6229475500215204**** | 4 | 1500 | 6000 | |
| 37 | 高臺(tái) | 馬伊不拉 | 642222********0611 | 6229478800215203**** | 1 | 1500 | 1500 | |
| 38 | 高臺(tái) | 馬國海 | 642222********0619 | 6229478800215196**** | 4 | 1500 | 6000 | |
| 39 | 高臺(tái) | 劉寧 | 642222********0611 | 6229478800215006**** | 1 | 1500 | 1500 | |
| 40 | 高臺(tái) | 馬成付 | 642222********0618 | 6229478800115126**** | 3 | 1500 | 4500 | |
| 41 | 高臺(tái) | 李貴蓉 | 642222********0688 | 6229478810493475**** | 2 | 1500 | 3000 | |
| 42 | 高臺(tái) | 馬彩霞 | 642221********1342 | 6229478800215022**** | 7 | 1500 | 10500 | |
| 43 | 高臺(tái) | 馬玉海 | 642222********061x | 6229478800215199**** | 8 | 1500 | 12000 | |
| 44 | 高臺(tái) | 馬天和 | 642222********0614 | 6229478800215133**** | 1 | 1500 | 1500 | |
| 45 | 高臺(tái) | 馬忠海 | 642222********0616 | 6229478800215201**** | 8 | 1500 | 12000 | |
| 46 | 高臺(tái) | 田彥發(fā) | 642222********0652 | 6229478811001265**** | 1 | 1500 | 1500 | |
| 47 | 高臺(tái) | 田彥福 | 642222********0659 | 6229478810082487**** | 1 | 1500 | 1500 | |
| 48 | 高臺(tái) | 李玉德 | 642222********0691 | 6229478810001645**** | 7 | 1500 | 10500 | |
| 49 | 高臺(tái) | 田彥鈺 | 642222********063X | 6229478810592328**** | 1 | 1500 | 1500 | |
| 50 | 高臺(tái) | 馬學(xué)成 | 642222********063X | 6229478810293590**** | 1 | 1500 | 1500 | |
| 51 | 高臺(tái) | 田興龍 | 642222********0618 | 6229478800215200**** | 9 | 1500 | 13500 | |
| 52 | 高臺(tái) | 馬學(xué)山 | 642222********0678 | 6229478800115115**** | 2 | 1500 | 3000 | |
| 53 | 高臺(tái) | 田增瑞 | 642222********0635 | 6229478811601319**** | 1 | 1500 | 1500 | |
| 54 | 高臺(tái) | 馬斌盛 | 642222********0653 | 6229478810493478**** | 1 | 1500 | 1500 | |
| 55 | 高臺(tái) | 李軍 | 642222********0611 | 6229478800215192**** | 5 | 1500 | 7500 | |
| 56 | 高臺(tái) | 李核車 | 642222********0622 | 6229478800215195**** | 3 | 1500 | 4500 | |
| 57 | 水洼村 | 楊得虎 | 642222********0076 | 6229478810093812**** | 3 | 1500 | 4500 | |
| 58 | 水洼村 | 田玉軍 | 642222********0016 | 6229478800015347**** | 2 | 1500 | 3000 | |
| 59 | 水洼村 | 王文福 | 642222********0014 | 6229478800115265**** | 1 | 1500 | 1500 | |
| 60 | 水洼村 | 田玉保 | 642222********0015 | 622947 880001535**** | 2 | 1500 | 3000 | |
| 61 | 武塬 | 王進(jìn)虎 | 642222********063X | 6229478800215236**** | 1 | 1500 | 1500 | |
| 62 | 武塬 | 薛永成 | 642222********0613 | 6229478800115445**** | 9 | 1500 | 13500 | |
| 63 | 武塬 | 王進(jìn)義 | 642222********0633 | 6229478800115440**** | 1 | 1500 | 1500 | |
| 64 | 武塬 | 李得錄 | 642222********061X | 6229478800215234**** | 1 | 1500 | 1500 | |
| 65 | 武塬 | 馬得榮 | 642222********0615 | 6229478810592324**** | 1 | 1500 | 1500 | |
| 66 | 王井村 | 李存財(cái) | 642222********0670 | 6229478800215257**** | 2 | 1500 | 3000 | |
| 67 | 王井村 | 李存明 | 642222********0617 | 6229478800215250**** | 20 | 1500 | 30000 | |
| 68 | 王井村 | 李存剛 | 642222********0619 | 6229478800215253**** | 5 | 1500 | 7500 | |
| 69 | 王井村 | 李小東 | 642222********0633 | 6229478800215249**** | 25 | 1500 | 37500 | |
| 70 | 王井村 | 李茂華 | 642222********0633 | 6229478800215257**** | 2 | 1500 | 3000 | |
| 71 | 王井村 | 田進(jìn)鵬 | 642222********0616 | 6229478810392763**** | 1 | 1500 | 1500 | |
| 72 | 王井村 | 李茂鐘 | 642222********0634 | 6229478800215249**** | 9 | 1500 | 13500 | |
| 73 | 王井村 | 李百海 | 642222********0614 | 6229478811001502**** | 1 | 1500 | 1500 | |
| 74 | 王井村 | 李風(fēng)福 | 642222********061X | 6229478811501819**** | 1 | 1500 | 1500 | |
| 75 | 王井村 | 李風(fēng)東 | 642222********061X | 6229478800215258**** | 3 | 1500 | 4500 | |
| 76 | 王井村 | 李占兵 | 642222********063X | 6229478811301253**** | 1 | 1500 | 1500 | |
| 合計(jì) | 229 | 343500 | ||||||
各省區(qū)市政府網(wǎng)站
中衛(wèi)市各部門網(wǎng)站