| 索引號 | 000014349640522035/2025-00182 | 文號 | 生成日期 | 2025-08-25 17:14:19 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 公開方式 | 主動公開 | 所屬機構 | 海原縣街道辦 | 責任部門 | 海原縣街道辦 |
| 海城街道脫貧(監(jiān)測)勞動力轉移就業(yè)勞務獎補補貼公示表(第六批) | |||||||||||
| 序號 | 戶序號 | 姓名 | 性別 | 身份證件號碼 | 聯(lián)系電話 | 戶主姓名 | 戶主 身份證件號碼 | 就業(yè)地點 | 勞務創(chuàng)收(元) | 獎補資金(元) | 社??ㄌ?/td> |
| 1 | 1 | 楊海 | 男 | 642222********3637 | 133****3637 | 馬玉花 | 642222********3627 | 河北省唐山市 | 34000 | 3000 | 622947880011562**** |
| 2 | 2 | 楊應萬 | 男 | 642222********4412 | 189****0937 | 楊應萬 | 642222********4412 | 海原縣四季鮮 | 30100 | 3000 | 622947881039251**** |
| 3 | 3 | 李剛 | 男 | 642222********1017 | 131****5092 | 周彥花 | 642222********1021 | 廣東省深圳龍崗區(qū) | 25881 | 2500 | 622947880041500**** |
| 4 | 4 | 蘇世寶 | 男 | 642222********4417 | 153****4343 | 蘇世寶 | 642222********4417 | 寧夏中衛(wèi)市 | 30000 | 3000 | 622947881079322**** |
| 5 | 5 | 馬小林 | 男 | 642222********0412 | 189****3344 | 馬小林 | 642222********0412 | 甘肅白銀市平川縣 | 30000 | 3000 | 622947881070125**** |
| 6 | 6 | 李智 | 男 | 640522********0435 | 183****8322 | 李智 | 640522********0435 | 四川廣元市 | 30900 | 3000 | 622947880031599**** |
| 7 | 7 | 馬學林 | 男 | 642222********2232 | 155****1740 | 馬學林 | 642222********2232 | 內(nèi)蒙古臨河市 | 38500 | 3000 | 622947880001534**** |
| 8 | 8 | 羅健蘭 | 女 | 640522********3029 | 151****2045 | 羅健蘭 | 640522********3029 | 中衛(wèi)市海原縣 | 20295 | 2000 | 622947880001550**** |
| 9 | 9 | 馬國旭 | 男 | 642222********1031 | 199****3204 | 馬國旭 | 642222********1031 | 新疆烏魯木齊市 | 33558.74 | 3000 | 622947880021552**** |
| 10 | 10 | 李天福 | 男 | 642222********0473 | 132****9300 | 李天福 | 642222********0473 | 廣東省佛山市 | 32000 | 3000 | 622947881009561**** |
| 11 | 11 | 楊世文 | 男 | 642222********3613 | 180****7949 | 楊世文 | 642222********3613 | 中衛(wèi)市海原縣 | 3194 | 300 | 622947881039260**** |
| 12 | 12 | 李梅 | 女 | 642222********0486 | 199****6993 | 李梅 | 642222********0486 | 銀川市金鳳區(qū) | 20500 | 2000 | 622947880021599**** |
| 13 | 13 | 馬元 | 男 | 642222********3633 | 150****9788 | 馬元 | 642222********3633 | 內(nèi)蒙古烏海市 | 33465.35 | 3000 | 622947880011566**** |
| 14 | 14 | 馬如成 | 男 | 640522********3616 | 177****1142 | 馬如成 | 640522********3616 | 寧夏中衛(wèi)市 | 32500 | 3000 | 622947880011596**** |
| 15 | 15 | 常海榮 | 男 | 642222********4630 | 157****7938 | 常海榮 | 642222********4630 | 寧夏吳忠市 | 21000 | 2100 | 622947880011540**** |
| 16 | 16 | 賀德祥 | 男 | 642222********3438 | 181****5004 | 賀德祥 | 642222********3438 | 中衛(wèi)市海原縣 | 28000 | 2800 | 622947880001543**** |
| 17 | 17 | 李海龍 | 男 | 642222********2259 | 185****4940 | 李海龍 | 642222********2259 | 中衛(wèi)市海原縣 | 35000 | 3000 | 622947881039277**** |
| 18 | 18 | 馬虎 | 男 | 642222********0456 | 181****1959 | 馬虎 | 642222********0456 | 四川-新疆 | 30800 | 3000 | 622947881010194**** |
| 19 | 19 | 馬軍 | 男 | 642222********0813 | 181****0339 | 馬軍 | 642222********0813 | 固原-蘭州 | 36000 | 3000 | 622947880021569**** |
| 20 | 20 | 南飛 | 男 | 642222********4612 | 185****0559 | 南義山 | 642222********4616 | 寧夏石嘴山市 | 26270 | 2600 | 622947880001517**** |
| 21 | 21 | 馬再拜 | 女 | 642222********0686 | 180****5411 | 馬再拜 | 642222********0686 | 中衛(wèi)市海原縣 | 30000 | 3000 | 622947881140187**** |
| 22 | 22 | 李強 | 男 | 642222********3011 | 176****2055 | 李強 | 642222********3011 | 中衛(wèi)市海原縣 | 30000 | 3000 | 622947881130125**** |
| 23 | 楊小紅 | 女 | 642222********3244 | 159****9810 | 李強 | 642222********3011 | 中衛(wèi)市海原縣 | 31500 | 3000 | 622947881130125**** | |
| 24 | 23 | 馬鵬 | 男 | 640522********1010 | 181****1315 | 馬應福 | 642222********1011 | 中衛(wèi)市海原縣 | 25283 | 2500 | 622947881018211**** |
| 25 | 24 | 馬小虎 | 男 | 642222********1011 | 199****1998 | 馬學智 | 642222********1059 | 中衛(wèi)市海原縣 | 40204 | 3000 | 622947880021550**** |
| 26 | 25 | 王兒力 | 男 | 642222********1010 | 181****7766 | 王兒力 | 642222********1010 | 中衛(wèi)市海原縣 | 37500 | 3000 | 622947880001582**** |
| 27 | 田東兒 | 女 | 642222********102x | 189****3907 | 王兒力 | 642222********1010 | 中衛(wèi)市海原縣 | 23500 | 2300 | 622947880001582**** | |
| 28 | 26 | 田舍子 | 女 | 642222********342x | 155****0502 | 羅成林 | 642222********2819 | 中衛(wèi)市海原縣 | 38700 | 3000 | 622947880001588**** |
| 29 | 27 | 馬宗花 | 女 | 642222********1023 | 138****4765 | 田風泉 | 642222********1012 | 吳忠市紅寺堡區(qū) | 33600 | 3000 | 622947880011504**** |
| 30 | 田風泉 | 男 | 642222********1012 | 133****6295 | 田風泉 | 642222********1012 | 吳忠市紅寺堡區(qū) | 35000 | 3000 | 622947880011504**** | |
| 31 | 安秀花 | 女 | 640402********1624 | 181****0335 | 田風泉 | 642222********1012 | 吳忠市紅寺堡區(qū) | 31500 | 3000 | 622947880011504**** | |
| 32 | 28 | 李治海 | 男 | 642222********3615 | 130****5042 | 李曉東 | 642222********3614 | 寧夏石嘴山市 | 30900 | 3000 | 622947881089301**** |
| 33 | 李曉東 | 男 | 642222********3614 | 189****7778 | 李曉東 | 642222********3614 | 寧夏石嘴山市 | 31400 | 3000 | 622947881089301**** | |
| 34 | 馬彥花 | 女 | 642222********3625 | 199****1258 | 李曉東 | 642222********3614 | 寧夏石嘴山市 | 31800 | 3000 | 622947881089301**** | |
| 35 | 29 | 馬小仁 | 男 | 640522********3217 | 180****1171 | 馬生有 | 642222********3231 | 中衛(wèi)市中寧縣 | 39877.2 | 3000 | 622947881009686**** |
| 36 | 馬小成 | 男 | 640522********3239 | 180****0339 | 馬生有 | 642222********3231 | 中衛(wèi)市中寧縣 | 31573.8 | 3000 | 622947881009686**** | |
| 37 | 30 | 楊恩蓉 | 女 | 640522********462x | 183****2891 | 楊芝 | 642222********4637 | 銀川市西夏區(qū) | 19250.61 | 1900 | 622947880021565**** |
| 38 | 31 | 楊燕 | 女 | 642222********3629 | 186****5802 | 楊萬明 | 640522********3617 | 固原市原州區(qū) | 31500 | 3000 | 622947880011562**** |
| 39 | 32 | 楊小貴 | 男 | 642222********1036 | 181****9239 | 楊志剛 | 642222********1038 | 中衛(wèi)市海原縣 | 31500 | 3000 | 622947880021551**** |
| 40 | 孫建秀 | 女 | 642222********1063 | 180****3962 | 楊志剛 | 642222********1038 | 中衛(wèi)市海原縣 | 31500 | 3000 | 622947880021551**** | |
| 41 | 33 | 李侯素 | 女 | 642222********1024 | 177****2662 | 王玉財 | 642222********1019 | 吳忠市利通區(qū) | 30000 | 3000 | 622947881079341**** |
| 42 | 34 | 李凱 | 男 | 642222********4619 | 152****7402 | 李世雄 | 642222********4616 | 陜西省咸陽市 | 58318.7 | 3000 | 622947881009686**** |
| 43 | 35 | 田治菊 | 女 | 642222********4425 | 132****2205 | 田治菊 | 642222********4425 | 陜西省榆林市 | 33000 | 3000 | 622947881180131**** |
| 44 | 36 | 周發(fā)旦 | 女 | 642222********106x | 151****1142 | 周發(fā)旦 | 642222********106X | 中衛(wèi)市海原縣 | 31000 | 3000 | 622947881089351**** |
| 45 | 37 | 楊娟 | 女 | 640522********3043 | 180****4488 | 楊守祥 | 642222********3433 | 寧夏中衛(wèi)市 | 30100 | 3000 | 622947880001541**** |
| 46 | 38 | 張學凱 | 男 | 642222********1014 | 182****3039 | 妥蘭英 | 642222********1024 | 中衛(wèi)市海原縣 | 34084 | 3000 | 622947880011505**** |
| 47 | 39 | 蘇世慧 | 女 | 642222********4424 | 177****1973 | 蘇生榮 | 642222********4415 | 銀川金鳳區(qū) | 31660 | 3000 | 622947880001576**** |
| 48 | 40 | 馬彩紅 | 女 | 640324********0464 | 157****0501 | 楊應成 | 642222********3656 | 寧夏石嘴山市 | 36000 | 3000 | 622947880031508**** |
| 49 | 楊應成 | 男 | 642222********3656 | 198****2353 | 楊應成 | 642222********3656 | 寧夏石嘴山市 | 36000 | 3000 | 622947880031508**** | |
| 50 | 41 | 丁燕 | 女 | 640522********1026 | 199****6853 | 丁小平 | 642222********1051 | 中衛(wèi)市海原縣 | 10500 | 1000 | 622947880001581**** |
| 51 | 42 | 韓愛勤 | 男 | 642222********101X | 180****8678 | 韓愛勤 | 642222********1011 | 寧夏石嘴山市大武口 | 30400 | 3000 | 622947881040159**** |
| 52 | 43 | 楊梅 | 女 | 642222********4424 | 184****6644 | 楊國寶 | 642222********4411 | 中衛(wèi)市海原縣 | 10475 | 1000 | 622947881039260**** |
| 53 | 44 | 馬榮 | 女 | 642222********326X | 185****7223 | 張風虎 | 642222********3613 | 中衛(wèi)市海原縣 | 28000 | 2800 | 622947881100125**** |
| 54 | 45 | 李進貴 | 男 | 642222********1057 | 187****6461 | 李進貴 | 642222********1057 | 海原縣高潔公司 | 10430 | 1000 | 622947881009609**** |
| 55 | 46 | 范海紅 | 女 | 640522********0429 | 182****3546 | 田玉龍 | 642222********343X | 海原縣格蘭美景 | 32000 | 3000 | 622947881170174**** |
| 56 | 47 | 楊夫成 | 男 | 642222********3415 | 176****9953 | 楊夫成 | 642222********3415 | 新疆維吾爾自治區(qū)烏魯木齊 | 44981 | 3000 | 622947881140118**** |
| 57 | 48 | 虎金寶 | 男 | 642222********3412 | 183****4466 | 虎金寶 | 642222********3412 | 新疆維吾爾自治區(qū)烏魯木齊 | 31000 | 3000 | 622947881100106**** |
| 58 | 49 | 韓智成 | 男 | 642222********1018 | 177****0860 | 韓智成 | 642222********1018 | 海原縣老城區(qū) | 14400 | 1400 | 622947880021552**** |
| 59 | 50 | 馬德鵬 | 男 | 642222********1034 | 182****0540 | 馬德鵬 | 642222********1034 | 海原縣老城區(qū) | 26760 | 2600 | 622947880021551**** |
| 60 | 51 | 張華 | 女 | 642222********3426 | 181****7050 | 楊滿國 | 642222********3412 | 寧夏臻亞有限公司 | 22500 | 2200 | 622947881001517**** |
| 61 | 田興蘭 | 女 | 642222********0640 | 177****0633 | 楊滿國 | 642222********3412 | 寧夏臻亞有限公司 | 22500 | 2200 | 622947881001517**** | |
| 62 | 52 | 田珍 | 男 | 642222********4415 | 181****7466 | 田珍 | 642222********4415 | 老城區(qū)勇恒汽修廠 | 27000 | 2700 | 622947880021505**** |
| 63 | 53 | 楊海軍 | 男 | 642222********4412 | 133****6985 | 楊海軍 | 642222********4412 | 海原縣恒美裝飾設計工作室 | 31000 | 3000 | 622947880031514**** |
| 64 | 54 | 李登云 | 男 | 642222********3413 | 176****1120 | 李登云 | 642222********3413 | 陜西榆林星武勞務 | 41300 | 3000 | 622947880001525**** |
| 65 | 田小花 | 女 | 642222********342x | 198****6220 | 李登云 | 642222********3413 | 陜西榆林星武勞務 | 31000 | 3000 | 622947880001525**** | |
| 66 | 55 | 李軍 | 男 | 640522********3036 | 180****9153 | 李學山 | 642222********3416 | 吳忠市鹽池縣 | 23400 | 2300 | 622947880011532**** |
各省區(qū)市政府網(wǎng)站
中衛(wèi)市各部門網(wǎng)站