| 索引號(hào) | 640522035/2025-00211 | 文號(hào) | 生成日期 | 2025-10-23 09:38:45 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 公開方式 | 主動(dòng)公開 | 所屬機(jī)構(gòu) | 海原縣街道辦 | 責(zé)任部門 | 海原縣街道辦 |
| 海城街道2025年鄉(xiāng)村振興公益性崗位公示表(10月、11月、12月) | |||||||||||
| 序號(hào) | 戶主姓名 | 家庭人口數(shù) | 安排公崗人姓名 | 性別 | 年齡 | 身份證號(hào) | 社??ㄌ?hào) | 聯(lián)系電話 | 金額(元/月) | 10、11、12月補(bǔ)貼(元) | 備注 |
| 1 | 馬良仁 | 5 | 田維蘭 | 女 | 39 | 642222********102X | 622947880021553**** | 151****3006 | 1000 | 3000 | 幸福社區(qū) |
| 2 | 喜世忠 | 7 | 楊應(yīng)花 | 女 | 58 | 642222********4425 | 622947881001519**** | 199****3906 | 1000 | 3000 | 幸福社區(qū) |
| 3 | 田彥龍 | 6 | 楊生娟 | 女 | 33 | 642222********3825 | 622947880001598**** | 183****4373 | 1000 | 3000 | 幸福社區(qū) |
| 4 | 馬明東 | 4 | 田彩霞 | 女 | 50 | 642222********1029 | 622947881160135**** | 181****1220 | 1000 | 3000 | 幸福社區(qū) |
| 5 | 田彥財(cái) | 5 | 田彥財(cái) | 男 | 38 | 642222********3412 | 622947881008224**** | 173****3110 | 1000 | 3000 | 幸福社區(qū) |
| 6 | 蘇秀山 | 4 | 羅紅 | 女 | 32 | 642222********3624 | 622947881050146**** | 166****9477 | 1000 | 3000 | 黎明社區(qū) |
| 7 | 余進(jìn)珍 | 2 | 田進(jìn)蘭 | 女 | 58 | 642222********4426 | 622947880011537**** | 137****4818 | 1000 | 3000 | 幸福社區(qū) |
| 8 | 楊世龍 | 6 | 田春英 | 女 | 58 | 642222********4420 | 622947881049347**** | 151****4068 | 1000 | 3000 | 幸福社區(qū) |
| 9 | 田進(jìn)福 | 5 | 李海琴 | 女 | 39 | 642222********1041 | 622947880031516**** | 153****4567 | 1000 | 3000 | 幸福社區(qū) |
| 10 | 李世雄 | 5 | 王慧琴 | 女 | 52 | 642222********4628 | 622947880021565**** | 181****3849 | 1000 | 3000 | 幸福社區(qū) |
| 11 | 曹國(guó)雄 | 5 | 林立娟 | 女 | 48 | 642222********4667 | 622947881008248**** | 177****3250 | 1000 | 3000 | 幸福社區(qū) |
| 12 | 李成貴 | 8 | 車應(yīng)花 | 女 | 57 | 642222********1025 | 622947881070126**** | 177****6612 | 1000 | 3000 | 幸福社區(qū) |
| 13 | 張永福 | 4 | 田?;?/td> | 女 | 45 | 640522********0424 | 622947881110180**** | 132****2605 | 1000 | 3000 | 幸福社區(qū) |
| 14 | 田增貴 | 4 | 馬進(jìn)蘭 | 女 | 43 | 642222********3429 | 622947880021546**** | 199****8810 | 1000 | 3000 | 幸福社區(qū) |
| 15 | 馬宏偉 | 5 | 馬彩花 | 女 | 38 | 642222********1065 | 622947880021509**** | 135****1928 | 1000 | 3000 | 幸福社區(qū) |
| 16 | 馬玉正 | 5 | 馬學(xué)梅 | 女 | 35 | 642222********1021 | 622947881130156**** | 181****4232 | 1000 | 3000 | 幸福社區(qū) |
| 17 | 劉世明 | 4 | 王鳳容 | 女 | 57 | 642222********4643 | 622947880031583**** | 133****5196 | 1000 | 3000 | 幸福社區(qū) |
| 18 | 馬世軍 | 3 | 李春英 | 女 | 49 | 642222********3641 | 622947881001517**** | 147****1583 | 1000 | 3000 | 黎明社區(qū) |
| 19 | 沙龍 | 5 | 馬燕 | 女 | 36 | 642222********0828 | 622947881140118**** | 132****7580 | 1000 | 3000 | 幸福社區(qū) |
| 20 | 李成功 | 4 | 馬蘭 | 女 | 39 | 642222********3643 | 622947881130125**** | 173****2184 | 1000 | 3000 | 幸福社區(qū) |
| 21 | 馬小軍 | 4 | 楊小蘭 | 女 | 35 | 642222********2240 | 622947880011527**** | 157****3210 | 1000 | 3000 | 幸福社區(qū) |
| 22 | 馬如權(quán) | 4 | 金學(xué)花 | 女 | 44 | 642222********1028 | 622947880021553**** | 159****2388 | 1000 | 3000 | 幸福社區(qū) |
| 23 | 張巍遠(yuǎn) | 5 | 呂桃桃 | 女 | 46 | 642222********4640 | 622947881039292**** | 189****091 | 1000 | 3000 | 幸福社區(qū) |
| 24 | 田俊錄 | 7 | 馬占蓮 | 女 | 56 | 640522********1022 | 622947881040158**** | 181****8971 | 1000 | 3000 | 幸福社區(qū) |
| 25 | 楊生錄 | 6 | 馬芳芳 | 女 | 28 | 642222********4423 | 622947881009381**** | 132****8393 | 1000 | 3000 | 幸福社區(qū) |
| 26 | 車寶清 | 4 | 李建花 | 女 | 38 | 642222********0023 | 622947881050147**** | 184****1872 | 1000 | 3000 | 幸福社區(qū) |
| 27 | 楊守福 | 4 | 田紅芳 | 女 | 36 | 642222********062X | 622947880001538**** | 185****0945 | 1000 | 3000 | 幸福社區(qū) |
| 28 | 田術(shù)林 | 4 | 李志花 | 女 | 56 | 642222********3422 | 622947881001517**** | 152****1189 | 1000 | 3000 | 幸福社區(qū) |
| 29 | 楊永升 | 5 | 馬明娟 | 女 | 44 | 642222********3420 | 622947880021546**** | 132****3412 | 1000 | 3000 | 幸福社區(qū) |
| 30 | 楊國(guó)梅 | 5 | 楊國(guó)梅 | 女 | 52 | 642222********4220 | 622947881039276**** | 156****1901 | 1000 | 3000 | 幸福社區(qū) |
| 31 | 楊生如 | 5 | 楊永梅 | 女 | 40 | 642222********3624 | 622947881010137**** | 137****4033 | 1000 | 3000 | 幸福社區(qū) |
| 32 | 馬建平 | 5 | 楊海麗 | 女 | 37 | 642222********4427 | 622947880001571**** | 199****9001 | 1000 | 3000 | 幸福社區(qū) |
| 33 | 馬保林 | 8 | 李德梅 | 女 | 39 | 642222********1020 | 622947880021553**** | 176****9616 | 1000 | 3000 | 幸福社區(qū) |
| 34 | 田彥錄 | 7 | 馬永梅 | 女 | 55 | 642222********4445 | 622947880021591**** | 133****7261 | 1000 | 3000 | 幸福社區(qū) |
| 35 | 馬志剛 | 3 | 田彥秀 | 女 | 41 | 642222********4440 | 622947880011599**** | 155****8443 | 1000 | 3000 | 幸福社區(qū) |
| 36 | 田進(jìn)有 | 5 | 柯文蓮 | 女 | 40 | 642222********1046 | 622947881180179**** | 151****0800 | 1000 | 3000 | 幸福社區(qū) |
| 37 | 李向波 | 5 | 韓英 | 女 | 28 | 642222********1022 | 622947881150185**** | 156****9910 | 1000 | 3000 | 建設(shè)社區(qū) |
| 38 | 馬燕 | 3 | 馬燕 | 女 | 42 | 642222********102X | 622947881049349**** | 132****4568 | 1000 | 3000 | 團(tuán)結(jié)社區(qū) |
| 39 | 韓愛軍 | 3 | 楊建梅 | 女 | 47 | 642222********1027 | 622947880021551**** | 177****0079 | 1000 | 3000 | 團(tuán)結(jié)社區(qū) |
| 40 | 包守青 | 6 | 伏霞霞 | 女 | 36 | 620422********6064 | 622947881039293**** | 181****6908 | 1000 | 3000 | 幸福社區(qū) |
| 41 | 田增智 | 6 | 海梅 | 女 | 25 | 642221********0548 | 622947881190122**** | 132****1442 | 1000 | 3000 | 幸福社區(qū) |
| 42 | 楊永福 | 4 | 田進(jìn)蘭 | 女 | 46 | 642222********3425 | 622947881130123**** | 199****9538 | 1000 | 3000 | 幸福社區(qū) |
| 43 | 楊國(guó)升 | 6 | 穆發(fā)兒 | 女 | 47 | 640522********3629 | 622947880021573**** | 132****4896 | 1000 | 3000 | 幸福社區(qū) |
| 44 | 田彥林 | 4 | 李鑫 | 女 | 32 | 642222********0827 | 622947880001552**** | 187****7922 | 1000 | 3000 | 幸福社區(qū) |
| 45 | 韓小平 | 5 | 王小霞 | 女 | 34 | 642222********0026 | 622947880021599**** | 150****0150 | 1000 | 3000 | 幸福社區(qū) |
| 46 | 楊生柱 | 5 | 姚小花 | 女 | 29 | 642222********3828 | 622947880001597**** | 180****0261 | 1000 | 3000 | 幸福社區(qū) |
| 47 | 馬登寶 | 5 | 吳海梅 | 女 | 31 | 642222********1501 | 622947881039200**** | 134****7997 | 1000 | 3000 | 黎明社區(qū) |
| 48 | 馬魁武 | 5 | 韓愛花 | 女 | 43 | 642222********1042 | 622947881180130**** | 177****4246 | 1000 | 3000 | 團(tuán)結(jié)社區(qū) |
| 49 | 張風(fēng)虎 | 8 | 馬榮 | 女 | 35 | 642222********326x | 622947881130122**** | 185****7223 | 1000 | 3000 | 北坪社區(qū) |
| 50 | 馬正山 | 6 | 王燕 | 女 | 24 | 642222********0048 | 622947880011573**** | 181****0955 | 1000 | 3000 | 北坪社區(qū) |
| 51 | 周平 | 5 | 李雪珍 | 女 | 37 | 640300********0047 | 622947881029246**** | 177****1557 | 1000 | 3000 | 北坪社區(qū) |
| 52 | 楊世林 | 5 | 白學(xué)秀 | 女 | 30 | 642222********3846 | 622947881019357**** | 132****6261 | 1000 | 3000 | 南苑社區(qū) |
| 53 | 楊三女 | 4 | 楊三女 | 女 | 35 | 640324********0428 | 622947880021592**** | 180****6322 | 1000 | 3000 | 南苑社區(qū) |
| 54 | 胡永庫(kù) | 4 | 宋向紅 | 女 | 39 | 642222********4664 | 622947880011565**** | 187****5154 | 1000 | 3000 | 黎明社區(qū) |
| 55 | 牛國(guó)貴 | 6 | 田占花 | 女 | 45 | 642222********1027 | 622947881059321**** | 177****9917 | 1000 | 3000 | 南苑社區(qū) |
| 56 | 喜春寶 | 6 | 馮彥梅 | 女 | 58 | 642222********4441 | 622947881130121**** | 153****8637 | 1000 | 3000 | 南苑社區(qū) |
| 57 | 田彥福 | 5 | 李學(xué)花 | 女 | 40 | 642222********1082 | 622947880021553**** | 177****9149 | 1000 | 3000 | 建設(shè)社區(qū) |
| 58 | 李進(jìn)虎 | 2 | 李內(nèi)祖 | 女 | 36 | 642222********1061 | 622947881080154**** | 153****4510 | 1000 | 3000 | 黎明社區(qū) |
| 59 | 馬占東 | 4 | 王進(jìn)梅 | 女 | 47 | 642222********1042 | 622947880021552**** | 182****8472 | 1000 | 3000 | 黎明社區(qū) |
| 60 | 馬占俊 | 4 | 肖進(jìn)蘭 | 女 | 47 | 642222********1021 | 622947880021552**** | 181****7894 | 1000 | 3000 | 建設(shè)社區(qū) |
| 61 | 馬忠寶 | 5 | 李發(fā)土妹 | 女 | 35 | 642222********1027 | 622947880011512**** | 181****1315 | 1000 | 3000 | 黎明社區(qū) |
| 62 | 馬飛龍 | 4 | 黑鎖彥 | 女 | 35 | 642222********1023 | 622947880021550**** | 132****5546 | 1000 | 3000 | 黎明社區(qū) |
| 63 | 楊守強(qiáng) | 5 | 李和買 | 女 | 42 | 642222********3420 | 622947881039276**** | 157****2569 | 1000 | 3000 | 黎明社區(qū) |
| 64 | 馮學(xué)梅 | 4 | 馮學(xué)梅 | 女 | 49 | 642222********362X | 622947880041505**** | 180****3281 | 1000 | 3000 | 團(tuán)結(jié)社區(qū) |
| 65 | 馬彥才 | 5 | 馬立蓮 | 女 | 51 | 642222********1025 | 622947880031524**** | 183****2441 | 1000 | 3000 | 文聯(lián)社區(qū) |
| 66 | 張立國(guó) | 4 | 馬惠芳 | 女 | 47 | 642222********0825 | 622947881160133**** | 181****4319 | 1000 | 3000 | 文聯(lián)社區(qū) |
| 67 | 馬興寶 | 8 | 李風(fēng)梅 | 女 | 50 | 642222********1022 | 622947881100126**** | 192****4932 | 1000 | 3000 | 黎明社區(qū) |
| 68 | 蘇世忠 | 7 | 羅哈車 | 女 | 45 | 642222********4446 | 622947880011555**** | 180****0363 | 1000 | 3000 | 文聯(lián)社區(qū) |
| 69 | 楊登國(guó) | 5 | 李學(xué)燕 | 女 | 37 | 642222********1044 | 622947880021553**** | 177****3307 | 1000 | 3000 | 黎明社區(qū) |
| 70 | 馬海清 | 3 | 馬亥妹 | 女 | 44 | 642222********1021 | 622947880021553**** | 156****3722 | 1000 | 3000 | 黎明社區(qū) |
| 71 | 馬風(fēng)鵬 | 3 | 楊應(yīng)蘭 | 女 | 53 | 642222********4426 | 622947880041506**** | 156****6063 | 1000 | 3000 | 黎明社區(qū) |
| 72 | 李學(xué)勤 | 3 | 李學(xué)勤 | 女 | 42 | 642222********4425 | 622947880001533**** | 182****8703 | 1000 | 3000 | 團(tuán)結(jié)社區(qū) |
| 73 | 田彥軍 | 4 | 李旭花 | 女 | 31 | 642222********4428 | 622947880021591**** | 176****9618 | 1000 | 3000 | 團(tuán)結(jié)社區(qū) |
| 74 | 余燕 | 3 | 余燕 | 女 | 53 | 640522********3626 | 622947881170172**** | 132****6007 | 1000 | 3000 | 黎明社區(qū) |
| 75 | 楊應(yīng)忠 | 3 | 馬風(fēng)蘭 | 女 | 53 | 642222********4449 | 622947880041506**** | 173****1011 | 1000 | 3000 | 黎明社區(qū) |
| 76 | 楊應(yīng)萬(wàn) | 5 | 李春花 | 女 | 56 | 642222********446X | 622947880031587**** | 189****1672 | 1000 | 3000 | 黎明社區(qū) |
| 77 | 周彥花 | 3 | 周彥花 | 女 | 47 | 642222********1021 | 622947880041500**** | 157****4413 | 1000 | 3000 | 北坪社區(qū) |
| 78 | 丁德旺 | 3 | 李彥彥 | 女 | 55 | 642222********1026 | 622947881001510**** | 177****9827 | 1000 | 3000 | 黎明社區(qū) |
| 79 | 丁小平 | 4 | 馬建珍 | 女 | 41 | 640522********0863 | 622947881039293**** | 180****8020 | 1000 | 3000 | 建設(shè)社區(qū) |
| 80 | 李德付 | 4 | 李德付 | 男 | 48 | 642222********1017 | 622947880011503**** | 189****8234 | 1000 | 3000 | 黎明社區(qū) |
| 81 | 楊志龍 | 6 | 李進(jìn)蘭 | 女 | 50 | 642222********0680 | 622947881049348**** | 153****2922 | 1000 | 3000 | 黎明社區(qū) |
| 82 | 張漢林 | 4 | 張漢林 | 男 | 56 | 642222********0832 | 622947881009561**** | 181****3516 | 1000 | 3000 | 建設(shè)社區(qū) |
| 83 | 顧學(xué)義 | 2 | 顧學(xué)義 | 男 | 58 | 642222********0839 | 622947881130194**** | 180****2792 | 1000 | 3000 | 黎明社區(qū) |
| 84 | 楊應(yīng)昌 | 4 | 包世花 | 女 | 50 | 642222********442X | 622947881070125**** | 182****9330 | 1000 | 3000 | 文聯(lián)社區(qū) |
| 85 | 佟風(fēng)林 | 5 | 楊努彥 | 女 | 35 | 642222********4441 | 622947881009398**** | 192****2217 | 1000 | 3000 | 文聯(lián)社區(qū) |
| 86 | 馬建花 | 4 | 馬建花 | 女 | 48 | 642222********1024 | 622947881150108**** | 132****4913 | 1000 | 3000 | 黎明社區(qū) |
| 87 | 馬明玉 | 4 | 馬明玉 | 男 | 52 | 642222********3018 | 622947881130156**** | 136****0415 | 1000 | 3000 | 黎明社區(qū) |
| 88 | 李宗嵋 | 3 | 李宗嵋 | 女 | 42 | 642222********1024 | 622947881130195**** | 189****3317 | 1000 | 3000 | 建設(shè)社區(qū) |
| 89 | 楊志剛 | 4 | 馬玉花 | 女 | 56 | 642222********3627 | 622947880011562**** | 185****8009 | 1000 | 3000 | 建設(shè)社區(qū) |
| 90 | 張慧花 | 4 | 張慧花 | 女 | 45 | 642222********3448 | 622947880021508**** | 182****1733 | 1000 | 3000 | 文聯(lián)社區(qū) |
| 91 | 李德發(fā) | 4 | 馬買艷 | 女 | 45 | 640522********4469 | 622947880011587**** | 157****9430 | 1000 | 3000 | 文聯(lián)社區(qū) |
| 92 | 李成云 | 7 | 馮雪花 | 女 | 56 | 642222********3224 | 622947880031559**** | 187****9663 | 1000 | 3000 | 黎明社區(qū) |
| 93 | 馬治國(guó) | 5 | 田玉梅 | 女 | 44 | 642222********0844 | 622947880001554**** | 180****2264 | 1000 | 3000 | 東城社區(qū) |
| 94 | 李繼強(qiáng) | 5 | 李凡燕 | 女 | 46 | 642222********4627 | 622947880001548**** | 155****2561 | 1000 | 3000 | 文聯(lián)社區(qū) |
| 95 | 南義山 | 5 | 李秋紅 | 女 | 51 | 642222********4623 | 622947881009653**** | 180****6031 | 1000 | 3000 | 文聯(lián)社區(qū) |
| 96 | 楊應(yīng)蒼 | 5 | 馬蘭 | 女 | 46 | 642222********4422 | 622947880031587**** | 186****7822 | 1000 | 3000 | 黎明社區(qū) |
| 97 | 楊義軍 | 5 | 李小蘭 | 女 | 47 | 642222********0820 | 622947881060194**** | 183****3869 | 1000 | 3000 | 團(tuán)結(jié)社區(qū) |
| 98 | 蘇占禮 | 6 | 張占芳 | 女 | 51 | 642222********0823 | 622947881150187**** | 181****0590 | 1000 | 3000 | 黎明社區(qū) |
| 99 | 馬林 | 5 | 李海梅 | 女 | 45 | 642222********0424 | 622947881008248**** | 184****1976 | 1000 | 3000 | 文聯(lián)社區(qū) |
| 100 | 田進(jìn)玉 | 5 | 田彥虎 | 男 | 38 | 642222********0816 | 622947881039276**** | 189****0344 | 1000 | 3000 | 黎明社區(qū) |
| 101 | 馬學(xué)智 | 5 | 馬明蘭 | 女 | 50 | 642222********1020 | 622947881180128**** | 176****3905 | 1000 | 3000 | 建設(shè)社區(qū) |
| 102 | 盛滿倉(cāng) | 5 | 殷春霞 | 女 | 40 | 642222********1021 | 622947881001511**** | 181****1337 | 1000 | 3000 | 黎明社區(qū) |
| 103 | 楊應(yīng)林 | 4 | 馬義花 | 女 | 51 | 642222********4426 | 622947881100166**** | 150****8103 | 1000 | 3000 | 南苑社區(qū) |
| 104 | 韓愛勤 | 6 | 李彩玲 | 女 | 38 | 642222********0842 | 622947881039277**** | 180****8678 | 1000 | 3000 | 黎明社區(qū) |
| 105 | 楊應(yīng)成 | 6 | 羅有蘭 | 女 | 41 | 642222********4227 | 622947880011536**** | 132****1809 | 1000 | 3000 | 黎明社區(qū) |
| 106 | 劉文博 | 7 | 馬玉花 | 女 | 32 | 642222********0689 | 622947881130122**** | 173****0180 | 1000 | 3000 | 東城社區(qū) |
| 107 | 蘇小琴 | 6 | 楊花 | 女 | 39 | 642222********4241 | 622947881049347**** | 185****0987 | 1000 | 3000 | 建設(shè)社區(qū) |
| 108 | 田彥峰 | 6 | 馬智梅 | 女 | 44 | 642222********1021 | 622947880011589**** | 199****7230 | 1000 | 3000 | 建設(shè)社區(qū) |
| 109 | 楊志平 | 5 | 李小梅 | 女 | 34 | 642222********3029 | 622947880031556**** | 177****7615 | 1000 | 3000 | 團(tuán)結(jié)社區(qū) |
| 110 | 馬洪付 | 5 | 馬蘭 | 女 | 32 | 642222********002X | 622947881089301**** | 133****1195 | 1000 | 3000 | 黎明社區(qū) |
| 111 | 尚永強(qiáng) | 3 | 張莉 | 女 | 37 | 642222********4620 | 622947880031551**** | 177****3536 | 1000 | 3000 | 黎明社區(qū) |
| 112 | 田彥寶 | 4 | 喜紅琴 | 女 | 32 | 642222********4467 | 622947881090136**** | 183****8331 | 1000 | 3000 | 黎明社區(qū) |
| 113 | 車建義 | 5 | 張哈機(jī)這 | 女 | 36 | 642222********1080 | 622947880031500**** | 173****9756 | 1000 | 3000 | 黎明社區(qū) |
| 114 | 王兒力 | 4 | 田東兒 | 女 | 37 | 642222********102x | 622947880021548**** | 189****3907 | 1000 | 3000 | 黎明社區(qū) |
| 115 | 冶風(fēng)富 | 5 | 李阿舍 | 女 | 30 | 642222********0641 | 622947880031557**** | 156****0046 | 1000 | 3000 | 黎明社區(qū) |
| 116 | 李應(yīng)才 | 4 | 田小花 | 女 | 39 | 642222********1041 | 622947803001531**** | 199****5848 | 1000 | 3000 | 黎明社區(qū) |
| 117 | 楊小鋒 | 5 | 田增花 | 女 | 36 | 642222********3426 | 622947880021582**** | 157****7157 | 1000 | 3000 | 黎明社區(qū) |
| 118 | 田發(fā)生 | 5 | 李小梅 | 女 | 36 | 642222********3288 | 622947881029358**** | 175****7211 | 1000 | 3000 | 黎明社區(qū) |
| 119 | 張玉林 | 5 | 張娟 | 女 | 33 | 642222********0840 | 622947881009562**** | 181****9497 | 1000 | 3000 | 黎明社區(qū) |
| 120 | 王學(xué)財(cái) | 5 | 田啊舌 | 女 | 34 | 642222********1066 | 622947881059345**** | 181****8681 | 1000 | 3000 | 幸福社區(qū) |
| 121 | 田彥財(cái) | 5 | 楊成梅 | 女 | 43 | 642222********0040 | 622947881059237**** | 177****9661 | 1000 | 3000 | 黎明社區(qū) |
| 122 | 蘇良義 | 7 | 田玉秀 | 女 | 33 | 642222********0882 | 622947881130122**** | 180****3109 | 1000 | 3000 | 黎明社區(qū) |
| 123 | 馬軍 | 10 | 李玉萍 | 女 | 35 | 642222********0449 | 622947880021570**** | 180****0337 | 1000 | 3000 | 北坪社區(qū) |
| 124 | 田彥龍 | 6 | 白燕 | 女 | 32 | 640324********1129 | 622947881010191**** | 177****9921 | 1000 | 3000 | 黎明社區(qū) |
| 125 | 田宗福 | 6 | 馬麗 | 女 | 37 | 642222********1023 | 622947880011569**** | 135****5772 | 1000 | 3000 | 黎明社區(qū) |
| 126 | 張彥俊 | 4 | 田彥芳 | 女 | 41 | 642222********024X | 622947881079382**** | 180****9935 | 1000 | 3000 | 黎明社區(qū) |
| 127 | 馬光毅 | 6 | 李蘭花 | 女 | 40 | 642222********3229 | 622947880001520**** | 137****9456 | 1000 | 3000 | 黎明社區(qū) |
| 128 | 馬宏岐 | 5 | 車如花 | 女 | 39 | 640522********0909 | 622947880041500**** | 198****8385 | 1000 | 3000 | 黎明社區(qū) |
| 129 | 張小鵬 | 5 | 馬建秀 | 女 | 31 | 642222********1042 | 622947881130195**** | 183****1656 | 1000 | 3000 | 黎明社區(qū) |
| 130 | 周進(jìn)寶 | 8 | 田玉梅 | 女 | 53 | 640522********3627 | 622947881100106**** | 132****1553 | 1000 | 3000 | 黎明社區(qū) |
| 131 | 楊虎成 | 5 | 李春蘭 | 女 | 35 | 642222********4424 | 622947881009687**** | 155****8011 | 1000 | 3000 | 黎明社區(qū) |
| 132 | 楊學(xué)明 | 4 | 韓鳳蓮 | 女 | 51 | 642222********1063 | 622947880021550**** | 132****9492 | 1000 | 3000 | 黎明社區(qū) |
| 133 | 楊世文 | 4 | 李成蘭 | 女 | 42 | 640522********3621 | 622947881009652**** | 180****1485 | 1000 | 3000 | 黎明社區(qū) |
| 134 | 馬如海 | 3 | 馬如海 | 男 | 50 | 642222********1039 | 622947880021552**** | 158****3436 | 1000 | 3000 | 團(tuán)結(jié)社區(qū) |
| 135 | 田占虎 | 5 | 李心 | 女 | 37 | 642222********1025 | 622947881060193**** | 183****2822 | 1000 | 3000 | 黎明社區(qū) |
| 136 | 馬德平 | 6 | 海占珍 | 女 | 35 | 642222********1028 | 622947880011513**** | 183****1514 | 1000 | 3000 | 建設(shè)社區(qū) |
| 137 | 李學(xué)林 | 4 | 馬彥梅 | 女 | 30 | 642222********0828 | 622947881170174**** | 177****2732 | 1000 | 3000 | 建設(shè)社區(qū) |
| 138 | 馬國(guó)旭 | 5 | 田棕花 | 女 | 40 | 642222********2623 | 622947880021551**** | 180****3263 | 1000 | 3000 | 黎明社區(qū) |
| 139 | 楊志福 | 4 | 李彩霞 | 女 | 41 | 640522********1025 | 622947880021510**** | 181****0711 | 1000 | 3000 | 南苑社區(qū) |
| 140 | 田進(jìn)朋 | 5 | 穆小梅 | 女 | 34 | 642222********0222 | 622947881039261**** | 157****883 | 1000 | 3000 | 北坪社區(qū) |
| 141 | 田進(jìn)財(cái) | 5 | 馬玉紅 | 女 | 48 | 642222********0041 | 622947881039277**** | 132****3122 | 1000 | 3000 | 建設(shè)社區(qū) |
| 142 | 田進(jìn)平 | 4 | 馬海霞 | 女 | 38 | 642222********0643 | 622947880001580**** | 156****1983 | 1000 | 3000 | 黎明社區(qū) |
| 143 | 竇拴成 | 4 | 竇拴成 | 女 | 53 | 642222********4626 | 622947880001548**** | 181****9760 | 1000 | 3000 | 文聯(lián)社區(qū) |
| 144 | 楊百虎 | 4 | 馬志蘭 | 女 | 58 | 642222********3021 | 622947880001519**** | 182****5569 | 1000 | 3000 | 黎明社區(qū) |
| 145 | 楊應(yīng)會(huì) | 4 | 蘇生梅 | 女 | 45 | 642222********3623 | 622947880001573**** | 181****9312 | 1000 | 3000 | 黎明社區(qū) |
| 146 | 李鵬軍 | 4 | 王利霞 | 女 | 53 | 642222********4620 | 622947880021566**** | 181****2155 | 1000 | 3000 | 黎明社區(qū) |
| 147 | 張玉軍 | 4 | 李變琴 | 女 | 45 | 642222********4647 | 622947880021502**** | 150****8103 | 1000 | 3000 | 黎明社區(qū) |
| 148 | 馬宏?yáng)| | 5 | 馬義花 | 女 | 44 | 642222********1046 | 622947880021552**** | 187****0817 | 1000 | 3000 | 東城社區(qū) |
| 149 | 李玉虎 | 6 | 馬德英 | 女 | 39 | 640522********0423 | 622947880011507**** | 182****3873 | 1000 | 3000 | 南苑社區(qū) |
| 150 | 田玉杰 | 7 | 謝建美 | 女 | 42 | 642222********042X | 622947880001583**** | 181****5952 | 1000 | 3000 | 黎明社區(qū) |
| 151 | 擺虎龍 | 8 | 李俊梅 | 女 | 40 | 642222********084X | 622947880031594**** | 135****3270 | 1000 | 3000 | 黎明社區(qū) |
| 152 | 盛滿雄 | 5 | 孫樹梅 | 女 | 46 | 642222********102X | 622947880031599**** | 180****8690 | 1000 | 3000 | 建設(shè)社區(qū) |
| 153 | 楊小龍 | 6 | 王學(xué)蘭 | 女 | 46 | 642222********1021 | 622947880021551**** | 137****2185 | 1000 | 3000 | 文聯(lián)社區(qū) |
| 154 | 沙虎 | 6 | 李義花 | 女 | 44 | 642222********0825 | 622947880001559**** | 133****9766 | 1000 | 3000 | 南苑社區(qū) |
| 155 | 馬明保 | 6 | 王曉梅 | 女 | 50 | 642222********3063 | 622947881050146**** | 152****3233 | 1000 | 3000 | 東城社區(qū) |
| 156 | 李應(yīng)國(guó) | 5 | 田玲 | 女 | 35 | 642222********3622 | 622947881140186**** | 181****8160 | 1000 | 3000 | 建設(shè)社區(qū) |
| 157 | 李海 | 4 | 馬玲 | 女 | 35 | 642222********4422 | 622947880031521**** | 157****8467 | 1000 | 3000 | 黎明社區(qū) |
| 158 | 余進(jìn)貴 | 3 | 楊生花 | 女 | 50 | 642222********4423 | 622947880001522**** | 181****2611 | 1000 | 3000 | 黎明社區(qū) |
| 159 | 馬永國(guó) | 5 | 馬建花 | 女 | 34 | 642222********1029 | 622947881001511**** | 180****3105 | 1000 | 3000 | 建設(shè)社區(qū) |
| 160 | 王學(xué)文 | 2 | 李成蘭 | 女 | 58 | 640522********042X | 622947880001577**** | 187****3151 | 1000 | 3000 | 建設(shè)社區(qū) |
| 161 | 李白花 | 2 | 李白花 | 女 | 54 | 642222********0441 | 622947881039261**** | 132****2949 | 1000 | 3000 | 黎明社區(qū) |
| 162 | 楊滿林 | 4 | 田彥花 | 女 | 38 | 642222********3425 | 622947880021584**** | 132****4490 | 1000 | 3000 | 東城社區(qū) |
| 163 | 馬廣龍 | 5 | 馬建花 | 女 | 35 | 642222********1040 | 622947881110101**** | 176****7632 | 1000 | 3000 | 黎明社區(qū) |
| 164 | 馬良成 | 3 | 馬進(jìn)花 | 女 | 57 | 642222********1042 | 622947881190122**** | 187****1038 | 1000 | 3000 | 黎明社區(qū) |
| 165 | 李生智 | 5 | 丁玉春 | 女 | 44 | 642222********1029 | 622947881009290**** | 180****2870 | 1000 | 3000 | 黎明社區(qū) |
