| 索引號(hào) | 640522035/2025-00220 | 文號(hào) | 生成日期 | 2025-11-12 09:34:45 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 公開方式 | 主動(dòng)公開 | 所屬機(jī)構(gòu) | 海原縣街道辦 | 責(zé)任部門 | 海原縣街道辦 |
| 海城街道脫貧(監(jiān)測(cè))勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移就業(yè)勞務(wù)獎(jiǎng)補(bǔ)補(bǔ)貼公示表(第七批) | ||||||||||||
| 序號(hào) | 戶序號(hào) | 姓名 | 性別 | 身份證件號(hào)碼 | 居住地址 | 聯(lián)系電話 | 戶主姓名 | 戶主 身份證件號(hào)碼 | 就業(yè)地點(diǎn) | 勞務(wù)創(chuàng)收(元) | 獎(jiǎng)補(bǔ)資金(元) | 社??ㄌ?hào) |
| 1 | 1 | 楊婷婷 | 男 | 640522********3628 | 建設(shè)社區(qū) | 184****4126 | 楊生滿 | 642222********361X | 海原縣海城鎮(zhèn) | 30400 | 3000 | 622947880011532**** |
| 2 | 2 | 李小東 | 男 | 642222********0810 | 建設(shè)社區(qū) | 181****2626 | 李小東 | 642222********0810 | 中寧縣內(nèi) | 28000 | 2800 | 622947880011569**** |
| 3 | 3 | 馬風(fēng)榮 | 男 | 642222********1019 | 西湖一期 | 180****5784 | 馬風(fēng)榮 | 642222********1019 | 海原縣 | 30000 | 3000 | 622947880021550**** |
| 4 | 馬玲 | 女 | 642222********1060 | 西湖一期 | 155****0703 | 馬風(fēng)榮 | 642222********1019 | 青銅峽麻辣燙店 | 11487 | 1100 | 622947880021550**** | |
| 5 | 4 | 楊文忠 | 男 | 642222********3417 | 西湖一期 | 132****7937 | 楊夫成 | 642222********3415 | 西峰區(qū)楊佳祥蒸饃店 | 30000 | 3000 | 622947881140118**** |
| 6 | 5 | 王軍 | 男 | 642222********1011 | 西湖一期 | 199****6234 | 王軍 | 642222********1011 | 浙江金華 | 80520 | 3000 | 622947880021548**** |
| 7 | 6 | 買學(xué)平 | 男 | 642222********3411 | 西湖一期 | 186****3953 | 買學(xué)平 | 642222********3411 | 吳忠市紅寺堡 | 35000 | 3000 | 622947880011528**** |
| 8 | 7 | 馬強(qiáng) | 男 | 642222********101X | 西湖一期 | 181****6234 | 馬學(xué)蘭 | 642222********0828 | 寧夏銀川寧東管委會(huì) | 25500 | 2500 | 622947881009398**** |
| 9 | 8 | 周宏保 | 男 | 642222********0151 | 西湖一期 | 155****9553 | 周宏保 | 642222********0151 | 四川省阿壩藏族羌族自治州汶川縣阿壩州禧龍工業(yè)硅有限責(zé)任公司 | 31200 | 3000 | 622947831030105**** |
| 10 | 9 | 周彥林 | 男 | 642222********0094 | 西湖一期 | 188****1215 | 周彥林 | 642222********0094 | 石嘴山市浩濤百盛貿(mào)易有限公司 | 44100 | 3000 | 622947880021517**** |
| 11 | 田麥姐 | 女 | 642222********2062 | 西湖一期 | 177****7215 | 周彥林 | 642222********0094 | 石嘴山市浩濤百盛貿(mào)易有限公司 | 30500 | 3000 | 622947880021517**** | |
| 12 | 10 | 周小虎 | 男 | 642222********0077 | 文昌廉租樓 | 189****7456 | 周宏財(cái) | 642222********081X | 內(nèi)蒙古自治區(qū)呼和浩特市 | 69079.85 | 3000 | 622947880011553**** |
| 13 | 11 | 李軍軍 | 男 | 642222********0816 | 文昌廉租樓 | 151****3181 | 李彥虎 | 642222********0815 | 吳忠市利通區(qū) | 46750.57 | 3000 | 622947881039200**** |
| 14 | 12 | 李成 | 男 | 640522********001x | 文昌廉租樓 | 182****8408 | 李存榮 | 642222********0657 | 寧夏中衛(wèi)市海原縣 | 36600 | 3000 | 622947880001547**** |
| 15 | 13 | 李學(xué)蘭 | 女 | 642222********1042 | 建設(shè)社區(qū) | 184****7936 | 張占東 | 642222********0210 | 吳忠市紅寺堡區(qū) | 32000 | 3000 | 622947881039261**** |
| 16 | 14 | 呼亞玲 | 女 | 640522********102X | 建設(shè)社區(qū) | 182****0134 | 呼亞玲 | 640522********102X | 海原縣老城區(qū) | 10374 | 1000 | 622947880011504**** |
| 17 | 15 | 李海龍 | 男 | 642222********1410 | 建設(shè)社區(qū) | 177****2911 | 李世琦 | 623095********65529 | 銀川興慶區(qū) | 30000 | 3000 | 623095860001526**** |
| 18 | 16 | 馬學(xué)蘭 | 女 | 642222********1029 | 幸?;▓@ | 157****5596 | 馬學(xué)蘭 | 642222********1029 | 內(nèi)蒙古鄂爾多斯 | 32663.4 | 3000 | 622947881070126**** |
| 19 | 17 | 李鵬杰 | 男 | 642222********461X | 幸福花園 | 185****5093 | 李鵬杰 | 642222********461X | 河北邢臺(tái)廣宗 | 29110 | 2900 | 622947880031504**** |
| 20 | 18 | 馬林 | 男 | 642222********0417 | 幸?;▓@ | 187****5911 | 馬林 | 642222********0417 | 海原寧夏廠河有限公司 | 20946 | 2000 | 622947880011596**** |
| 21 | 馬世平 | 男 | 640522********0419 | 幸?;▓@ | 158****6585 | 馬林 | 642222********0417 | 西安市思源商貿(mào) | 31500 | 3000 | 622947880011596**** | |
| 22 | 馬世瑞 | 男 | 640522********0412 | 幸福花園 | 187****4291 | 馬林 | 642222********0417 | 海原縣四季鮮 | 32000 | 3000 | 622947880011596**** | |
| 23 | 19 | 史雪寧 | 女 | 640522********4626 | 幸?;▓@ | 198****7863 | 史雪寧 | 640522********4626 | 江蘇常州 | 24800 | 2400 | 622947881001519**** |
| 24 | 20 | 楊金虎 | 男 | 642222********3012 | 幸?;▓@ | 182****1311 | 楊金虎 | 642222********3012 | 浙江嘉興 | 44592.29 | 3000 | 622203120400204**** |
| 25 | 21 | 周宏亮 | 男 | 640522********3616 | 幸?;▓@ | 157****4858 | 周宏亮 | 640522********3616 | 新疆烏魯木齊天山北麓新能源基地 | 23050 | 2300 | 622947881070163**** |
| 26 | 22 | 高生燕 | 女 | 642222********1026 | 幸?;▓@ | 181****1328 | 高生燕 | 642222********1026 | 海原小何羊羔肉 | 14891 | 1400 | 622947881050146**** |
| 27 | 23 | 楊龍 | 男 | 642222********4216 | 幸福花園 | 189****8519 | 楊龍 | 642222********4216 | 海原縣 | 39246 | 2400 | 622947880011591**** |
| 28 | 馬俊蘭 | 女 | 642222********1026 | 幸?;▓@ | 199****0335 | 楊龍 | 642222********4216 | 海原縣 | 32100 | 3000 | 622947880011591**** | |
| 29 | 24 | 張小鵬 | 男 | 642222********3614 | 幸?;▓@ | 181****1000 | 張小鵬 | 642222********3614 | 海原縣 | 24960 | 2400 | 629478811301954**** |
| 30 | 25 | 楊軍 | 男 | 640522********4234 | 幸福花園 | 181****5440 | 楊軍 | 640522********4234 | 杭州市拱墅區(qū)建國北路俄羅斯烤面包店 | 17209 | 1700 | 622947881039276**** |
| 31 | 26 | 楊小龍 | 男 | 640522********3612 | 幸?;▓@ | 159****7277 | 楊小龍 | 640522********3612 | 新疆呼圖壁縣雅丹冰泉水廠 | 34500 | 3000 | 622947881110101**** |
| 32 | 27 | 李學(xué)成 | 男 | 642222********1032 | 幸?;▓@ | 157****3178 | 李學(xué)成 | 642222********1032 | 青海省西寧市湟中區(qū),西堡村西寧黃河熱電 | 27142 | 2700 | 622947880011555**** |
| 33 | 28 | 勉剛 | 男 | 642222********1010 | 幸?;▓@ | 199****5835 | 王俊芳 | 642222********1047 | 寧夏銀川市寧東 | 56000 | 3000 | 622947881130123**** |
| 34 | 王俊芳 | 女 | 642222********1047 | 幸福花園 | 132****9382 | 王俊芳 | 642222********1047 | 寧夏銀川市寧東 | 32000 | 3000 | 622947881130123**** | |
| 35 | 29 | 楊國中 | 男 | 642222********1033 | 幸?;▓@ | 187****3214 | 楊國中 | 642222********1033 | 寧夏中衛(wèi)市海原縣嘉城二手車有限公司 | 30000 | 3000 | 622947880021513**** |
| 36 | 30 | 牛小龍 | 男 | 642222********1012 | 幸?;▓@ | 182****8926 | 牛小龍 | 642222********1012 | 寧夏銀川市興慶區(qū)南熏東路孔雀湖南邊商網(wǎng) | 14470 | 1400 | 622947881009686**** |
| 37 | 31 | 田曉龍 | 男 | 642222********1099 | 幸?;▓@ | 150****3032 | 田曉龍 | 642222********1099 | 內(nèi)蒙包頭 | 43331 | 3000 | 622947881110152**** |
| 38 | 32 | 馬健 | 男 | 642222********081X | 幸?;▓@ | 156****5122 | 馬健 | 642222********081X | 寧夏銀川市交通物流園 | 30000 | 3000 | 622947881100197**** |
| 39 | 33 | 李小東 | 男 | 640522********1033 | 幸?;▓@ | 156****7017 | 李應(yīng)國 | 642222********1038 | 寧夏銀川市金鳳區(qū)新昌東路民生花園小錦鯉燒烤店 | 16384 | 1600 | 622947881029204**** |
| 40 | 34 | 馬彥龍 | 男 | 642222********1017 | 幸?;▓@ | 137****9073 | 馬彥龍 | 642222********1017 | 寧夏寧東鑫順通汽修廠 | 64507 | 3000 | 622947880021550**** |
| 41 | 35 | 馬海軍 | 男 | 642222********0411 | 幸?;▓@ | 156****0800 | 馬海軍 | 642222********0411 | 陜西榆林市 | 39180 | 3000 | 622947880021543**** |
| 42 | 36 | 田進(jìn)平 | 男 | 642222********0813 | 幸?;▓@ | 186****2263 | 田玉明 | 642222********0811 | 內(nèi)蒙鄂托克旗海園餐廳 | 26600 | 2600 | 622947880001553**** |
| 43 | 37 | 蘇娜 | 女 | 642222********4220 | 幸福花園 | 181****0257 | 蘇娜 | 642222********4220 | 寧夏銀川金鳳區(qū)悅海新天地凸凹洲際酒店 | 29770 | 2900 | 622947881190157**** |
| 44 | 38 | 張學(xué)蘭 | 女 | 642222********3426 | 幸?;▓@ | 183****1944 | 張學(xué)蘭 | 642222********3426 | 寧夏銀川市西夏區(qū)寧夏農(nóng)墾體驗(yàn)店 | 20162 | 2000 | 622947881170175**** |
| 45 | 39 | 田彥慧 | 女 | 640502********1727 | 幸?;▓@ | 152****4583 | 田彥慧 | 640502********1727 | 寧夏中衛(wèi)市宣和鎮(zhèn)東臺(tái)鄉(xiāng)金彪牛羊肉店 | 26700 | 2600 | 622947880011055**** |
| 46 | 40 | 黎治梅 | 女 | 640522********3629 | 幸?;▓@ | 132****3310 | 黎治梅 | 640522********3629 | 寧夏中衛(wèi)市海原縣曹洼鄉(xiāng) | 12218 | 1200 | 622947881079341**** |
| 47 | 41 | 李進(jìn)虎 | 男 | 642222********1010 | 幸福花園 | 132****7699 | 李進(jìn)虎 | 642222********1010 | 寧夏中衛(wèi)市海原縣 | 15374 | 1500 | 622947881069301**** |
| 48 | 42 | 楊世虎 | 男 | 642222********4418 | 幸?;▓@ | 132****6696 | 楊世虎 | 642222********4418 | 陜西榆林市神木縣燕家塔小站 | 85000 | 3000 | 622947881150183**** |
| 49 | 43 | 馮曉平 | 男 | 642222********0830 | 幸?;▓@ | 186****0855 | 馮曉平 | 642222********0830 | 太陽山-中寧 、甘肅玉門-寧夏 | 30000 | 3000 | 622947880001555**** |
| 50 | 44 | 買福 | 男 | 640522********3011 | 幸?;▓@ | 181****4488 | 買福 | 640522********3011 | 廣東省廣州市 | 38560 | 3000 | 622947880021581**** |
| 51 | 馬霞 | 女 | 640324********2461 | 幸?;▓@ | 181****4534 | 馬霞 | 640324********2461 | 寧夏吳忠市同心縣桃山路口 | 19200 | 1900 | 622947880021581**** | |
| 52 | 45 | 李小平 | 男 | 642222********3451 | 幸?;▓@ | 199****4772 | 李小平 | 642222********3451 | 寧夏中衛(wèi)市中寧縣渠口興墾牧業(yè)一場(chǎng)? | 30207 | 3000 | 622947881069222**** |
| 53 | 46 | 馬合山 | 男 | 642222********3436 | 幸福花園 | 132****0048 | 田彥花 | 642222********3422 | 內(nèi)蒙 | 30000 | 3000 | 622947880001543**** |
| 54 | 47 | 李錦 | 男 | 642222********0031 | 幸?;▓@ | 177****8660 | 李梅 | 642222********006X | 寧夏銀川市興慶區(qū) | 30000 | 3000 | 622947880011580**** |
| 55 | 48 | 李陽 | 男 | 642222********0033 | 幸?;▓@ | 151****9844 | 李陽 | 642222********0033 | 寧夏銀川市興慶區(qū) | 35000 | 3000 | 622947880001581**** |
| 56 | 49 | 楊守強(qiáng) | 男 | 642222********3415 | 幸?;▓@ | 150****6297 | 楊守強(qiáng) | 642222********3415 | 寧夏中衛(wèi)市興仁鎮(zhèn) | 12500 | 1200 | 622947880001538**** |
| 57 | 50 | 張紅衛(wèi) | 男 | 642222********3417 | 幸?;▓@ | 182****8449 | 張紅衛(wèi) | 642222********3417 | 寧夏中衛(wèi)市海原縣 | 27000 | 2700 | 622947880011507**** |
| 58 | 51 | 馬海龍 | 男 | 642222********0817 | 幸?;▓@ | 183****5883 | 馬海龍 | 642222********0817 | 浙江-新疆 | 43650 | 3000 | 622947881180130**** |
| 59 | 52 | 李向陽 | 男 | 642222********1011 | 幸福花園 | 138****5833 | 李軍海 | 642222********1034 | 寧夏銀川市 | 19030 | 1900 | 622947880011511**** |
| 60 | 53 | 馬生滿 | 男 | 640522********3216 | 幸?;▓@ | 186****4053 | 馬生滿 | 640522********3216 | 內(nèi)蒙王原 | 33600 | 3000 | 622947880031510**** |
| 61 | 54 | 馬如權(quán) | 男 | 642222********1017 | 幸福花園 | 151****7186 | 馬如權(quán) | 642222********1017 | 內(nèi)蒙包頭中鐵二十五局 | 31880 | 3000 | 622947880021552**** |
| 62 | 馬金花 | 女 | 640522********1048 | 幸?;▓@ | 181****1651 | 馬金花 | 640522********1048 | 廣東省汕尾市公平億豐文具廠 | 12000 | 1200 | 622947881049349**** | |
| 63 | 馬金仁 | 男 | 642222********1018 | 幸福花園 | 186****9446 | 馬金仁 | 642222********1018 | 寧夏銀川市 | 28980 | 2800 | 622947881059236**** | |
| 64 | 55 | 冶正花 | 女 | 642222********0448 | 幸?;▓@ | 157****9558 | 冶正花 | 642222********0448 | 內(nèi)蒙左旗燒烤店 | 40300 | 3000 | 622947881130122**** |
| 65 | 56 | 楊志林 | 男 | 642222********3432 | 幸?;▓@ | 181****8993 | 楊志林 | 642222********3432 | 浙江-新疆 | 26970 | 2600 | 622947880001525**** |
| 66 | 57 | 魏召林 | 女 | 642222********464X | 幸福花園 | 132****3613 | 魏召林 | 642222********464X | 寧夏青銅峽市甘城子 | 38600 | 3000 | 622947881010190**** |
| 67 | 58 | 楊應(yīng)蘭 | 女 | 640522********3622 | 幸?;▓@ | 152****3397 | 楊應(yīng)蘭 | 640522********3622 | 寧夏石嘴山惠農(nóng)區(qū)三礦 | 17000 | 1700 | 622947880021568**** |
| 68 | 59 | 馬慧 | 女 | 642222********3423 | 幸福花園 | 155****6382 | 馬慧 | 642222********3423 | 寧夏銀川市第三人民醫(yī)院 | 16887 | 1600 | 622947880001538**** |
| 69 | 60 | 李鋒 | 男 | 642222********3212 | 幸?;▓@ | 181****3781 | 李鋒 | 642222********3212 | 寧夏銀川市閩寧鎮(zhèn) | 27500 | 2700 | 622947881120165**** |
| 70 | 61 | 王桂蘭 | 女 | 640324********0461 | 幸?;▓@ | 188****1713 | 王桂蘭 | 640324********0461 | 寧夏中衛(wèi)市海原縣 | 15215 | 1500 | 622947880031593**** |
| 71 | 62 | 李伍 | 男 | 642222********3219 | 幸?;▓@ | 153****8346 | 李伍 | 642222********3219 | 寧夏銀川市靈武市青銅峽鋁廠 | 50000 | 3000 | 622947881090160**** |
| 72 | 63 | 邵貴麗 | 女 | 372922********0520 | 幸?;▓@ | 173****0984 | 張峰雄 | 642222********1037 | 江蘇省蘇州市 | 75000 | 3000 | 622700200153253**** |
| 73 | 張峰雄 | 男 | 642222********1037 | 幸福花園 | 182****3130 | 張峰雄 | 642222********1037 | 江蘇省蘇州市 | 82000 | 3000 | 622700200153253**** | |
| 74 | 64 | 田義哈 | 男 | 642222********0870 | 幸?;▓@ | 155****0211 | 田義哈 | 642222********0870 | 甘肅定西臨洮 | 30000 | 3000 | 622947881130122**** |
| 75 | 65 | 毛小飛 | 男 | 642222********0819 | 幸福花園 | 181****1313 | 毛小飛 | 642222********0819 | 青海省西寧市 | 30500 | 3000 | 622947880001557**** |
| 76 | 66 | 馬小燕 | 女 | 642222********1041 | 幸?;▓@ | 152****9194 | 馬青文 | 642222********1011 | 寧夏銀川市興慶區(qū) | 21000 | 2100 | 622947880001581**** |
| 77 | 67 | 馬芳 | 女 | 642222********102X | 幸?;▓@ | 181****9233 | 馬芳 | 642222********102X | 甘肅蘭州七里河中天健身廣場(chǎng) | 35800 | 3000 | 622947880021547**** |
| 78 | 馬英 | 女 | 642222********1045 | 幸?;▓@ | 182****2781 | 馬英 | 642222********1045 | 浙江義烏市江東街道 | 27180 | 2700 | 622947881029358**** | |
| 79 | 68 | 馬燕 | 女 | 642222********1023 | 幸?;▓@ | 157****5126 | 張治國 | 642222********1015 | 寧夏中衛(wèi)市海原縣閩寧科技園 | 25895.72 | 2500 | 622947880011586**** |
| 80 | 69 | 田增學(xué) | 男 | 642222********0019 | 幸福花園 | 181****1283 | 田增學(xué) | 642222********0019 | 內(nèi)蒙烏海市烏達(dá)區(qū) | 283146.22 | 2800 | 622947880021586**** |
| 81 | 70 | 黑生華 | 女 | 642222********0421 | 幸?;▓@ | 153****2182 | 黑生華 | 642222********0421 | 寧夏中衛(wèi)市中寧縣寬口井 | 14328.7 | 1400 | 622947881160133**** |
| 82 | 71 | 寇明秀 | 女 | 642222********1088 | 幸福花園 | 130****3620 | 寇明秀 | 642222********1088 | 陜西省咸陽市涇陽縣涇河新城 | 36000 | 3000 | 622947880011587**** |
| 83 | 72 | 張小龍 | 男 | 640522********4618 | 幸?;▓@ | 193****4472 | 張彥宏 | 642222********4619 | 北京市海淀區(qū)曙光街道湖南小灶 | 32000 | 3000 | 622947880021566**** |
| 84 | 73 | 虎彥國 | 男 | 642222********3411 | 幸福花園 | 132****9756 | 虎彥國 | 642222********3411 | 昌吉市 | 24436 | 2400 | 622947881100116**** |
| 85 | 74 | 馬安花 | 女 | 640522********0825 | 幸?;▓@ | 177****8570 | 馬安花 | 640522********0825 | 寧夏銀川市興慶區(qū)泊度臺(tái)球俱樂部 | 30000 | 3000 | 622947881039261**** |
| 86 | 馬燕 | 女 | 640522********0827 | 幸?;▓@ | 185****3807 | 馬安花 | 640522********0825 | 寧夏銀川市興慶區(qū)泊度臺(tái)球俱樂部 | 25000 | 2500 | 622947881039261**** | |
| 87 | 75 | 黎強(qiáng) | 男 | 640522********0414 | 幸?;▓@ | 166****9400 | 黎強(qiáng) | 640522********0414 | 寧夏中衛(wèi)市海原縣 | 14000 | 1400 | 622947880011570**** |
| 88 | 76 | 田進(jìn)國 | 男 | 642222********3410 | 幸?;▓@ | 187****7555 | 田進(jìn)國 | 642222********3410 | 廣州市越秀區(qū)環(huán)市東路越洋商貿(mào)有限公司 | 44000 | 3000 | 622947880011528**** |
| 89 | 77 | 馬良 | 男 | 642222********2258 | 幸?;▓@ | 181****4663 | 馬良 | 642222********2258 | 寧夏銀川市賀蘭縣大連路君臨天123號(hào),古樹狀元茶社 | 19006 | 1900 | 622947881001510**** |
各省區(qū)市政府網(wǎng)站
中衛(wèi)市各部門網(wǎng)站