| 索引號(hào) | 640522034/2025-00171 | 文號(hào) | 生成日期 | 2025-11-01 15:15:00 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 公開方式 | 主動(dòng)公開 | 所屬機(jī)構(gòu) | 海原縣海城鎮(zhèn) | 責(zé)任部門 | 社會(huì)事務(wù)辦公室 |
| 海原縣2025年一次性交通補(bǔ)貼人員花名冊(cè) | |||||||||
| 填報(bào)單位:海城鎮(zhèn)人民政府???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 單位:元 | |||||||||
| 序號(hào) | 姓名 | 身份證號(hào) | 家庭住址 | 務(wù)工地點(diǎn) | 務(wù)工企業(yè) | 務(wù)工時(shí)間 | 本人銀行卡號(hào) | 開戶行信息 | 補(bǔ)貼金額 |
| 1? | 閔生海 | 642222********0638 | 海城鎮(zhèn)堡子村 | 內(nèi)蒙古 | 內(nèi)蒙古利鑫生態(tài)農(nóng)牧業(yè)有限公司 | 2024年2月-2025年10月 | 622947880021569**** | 黃河農(nóng)村商業(yè)銀行 | 800 |
| 2? | 馬永芳 | 642222********062X | 海城鎮(zhèn)堡子村 | 內(nèi)蒙古 | 內(nèi)蒙古利鑫生態(tài)農(nóng)牧業(yè)有限公司 | 2024年2月-2025年10月 | 622947880021521**** | 黃河農(nóng)村商業(yè)銀行 | 800 |
| 3? | 閔成龍 | 640522********0010 | 海城鎮(zhèn)堡子村 | 內(nèi)蒙古 | 內(nèi)蒙古杰機(jī)械制造有限公司 | 2024年10月-2025年10月 | 622947880021522**** | 黃河農(nóng)村商業(yè)銀行 | 800 |
| 4? | 閔成虎 | 640522********0019 | 海城鎮(zhèn)堡子村 | 內(nèi)蒙古 | 內(nèi)蒙古杰機(jī)械制造有限公司 | 2025年1月-2025年10月 | 622947880021522**** | 黃河農(nóng)村商業(yè)銀行 | 800 |
| 5? | 田治付 | 642222********0655 | 海城鎮(zhèn)堡子村 | 湖南省湘江新區(qū) | 湖南湘江新區(qū)吳敏婷粉面館 | 2025年2月-2025年10月 | 622947880021521**** | 黃河農(nóng)村商業(yè)銀行 | 800 |
| 6? | 韓國(guó)清 | 642222********0703 | 海城鎮(zhèn)堡子村 | 湖南省湘江新區(qū) | 湖南湘江新區(qū)吳敏婷粉面館 | 2025年2月-2025年10月 | 622947880021521**** | 黃河農(nóng)村商業(yè)銀行 | 800 |
| 7? | 馬生梅 | 640522********0066 | 海城鎮(zhèn)堡子村 | 甘肅省 | 甘肅省白銀市小豆丁幼兒園 | 2024年2月-2025年10月 | 622947880021570**** | 黃河農(nóng)村商業(yè)銀行 | 800 |
| 8? | 閔常海 | 640522********001x | 海城鎮(zhèn)堡子村 | 新疆哈密 | 聊城市茌平區(qū)久和運(yùn)輸有限公司 | 2024年2月-2025年10月 | 622947880021522**** | 黃河農(nóng)村商業(yè)銀行 | 800 |
| 9? | 劉彥保 | 642222********0000 | 海城鎮(zhèn)段塬村 | 青海省海西州 | 烏蘭縣固海老何餐廳 | 2025年1月-8月 | 622947880021572**** | 黃河農(nóng)村商業(yè)銀行 | 800 |
| 10? | 鮮曉琳 | 642222********3000 | 海城鎮(zhèn)段塬村 | 江蘇省南通市通州濱江新區(qū) | 江蘇軒達(dá)高分子材料有限公司 | 2025年4月-9月 | 622947881039261**** | 黃河農(nóng)村商業(yè)銀行 | 800 |
| 11? | 劉彥財(cái) | 642222********0000 | 海城鎮(zhèn)段塬村 | 內(nèi)蒙古鄂爾多斯市東勝區(qū) | 蘭州市三禾勞務(wù)派遣公司江西分公司 | 2025年3月-10月 | 622947880021596**** | 黃河農(nóng)村商業(yè)銀行 | 800 |
| 12? | 馬建蕊 | 642222********0688 | 海城鎮(zhèn)高臺(tái)村 | 寧夏銀川 | 寧夏普卓文科技有限公司 | 2025年3月-9月 | 622947880021520**** | 黃河農(nóng)村商業(yè)銀行 | 200 |
| 13? | 馬學(xué)祥 | 642222********0631 | 海城鎮(zhèn)高臺(tái)村 | 寧波 | 寧波杭州灣新區(qū)眾興人力資源有限公司 | 2025年4月-10月 | 622947880001582**** | 黃河農(nóng)村商業(yè)銀行 | 800 |
| 14? | 李成蘭 | 642222********0667 | 海城鎮(zhèn)高臺(tái)村 | 寧波 | 寧波杭州灣新區(qū)眾興人力資源有限公司 | 2025年3月-10月 | 622947881019357**** | 黃河農(nóng)村商業(yè)銀行 | 800 |
| 15? | 馬輝 | 640522********0018 | 海城鎮(zhèn)高臺(tái)村 | 寧波 | 寧波杭州灣新區(qū)眾興人力資源有限公司 | 2025年5月-10月 | 622947881069224**** | 黃河農(nóng)村商業(yè)銀行 | 800 |
| 16? | 馬鵬 | 640522********0017 | 海城鎮(zhèn)高臺(tái)村 | 寧波 | 寧波杭州灣新區(qū)眾興人力資源有限公司 | 2025年5月-10月 | 622947880001583**** | 黃河農(nóng)村商業(yè)銀行 | 800 |
| 17? | 馬軍 | 642222********061x | 海城鎮(zhèn)高臺(tái)村 | 甘肅靖遠(yuǎn) | 靖遠(yuǎn)縣鵬達(dá)機(jī)械工貿(mào)有限公司 | 2025年2月-9月 | 622947880011550**** | 黃河農(nóng)村商業(yè)銀行 | 800 |
| 18? | 馬學(xué)林 | 642222********0674 | 海城鎮(zhèn)高臺(tái)村 | 甘肅平川 | 甘肅天翎養(yǎng)殖有限公司 | 2025.4-2025.10 | 622947881130166**** | 黃河農(nóng)村商業(yè)銀行 | 800 |
| 19? | 馬麗貴 | 642222********0698 | 海城鎮(zhèn)高臺(tái)村 | 寧東 | 寧夏寶豐能源集團(tuán)股份有限公司 | 2025.1-2025.10 | 622947880011583**** | 黃河農(nóng)村商業(yè)銀行 | 200 |
| 20? | 馬玉豹 | 640522********0013 | 海城鎮(zhèn)高臺(tái)村 | 內(nèi)蒙 | 永靖縣誠(chéng)幫勞務(wù)有限責(zé)任公司 | 2025.1-2025.10 | 622947880011514**** | 黃河農(nóng)村商業(yè)銀行 | 800 |
| 21? | 賈漢國(guó) | 642222********0670 | 海城鎮(zhèn)高臺(tái)村 | 陜西 | 陜西融信匯能電力建設(shè)有限公司 | 2025.1-2025.9 | 622947881079341**** | 黃河農(nóng)村商業(yè)銀行 | 800 |
| 22? | 馬軍 | 640522********0019 | 海城鎮(zhèn)高臺(tái)村 | 內(nèi)蒙 | 甘肅德天人力資源有限公司 | 2025.1-2025.10 | 622947881059345**** | 黃河農(nóng)村商業(yè)銀行 | 800 |
| 23? | 馬福龍 | 642222********0676 | 海城鎮(zhèn)高臺(tái)村 | 同心? | 同心縣國(guó)麗信鴿養(yǎng)殖中心 | 2025.1-2025.11 | 622947881069354**** | 黃河農(nóng)村商業(yè)銀行 | 200 |
| 24? | 馬海林 | 642222********0636 | 海城鎮(zhèn)高臺(tái)村 | 浙江 | 寧波群輝光電有限公司 | 2025.1-2025-10 | 622947880011512**** | 黃河農(nóng)村商業(yè)銀行 | 800 |
| 25? | 吳靜 | 642222********0612 | 海城鎮(zhèn)武塬村 | 寧夏 | 銀川隆盛新材料科技有限公司 | 2025年5月-2025年10月 | 622947880021524**** | 黃河農(nóng)村商業(yè)銀行 | 200 |
| 26? | 吳騰 | 640522********001X | 海城鎮(zhèn)武塬村 | 寧夏 | 銀川興慶區(qū)第一幼兒園 | 2025年4月-2025年9月 | 622947880021523**** | 黃河農(nóng)村商業(yè)銀行 | 200 |
| 27? | 何玉英 | 640621********2127 | 海城鎮(zhèn)武塬村 | 寧夏 | 銀川新百電器有限公司 | 2024年11月-2025年10月 | 621417640000672**** | 寧夏銀行 | 200 |
| 28? | 鄒豹 | 642222********0637 | 海城鎮(zhèn)武塬村 | 寧夏 | 晶體新能源材料有限公司 | 2024年4月-2025年10月 | 622947881160131**** | 黃河農(nóng)村商業(yè)銀行 | 200 |
| 29? | 張海山 | 642222********0615 | 海城鎮(zhèn)武塬村 | 寧夏 | 寧夏共享裝備有限公司 | 2024年10月-2025年9月 | 622947881069229**** | 黃河農(nóng)村商業(yè)銀行 | 200 |
| 30? | 薛剛 | 642222********0633 | 海城鎮(zhèn)武塬村 | 寧夏 | 寧夏佰晟能源有限公司 | 2024年10月-2025年10月 | 622947881150131**** | 黃河農(nóng)村商業(yè)銀行 | 200 |
| 31? | 李嘉生 | 640522********0017 | 海城鎮(zhèn)武塬村 | 新疆 | 獨(dú)山子特勤三站消防救援站 | 2025年5月-2025年9月 | 622947880021523**** | 黃河農(nóng)村商業(yè)銀行 | 800 |
| 32? | 鄒得福 | 642222********0619 | 海城鎮(zhèn)武塬村 | 寧夏 | 財(cái)付通支付科技有限公司 | 2025年5月-2025年10月 | 622947880011545**** | 黃河農(nóng)村商業(yè)銀行 | 200 |
| 33? | 馬梅 | 640522********1026 | 海城鎮(zhèn)山門村 | 陜西 | 陜西恒發(fā)建設(shè)工程有限公司 | 2025.5.31-2025.9.30 | 622947881059345**** | 黃河農(nóng)村商業(yè)銀行 | 800 |
| 34? | 馬學(xué)劍 | 642222********0714 | 海城鎮(zhèn)山門村 | 寧夏銀川 | 寧夏海士打工程機(jī)械有限公司 | 2025.3-2025.10.29 | 622947881150185**** | 黃河農(nóng)村商業(yè)銀行 | 200 |
| 35? | 李博清 | 642222********0012 | 海城鎮(zhèn)山門村 | 新疆 | 2025.1-2025.10 | 622947880001563**** | 黃河農(nóng)村商業(yè)銀行 | 800 | |
| 36? | 馬學(xué)海 | 642222********0050 | 海城鎮(zhèn)山門村 | 河北隨州 | 隨州市勞務(wù)派遣有限公司江西分公司 | 2020.4.14-2025.10 | 622947881120166**** | 黃河農(nóng)村商業(yè)銀行 | 800 |
| 37? | 田玉梅 | 642222********0020 | 海城鎮(zhèn)山門村 | 寧夏銀川 | 銀川市愛動(dòng)力社會(huì)發(fā)展服務(wù)中心 | 2025.1-2025.10 | 622947880021516**** | 黃河農(nóng)村商業(yè)銀行 | 200 |
| 38? | 單進(jìn)花 | 642222********0022 | 海城鎮(zhèn)山門村 | 內(nèi)蒙 | 2025.1-2025.10 | 622947881070125**** | 黃河農(nóng)村商業(yè)銀行 | 800 | |
| 39? | 馬進(jìn)海 | 642222********0017 | 海城鎮(zhèn)山門村 | 全國(guó) | 2025.1-2025.10 | 622947881029357**** | 黃河農(nóng)村商業(yè)銀行 | 800 | |
| 40? | 單海云 | 640522********0019 | 海城鎮(zhèn)山門村 | 全國(guó) | 2025.4-2025.10 | 622947881001520**** | 黃河農(nóng)村商業(yè)銀行 | 800 | |
| 41? | 單海林 | 642222********007X | 海城鎮(zhèn)山門村 | 全國(guó) | 2025.4-2025.10 | 622947881170173**** | 黃河農(nóng)村商業(yè)銀行 | 800 | |
| 42? | 單海明 | 642222********003X | 海城鎮(zhèn)山門村 | 全國(guó) | 2025.4-2025.10 | 622947880011561**** | 黃河農(nóng)村商業(yè)銀行 | 800 | |
| 43? | 馬成才 | 642222********0030 | 海城鎮(zhèn)山門村 | 寧夏銀川 | 銀川市愛動(dòng)力社會(huì)發(fā)展服務(wù)中心 | 2025.1-2025.10 | 622947880021515**** | 黃河農(nóng)村商業(yè)銀行 | 200 |
| 44? | 田生虎 | 642222********0038 | 海城鎮(zhèn)山門村 | 內(nèi)蒙 | 2025.1-2025.6 | 622947880021516**** | 黃河農(nóng)村商業(yè)銀行 | 800 | |
| 45? | 楊應(yīng)強(qiáng) | 642222********0013 | 海城鎮(zhèn)山門村 | 全國(guó) | 2025.1.-2025.1.13 | 622947880021515**** | 黃河農(nóng)村商業(yè)銀行 | 800 | |
| 46? | 李曉彤 | 640522********0021 | 海城鎮(zhèn)山門村 | 廣東 | 2025.3-2025.10 | 622947880011551**** | 黃河農(nóng)村商業(yè)銀行 | 800 | |
| 47? | 黑學(xué)蘭 | 642222********0085 | 海城鎮(zhèn)山門村 | 廣東 | 2025.3-2025.10 | 622947880011552**** | 黃河農(nóng)村商業(yè)銀行 | 800 | |
| 48? | 李建平 | 642222********0033 | 海城鎮(zhèn)山門村 | 廣東 | 2025.3-2025.10 | 622947880001564**** | 黃河農(nóng)村商業(yè)銀行 | 800 | |
| 49? | 李立花 | 642222********0043 | 海城鎮(zhèn)山門村 | 新疆 | 2025.1.-2025.10 | 622947880011555**** | 黃河農(nóng)村商業(yè)銀行 | 800 | |
| 50? | 馬慧文 | 642222********0658 | 海城鎮(zhèn)山門村 | 甘肅定西 | 定西市安定區(qū)吉祥煤廠 | 2025.4-2025.10 | 622947880021572**** | 黃河農(nóng)村商業(yè)銀行 | 800 |
| 51? | 馬玉花 | 642222********0426 | 海城鎮(zhèn)山門村 | 甘肅定西 | 定西市安定區(qū)吉祥煤廠 | 2025.4-2025.10 | 622947881120165**** | 黃河農(nóng)村商業(yè)銀行 | 800 |
| 52? | 王強(qiáng) | 640522********0033 | 海城鎮(zhèn)水洼村 | 北京市朝陽(yáng)區(qū) | 北京木閣金峰有限公司 | 2025年1月-2025年11月 | 622947880001535**** | 黃河農(nóng)村商業(yè)銀行 | 800 |
| 53? | 田曉寧 | 642222********0071 | 海城鎮(zhèn)水洼村 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)烏海市海南區(qū) | 烏海市恒路物流有限公司 | 2025年1月-2025年11月 | 622947880001535**** | 黃河農(nóng)村商業(yè)銀行 | 800 |
| 54? | 李國(guó)俊 | 642222********0055 | 海城鎮(zhèn)水洼村 | 浙江義務(wù) | 義務(wù)太雅翻譯有限公司 | 2025年1月-2025年6月 | 622947880011513**** | 黃河農(nóng)村商業(yè)銀行 | 800 |
| 55? | 馬進(jìn)梅 | 640522********3020 | 海城鎮(zhèn)水洼村 | 浙江義務(wù) | 義務(wù)太雅翻譯有限公司 | 2025年1月-2025年6月 | 622947880001522**** | 黃河農(nóng)村商業(yè)銀行 | 800 |
| 56? | 田進(jìn)福 | 642222********0052 | 海城鎮(zhèn)水洼村 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)呼和浩特 | 賽罕區(qū)樂樂大盤雞 | 2025年1月-2025年10月 | 622947880001533**** | 黃河農(nóng)村商業(yè)銀行 | 800 |
| 57? | 杜秀花 | 642222********0062 | 海城鎮(zhèn)水洼村 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)呼和浩特 | 賽罕區(qū)樂樂大盤雞 | 2025年1月-2025年10月 | 622947880001533**** | 黃河農(nóng)村商業(yè)銀行 | 800 |
| 58? | 李進(jìn)福 | 642222********0059 | 海城鎮(zhèn)水洼村 | 內(nèi)蒙古沁澤建筑 | 內(nèi)蒙古沁澤建筑 | 2025年3月-2025年10月 | 622947880011513**** | 黃河農(nóng)村商業(yè)銀行 | 800 |
| 59? | 李妍 | 640522********0040 | 海城鎮(zhèn)水洼村 | 陜西省金陽(yáng)物業(yè)有限公司 | 陜西省金陽(yáng)物業(yè)有限公司 | 2025年2月-2025年8月 | 622947880021513**** | 黃河農(nóng)村商業(yè)銀行 | 800 |
| 60? | 李進(jìn)成 | 642222********0077 | 海城鎮(zhèn)水洼村 | 青海梧桐里房地產(chǎn) | 青海梧桐里房地產(chǎn) | 2025年1月-2025年8月 | 622947881039276**** | 黃河農(nóng)村商業(yè)銀行 | 800 |
| 合計(jì) | 40200 | ||||||||
各省區(qū)市政府網(wǎng)站
中衛(wèi)市各部門網(wǎng)站