| 索引號(hào) | 640522041/2025-00089 | 文號(hào) | 生成日期 | 2025-12-02 21:54:56 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 公開方式 | 主動(dòng)公開 | 所屬機(jī)構(gòu) | 海原縣賈塘鄉(xiāng) | 責(zé)任部門 | 賈塘鄉(xiāng)人民政府 |
| 海原縣賈塘鄉(xiāng)2025年脫貧(監(jiān)測(cè))勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移就業(yè)勞務(wù)獎(jiǎng)勵(lì)補(bǔ)貼花名冊(cè)(第五批) | ||||||||||||
| 序號(hào) | 姓名 | 性別 | 身份證件號(hào)碼 | 居住地址 | 聯(lián)系電話 | 戶主 姓名 | 戶主 身份證件號(hào)碼 | 就業(yè)地點(diǎn) | 勞務(wù)創(chuàng)收 (元) | 獎(jiǎng)補(bǔ)資金 (元) | 社??ㄌ?hào) | 備注 |
| 1 | ?余小龍 | 男 | 642222********3433 | 興農(nóng) | 173****1580 | ?余小龍 | 642222********3433 | 吳忠市紅寺堡區(qū) | 20000 | 2000 | 622947881050147**** | |
| 2 | 馬生花 | 女 | 642222********3425 | 興農(nóng) | 173****9855 | 王有財(cái) | 642222********3410 | 中衛(wèi)市中寧縣 | 25203 | 2500 | 622947881050148**** | |
| 3 | 李福 | 男 | 642222********3010 | 北山洼 | 133****3120 | 李福 | 642222********3010 | 全國(guó) | 30500 | 3000 | 622947881140187**** | |
| 4 | 羅富強(qiáng) | 男 | 642222********3411 | 興農(nóng) | 189****2626 | 田彥花 | 640522********302X | 寧夏中衛(wèi)市中寧縣 | 50760 | 3000 | 622947881160134**** | |
| 5 | 田彥花 | 女 | 640522********302X | 興農(nóng) | 153****2905 | 田彥花 | 640522********302X | 寧夏中衛(wèi)市中寧縣 | 28920 | 2800 | 622947881160134**** | |
| 6 | 馬萍 | 女 | 642222********3022 | 北山洼 | 178****5657 | 馬軍 | 642222********3019 | 中衛(wèi)市海原縣 | 31322 | 3000 | 622947881040154**** | |
| 7 | 李成林 | 男 | 642222********3016 | 北山洼 | 182****2411 | 李成林 | 642222********3016 | 全國(guó) | 30900 | 3000 | 622947880011599**** | |
| 8 | 李元寶 | 男 | 640522********3019 | 北山洼 | 153****5252 | 李元寶 | 640522********3019 | 全國(guó) | 30900 | 3000 | 622947881009317**** | |
| 9 | 馬林 | 男 | 642222********3013 | 西莊 | 177****1359 | 馬梅 | 642222********3026 | 銀川金鳳區(qū) | 33847 | 3000 | 622947880001519**** | |
| 10 | 馬佐奇 | 男 | 642222********3036 | 西莊 | 176****3999 | 馬佐奇 | 642222********3036 | 中衛(wèi)市海原縣 | 36600 | 3000 | 622947880001519**** | |
| 11 | 楊曉霞 | 女 | 642222********3027 | 西莊 | 191****6189 | 馬佐奇 | 642222********3036 | 中衛(wèi)市海原縣 | 30300 | 3000 | 622947880001519**** | |
| 12 | 羅付榮 | 男 | 642222********3011 | 新隊(duì) | 156****9123 | 羅付榮 | 642222********3011 | 中衛(wèi)市海原縣 | 30200 | 3000 | 622947880001518**** | |
| 13 | 馬曉龍 | 男 | 642222********3016 | 新隊(duì) | 182****4000 | 馬曉龍 | 642222********3016 | 中衛(wèi)市海原縣 | 32200 | 3000 | 622947881100127**** | |
| 14 | 田芳芳 | 女 | 642222********3066 | 西莊 | 147****9355 | 田希和 | 642222********3010 | 陜西省西安市 | 15157 | 1500 | 622947881008225**** | |
| 15 | 楊九紅 | 女 | 640522********3026 | 興農(nóng) | 173****4976 | 楊楠楠 | 642222********3446 | 銀川市金鳳區(qū) | 32944 | 3000 | 622947880001524**** | |
| 16 | 馬學(xué)虎 | 男 | 642222********3018 | 后塘四隊(duì) | 155****9100 | 馬學(xué)虎 | 642222********3018 | 甘肅白銀 | 40850 | 3000 | 622947881020199**** | |
| 17 | 馬哈買 | 女 | 642222********302X | 后塘四隊(duì) | 132****9100 | 馬學(xué)虎 | 642222********3018 | 甘肅白銀 | 35770 | 3000 | 622947881020199**** | |
| 18 | 虎彥龍 | 男 | 642222********3416 | 雙河西套 | 181****8339 | 虎彥龍 | 642222********3416 | 寧夏回族自治區(qū)吳忠市紅寺堡區(qū) | 14000 | 1300 | 622947880011560**** | |
| 19 | 李玉寶 | 男 | 642222********3038 | 黃坪村 | 153****6050 | 李玉寶 | 642222********3038 | 全國(guó)運(yùn)輸 | 33113 | 3000 | 622947880021503**** | |
| 20 | 馬玉海 | 男 | 642222********3010 | 王塘村馬洼組 | 177****6750 | 馬玉海 | 642222********3010 | 全國(guó)運(yùn)輸 | 36438 | 3000 | 622947881009381**** | |
各省區(qū)市政府網(wǎng)站
中衛(wèi)市各部門網(wǎng)站