| 索引號(hào) | 640522050/2025-00259 | 文號(hào) | 生成日期 | 2025-12-08 11:12:23 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 公開方式 | 主動(dòng)公開 | 所屬機(jī)構(gòu) | 海原縣關(guān)莊鄉(xiāng) | 責(zé)任部門 | 海原縣關(guān)莊鄉(xiāng) |
| 關(guān)莊鄉(xiāng)2025年脫貧勞動(dòng)力一次性交通補(bǔ)助公示花名冊(cè)(第六批) | |||||||||||||
| 單位:個(gè)月、元 | |||||||||||||
| 序號(hào) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 行政村 | 申請(qǐng)人 姓名 | 身份證號(hào) | 申請(qǐng)人 身份 | 聯(lián)系電話 | 務(wù)工單位及地點(diǎn)類型 | 務(wù)工時(shí)長(zhǎng) | 補(bǔ)助信息 | ||||
| 務(wù)工企業(yè)(個(gè)體工商戶)名稱 | 跨縣或跨省務(wù)工類型 | 務(wù)工時(shí)段 | 補(bǔ)貼金額 | 開戶名 | 社??ㄙ~號(hào) (黃河農(nóng)村商業(yè)銀行) | 與申請(qǐng)人關(guān)系 | |||||||
| 1 | 關(guān)莊鄉(xiāng) | 宋莊村 | 楊伯智 | 642222********4635 | 脫貧戶 | 166****2258 | 寧夏回族自治區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理局 | 跨縣 | 2025.4-2025.9 | 400 | 楊培元 | 622947880021566**** | 父子 |
| 2 | 關(guān)莊鄉(xiāng) | 宋莊村 | 何金龍 | 642222********4619 | 脫貧戶 | 183****7619 | 寧夏鑫四和元汽車技術(shù)服務(wù)有限公司 | 跨縣 | 2025.4-2025.9 | 400 | 史月琴 | 622947880021566**** | 戶主 |
| 3 | 關(guān)莊鄉(xiāng) | 宋莊村 | 伏國利 | 642222********4666 | 脫貧戶 | 189****7150 | 寧夏中宏浩瑞建設(shè)工程有限公司 | 跨縣 | 2025.3-2025.9 | 400 | 伏存林 | 622947880011531**** | 父子 |
| 4 | 關(guān)莊鄉(xiāng) | 宋莊村 | 牛蓉 | 642222********4620 | 脫貧戶 | 152****9869 | 山東暄豐電力服務(wù)有限公司 | 跨省 | 2025.4-2025.9 | 1200 | 牛學(xué)民 | 622947880021501**** | 父女 |
| 5 | 關(guān)莊鄉(xiāng) | 宋莊村 | 黃愿愛 | 642222********4614 | 脫貧戶 | 188****3595 | 中國鐵路青藏集團(tuán)有限公司西寧車輛段 | 跨縣 | 2025.2-2025.9 | 400 | 黃志帥 | 622947880011535**** | 父女 |
| 6 | 關(guān)莊鄉(xiāng) | 宋莊村 | 伏凱凱 | 642222********4616 | 脫貧戶 | 199****0863 | 蘭州萬象城酷活力烤肉店 | 跨省 | 2025.9-2025.11 | 800 | 伏彥帥 | 622947881009653**** | 父子 |
| 7 | 關(guān)莊鄉(xiāng) | 宋莊村 | 仇玉龍 | 642222********4618 | 脫貧戶 | 156****3735 | 安徽晶科能源有限公司山西太原晶科電池工藝A區(qū) | 跨省 | 2025.6-2025.9 | 800 | 仇貴榮 | 622947881069354**** | 父子 |
| 8 | 關(guān)莊鄉(xiāng) | 宋莊村 | 仇小龍 | 642222********461X | 脫貧戶 | 153****4563 | 石嘴山市大武口區(qū)許府火鍋店 | 跨縣 | 2025.1-2025.9 | 400 | 仇貴榮 | 622947881069354**** | 父子 |
| 9 | 關(guān)莊鄉(xiāng) | 宋莊村 | 包學(xué)智 | 642222********4610 | 脫貧戶 | 137****1166 | 寧夏祥鵬建設(shè)工程有限公司 | 跨縣 | 2025.5-2025.10 | 400 | 包學(xué)智 | 622947880011533**** | 本人 |
| 10 | 關(guān)莊鄉(xiāng) | 高臺(tái)村 | 臧金芳 | 642222********4626 | 脫貧戶 | 199****3046 | 甘肅武威涼州區(qū)伊利乳液有限公司 | 跨省 | 2025.1-2025.9 | 1200 | 張智強(qiáng) | 622947880011535**** | 夫妻 |
| 11 | 關(guān)莊鄉(xiāng) | 高臺(tái)村 | 劉永利 | 642222********4619 | 脫貧戶 | 134****6750 | 陜西寶雞天特融合信息咨詢顧問有限公司 | 跨省 | 2025.1-2025.9 | 1200 | 劉見禮 | 622947880021565**** | 父親 |
| 12 | 關(guān)莊鄉(xiāng) | 高臺(tái)村 | 劉霞霞 | 642223********1220 | 監(jiān)測(cè)戶 | 176****0408 | 寧夏銀川興慶區(qū)小海樓餐飲店 | 跨縣 | 2025.8-2025.10 | 200 | 包金紅 | 622947880001517**** | 夫妻 |
| 13 | 關(guān)莊鄉(xiāng) | 高臺(tái)村 | 常靜亮 | 642222********4620 | 脫貧戶 | 182****8541 | 寧夏銀川西夏區(qū)馬太公餐飲管理有限責(zé)任公司 | 跨縣 | 2024.10-2024.12 | 200 | 常海豐 | 622947880021572**** | 父親 |
| 14 | 關(guān)莊鄉(xiāng) | 高臺(tái)村 | 宋小霞 | 640522********4622 | 脫貧戶 | 177****4518 | 寧夏強(qiáng)豐種養(yǎng)殖專業(yè)合作社 | 跨縣 | 2024.11-2025.4 | 400 | 宋小霞 | 622947881090139**** | 本人 |
| 15 | 關(guān)莊鄉(xiāng) | 高臺(tái)村 | 張瑞娟 | 640522********464X | 脫貧戶 | 173****1107 | 寶雞市綠潤食品有限公司 | 跨省 | 2025.1-2025.9 | 1200 | 張海江 | 622947880001517**** | 父親 |
| 16 | 關(guān)莊鄉(xiāng) | 高臺(tái)村 | 張鵬娟 | 640522********4624 | 脫貧戶 | 176****9191 | 渭南鑫鼎然商貿(mào)有限公司 | 跨省 | 2025.1-2025.9 | 1200 | 張海江 | 622947880001517**** | 父親 |
| 17 | 關(guān)莊鄉(xiāng) | 高臺(tái)村 | 石國璧 | 642222********4612 | 脫貧戶 | 189****4408 | 寧夏金海峰晟煤化工有限公司 | 跨縣 | 2025.5-2025.10 | 400 | 石國璧 | 622947881130195**** | 本人 |
| 18 | 關(guān)莊鄉(xiāng) | 高臺(tái)村 | 崔雨鴦 | 640221********4221 | 脫貧戶 | 134****4043 | 惠農(nóng)區(qū)柏思特商務(wù)賓館 | 跨縣 | 2025.1-2025.9 | 400 | 楊永興 | 622947880001517**** | 父親 |
| 19 | 關(guān)莊鄉(xiāng) | 高臺(tái)村 | 楊簫簫 | 642222********4623 | 脫貧戶 | 178****4623 | 巴音云牧食品有限公司 | 跨省 | 2025.4-2025.9 | 1200 | 楊仲科 | 622947880001517**** | 父親 |
| 20 | 關(guān)莊鄉(xiāng) | 廟灣村 | 雷龑 | 642222********4639 | 脫貧戶 | 189****1942 | 寧夏中宇橋架有限公司 | 跨縣 | 2025.3-2025.9 | 400 | 雷龑 | 621417640000607**** | 本人 |
| 21 | 關(guān)莊鄉(xiāng) | 廟灣村 | 雷志杰 | 642222********4611 | 脫貧戶 | 180****0699 | 陜西五葉蓮商貿(mào)有限公司 | 跨省 | 2024.12-2025.7 | 1200 | 雷志杰 | 622947880011555**** | 本人 |
| 22 | 關(guān)莊鄉(xiāng) | 廟灣村 | 宋碗碗 | 642222********4622 | 脫貧戶 | 181****8049 | 永寧縣閩寧鎮(zhèn)家家暖水暖店(個(gè)體工商戶) | 跨縣 | 2025.1-2025.9 | 400 | 宋碗碗 | 622947880021566**** | 本人 |
| 23 | 關(guān)莊鄉(xiāng) | 廟灣村 | 伏寧 | 642222********4611 | 脫貧戶 | 153****7233 | 衢州什齊人力資源有限公司 | 跨省 | 2025.5-2025.9 | 800 | 伏寧 | 622947880021566**** | 本人 |
| 24 | 關(guān)莊鄉(xiāng) | 廟灣村 | 段對(duì)牛 | 642222********4632 | 脫貧戶 | 132****9139 | 西安宏偉金鑫物流 | 跨省 | 2025.4-2025.9 | 1200 | 段對(duì)牛 | 622947881130121**** | 本人 |
| 25 | 關(guān)莊鄉(xiāng) | 廟灣村 | 李彪 | 642222********4616 | 脫貧戶 | 181****0299 | 鄂爾多斯市隆基硅材料有限公司 | 跨省 | 2025.3-2025.9 | 1200 | 李彪 | 622947880001579**** | 本人 |
| 26 | 關(guān)莊鄉(xiāng) | 廟灣村 | 姜淑宏 | 642222********4625 | 脫貧戶 | 137****1009 | 甘肅華能工程建設(shè)公司 | 跨省 | 2025.4-2025.9 | 1200 | 李維彪 | 622947881190157**** | 戶主 |
| 27 | 關(guān)莊鄉(xiāng) | 廟灣村 | 張娟弟 | 642222********4624 | 脫貧戶 | 192****9552 | 西安鼎恒人力資源有限公司 | 跨省 | 2024.10-2025.2 | 800 | 張玉寶 | 622947881009653**** | 戶主 |
| 28 | 關(guān)莊鄉(xiāng) | 廟灣村 | 張樹良 | 642222********4612 | 脫貧戶 | 183****4426 | 內(nèi)蒙古畜景奶牛養(yǎng)殖場(chǎng)(有限合伙) | 跨省 | 2025.4-2025.9 | 1200 | 張樹良 | 622947880011536**** | 本人 |
| 29 | 關(guān)莊鄉(xiāng) | 廟灣村 | 李淑琴 | 642223********162X | 脫貧戶 | 187****6528 | 內(nèi)蒙古畜景奶牛養(yǎng)殖場(chǎng)(有限合伙) | 跨省 | 2025.4-2025.9 | 1200 | 張樹良 | 622947880011536**** | 戶主 |
| 30 | 關(guān)莊鄉(xiāng) | 廟灣村 | 張金龍 | 640522********4632 | 脫貧戶 | 182****5961 | 中山市中銘人力資源有限公司 | 跨省 | 2025.4-2025.9 | 1200 | 張金龍 | 622947880001564**** | 本人 |
| 31 | 關(guān)莊鄉(xiāng) | 廟灣村 | 宋智 | 642222********4637 | 脫貧戶 | 186****7705 | 濮陽濮源勞務(wù)服務(wù)有限公司新疆新冀能源項(xiàng)目部 | 跨省 | 2025.5-2025.9 | 800 | 宋智 | 622947881001519**** | 本人 |
| 32 | 關(guān)莊鄉(xiāng) | 廟灣村 | 張?zhí)┑?/td> | 642222********4617 | 脫貧戶 | 186****0172 | 寧夏鑫晶盛電子材料有限公司 | 跨縣 | 2025.1-2025.6 | 400 | 張?zhí)┑?/td> | 622947880001564**** | 本人 |
| 33 | 關(guān)莊鄉(xiāng) | 廟灣村 | 楊軍軍 | 642222********4615 | 脫貧戶 | 135****7994 | 廣東省金屬加工廠有限責(zé)任公司 | 跨省 | 2025.7-2025.9 | 800 | 楊軍軍 | 622947881000164**** | 本人 |
| 34 | 關(guān)莊鄉(xiāng) | 廟灣村 | 張思明 | 642222********4614 | 脫貧戶 | 181****1861 | 西吉縣世紀(jì)華聯(lián)超市連鎖店 | 跨縣 | 2025.2-2025.5 | 200 | 張玉泳 | 622947881000105**** | 戶主 |
| 35 | 關(guān)莊鄉(xiāng) | 廟灣村 | 張雪寧 | 642222********4622 | 脫貧戶 | 189****0254 | 浙江和泰新材料股份有限責(zé)任公司 | 跨省 | 2025.7-2025.9 | 800 | 張玉泳 | 622947881000105**** | 戶主 |
| 36 | 關(guān)莊鄉(xiāng) | 廟灣村 | 李隨強(qiáng) | 642222********4632 | 脫貧戶 | 135****3465 | 城關(guān)區(qū)金昌南路蘭派清酒吧 | 跨省 | 2025.6-2025.8 | 800 | 李隨強(qiáng) | 622947880001578**** | 本人 |
| 37 | 關(guān)莊鄉(xiāng) | 廟灣村 | 包文霞 | 642222********4642 | 脫貧戶 | 152****2182 | 吳忠衛(wèi)爾康醫(yī)院有限公司 | 跨縣 | 2025.5-2025.9 | 200 | 包文霞 | 622947880001517**** | 本人 |
| 38 | 關(guān)莊鄉(xiāng) | 廟灣村 | 包文彪 | 642222********4616 | 脫貧戶 | 176****9855 | 蘇州沃爾德企業(yè)管理服務(wù)有限公司 | 跨省 | 2025.5-2025.8 | 800 | 包懷明 | 622947880021502**** | 戶主 |
| 39 | 關(guān)莊鄉(xiāng) | 廟灣村 | 林小燕 | 642222********4626 | 脫貧戶 | 188****3520 | 銀川市興慶區(qū)鴻城機(jī)械設(shè)備租賃部 | 跨縣 | 2025.4-2025.9 | 400 | 林小燕 | 622947880001535**** | 本人 |
| 40 | 關(guān)莊鄉(xiāng) | 廟灣村 | 包文苑 | 642222********4620 | 脫貧戶 | 188****3825 | 寧夏云卓工程技術(shù)有限公司 | 跨縣 | 2025.2-2025.6 | 200 | 包文苑 | 622947880031555**** | 本人 |
| 41 | 關(guān)莊鄉(xiāng) | 廟灣村 | 包文麗 | 642222********4620 | 脫貧戶 | 151****9562 | 寧夏明順物流有限公司 | 跨縣 | 2025.2-2025.6 | 200 | 包懷明 | 622947880021502**** | 戶主 |
| 42 | 關(guān)莊鄉(xiāng) | 廟灣村 | 王小彥 | 642222********4618 | 脫貧戶 | 187****7935 | 寧夏華巢房地產(chǎn)經(jīng)濟(jì)有限公司 | 跨縣 | 2025.6-2025.9 | 200 | 李彩琴 | 622947880011531**** | 本人 |
| 43 | 關(guān)莊鄉(xiāng) | 廟灣村 | 李柱 | 642222********4610 | 脫貧戶 | 181****3699 | 凱艾德(常熟)金屬制品有限公司 | 跨省 | 2024.11-2025.5 | 1200 | 李存彬 | 622947880021566**** | 戶主 |
| 44 | 關(guān)莊鄉(xiāng) | 廟灣村 | 張富彭 | 642222********4610 | 脫貧戶 | 157****5189 | 甘肅靖遠(yuǎn)縣王家山第二煤業(yè)有限公司 | 跨省 | 2025.4-2025.9 | 1200 | 張富彭 | 622947880021566**** | 本人 |
| 45 | 關(guān)莊鄉(xiāng) | 窯兒村 | 張小紅 | 642223********2023 | 脫貧戶 | 181****2586 | 寧東云逸自在酒店 | 跨縣 | 2024.11-2025.4 | 400 | 張小紅 | 622947881180160**** | 本人 |
| 46 | 關(guān)莊鄉(xiāng) | 窯兒村 | 楊芳來 | 642222********4629 | 脫貧戶 | 187****0284 | 寧夏寧東保運(yùn)酒店 | 跨縣 | 2025.5-2025.10 | 400 | 楊芳來 | 622947881080155**** | 本人 |
| 47 | 關(guān)莊鄉(xiāng) | 窯兒村 | 李偉剛 | 642222********4636 | 脫貧戶 | 134****1321 | 寧夏西北物流有限公司 | 跨縣 | 2025.6-2025.9 | 200 | 李偉剛 | 622947880001550**** | 本人 |
| 48 | 關(guān)莊鄉(xiāng) | 窯兒村 | 黃軍霞 | 642222********462X | 脫貧戶 | 177****2314 | 寧夏繼國裝飾裝修有限公司 | 跨縣 | 2024.11-2025.4 | 400 | 黃軍霞 | 622947881001519**** | 本人 |
| 49 | 關(guān)莊鄉(xiāng) | 窯兒村 | 李軍 | 640522********4610 | 脫貧戶 | 138****2183 | 固原市龍門生鮮 | 跨縣 | 2025.1-2025.9 | 400 | 李軍 | 622947881180160**** | 本人 |
| 50 | 關(guān)莊鄉(xiāng) | 窯兒村 | 譚蓉 | 642222********4622 | 脫貧戶 | 181****5040 | 智道正英信息科技(寧夏)有限公司 | 跨縣 | 2025.6-2025.9 | 200 | 譚蓉 | 622947881001519**** | 本人 |
| 51 | 關(guān)莊鄉(xiāng) | 窯兒村 | 李廣欣 | 642222********4615 | 脫貧戶 | 182****8862 | 寧夏中環(huán)光伏材料有限公司 | 跨縣 | 2025.1-2025.9 | 400 | 李廣欣 | 622947880001534**** | 本人 |
| 52 | 關(guān)莊鄉(xiāng) | 窯兒村 | 林偉 | 642222********4615 | 脫貧戶 | 157****0322 | 寧夏瑞鴻韋二煤礦 | 跨縣 | 2025.2-2025.9 | 400 | 林偉 | 622947880001534**** | 本人 |
| 53 | 關(guān)莊鄉(xiāng) | 窯兒村 | 林海 | 642222********4618 | 脫貧戶 | 138****5517 | 寧夏力量礦業(yè)有限公司 | 跨縣 | 2025.2-2025.9 | 400 | 林海 | 623573840000118**** | 本人 |
| 54 | 關(guān)莊鄉(xiāng) | 窯兒村 | 李敏 | 642222********4612 | 脫貧戶 | 155****4612 | 內(nèi)蒙古丹蒙得煤業(yè)有限責(zé)任公司鑫臻煤礦 | 跨省 | 2025.4-2025.9 | 1200 | 李敏 | 622947880021506**** | 本人 |
| 55 | 關(guān)莊鄉(xiāng) | 窯兒村 | 張文亮 | 642222********461X | 脫貧戶 | 135****0746 | 雙維電廠集團(tuán)有限公司 | 跨縣 | 2025.2-2025.9 | 400 | 張文亮 | 622947880011535**** | 戶主 |
| 56 | 關(guān)莊鄉(xiāng) | 窯兒村 | 王文珍 | 642222********4619 | 脫貧戶 | 188****5308 | 寧夏錦川嘉誠拆除工程有限公司 | 跨縣 | 2025.7-2025.9 | 200 | 王文珍 | 622947880021502**** | 本人 |
| 57 | 關(guān)莊鄉(xiāng) | 窯兒村 | 劉瑞 | 640522********4622 | 脫貧戶 | 155****1118 | 銀川米憨東餐飲管理公司 | 跨縣 | 2025.3-2025.9 | 400 | 劉瑞 | 622947880011575**** | 本人 |
| 58 | 關(guān)莊鄉(xiāng) | 窯兒村 | 李瑞 | 642222********4615 | 脫貧戶 | 153****3271 | 銀川連華科技發(fā)展有限公司 | 跨縣 | 2025.1-2025.9 | 400 | 李瑞 | 622947880031570**** | 本人 |
| 59 | 關(guān)莊鄉(xiāng) | 窯兒村 | 包文娟 | 642222********4625 | 脫貧戶 | 157****6330 | 江蘇蘇州高德人力資源開發(fā)管理有限公司 | 跨省 | 2024.12-2025.9 | 1200 | 包文娟 | 622947880021568**** | 本人 |
| 60 | 關(guān)莊鄉(xiāng) | 窯兒村 | 周芳 | 642222********4624 | 脫貧戶 | 180****0307 | 劉芳童豆丁奶粉店 | 跨省 | 2025.5-2025.10 | 1200 | 周芳 | 622947880021502**** | 本人 |
| 61 | 關(guān)莊鄉(xiāng) | 關(guān)莊村 | 張小云 | 642222********4614 | 脫貧戶 | 177****2974 | 江蘇冠才外包服務(wù)有限公司 | 跨縣 | 2025.4-2025.9 | 400 | 張小云 | 622947881050132**** | 本人 |
| 62 | 關(guān)莊鄉(xiāng) | 關(guān)莊村 | 張凱凱 | 640522********4616 | 脫貧戶 | 199****7606 | 寧夏時(shí)光之家營銷策劃有限公司 | 跨縣 | 2025.1-2025.9 | 400 | 張凱凱 | 622947881049351**** | 本人 |
| 63 | 關(guān)莊鄉(xiāng) | 關(guān)莊村 | 張曉春 | 642222********4623 | 脫貧戶 | 173****2646 | 深圳市盛世烘焙用品有限公司 | 跨省 | 2025.5-2025.10 | 1200 | 張世祥 | 622947880001548**** | 父女 |
| 64 | 關(guān)莊鄉(xiāng) | 關(guān)莊村 | 史振剛 | 642222********4619 | 脫貧戶 | 133****0036 | 成都交大工程建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 跨縣 | 2025.3-2025.8 | 400 | 史振剛 | 622947880001548**** | 本人 |
| 65 | 關(guān)莊鄉(xiāng) | 關(guān)莊村 | 楊建懷 | 642222********4616 | 脫貧戶 | 157****0138 | 銀川通州建總集團(tuán)有限公司 | 跨縣 | 2025.2-2025.9 | 400 | 楊建懷 | 622947880021572**** | 本人 |
| 66 | 關(guān)莊鄉(xiāng) | 關(guān)莊村 | 尚淑珍 | 642222********4626 | 脫貧戶 | 138****1703 | 成都交大工程建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 跨縣 | 2025.4-2025.9 | 400 | 史振剛 | 622947880001548**** | 戶主 |
| 67 | 關(guān)莊鄉(xiāng) | 關(guān)莊村 | 史增輝 | 640522********4610 | 脫貧戶 | 157****9183 | 成都交大工程建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 跨縣 | 2025.3-2025.8 | 400 | 史振剛 | 622947880001548**** | 父親 |
| 68 | 關(guān)莊鄉(xiāng) | 關(guān)莊村 | 史彥強(qiáng) | 642222********4618 | 脫貧戶 | 177****9151 | 成都交大工程建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 跨縣 | 2025.3-2025.8 | 400 | 史彥強(qiáng) | 622947881001523**** | 本人 |
| 69 | 關(guān)莊鄉(xiāng) | 關(guān)莊村 | 李兵 | 642222********4613 | 脫貧戶 | 150****7943 | 寧夏交通建設(shè)股份有限公司 | 跨縣 | 2025.5-2025.10 | 400 | 李克榮 | 622947880021565**** | 父親 |
| 70 | 關(guān)莊鄉(xiāng) | 關(guān)莊村 | 殷毓 | 642222********4615 | 監(jiān)測(cè)戶 | 176****3292 | 寧夏天新藥業(yè)有限公司 | 跨縣 | 2025.5-2025.10 | 400 | 殷強(qiáng) | 622947881001529**** | 戶主 |
| 71 | 關(guān)莊鄉(xiāng) | 關(guān)莊村 | 殷永利 | 642222********4620 | 監(jiān)測(cè)戶 | 132****2850 | 寧夏紅柳枝餐飲有限公司 | 跨縣 | 2025.5-2025.10 | 400 | 殷永利 | 622947880021566**** | 本人 |
| 72 | 關(guān)莊鄉(xiāng) | 關(guān)莊村 | 李金 | 642222********4618 | 脫貧戶 | 182****1789 | 寧夏佳航勞務(wù)有限公司 | 跨縣 | 2024.10-2024.12 | 200 | 李金 | 622947881160181**** | 本人 |
| 73 | 關(guān)莊鄉(xiāng) | 關(guān)莊村 | 楊亞蓉 | 640522********4622 | 脫貧戶 | 192****2832 | 寧夏恒信創(chuàng)達(dá)數(shù)據(jù)科技有限公司 | 跨縣 | 2025.8-2025.10 | 200 | 楊華 | 622947881130194**** | 父親 |
| 74 | 關(guān)莊鄉(xiāng) | 關(guān)莊村 | 劉靜 | 642222********4626 | 脫貧戶 | 176****6912 | 拜特口腔診所 | 跨縣 | 2025.4-2025.9 | 400 | 劉靜 | 622947880001534**** | 本人 |
| 75 | 關(guān)莊鄉(xiāng) | 關(guān)莊村 | 張恒 | 642222********4616 | 脫貧戶 | 181****5560 | 寧夏瑞鴻韋二煤礦 | 跨縣 | 2025.2-2025.9 | 400 | 張恒 | 622947881180131**** | 本人 |
| 76 | 關(guān)莊鄉(xiāng) | 關(guān)莊村 | 史映 | 642222********4610 | 脫貧戶 | 188****5179 | 銀川王萬義農(nóng)產(chǎn)品有限公司 | 跨縣 | 2025.1-2025.9 | 400 | 史映 | 622947880021568**** | 本人 |
| 77 | 關(guān)莊鄉(xiāng) | 關(guān)莊村 | 伏玉娟 | 642222********4626 | 脫貧戶 | 133****6283 | 永寧縣望遠(yuǎn)鎮(zhèn)李建爭(zhēng)香蕉批發(fā)店 | 跨縣 | 2025.1-2025.9 | 400 | 伏玉娟 | 622947880021585**** | 本人 |
| 78 | 關(guān)莊鄉(xiāng) | 關(guān)莊村 | 任麗麗 | 642222********4622 | 脫貧戶 | 132****9938 | 固原市原州區(qū)培德幼兒園 | 跨縣 | 2024.10-2025.8 | 400 | 任小軍 | 622947881009560**** | 父親 |
| 79 | 關(guān)莊鄉(xiāng) | 關(guān)莊村 | 常青 | 642222********4619 | 脫貧戶 | 178****5217 | 奧美凱聚合物(蘇州)有限公司 | 跨省 | 2025.7-2025.9 | 800 | 常進(jìn)軍 | 622947880021566**** | 父親 |
| 80 | 關(guān)莊鄉(xiāng) | 關(guān)莊村 | 孟瑞龍 | 642222********4614 | 脫貧戶 | 176****4956 | 甘肅華能工程建設(shè)有限公司 | 跨省 | 2025.2-2025.7 | 1200 | 楊金潤 | 622947880021565**** | 母親 |
| 81 | 關(guān)莊鄉(xiāng) | 關(guān)莊村 | 曹吉嫄 | 642222********461X | 脫貧戶 | 181****1749 | 西北巖土(寧夏)工程有限公司 | 跨縣 | 2025.3-2025.9 | 400 | 曹吉嫄 | 622947881110153**** | 本人 |
| 82 | 關(guān)莊鄉(xiāng) | 關(guān)莊村 | 陳燕杰 | 642222********4618 | 脫貧戶 | 180****0207 | 銀川萬億新風(fēng)公司 | 跨縣 | 2025.4-2025.9 | 400 | 陳燕杰 | 622947880021507**** | 本人 |
| 83 | 關(guān)莊鄉(xiāng) | 關(guān)莊村 | 張生貴 | 642222********4619 | 脫貧戶 | 155****6088 | 甘肅國煌建筑裝飾工程有限公司 | 跨省 | 2025.3-2025.8 | 1200 | 王淑芳 | 622947881009653**** | 母親 |
| 84 | 關(guān)莊鄉(xiāng) | 關(guān)莊村 | 曹緣萍 | 642222********4625 | 脫貧戶 | 175****1828 | 寧夏樺晟建設(shè)工程有限公司 | 跨縣 | 2025.4-2025.9 | 400 | 曹智彥 | 622947880021565**** | 父親 |
| 85 | 關(guān)莊鄉(xiāng) | 關(guān)莊村 | 孫瑞剛 | 642222********461X | 脫貧戶 | 152****8193 | 寧夏枸杞里香枸杞有限責(zé)任公司 | 跨縣 | 2025.4-2025.7 | 200 | 孫瑞剛 | 622947881008204**** | 本人 |
| 86 | 關(guān)莊鄉(xiāng) | 關(guān)莊村 | 李軍魚 | 642222********4611 | 脫貧戶 | 182****3391 | 甘肅鑫瑞峰騰建筑工程有限公司 | 跨省 | 202.5-2025.10 | 1200 | 李軍魚 | 622947880001549**** | 本人 |
| 87 | 關(guān)莊鄉(xiāng) | 關(guān)莊村 | 梁國強(qiáng) | 642222********4618 | 脫貧戶 | 151****6977 | 甘肅慶陽市環(huán)縣常坪養(yǎng)羊?qū)I(yè)合作社 | 跨省 | 2025.5-2025.8 | 800 | 梁國強(qiáng) | 622947880021566**** | 本人 |
| 88 | 關(guān)莊鄉(xiāng) | 關(guān)莊村 | 陳潤玲 | 640322********3948 | 脫貧戶 | 153****7923 | 寧夏信立監(jiān)理咨詢有限公司 | 跨縣 | 2025.4-2025.9 | 400 | 史彥虎 | 622947880021501**** | 夫妻 |
| 合計(jì) | 54600 | ||||||||||||
各省區(qū)市政府網(wǎng)站
中衛(wèi)市各部門網(wǎng)站