| 索引號(hào) | 640522035/2026-00012 | 文號(hào) | 生成日期 | 2026-03-23 10:52:55 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 公開方式 | 主動(dòng)公開 | 所屬機(jī)構(gòu) | 海原縣街道辦 | 責(zé)任部門 | 海原縣街道辦 |
| 序號(hào) | 戶主姓名 | 戶主身份證號(hào) | 家庭人口數(shù) | 安排公崗人姓名 | 性別 | 年齡 | 身份證號(hào) | 社??ㄌ?hào)(公崗本人) | 聯(lián)系電話 | 金額(元/月) | 1-3月補(bǔ)貼(元) | 備注(安置社區(qū)) |
| 1 | 李進(jìn)福 | 642222********1010 | 5 | 張占英 | 女 | 39 | 642222********0045 | 622947881130194**** | 181****0234 | 1000 | 3000 | 幸福社區(qū) |
| 2 | 李天福 | 642222********0473 | 6 | 李進(jìn)花 | 女 | 33 | 642222********0506 | 622947880011588**** | 132****7880 | 1000 | 3000 | 幸福社區(qū) |
| 3 | 馬占錄 | 642222********4430 | 4 | 盧彥芳 | 女 | 45 | 642222********442X | 622947880011530**** | 181****1011 | 1000 | 3000 | 幸福社區(qū) |
| 4 | 李小梅 | 642222********0221 | 4 | 李小梅 | 女 | 35 | 642222********0221 | 622947881009381**** | 150****9256 | 1000 | 3000 | 幸福社區(qū) |
| 5 | 馬寶 | 642222********1018 | 8 | 楊學(xué)梅 | 女 | 51 | 642222********1046 | 622947880021551**** | 132****6772 | 1000 | 3000 | 幸福社區(qū) |
| 6 | 尚漢兵 | 642222********4610 | 4 | 尚漢兵 | 男 | 55 | 642222********4610 | 622947880021565**** | 181****1307 | 1000 | 3000 | 幸福社區(qū) |
| 7 | 蘇生忠 | 642222********4419 | 4 | 楊萍 | 女 | 44 | 642222********4444 | 622947880011555**** | 181****3032 | 1000 | 3000 | 幸福社區(qū) |
| 8 | 楊世有 | 642222********4417 | 5 | 楊生梅 | 女 | 32 | 640522********2429 | 622947881050131**** | 183****9877 | 1000 | 3000 | 幸福社區(qū) |
| 9 | 王慧霞 | 642222********1425 | 4 | 王慧霞 | 女 | 47 | 642222********1425 | 622947880001576**** | 177****8811 | 1000 | 3000 | 建設(shè)社區(qū) |
| 10 | 車寶海 | 642222********0812 | 6 | 顧海燕 | 女 | 41 | 642222********0842 | 622947880001539**** | 153****1807 | 1000 | 3000 | 建設(shè)社區(qū) |
| 11 | 馮學(xué)成 | 642222********0659 | 5 | 馬永花 | 女 | 36 | 642222********0223 | 622947880021572**** | 199****3990 | 1000 | 3000 | 建設(shè)社區(qū) |
| 12 | 楊金廣 | 642222********4216 | 7 | 楊金廣 | 男 | 36 | 642222********4216 | 622947880001574**** | 182****7374 | 1000 | 3000 | 幸福社區(qū) |
| 13 | 牛樹珍 | 642222********4229 | 6 | 牛樹珍 | 女 | 43 | 642222********4229 | 622947881110180**** | 181****7381 | 1000 | 3000 | 幸福社區(qū) |
| 14 | 馬國仁 | 642222********105X | 7 | 李小花 | 女 | 44 | 642222********1028 | 622947881059236**** | 180****2895 | 1000 | 3000 | 幸福社區(qū) |
| 15 | 楊海成 | 642222********4413 | 4 | 李文英 | 女 | 30 | 642222********442X | 622947880021591**** | 181****0890 | 1000 | 3000 | 幸福社區(qū) |
| 16 | 馬應(yīng)福 | 642222********1011 | 6 | 馬應(yīng)福 | 男 | 55 | 642222********1011 | 622947881018211**** | 181****4287 | 1000 | 3000 | 幸福社區(qū) |
| 17 | 王小成 | 642222********345X | 3 | 王小成 | 男 | 39 | 642222********345X | 622947881120167**** | 178****3722 | 1000 | 3000 | 幸福社區(qū) |
| 18 | 馬國禮 | 642222********043x | 3 | 馬國禮 | 男 | 61 | 642222********043x | 622947881060195**** | 181****1312 | 1000 | 3000 | 黎明社區(qū) |
| 19 | 李勇 | 642222********041x | 5 | 馬忠花 | 女 | 36 | 642222********3642 | 622947880011537**** | 151****3682 | 1000 | 3000 | 黎明社區(qū) |
| 20 | 李玉貴 | 642222********0435 | 6 | 楊梅 | 女 | 38 | 642222********0224 | 622947881050132**** | 158****1288 | 1000 | 3000 | 建設(shè)社區(qū) |
| 21 | 李彥俊 | 642222********0034 | 6 | 馬小梅 | 女 | 41 | 642222********0044 | 622947880021516**** | 189****6170 | 1000 | 3000 | 黎明社區(qū) |
各省區(qū)市政府網(wǎng)站
中衛(wèi)市各部門網(wǎng)站