| 索引號 | 640522050/2026-00059 | 文號 | 生成日期 | 2026-04-13 16:12:47 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 公開方式 | 主動公開 | 所屬機構(gòu) | 海原縣關(guān)莊鄉(xiāng) | 責任部門 | 海原縣關(guān)莊鄉(xiāng) |
| ??????????????????????????????????????????關(guān)莊鄉(xiāng)2026年鄉(xiāng)村振興公益性崗位4月份人員工資公示花名冊 | ||||||||||||
| 序號 | 姓名 | 性別 | 行政村 | 身份證號 | 卡號 | 家庭人口 | 是否為脫貧戶 | 崗位類型 | 月工資(元) | 發(fā)放月數(shù) | 工資總額 | 備注 |
| 1 | 張小梅 | 女 | 高臺村 | 642222********462X | 622947880021592**** | 4 | 是 | 保潔員 | 1000 | 1 | 1000 | |
| 2 | 張智強 | 男 | 高臺村 | 642222********4610 | 622947880011535**** | 3 | 是 | 保潔員 | 1000 | 1 | 1000 | |
| 3 | 楊永璽 | 男 | 高臺村 | 642222********4611 | 622947880011532**** | 4 | 是 | 保潔員 | 1000 | 1 | 1000 | |
| 4 | 賈彥軍 | 男 | 高臺村 | 642222********4619 | 622947880001534**** | 4 | 是 | 保潔員 | 1000 | 1 | 1000 | |
| 5 | 楊永興 | 男 | 高臺村 | 642222********4612 | 622947880001517**** | 5 | 是 | 保潔員 | 1000 | 1 | 1000 | |
| 6 | 張進貴 | 男 | 高臺村 | 642222********4611 | 136640220**** | 1 | 是 | 保潔員 | 1000 | 1 | 1000 | |
| 7 | 常洪烈 | 男 | 高臺村 | 642222********4633 | 622947880001517**** | 2 | 是 | 保潔員 | 1000 | 1 | 1000 | |
| 8 | 劉智禮 | 男 | 高臺村 | 642222********4612 | 622947880001565**** | 2 | 是 | 郵遞員 | 1000 | 1 | 1000 | |
| 9 | 李鵬義 | 男 | 宋莊村 | 642222********461X | 622947880021502**** | 3 | 是 | 保潔員 | 1000 | 1 | 1000 | |
| 10 | 包三清 | 男 | 宋莊村 | 642222********4618 | 622947880021566**** | 4 | 是 | 保潔員 | 1000 | 1 | 1000 | |
| 11 | 楊培元 | 男 | 宋莊村 | 642222********4613 | 622947880021566**** | 5 | 是 | 保潔員 | 1000 | 1 | 1000 | |
| 12 | 包漢武 | 男 | 宋莊村 | 642222********461X | 622947880001517**** | 2 | 是 | 保潔員 | 1000 | 1 | 1000 | |
| 13 | 曹禳過 | 男 | 宋莊村 | 642222********4640 | 622947880021572**** | 5 | 是 | 保潔員 | 1000 | 1 | 1000 | |
| 14 | 李巧霞 | 女 | 宋莊村 | 642222********4628 | 622947880001545**** | 5 | 是 | 保潔員 | 1000 | 1 | 1000 | |
| 15 | 張小龍 | 男 | 宋莊村 | 642222********4614 | 622947880001545**** | 7 | 是 | 保潔員 | 1000 | 1 | 1000 | |
| 16 | 黃福元 | 男 | 宋莊村 | 642222********4631 | 622947880021501**** | 4 | 是 | 保潔員 | 1000 | 1 | 1000 | |
| 17 | 龐國順 | 男 | 宋莊村 | 642222********4618 | 622947880011564**** | 4 | 是 | 保潔員 | 1000 | 1 | 1000 | |
| 18 | 李治旗 | 男 | 宋莊村 | 642222********4615 | 622947880021568**** | 2 | 是 | 保潔員 | 1000 | 1 | 1000 | |
| 19 | 黃志帥 | 男 | 宋莊村 | 642222********4635 | 139215800**** | 5 | 是 | 保潔員 | 1000 | 1 | 1000 | |
| 20 | 何靳彩 | 女 | 宋莊村 | 642223********0642 | 622947880001517**** | 5 | 是 | 郵遞員 | 1000 | 1 | 1000 | |
| 21 | 路建平 | 男 | 廟灣村 | 642222********4631 | 622947880011576**** | 4 | 是 | 保潔員 | 1000 | 1 | 1000 | |
| 22 | 唐國霞 | 女 | 廟灣村 | 642222********4429 | 623095860001552**** | 3 | 是 | 保潔員 | 1000 | 1 | 1000 | |
| 23 | 王芳莉 | 女 | 廟灣村 | 620422********6440 | 622947881060117**** | 5 | 是 | 保潔員 | 1000 | 1 | 1000 | |
| 24 | 李科 | 男 | 廟灣村 | 642222********4639 | 622947880021500**** | 4 | 是 | 保潔員 | 1000 | 1 | 1000 | |
| 25 | 王月琴 | 女 | 廟灣村 | 642222********4644 | 622947880031584**** | 2 | 是 | 保潔員 | 1000 | 1 | 1000 | |
| 26 | 楊東亮 | 男 | 廟灣村 | 642222********4610 | 622947880001517**** | 3 | 是 | 保潔員 | 1000 | 1 | 1000 | |
| 27 | 辛鵬洲 | 男 | 廟灣村 | 642222********4610 | 622947880021566**** | 5 | 是 | 保潔員 | 1000 | 1 | 1000 | |
| 28 | 包懷明 | 男 | 廟灣村 | 642222********4610 | 622947880021502**** | 6 | 是 | 保潔員 | 1000 | 1 | 1000 | |
| 29 | 魏春春 | 女 | 廟灣村 | 642222********4629 | 622947880031523**** | 3 | 是 | 保潔員 | 1000 | 1 | 1000 | |
| 30 | 林科? | 男 | 廟灣村 | 642222********4634 | 622947881009653**** | 6 | 是 | 郵遞員 | 1000 | 1 | 1000 | |
| 31 | 李志霞 | 女 | 窯兒村 | 642222********4627 | 622947880011531**** | 3 | 是 | 保潔員 | 1000 | 1 | 1000 | |
| 32 | 張春梅 | 女 | 窯兒村 | 642222********4622 | 622947880031522**** | 7 | 是 | 保潔員 | 1000 | 1 | 1000 | |
| 33 | 王文安 | 男 | 窯兒村 | 642222********4619 | 622947880001517**** | 5 | 是 | 保潔員 | 1000 | 1 | 1000 | |
| 34 | 李瑞強 | 男 | 窯兒村 | 642222********4612 | 622947881001519**** | 3 | 是 | 保潔員 | 1000 | 1 | 1000 | |
| 35 | 賈國林 | 男 | 窯兒村 | 642222********4611 | 622947880001517**** | 4 | 是 | 保潔員 | 1000 | 1 | 1000 | |
| 36 | 譚俊仁 | 男 | 窯兒村 | 642222********461X | 622947881120166**** | 8 | 是 | 保潔員 | 1000 | 1 | 1000 | |
| 37 | 龔海強 | 男 | 窯兒村 | 642222********4615 | 622947881190132**** | 3 | 是 | 保潔員 | 1000 | 1 | 1000 | |
| 38 | 常紅河 | 女 | 窯兒村 | 642222********4627 | 622947881050146**** | 2 | 是 | 保潔員 | 1000 | 1 | 1000 | |
| 39 | 王海河 | 男 | 窯兒村 | 642222********461X | 144559450**** | 4 | 是 | 保潔員 | 1000 | 1 | 1000 | |
| 40 | 龐改紅 | 女 | 窯兒村 | 642222********4623 | 622947880021591**** | 5 | 是 | 保潔員 | 1000 | 1 | 1000 | |
| 41 | 陳進權(quán) | 男 | 窯兒村 | 642222********4611 | 622947881110182**** | 2 | 是 | 保潔員 | 1000 | 1 | 1000 | |
| 42 | 楊宏亮 | 男 | 窯兒村 | 642222********4617 | 622947881001528**** | 7 | 是 | 保潔員 | 1000 | 1 | 1000 | |
| 43 | 宋段芳 | 女 | 窯兒村 | 642222********462X | 622947880001517**** | 3 | 是 | 保潔員 | 1000 | 1 | 1000 | |
| 44 | 段學懷 | 男 | 窯兒村 | 642222********4619 | 622947880021566**** | 2 | 是 | 保潔員 | 1000 | 1 | 1000 | |
| 45 | 周維壁 | 男 | 窯兒村 | 642222********4616 | 622947881049348**** | 3 | 是 | 保潔員 | 1000 | 1 | 1000 | |
| 46 | 韋彩霞 | 女 | 關(guān)莊村 | 622427********450X | 622947880001517**** | 4 | 是 | 保潔員 | 1000 | 1 | 1000 | |
| 47 | 王平 | 男 | 關(guān)莊村 | 642222********4619 | 622947881180112**** | 3 | 是 | 保潔員 | 1000 | 1 | 1000 | |
| 48 | 李文祥 | 男 | 關(guān)莊村 | 642222********4617 | 622947880021567**** | 4 | 是 | 保潔員 | 1000 | 1 | 1000 | |
| 49 | 郭啟武 | 男 | 關(guān)莊村 | 642222********4611 | 622947880011567**** | 2 | 是 | 保潔員 | 1000 | 1 | 1000 | |
| 50 | 張冬梅 | 女 | 關(guān)莊村 | 642222********4624 | 622947880021565**** | 4 | 是 | 保潔員 | 1000 | 1 | 1000 | |
| 51 | 王金琴 | 女 | 關(guān)莊村 | 642222********4621 | 622947880021565**** | 5 | 是 | 保潔員 | 1000 | 1 | 1000 | |
| 52 | 王菊香 | 女 | 關(guān)莊村 | 642222********4624 | 622947881100184**** | 3 | 是 | 保潔員 | 1000 | 1 | 1000 | |
| 53 | 李克明 | 男 | 關(guān)莊村 | 642222********4616 | 622947880021566**** | 3 | 是 | 保潔員 | 1000 | 1 | 1000 | |
| 54 | 張金霞 | 女 | 關(guān)莊村 | 642222********4623 | 622947880031585**** | 4 | 是 | 保潔員 | 1000 | 1 | 1000 | |
| 55 | 孫小兵 | 男 | 關(guān)莊村 | 642222********4615 | 622947880021565**** | 3 | 是 | 保潔員 | 1000 | 1 | 1000 | |
| 56 | 劉玉梅 | 女 | 關(guān)莊村 | 642222********4626 | 622947880021565**** | 2 | 是 | 保潔員 | 1000 | 1 | 1000 | |
| 57 | 任小軍 | 男 | 關(guān)莊村 | 642222********4610 | 622947881009560**** | 7 | 是 | 保潔員 | 1000 | 1 | 1000 | |
| 58 | 張懷忠 | 男 | 關(guān)莊村 | 642222********4613 | 622947881049347**** | 2 | 是 | 保潔員 | 1000 | 1 | 1000 | |
| 59 | 伏斌成 | 男 | 關(guān)莊村 | 642222********4611 | 622947880021566**** | 3 | 是 | 保潔員 | 1000 | 1 | 1000 | |
| 60 | 張永忠 | 男 | 關(guān)莊村 | 642222********4610 | 622947880021566**** | 4 | 是 | 保潔員 | 1000 | 1 | 1000 | |
| 61 | 孫響響 | 女 | 關(guān)莊村 | 642222********462X | 622947881001529**** | 3 | 是 | 保潔員 | 1000 | 1 | 1000 | |
| 62 | 常進明 | 男 | 關(guān)莊村 | 642222********4618 | 622947880021565**** | 5 | 是 | 保潔員 | 1000 | 1 | 1000 | |
| 63 | 李旭照 | 男 | 關(guān)莊村 | 642222********4611 | 622947881009653**** | 2 | 是 | 保潔員 | 1000 | 1 | 1000 | |
| 64 | 張新 | 男 | 關(guān)莊村 | 642222********4619 | 622947880021566**** | 2 | 是 | 保潔員 | 1000 | 1 | 1000 | |
| 65 | 景彩霞 | 女 | 關(guān)莊村 | 642222********4628 | 622947880041509**** | 3 | 是 | 保潔員 | 1000 | 1 | 1000 | |
| 66 | 竇杜兒 | 女 | 關(guān)莊村 | 642222********4625 | 622947880031507**** | 3 | 是 | 保潔員 | 1000 | 1 | 1000 | |
| 67 | 李小平 | 男 | 關(guān)莊村 | 642222********461X | 622947880001517**** | 5 | 是 | 郵遞員 | 1000 | 1 | 1000 | |
| 合計 | 67000 | |||||||||||
各省區(qū)市政府網(wǎng)站
中衛(wèi)市各部門網(wǎng)站