| 索引號 | 640522015/2026-00129 | 文號 | 生成日期 | 2026-06-22 10:30:13 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 公開方式 | 主動公開 | 所屬機構 | 海原縣人社局 | 責任部門 | 海原縣人力資源和社會保障局 |
根據(jù)《自治區(qū)人力資源和社會保障廳關于下達2026年城鎮(zhèn)公益性崗位指標的通知》(寧人社函〔2026〕90號)和《寧夏回族自治區(qū)公益性崗位開發(fā)管理辦法》(寧人社規(guī)字〔2024〕2號)文件精神,經(jīng)縣人社局會議研究決定,現(xiàn)對符合安置城鎮(zhèn)公益性崗位的153名人員予以公示。公示期間如對城鎮(zhèn)公益性崗位安置人員有異議,可采取打電話、寫信或來訪的方式,向海原縣就業(yè)創(chuàng)業(yè)和人才服務局舉報。
舉報電話:0955-4621020
公示時間:2026年6月22日至6月26日(5個工作日)
接收電話和來訪時間:每天上午08:30-12:00,下午14:30-18:30。
附件:海原縣2026年擬安置城鎮(zhèn)公益性崗位人員公示名單
海原縣就業(yè)創(chuàng)業(yè)和人才服務局??????
2026年6月22日?????????????
| 海原縣2026年擬安置城鎮(zhèn)公益性崗位人員公示名單 | |||||
| 序號 | 姓名 | 性別 | 年齡 | 身份證號 | 聯(lián)系方式 |
| 1 | 羅芳芳 | 女 | 43 | 642222********002X | 151****8806 |
| 2 | 馬玉梅 | 女 | 48 | 642222********0145 | 153****3666 |
| 3 | 董秀紅 | 女 | 46 | 642123********1729 | 135****5386 |
| 4 | 緱旭強 | 男 | 36 | 642222********361X | 132****0901 |
| 5 | 馬鑫 | 男 | 25 | 640522********0019 | 132****4546 |
| 6 | 何佳慧 | 女 | 28 | 640522********0049 | 153****6330 |
| 7 | 馬園園 | 女 | 32 | 642222********0022 | 180****3360 |
| 8 | 李成梅 | 女 | 34 | 642222********0026 | 199****8118 |
| 9 | 虎建英 | 女 | 46 | 642222********2825 | 182****4299 |
| 10 | 田玉福 | 男 | 49 | 642222********0031 | 151****3856 |
| 11 | 趙霞 | 女 | 45 | 642222********0060 | 177****9092 |
| 12 | 周曉玲 | 女 | 44 | 642222********0649 | 150****1399 |
| 13 | 李秀梅 | 女 | 45 | 642222********0041 | 181****9581 |
| 14 | 宋紅 | 女 | 46 | 642222********0026 | 199****3922 |
| 15 | 楊淑琴 | 女 | 46 | 642222********0104 | 199****1617 |
| 16 | 李進財 | 男 | 46 | 640522********0017 | 132****9554 |
| 17 | 劉巧麗 | 女 | 34 | 642222********4627 | 133****0730 |
| 18 | 馬靜 | 女 | 33 | 642222********082X | 137****3233 |
| 19 | 馬春艷 | 女 | 38 | 642222********2844 | 177****1150 |
| 20 | 田玉霞 | 女 | 27 | 640522********0064 | 132****0079 |
| 21 | 李曉紅 | 女 | 37 | 640522********2266 | 132****1442 |
| 22 | 田彩燕 | 女 | 27 | 642222********042X | 181****5955 |
| 23 | 馬存梅 | 女 | 42 | 642222********0040 | 187****9223 |
| 24 | 李繼成 | 男 | 57 | 642222********1213 | 187****0966 |
| 25 | 田進海 | 男 | 53 | 642222********1216 | 133****8775 |
| 26 | 侯百樹 | 男 | 46 | 642222********1215 | 153****0153 |
| 27 | 高學文 | 男 | 55 | 642222********1256 | 157****8385 |
| 28 | 蔡同平 | 男 | 52 | 642222********1212 | 181****9772 |
| 29 | 馬春生 | 男 | 48 | 642222********3215 | 137****0110 |
| 30 | 馬玉璋 | 男 | 42 | 642222********0151 | 137****6100 |
| 31 | 張淑燕 | 女 | 42 | 642222********0844 | 181****1266 |
| 32 | 李慧 | 女 | 42 | 642222********0226 | 157****7558 |
| 33 | 謝華利 | 男 | 47 | 642222********0015 | 158****6656 |
| 34 | 撒曉花 | 女 | 44 | 642222********0021 | 180****9553 |
| 35 | 馬旭陽 | 女 | 44 | 642222********0102 | 132****8380 |
| 36 | 肖韓珍 | 女 | 46 | 352227********2121 | 181****0512 |
| 37 | 羅玉玲 | 女 | 39 | 642222********0064 | 188****2512 |
| 38 | 楊勇 | 男 | 42 | 642222********2213 | 147****6093 |
| 39 | 馬彥財 | 男 | 50 | 642222********0011 | 137****0007 |
| 40 | 邵愛琴 | 女 | 46 | 642222********1647 | 147****5331 |
| 41 | 馮靜 | 女 | 45 | 642222********4624 | 150****0926 |
| 42 | 劉麗紅 | 女 | 43 | 642222********0041 | 181****0331 |
| 43 | 馬永花 | 女 | 45 | 640522********362X | 177****8145 |
| 44 | 盧小燕 | 女 | 30 | 642222********0026 | 177****8145 |
| 45 | 李進蘭 | 女 | 45 | 640522********0264 | 180****8455 |
| 46 | 田淑霞 | 女 | 41 | 642222********0047 | 159****4098 |
| 47 | 田義霞 | 女 | 45 | 642222********0022 | 188****6943 |
| 48 | 李亞敏 | 女 | 41 | 642222********0986 | 199****0919 |
| 49 | 盧延鵬 | 男 | 50 | 642222********0013 | 137****9477 |
| 50 | 孫蘭 | 女 | 28 | 642222********0441 | 185****3390 |
| 51 | 張宏玲 | 女 | 39 | 640522********0046 | 157****6503 |
| 52 | 田俊 | 女 | 35 | 642222********0142 | 181****9003 |
| 53 | 馬耀梅 | 女 | 38 | 642222********1022 | 157****8083 |
| 54 | 馬芳 | 女 | 39 | 642222********004X | 176****6955 |
| 55 | 馬衛(wèi)智 | 女 | 38 | 642222********0421 | 180****2562 |
| 56 | 張青 | 女 | 37 | 642222********0020 | 132****6888 |
| 57 | 李建花 | 女 | 35 | 642222********0824 | 187****0824 |
| 58 | 李風花 | 女 | 35 | 642222********0684 | 181****3204 |
| 59 | 哈媛媛 | 女 | 28 | 642222********0027 | 153****2411 |
| 60 | 李雅萍 | 女 | 43 | 642222********0668 | 153****2262 |
| 61 | 王學萍 | 女 | 48 | 640204********2045 | 137****3998 |
| 62 | 王小莉 | 女 | 46 | 642222********0026 | 181****2502 |
| 63 | 宋海峰 | 男 | 49 | 642222********4450 | 189****6908 |
| 64 | 馬曉紅 | 女 | 46 | 640522********3029 | 156****2962 |
| 65 | 李梅 | 女 | 47 | 642222********0441 | 137****5144 |
| 66 | 謝玉梅 | 女 | 44 | 642222********0024 | 153****3251 |
| 67 | 田海燕 | 女 | 30 | 642222********0443 | 152****1419 |
| 68 | 肖兵 | 男 | 35 | 640522********0819 | 157****0780 |
| 69 | 單學霞 | 女 | 36 | 642222********0048 | 151****1116 |
| 70 | 謝晉 | 女 | 29 | 642222********0045 | 156****8566 |
| 71 | 徐常玲 | 女 | 45 | 642222********1025 | 133****1288 |
| 72 | 馬璽 | 男 | 29 | 640522********0034 | 183****3993 |
| 73 | 馬燕 | 女 | 44 | 640522********0041 | 183****9959 |
| 74 | 田治梅 | 女 | 43 | 642222********3027 | 177****9832 |
| 75 | 田曉燕 | 女 | 46 | 640522********0021 | 182****3693 |
| 76 | 王小程 | 男 | 26 | 642222********0012 | 173****3592 |
| 77 | 田玉秀 | 男 | 52 | 642222********001X | 189****3331 |
| 78 | 馬學英 | 女 | 45 | 642127********2481 | 189****3047 |
| 79 | 何慶祥 | 男 | 53 | 642222********0036 | 181****6058 |
| 80 | 盧文祥 | 男 | 30 | 642222********0039 | 166****2424 |
| 81 | 馬學梅 | 女 | 27 | 642222********0828 | 147****4699 |
| 82 | 張琳 | 男 | 28 | 642222********0051 | 181****9266 |
| 83 | 孫剛 | 男 | 50 | 642222********0094 | 151****3766 |
| 84 | 余全梅 | 女 | 46 | 642222********0123 | 186****5872 |
| 85 | 單學鵬 | 男 | 40 | 642222********0035 | 180****4450 |
| 86 | 馬媛媛 | 女 | 35 | 642222********0089 | 186****2201 |
| 87 | 楊小霞 | 女 | 40 | 642222********0040 | 192****2709 |
| 88 | 馬學蘭 | 女 | 42 | 642222********0827 | 150****0947 |
| 89 | 馬有蘭 | 女 | 46 | 642222********0107 | 156****2103 |
| 90 | 撒小莉 | 女 | 43 | 640102********0926 | 137****2089 |
| 91 | 單小剛 | 男 | 45 | 642222********0015 | 189****2789 |
| 92 | 王平 | 女 | 45 | 642127********1145 | 181****8936 |
| 93 | 段淑花 | 女 | 47 | 642222********0023 | 137****6573 |
| 94 | 馬秀花 | 女 | 45 | 642221********378X | 157****6198 |
| 95 | 李強 | 男 | 27 | 640522********0019 | 177****1536 |
| 96 | 馬學寶 | 男 | 48 | 642222********009X | 137****0283 |
| 97 | 金玉蘭 | 女 | 42 | 642222********0900 | 176****7789 |
| 98 | 馬旭梅 | 女 | 45 | 642222********0069 | 181****8203 |
| 99 | 黑先蘭 | 女 | 46 | 642222********0044 | 189****3526 |
| 100 | 田海珍 | 女 | 43 | 642222********0067 | 199****0691 |
| 101 | 范永蘭 | 女 | 38 | 642222********1022 | 137****6631 |
| 102 | 安忠 | 男 | 54 | 642222********0932 | 132****8777 |
| 103 | 周啟花 | 女 | 41 | 642222********2627 | 155****3997 |
| 104 | 王有成 | 男 | 52 | 642222********0053 | 159****2967 |
| 105 | 侯玉生 | 男 | 50 | 642222********0051 | 158****8538 |
| 106 | 丁強 | 男 | 35 | 642222********0037 | 189****5929 |
| 107 | 馬軍 | 男 | 52 | 642222********0013 | 157****9435 |
| 108 | 馮小蓮 | 女 | 37 | 642222********0066 | 199****1885 |
| 109 | 黑小蘭 | 女 | 42 | 640324********2622 | 135****1604 |
| 110 | 劉霞 | 女 | 43 | 642222********0229 | 150****6109 |
| 111 | 李貴燕 | 女 | 33 | 640522********002X | 181****7078 |
| 112 | 馬明芳 | 女 | 46 | 642222********0040 | 181****2502 |
| 113 | 李梅 | 女 | 43 | 642222********0824 | 157****1881 |
| 114 | 馬玉梅 | 女 | 41 | 642222********3042 | 186****2180 |
| 115 | 田興梅 | 女 | 44 | 642222********002X | 189****7308 |
| 116 | 姚彩霞 | 女 | 47 | 640522********3625 | 153****3354 |
| 117 | 丁海榮 | 男 | 47 | 642222********3618 | 187****1555 |
| 118 | 何小艷 | 女 | 29 | 642222********0420 | 133****9340 |
| 119 | 田彤 | 女 | 25 | 642222********0067 | 182****7113 |
| 120 | 田興梅 | 女 | 28 | 642222********0024 | 181****1695 |
| 121 | 謝媛 | 女 | 33 | 642222********0045 | 147****6589 |
| 122 | 李小花 | 女 | 29 | 642221********1282 | 177****6446 |
| 123 | 楊志萍 | 女 | 34 | 642222********2226 | 173****1961 |
| 124 | 石蘭鳳 | 女 | 45 | 640522********0426 | 181****2654 |
| 125 | 陳婧 | 女 | 40 | 642222********002X | 137****0563 |
| 126 | 馬永梅 | 女 | 45 | 642222********0064 | 137****1542 |
| 127 | 李曉芳 | 女 | 44 | 642222********0660 | 158****2174 |
| 128 | 王明 | 男 | 52 | 642222********0053 | 135****7669 |
| 129 | 楊秀 | 女 | 47 | 642222********0029 | 181****5695 |
| 130 | 馬如蘭 | 女 | 42 | 642222********3025 | 151****5961 |
| 131 | 賀玉花 | 女 | 44 | 642222********0028 | 177****2662 |
| 132 | 田進福 | 男 | 35 | 640522********0017 | 187****5999 |
| 133 | 袁秋霞 | 女 | 36 | 642222********0023 | 158****4002 |
| 134 | 田占秀 | 女 | 39 | 642222********1024 | 153****5259 |
| 135 | 馬金花 | 女 | 46 | 642222********0127 | 181****4445 |
| 136 | 李麗 | 女 | 41 | 642222********028X | 181****7115 |
| 137 | 李錄畫 | 女 | 38 | 612727********152X | 137****5770 |
| 138 | 田芳芳 | 女 | 29 | 642222********0061 | 199****1002 |
| 139 | 李衛(wèi)平 | 男 | 55 | 642222********0016 | 181****8809 |
| 140 | 袁秋蕊 | 女 | 32 | 642222********0026 | 177****3725 |
| 141 | 丁貴梅 | 女 | 36 | 642222********0026 | 137****2988 |
| 142 | 楊燕 | 女 | 25 | 642222********0024 | 181****3296 |
| 143 | 李小燕 | 女 | 32 | 642222********3220 | 181****3765 |
| 144 | 田飛燕 | 女 | 44 | 640522********3022 | 150****8070 |
| 145 | 李輝 | 男 | 38 | 642222********0099 | 183****8333 |
| 146 | 劉龍 | 男 | 22 | 640522********0213 | 180****9333 |
| 147 | 羅永成 | 男 | 45 | 640522********0030 | 134****1385 |
| 148 | 田拜兒 | 女 | 28 | 642222********0441 | 180****5524 |
| 149 | 楊曉龍 | 男 | 53 | 642222********0016 | 135****5821 |
| 150 | 孫彩霞 | 女 | 45 | 642222********0048 | 151****4533 |
| 151 | 白文麗 | 女 | 44 | 642222********0847 | 189****2922 |
| 152 | 李維花 | 女 | 31 | 642222********4428 | 157****2221 |
| 153 | 趙彥梅 | 女 | 40 | 642222********0026 | 132****4087 |
各省區(qū)市政府網(wǎng)站
中衛(wèi)市各部門網(wǎng)站