| 索引號 | 640522047/2021-00106 | 文號 | 生成日期 | 2021-11-17 20:59:08 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 公開方式 | 主動公開 | 所屬機構 | 海原縣李俊鄉(xiāng) | 責任部門 | 海原縣李俊鄉(xiāng)人民政府 |
| 海原縣李俊鄉(xiāng)2021年抗震宜居農(nóng)房改造資金兌付花名冊(第一次) | ||||||||||
| 序號 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 村組 | 農(nóng)戶姓名 | 身份證號 | 驗收時間 | 貧困類型 | 補助資金 | 改造位置 | ||
| 中央補助及區(qū)財政補助 | 縣財政補助 | 合計 | ||||||||
| 2021—0503080001 | 李俊 | 蔡祥北灣 | 武治安 | 642222********3812 | 2021.9.1 | 脫貧戶 | 14000 | 6000 | 20000 | 原址翻建 |
| 2021—0503080002 | 李俊 | 蔡祥北灣 | 高利平 | 642222********3816 | 2021.9.1 | 一般貧困戶 | 14000 | 6000 | 20000 | 原址翻建 |
| 2021—0503080003 | 李俊 | 蔡祥北灣 | 高旭兵 | 642222********3810 | 2021.9.1 | 一般貧困戶 | 14000 | 6000 | 20000 | 原址翻建 |
| 2021—0503080004 | 李俊 | 蔡祥北灣 | 余彥虎 | 642222********3816 | 2021.9.1 | 一般貧困戶 | 14000 | 6000 | 20000 | 原址翻建 |
| 2021—0503080005 | 李俊 | 蔡祥北灣 | 高維興 | 642222********3812 | 2021.9.1 | 一般貧困戶 | 14000 | 6000 | 20000 | 原址翻建 |
| 2021—0503080006 | 李俊 | 蔡祥北灣 | 高??岐 | 642222********3813 | 2021.9.1 | 一般貧困戶 | 14000 | 6000 | 20000 | 原址翻建 |
| 2021—0503080007 | 李俊 | 蔡祥下堡子 | 楊萬寶 | 642222********3816 | 2021.9.1 | 一般貧困戶 | 14000 | 6000 | 20000 | 原址翻建 |
| 2021—0503080008 | 李俊 | 李俊上街 | 田玉秀 | 642222********381X | 2021.9.1 | 一般貧困戶 | 14000 | 6000 | 20000 | 原址翻建 |
| 2021—0503080009 | 李俊 | 李俊上街 | 陳貴軍 | 642222********3812 | 2021.9.1 | 一般貧困戶 | 14000 | 6000 | 20000 | 原址翻建 |
| 2021—0503080010 | 李俊 | 李俊上街 | 馬進財 | 642222********3817 | 2021.9.1 | 一般貧困戶 | 14000 | 6000 | 20000 | 原址翻建 |
| 2021—0503080011 | 李俊 | 李俊中街 | 海正萬 | 642222********3814 | 2021.9.1 | 一般貧困戶 | 14000 | 6000 | 20000 | 原址翻建 |
| 2021—0503080012 | 李俊 | 李俊中街 | 田??琴 | 642222********3848 | 2021.9.1 | 一般貧困戶 | 14000 | 6000 | 20000 | 原址翻建 |
| 2021—0503080013 | 李俊 | 李俊下街 | 白旭剛 | 642222********3851 | 2021.9.1 | 一般貧困戶 | 14000 | 6000 | 20000 | 原址翻建 |
| 2021—0503080014 | 李俊 | 李俊下街 | 馬永福 | 642222********3812 | 2021.9.1 | 一般貧困戶 | 14000 | 6000 | 20000 | 原址翻建 |
| 2021—0503080015 | 李俊 | 紅星三百戶 | 穆鵬榮 | 642222********3817 | 2021.9.1 | 一般貧困戶 | 14000 | 6000 | 20000 | 原址翻建 |
| 2021—0503080016 | 李俊 | 紅星三百戶 | 穆風虎 | 642222********3819 | 2021.9.1 | 一般貧困戶 | 14000 | 6000 | 20000 | 原址翻建 |
| 2021—0503080017 | 李俊 | 紅星三百戶 | 穆占國 | 642222********3811 | 2021.9.1 | 一般貧困戶 | 14000 | 6000 | 20000 | 原址翻建 |
| 2021—0503080018 | 李俊 | 紅星三百戶 | 穆國俊 | 642222********3818 | 2021.9.1 | 脫貧戶 | 14000 | 6000 | 20000 | 原址翻建 |
| 2021—0503080019 | 李俊 | 紅星三百戶 | 穆占虎 | 642222********3818 | 2021.9.1 | 一般貧困戶 | 14000 | 6000 | 20000 | 原址翻建 |
| 2021—0503080020 | 李俊 | 紅星二百戶 | 馬國強 | 642222********381X | 2021.9.1 | 一般貧困戶 | 14000 | 6000 | 20000 | 原址翻建 |
| 2021—0503080021 | 李俊 | 紅星大坪 | 馬啟虎 | 642222********3816 | 2021.9.1 | 一般貧困戶 | 14000 | 6000 | 20000 | 原址翻建 |
| 2021—0503080022 | 李俊 | 紅星大窩子 | 穆朋龍 | 642222********3814 | 2021.9.1 | 一般貧困戶 | 14000 | 6000 | 20000 | 原址翻建 |
| 2021—0503080023 | 李俊 | 紅星大窩子 | 穆朋智 | 642222********3810 | 2021.9.1 | 一般貧困戶 | 14000 | 6000 | 20000 | 原址翻建 |
| 2021—0503080024 | 李俊 | 聯(lián)合包堡 | 馬金山 | 642222********3812 | 2021.9.1 | 一般貧困戶 | 14000 | 6000 | 20000 | 原址翻建 |
| 2021—0503080025 | 李俊 | 聯(lián)合包堡 | 馬存保 | 642222********381X | 2021.9.1 | 脫貧戶 | 14000 | 6000 | 20000 | 原址翻建 |
| 2021—0503080026 | 李俊 | 聯(lián)合包堡 | 馬存福 | 642222********3812 | 2021.9.1 | 一般貧困戶 | 14000 | 6000 | 20000 | 原址翻建 |
| 2021—0503080027 | 李俊 | 聯(lián)合包堡 | 姚有平 | 642222********3814 | 2021.9.1 | 一般貧困戶 | 14000 | 6000 | 20000 | 原址翻建 |
| 2021—0503080028 | 李俊 | 蒿灘腰峴 | 蘇向仁 | 642222********4417 | 2021.9.1 | 脫貧戶 | 14000 | 6000 | 20000 | 異地遷建 |
各省區(qū)市政府網(wǎng)站
中衛(wèi)市各部門網(wǎng)站