| 索引號(hào) | 640522018/2026-00245 | 文號(hào) | 生成日期 | 2026-05-29 09:20:00 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 公開方式 | 主動(dòng)公開 | 所屬機(jī)構(gòu) | 海原縣民政局 | 責(zé)任部門 | 海原縣民政局 |
| 序號(hào) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)名稱 | 生活補(bǔ)貼(115元/月/人) | 護(hù)理補(bǔ)貼(130元/月/人) | ||||
| 總發(fā)放人次 | 總發(fā)放人數(shù) | 總發(fā)放金額(元) | 總發(fā)放人次 | 總發(fā)放人數(shù) | 總發(fā)放金額(元) | ||
| 1 | 李旺鎮(zhèn) | 988 | 988 | 113620 | 577 | 577 | 75010 |
| 2 | 李俊鄉(xiāng) | 242 | 242 | 27830 | 102 | 102 | 13260 |
| 3 | 高崖鄉(xiāng) | 716 | 716 | 82340 | 453 | 453 | 58890 |
| 4 | 關(guān)橋鄉(xiāng) | 737 | 737 | 84755 | 432 | 432 | 56160 |
| 5 | 賈塘鄉(xiāng) | 882 | 882 | 101430 | 404 | 404 | 52520 |
| 6 | 九彩鄉(xiāng) | 309 | 309 | 35535 | 106 | 106 | 13780 |
| 7 | 鄭旗鄉(xiāng) | 561 | 561 | 64515 | 302 | 302 | 39260 |
| 8 | 海城鎮(zhèn) | 718 | 718 | 82570 | 405 | 405 | 52650 |
| 9 | 西安鎮(zhèn) | 1046 | 1046 | 120290 | 470 | 470 | 61100 |
| 10 | 海城街道辦事處 | 684 | 684 | 78660 | 479 | 479 | 62270 |
| 11 | 三河鎮(zhèn) | 1338 | 1338 | 153870 | 761 | 761 | 98930 |
| 12 | 樹臺(tái)鄉(xiāng) | 714 | 714 | 82110 | 361 | 361 | 46930 |
| 13 | 關(guān)莊鄉(xiāng) | 222 | 222 | 25530 | 119 | 119 | 15470 |
| 14 | 紅羊鄉(xiāng) | 385 | 379 | 45540 | 206 | 203 | 27560 |
| 15 | 曹洼鄉(xiāng) | 286 | 286 | 32890 | 131 | 131 | 17030 |
| 16 | 甘城鄉(xiāng) | 229 | 229 | 26335 | 143 | 143 | 18590 |
| 18 | 史店鄉(xiāng) | 686 | 686 | 78890 | 305 | 305 | 39650 |
| 19 | 七營(yíng)鎮(zhèn) | 998 | 998 | 114770 | 573 | 573 | 74490 |
| 合計(jì) | 11741 | 11735 | 1351480 | 6329 | 6326 | 823550 | |
各省區(qū)市政府網(wǎng)站
中衛(wèi)市各部門網(wǎng)站