| 索引號(hào) | 640522018/2026-00333 | 文號(hào) | 生成日期 | 2026-06-09 10:02:51 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 公開方式 | 主動(dòng)公開 | 所屬機(jī)構(gòu) | 海原縣民政局 | 責(zé)任部門 | 海原縣民政局 |
| 序號(hào) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 業(yè)務(wù)類別 | 業(yè)務(wù)明細(xì) | 總戶數(shù) | 發(fā)放金額 | 新增人數(shù) | 退出人數(shù) | 撥付年月 | 共同生活人員數(shù) | 保障人員數(shù) |
| 1 | 海城鎮(zhèn) | 特困人員供養(yǎng) | 分散供養(yǎng) | 33 | 24752 | 0 | 1 | 202606 | 34 | 34 |
| 2 | 李旺鎮(zhèn) | 特困人員供養(yǎng) | 分散供養(yǎng) | 37 | 30576 | 4 | 0 | 202606 | 43 | 42 |
| 3 | 西安鎮(zhèn) | 特困人員供養(yǎng) | 分散供養(yǎng) | 54 | 43654 | 0 | 0 | 202606 | 60 | 59 |
| 4 | 三河鎮(zhèn) | 特困人員供養(yǎng) | 分散供養(yǎng) | 52 | 45526 | 2 | 0 | 202606 | 68 | 59 |
| 5 | 七營鎮(zhèn) | 特困人員供養(yǎng) | 分散供養(yǎng) | 39 | 32006 | 0 | 0 | 202606 | 51 | 43 |
| 6 | 史店鄉(xiāng) | 特困人員供養(yǎng) | 分散供養(yǎng) | 31 | 22568 | 0 | 0 | 202606 | 31 | 31 |
| 7 | 樹臺(tái)鄉(xiāng) | 特困人員供養(yǎng) | 分散供養(yǎng) | 37 | 26936 | 0 | 0 | 202606 | 37 | 37 |
| 8 | 關(guān)橋鄉(xiāng) | 特困人員供養(yǎng) | 分散供養(yǎng) | 69 | 50232 | 1 | 0 | 202606 | 72 | 69 |
| 9 | 高崖鄉(xiāng) | 特困人員供養(yǎng) | 分散供養(yǎng) | 13 | 9464 | 0 | 0 | 202606 | 13 | 13 |
| 10 | 鄭旗鄉(xiāng) | 特困人員供養(yǎng) | 分散供養(yǎng) | 15 | 14560 | 0 | 0 | 202606 | 20 | 20 |
| 11 | 賈塘鄉(xiāng) | 特困人員供養(yǎng) | 分散供養(yǎng) | 42 | 32032 | 2 | 1 | 202606 | 44 | 44 |
| 12 | 曹洼鄉(xiāng) | 特困人員供養(yǎng) | 分散供養(yǎng) | 12 | 8736 | 0 | 0 | 202606 | 14 | 12 |
| 13 | 九彩鄉(xiāng) | 特困人員供養(yǎng) | 分散供養(yǎng) | 6 | 5096 | 0 | 0 | 202606 | 7 | 7 |
| 14 | 李俊鄉(xiāng) | 特困人員供養(yǎng) | 分散供養(yǎng) | 24 | 17472 | 0 | 0 | 202606 | 24 | 24 |
| 15 | 紅羊鄉(xiāng) | 特困人員供養(yǎng) | 分散供養(yǎng) | 45 | 32760 | 0 | 0 | 202606 | 45 | 45 |
| 16 | 關(guān)莊鄉(xiāng) | 特困人員供養(yǎng) | 分散供養(yǎng) | 34 | 27664 | 0 | 0 | 202606 | 38 | 38 |
| 17 | 甘城鄉(xiāng) | 特困人員供養(yǎng) | 分散供養(yǎng) | 13 | 10192 | 0 | 0 | 202606 | 14 | 14 |
| 18 | 甘鹽池管委會(huì) | 特困人員供養(yǎng) | 分散供養(yǎng) | 9 | 6552 | 0 | 0 | 202606 | 9 | 9 |
| 19 | 老城區(qū)管委會(huì) | 特困人員供養(yǎng) | 分散供養(yǎng) | 21 | 20202 | 0 | 0 | 202606 | 21 | 21 |
| 20 | 海興開發(fā)區(qū) | 特困人員供養(yǎng) | 分散供養(yǎng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 202606 | 0 | 0 |
| 合計(jì) | 586 | 460980 | 9 | 2 | 645 | 621 |
各省區(qū)市政府網(wǎng)站
中衛(wèi)市各部門網(wǎng)站