救助結(jié)果
首頁(yè) > 政府信息公開(kāi) > 法定主動(dòng)公開(kāi)內(nèi)容 > 社會(huì)救助 > 救助結(jié)果
| 索引號(hào) |
640522018/2026-00339 |
文號(hào) |
|
生成日期 |
2026-06-09 10:07:01 |
| 公開(kāi)方式 |
主動(dòng)公開(kāi) |
所屬機(jī)構(gòu) |
海原縣民政局 |
責(zé)任部門(mén) |
海原縣民政局 |
單位:元/人??????????????????
| 序號(hào) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 半失能 | 全失能 | 發(fā)放人數(shù) | 月發(fā)放標(biāo)準(zhǔn) | 月發(fā)放金額 | 備注 |
| 1 | 海城鎮(zhèn) | 15 | 8 | 23 | 130 | 2990 |
|
| 2 | 李旺鎮(zhèn) | 1 | 1 | 2 | 130 | 260 |
|
| 3 | 西安鎮(zhèn) | 38 | 4 | 42 | 130 | 5460 |
|
| 4 | 三河鎮(zhèn) | 14 | 10 | 24 | 130 | 3120 |
|
| 5 | 七營(yíng)鎮(zhèn) | 4 | 0 | 4 | 130 | 520 |
|
| 6 | 史店鄉(xiāng) | 2 | 1 | 3 | 130 | 390 |
|
| 7 | 樹(shù)臺(tái)鄉(xiāng) | 3 | 1 | 4 | 130 | 520 |
|
| 8 | 關(guān)橋鄉(xiāng) | 14 | 6 | 20 | 130 | 2600 |
|
| 9 | 高崖鄉(xiāng) | 3 | 0 | 3 | 130 | 390 |
|
| 10 | 鄭旗鄉(xiāng) | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 |
|
| 11 | 賈塘鄉(xiāng) | 4 | 2 | 6 | 130 | 780 |
|
| 12 | 曹洼鄉(xiāng) | 4 | 0 | 4 | 130 | 520 |
|
| 13 | 九彩鄉(xiāng) | 3 | 0 | 3 | 130 | 390 |
|
| 14 | 李俊鄉(xiāng) | 4 | 1 | 5 | 130 | 650 |
|
| 15 | 紅羊鄉(xiāng) | 0 | 2 | 2 | 130 | 260 |
|
| 16 | 關(guān)莊鄉(xiāng) | 3 | 2 | 5 | 130 | 650 |
|
| 17 | 甘城鄉(xiāng) | 1 | 0 | 1 | 130 | 130 |
|
| 18 | 老城區(qū)管委會(huì) | 7 | 0 | 7 | 130 | 910 |
|
| 合計(jì) | 120 | 38 | 158 |
| 20540 |
|
掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)
相關(guān)鏈接
國(guó)家及部委網(wǎng)站
各省區(qū)市政府網(wǎng)站
自治區(qū)各部門(mén)網(wǎng)站
寧夏各市縣政府網(wǎng)站
中衛(wèi)市各部門(mén)網(wǎng)站