| 索引號(hào) | 640522049/2024-00012 | 文號(hào) | 生成日期 | 2024-05-22 17:00:56 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 公開方式 | 主動(dòng)公開 | 所屬機(jī)構(gòu) | 海原縣曹洼鄉(xiāng) | 責(zé)任部門 | 海原縣曹洼鄉(xiāng) |
| 曹洼鄉(xiāng)脫貧戶和監(jiān)測(cè)戶2024年玉米種植補(bǔ)貼公示花名冊(cè) | ||||||||||
| ? 填報(bào)單位:曹洼鄉(xiāng)人民政府?????????????????????????????????????????????????????? | ||||||||||
| 序號(hào) | 行政村 | 村組 | 姓名 | 身份證號(hào) | 一卡通(社??ㄌ?hào)) | 種植面積(畝) | 補(bǔ)貼面積(畝) | 補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)(元) | 補(bǔ)助金額(元) | 備注 |
| 1 | 白崖村 | 東臺(tái) | 馮明強(qiáng) | 642222******3615 | 622947880011538**** | 38.0? | 26.0? | 150 | 3900 | |
| 2 | 白崖村 | 東臺(tái) | 馮明龍 | 642222******3613 | 622947881009653**** | 20.2? | 20.2? | 150 | 3030 | |
| 3 | 白崖村 | 東臺(tái) | 馮明財(cái) | 642222******3617 | 622947880021573**** | 32.5? | 32.5? | 150 | 4875 | |
| 4 | 白崖村 | 東臺(tái) | 馮明林 | 642222******3658 | 622947880021564**** | 23.0? | 23.0? | 150 | 3450 | |
| 5 | 白崖村 | 東臺(tái) | 馮學(xué)科 | 642222******3611 | 622947880001523**** | 16.3? | 16.3? | 150 | 2445 | |
| 6 | 白崖村 | 東臺(tái) | 馮明星 | 642222******3616 | 622947881009653**** | 23.3? | 23.3? | 150 | 3495 | |
| 7 | 白崖村 | 東臺(tái) | 馮明虎 | 642222******3635 | 622947881009653**** | 24.5? | 24.5? | 150 | 3675 | |
| 8 | 白崖村 | 東臺(tái) | 馮學(xué)伍 | 642222******3615 | 622947881100116**** | 23.4? | 23.4? | 150 | 3510 | |
| 9 | 白崖村 | 東臺(tái) | 馮正長 | 642222******3634 | 622947881039292**** | 24.5? | 24.5? | 150 | 3675 | |
| 10 | 白崖村 | 東臺(tái) | 馮明保 | 642222******3618 | 622947881070126**** | 25.0? | 25.0? | 150 | 3750 | |
| 11 | 白崖村 | 東臺(tái) | 馮學(xué)禮 | 642222******361X | 622947880041505**** | 14.1? | 14.1? | 150 | 2115 | |
| 12 | 白崖村 | 揚(yáng)奮灣 | 馬俊祥 | 642222******3634 | 622947881180176**** | 42.0? | 28.9? | 150 | 4335 | |
| 13 | 白崖村 | 買牛溝 | 馬成玉 | 642222******3613 | 622947881029247**** | 18.9? | 18.9? | 150 | 2835 | |
| 14 | 白崖村 | 買牛溝 | 李彥花 | 642222******3629 | 622947881009653**** | 11.2? | 11.2? | 150 | 1680 | |
| 15 | 白崖村 | 買牛溝 | 馬志福 | 642222******3630 | 622947881040158**** | 11.7? | 11.7? | 150 | 1755 | |
| 16 | 白崖村 | 買牛溝 | 馬成榮 | 642222******3613 | 622947881000103**** | 19.5? | 19.5? | 150 | 2925 | |
| 17 | 白崖村 | 買牛溝 | 魏興林 | 640522******361X | 622947881001517**** | 6.0? | 6.0? | 150 | 900 | |
| 18 | 白崖村 | 買牛溝 | 馮秀蘭 | 642222******3629 | 622947880021504**** | 22.5? | 22.5? | 150 | 3375 | |
| 19 | 白崖村 | 買牛溝 | 馬保榮 | 642222******3633 | 622947881000164**** | 21.0? | 21.0? | 150 | 3150 | |
| 20 | 白崖村 | 買牛溝 | 馬成山 | 642222******3617 | 622947880001521**** | 15.0? | 15.0? | 150 | 2250 | |
| 21 | 白崖村 | 買牛溝 | 馬寶俊 | 640522******3637 | 622947880011537**** | 12.0? | 12.0? | 150 | 1800 | |
| 22 | 白崖村 | 買牛溝 | 馬成貴 | 642222******3616 | 622947881009385**** | 20.0? | 20.0? | 150 | 3000 | |
| 23 | 白崖村 | 買牛溝 | 馬志章 | 642222******3615 | 622947880001521**** | 18.3? | 18.3? | 150 | 2745 | |
| 24 | 白崖村 | 買牛溝 | 馬忠山 | 640522******3617 | 622947880011537**** | 3.0? | 3.0? | 150 | 450 | |
| 25 | 白崖村 | 買牛溝 | 馬成德 | 642222******3616 | 622947880031533**** | 36.5? | 36.5? | 150 | 5475 | |
| 26 | 白崖村 | 買牛溝 | 馬志選 | 642222******3618 | 622947880001521**** | 16.3? | 16.3? | 150 | 2445 | |
| 27 | 白崖村 | 硝灣 | 李進(jìn)龍 | 642222******3637 | 622947881170172**** | 22.5? | 22.5? | 150 | 3372 | |
| 28 | 白崖村 | 硝灣 | 李進(jìn)有 | 642222******3614 | 622947881009653**** | 41.7? | 37.5? | 150 | 5625 | |
| 29 | 白崖村 | 硝灣 | 馬占芳 | 642222******3629 | 622947880031574**** | 16.8? | 16.8? | 150 | 2517 | |
| 30 | 白崖村 | 硝灣 | 馬貴成 | 642222******3637 | 622947880021583**** | 10.8? | 10.8? | 150 | 1626 | |
| 31 | 白崖村 | 硝灣 | 張殿軍 | 642222******3617 | 622947881009653**** | 46.6? | 38.6? | 150 | 5790 | |
| 32 | 白崖村 | 硝灣 | 田進(jìn)山 | 642222******3617 | 622947880011572**** | 23.7? | 23.7? | 150 | 3553.5 | |
| 33 | 白崖村 | 硝灣 | 田進(jìn)虎 | 642222******3619 | 622947881160134**** | 9.8? | 9.8? | 150 | 1473 | |
| 34 | 白崖村 | 硝灣 | 馮應(yīng)國 | 642222******3632 | 622947880011533**** | 22.0? | 22.0? | 150 | 3301.5 | |
| 35 | 白崖村 | 硝灣 | 馬義龍 | 642222******3617 | 622947880001522**** | 48.4? | 39.8? | 150 | 5970 | |
| 36 | 白崖村 | 硝灣 | 馮應(yīng)軍 | 642222******3619 | 622947881180130**** | 33.4? | 33.4? | 150 | 5011.5 | |
| 37 | 白崖村 | 硝灣 | 馬興龍 | 642222******3618 | 622947881150137**** | 34.6? | 34.6? | 150 | 5188.5 | |
| 38 | 白崖村 | 硝灣 | 李秀花 | 640522******3627 | 622947880001523**** | 17.9? | 17.9? | 150 | 2677.5 | |
| 39 | 白崖村 | 硝灣 | 馬義明 | 642222******3617 | 622947880021504**** | 12.9? | 12.9? | 150 | 1932 | |
| 40 | 白崖村 | 硝灣 | 張殿成 | 642222******3611 | 622947881100126**** | 27.4? | 27.4? | 150 | 4102.5 | |
| 41 | 白崖村 | 硝灣 | 馬正鵬 | 642222******3617 | 622947880031574**** | 15.1? | 15.1? | 150 | 2265 | |
| 42 | 白崖村 | 硝灣 | 馬貴錄 | 642222******361X | 622947881070125**** | 24.5? | 24.5? | 150 | 3681 | |
| 43 | 白崖村 | 硝灣 | 馬貴軍 | 642222******3653 | 622947880021501**** | 37.7? | 27.7? | 150 | 4155 | |
| 44 | 白崖村 | 硝灣 | 張志保 | 642222******365X | 622947881009653**** | 8.1? | 8.1? | 150 | 1210.5 | |
| 45 | 白崖村 | 硝灣 | 張殿元 | 642222******3612 | 622947881170172**** | 8.4? | 8.4? | 150 | 1258.5 | |
| 46 | 白崖村 | 硝灣 | 馮正魁 | 642222******3619 | 622947881150181**** | 20.3? | 20.3? | 150 | 3039 | |
| 47 | 白崖村 | 硝灣 | 馬貴強(qiáng) | 642222******3610 | 622947880021586**** | 8.9? | 8.9? | 150 | 1333.5 | |
| 48 | 白崖村 | 硝灣 | 楊萬福 | 642222******3615 | 622947880021573**** | 11.5? | 11.5? | 150 | 1725 | |
| 49 | 白崖村 | 白崖 | 馬進(jìn)才 | 642222******3612 | 622947880001522**** | 14.8? | 14.8? | 150 | 2220 | |
| 50 | 白崖村 | 白崖 | 李德林 | 642222******3611 | 622947881009560**** | 31.0? | 31.0? | 150 | 4650 | |
| 51 | 白崖村 | 白崖 | 楊智 | 642222******3616 | 622947881140186**** | 18.0? | 18.0? | 150 | 2700 | |
| 52 | 白崖村 | 白崖 | 李成鄭 | 642222******3636 | 622947881160133**** | 35.0? | 35.0? | 150 | 5250 | |
| 53 | 白崖村 | 白崖 | 馬進(jìn)貴 | 642222******3616 | 622947880001522**** | 19.5? | 19.5? | 150 | 2925 | |
| 54 | 白崖村 | 白崖 | 馬彥學(xué) | 642222******3612 | 622947880021501**** | 11.5? | 11.5? | 150 | 1725 | |
| 55 | 白崖村 | 白崖 | 楊仲才 | 642222******3619 | 1569303200029**** | 8.1? | 8.1? | 150 | 1215 | |
| 56 | 白崖村 | 白崖 | 馮旭東 | 642222******3610 | 622947881009357**** | 12.0? | 12.0? | 150 | 1800 | |
| 57 | 白崖村 | 白崖 | 楊忠德 | 642222******361X | 622947880021574**** | 28.7? | 28.7? | 150 | 4305 | |
| 58 | 白崖村 | 白崖 | 楊進(jìn)保 | 642222******3619 | 622947880021583**** | 7.5? | 7.5? | 150 | 1125 | |
| 59 | 白崖村 | 白崖 | 馮學(xué)友 | 642222******3611 | 622947881100166**** | 11.8? | 11.8? | 150 | 1770 | |
| 60 | 白崖村 | 白崖 | 楊忠成 | 640522******3613 | 622947881009385**** | 12.0? | 12.0? | 150 | 1800 | |
| 61 | 白崖村 | 白崖 | 馬彥孝 | 642222******3615 | 622947880001523**** | 25.5? | 25.5? | 150 | 3825 | |
| 62 | 白崖村 | 白崖 | 馬彥保 | 642222******3650 | 1633563600029**** | 6.5? | 6.5? | 150 | 975 | |
| 63 | 白崖村 | 白崖 | 馬彥東 | 642222******3617 | 1569305700026**** | 23.0? | 23.0? | 150 | 3450 | |
| 64 | 白崖村 | 白崖 | 馬彥明 | 642222******3618 | 1708715700032**** | 8.0? | 8.0? | 150 | 1200 | |
| 65 | 白崖村 | 白崖 | 李百全 | 642222******3611 | 622947881009653**** | 12.2? | 12.2? | 150 | 1830 | |
| 66 | 白崖村 | 白崖 | 撒占秀 | 642222******3626 | 622947880041505**** | 14.1? | 14.1? | 150 | 2115 | |
| 67 | 白崖村 | 白崖 | 楊進(jìn)平 | 642222******3614 | 622947880021503**** | 11.5? | 11.5? | 150 | 1725 | |
| 68 | 白崖村 | 白崖 | 馬小林 | 642222******3610 | 622947881150185**** | 31.0? | 31.0? | 150 | 4650 | |
| 69 | 白崖村 | 白崖 | 楊強(qiáng) | 642222******3618 | 622947881001517**** | 6.0? | 6.0? | 150 | 900 | |
| 70 | 白崖村 | 白崖 | 馮正剛 | 642222******3611 | 622947881100185**** | 4.9? | 4.9? | 150 | 735 | |
| 71 | 白崖村 | 西梁 | 楊生財(cái) | 640522******3614 | 622947881008206**** | 10.5? | 10.5? | 150 | 1575 | |
| 72 | 白崖村 | 西梁 | 李進(jìn)梅 | 642222******3623 | 622947881009653**** | 19.2? | 19.2? | 150 | 2880 | |
| 73 | 白崖村 | 西梁 | 楊澤平 | 642222******3617 | 622947880011572**** | 19.0? | 19.0? | 150 | 2850 | |
| 74 | 白崖村 | 西梁 | 楊萬寶 | 642222******3618 | 622947880001522**** | 23.2? | 23.2? | 150 | 3480 | |
| 75 | 白崖村 | 南臺(tái) | 云栓柱 | 150223******2119 | 622947881001517**** | 32.9? | 25.6? | 150 | 3840 | |
| 76 | 白崖村 | 南臺(tái) | 張殿海 | 642222******361X | 622947881009653**** | 10.8? | 10.8? | 150 | 1620 | |
| 77 | 白崖村 | 南臺(tái) | 馬占英 | 642222******3629 | 622947880031533**** | 32.2? | 32.2? | 150 | 4830 | |
| 78 | 白崖村 | 南臺(tái) | 馬治海 | 642222******363X | 622947880011538**** | 38.1? | 38.1? | 150 | 5715 | |
| 79 | 白崖村 | 南臺(tái) | 馬福寶 | 642222******3672 | 622947880021583**** | 3.0? | 3.0? | 150 | 450 | |
| 80 | 白崖村 | 南臺(tái) | 馬風(fēng)山 | 642222******3614 | 622947881009653**** | 15.8? | 15.8? | 150 | 2365.5 | |
| 81 | 白崖村 | 南臺(tái) | 馬正錄 | 640522******3615 | 622947881008206**** | 16.2? | 16.2? | 150 | 2425.5 | |
| 82 | 白崖村 | 南臺(tái) | 馬正紅 | 642222******3634 | 622947880021573**** | 14.9? | 14.9? | 150 | 2230.5 | |
| 83 | 白崖村 | 南臺(tái) | 馬貴寶 | 642222******3639 | 622947880001523**** | 17.6? | 17.6? | 150 | 2640 | |
| 84 | 白崖村 | 南臺(tái) | 楊忠貴 | 642222******3612 | 622947881029247**** | 31.1? | 31.1? | 150 | 4666.5 | |
| 85 | 白崖村 | 南臺(tái) | 馬付成 | 642222******3616 | 622947880001523**** | 21.7? | 21.7? | 150 | 3261 | |
| 86 | 白崖村 | 南臺(tái) | 李琴 | 642222******3625 | 622947880031533**** | 40.0? | 40.0? | 150 | 5994 | |
| 87 | 白崖村 | 南臺(tái) | 馬付奇 | 642222******3634 | 622947880001522**** | 31.5? | 31.5? | 150 | 4725 | |
| 88 | 白崖村 | 南臺(tái) | 張志軍 | 642222******3635 | 622947880021573**** | 13.9? | 13.9? | 150 | 2085 | |
| 89 | 白崖村 | 南臺(tái) | 張志強(qiáng) | 642222******363X | 622947880021573**** | 18.4? | 18.4? | 150 | 2760 | |
| 90 | 白崖村 | 南臺(tái) | 馬巖 | 642222******3624 | 622947881009653**** | 17.0? | 17.0? | 150 | 2550 | |
| 91 | 白崖村 | 南臺(tái) | 馬正軍 | 642222******367X | 622947880001522**** | 21.7? | 21.7? | 150 | 3255 | |
| 92 | 曹洼村 | 宋窯 | 楊俊理 | 642222******361X | 622947881100127**** | 31 | 31 | 150 | 4650 | |
| 93 | 曹洼村 | 宋窯 | 馬志明 | 642222******3613 | 622947880021593**** | 10 | 10 | 150 | 1500 | |
| 94 | 曹洼村 | 宋窯 | 白永德 | 642222******3610 | 622947881009381**** | 16 | 16 | 150 | 2400 | |
| 95 | 曹洼村 | 宋窯 | 馬如虎 | 642222******3616 | 622947881039276**** | 15 | 15 | 150 | 2250 | |
| 96 | 曹洼村 | 宋窯 | 馬如山 | 642222******3658 | 622947881009327**** | 13 | 13 | 150 | 1950 | |
| 97 | 曹洼村 | 宋窯 | 馬如海 | 642222******3616 | 622947880011531**** | 6 | 6 | 150 | 900 | |
| 98 | 曹洼村 | 宋窯 | 田志林 | 642222******3630 | 622947880011572**** | 14 | 14 | 150 | 2100 | |
| 99 | 曹洼村 | 宋窯 | 馬軍 | 640522******3616 | 622947881070127**** | 23 | 23 | 150 | 3450 | |
| 100 | 曹洼村 | 宋窯 | 羅忠昌 | 642222******3634 | 622947880001535**** | 27 | 27 | 150 | 4050 | |
| 101 | 曹洼村 | 宋窯 | 馬風(fēng)德 | 642222******3619 | 622947881008275**** | 5 | 5 | 150 | 750 | |
| 102 | 曹洼村 | 宋窯 | 馬風(fēng)平 | 642222******3618 | 622947880021573**** | 25 | 25 | 150 | 3750 | |
| 103 | 曹洼村 | 宋窯 | 楊俊財(cái) | 642222******3612 | 622947881039276**** | 14 | 14 | 150 | 2100 | |
| 104 | 曹洼村 | 南河 | 馬留云 | 642222******361X | 622947880001537**** | 18 | 18 | 150 | 2700 | |
| 105 | 曹洼村 | 南河 | 鄭海菊 | 642222******3626 | 622947881039277**** | 30 | 30 | 150 | 4500 | |
| 106 | 曹洼村 | 南河 | 周健倉 | 640522******3615 | 622947880011566**** | 15 | 15 | 150 | 2250 | |
| 107 | 曹洼村 | 南河 | 張海平 | 642222******3618 | 622947880001536**** | 6 | 6 | 150 | 900 | |
| 108 | 曹洼村 | 南河 | 楊文學(xué) | 642222******3617 | 622947880001536**** | 15 | 15 | 150 | 2250 | |
| 109 | 曹洼村 | 南河 | 張海林 | 642222******361X | 622947880001535**** | 16 | 16 | 150 | 2400 | |
| 110 | 曹洼村 | 南河 | 何志智 | 642222******3630 | 622947881160132**** | 35 | 35 | 150 | 5250 | |
| 111 | 曹洼村 | 南河 | 安治強(qiáng) | 642222******3619 | 622947881009640**** | 9 | 9 | 150 | 1350 | |
| 112 | 曹洼村 | 南河 | 陳生強(qiáng) | 642222******3617 | 622947880011566**** | 30 | 30 | 150 | 4500 | |
| 113 | 曹洼村 | 南河 | 楊文斌 | 642222******3637 | 622947881009560**** | 28 | 28 | 150 | 4200 | |
| 114 | 曹洼村 | 南河 | 楊文平 | 642222******361X | 622947881170174**** | 24 | 24 | 150 | 3600 | |
| 115 | 曹洼村 | 南河 | 楊強(qiáng) | 642222******3613 | 622947880001537**** | 15 | 15 | 150 | 2250 | |
| 116 | 曹洼村 | 南河 | 陳凱 | 642222******3637 | 622947880001537**** | 15 | 15 | 150 | 2250 | |
| 117 | 曹洼村 | 南河 | 馬正芳 | 642222******3628 | 622947881009653**** | 16 | 16 | 150 | 2400 | |
| 118 | 曹洼村 | 南河 | 陳玉明 | 642222******3637 | 622947880011572**** | 20 | 20 | 150 | 3000 | |
| 119 | 曹洼村 | 南河 | 鄭志選 | 642222******3610 | 622947880011532**** | 26 | 26 | 150 | 3900 | |
| 120 | 曹洼村 | 南河 | 楊振興 | 642222******3616 | 622947880001536**** | 9 | 9 | 150 | 1350 | |
| 121 | 曹洼村 | 南河 | 馬志成 | 642222******3638 | 622947880001535**** | 15.5 | 15.5 | 150 | 2325 | |
| 122 | 曹洼村 | 南河 | 陳生偉 | 642222******3619 | 622947881130167**** | 13 | 13 | 150 | 1950 | |
| 123 | 曹洼村 | 南河 | 陳志遠(yuǎn) | 642222******3615 | 622947881100165**** | 12 | 12 | 150 | 1800 | |
| 124 | 曹洼村 | 南河 | 馬旭軍 | 642222******3619 | 622947881150138**** | 16 | 16 | 150 | 2400 | |
| 125 | 曹洼村 | 南河 | 陳志勇 | 642222******3614 | 622947880011532**** | 18.8 | 18.8 | 150 | 2820 | |
| 126 | 曹洼村 | 南河 | 李德成 | 642222******3615 | 622947881180119**** | 17.8 | 17.8 | 150 | 2670 | |
| 127 | 曹洼村 | 南河 | 王克英 | 642222******3610 | 622947881100198**** | 16 | 16 | 150 | 2400 | |
| 128 | 曹洼村 | 南河 | 李先鳳 | 360429******2724 | 1626638600016**** | 15 | 15 | 150 | 2250 | |
| 129 | 曹洼村 | 西河 | 韓玉成 | 642222******3617 | 622947881140123**** | 26 | 26 | 150 | 3900 | |
| 130 | 曹洼村 | 西河 | 柳迎新 | 642222******3610 | 622947880011566**** | 20 | 20 | 150 | 3000 | |
| 131 | 曹洼村 | 西河 | 何志蘭 | 642222******364X | 622947880021593**** | 21.5 | 21.5 | 150 | 3225 | |
| 132 | 曹洼村 | 西河 | 殷孝成 | 642222******3615 | 622947880021507**** | 16.2 | 16.2 | 150 | 2430 | |
| 133 | 曹洼村 | 西河 | 韓曉琴 | 642222******3622 | 622947881140185**** | 15 | 15 | 150 | 2250 | |
| 134 | 曹洼村 | 西河 | 徐孝仁 | 642222******3652 | 622947880011566**** | 24.7 | 24.7 | 150 | 3705 | |
| 135 | 曹洼村 | 西河 | 徐孝林 | 642222******3638 | 622947881050148**** | 7 | 7 | 150 | 1050 | |
| 136 | 曹洼村 | 西河 | 徐孝成 | 642222******3636 | 622947880001537**** | 10 | 10 | 150 | 1500 | |
| 137 | 曹洼村 | 西河 | 徐孝忠 | 642222******3617 | 622947880011569**** | 13 | 13 | 150 | 1950 | |
| 138 | 曹洼村 | 西河 | 秦世娥 | 642222******3641 | 622947881009653**** | 16 | 16 | 150 | 2400 | |
| 139 | 曹洼村 | 西河 | 韓詩勤 | 621222******1614 | 622947881001517**** | 26 | 26 | 150 | 3900 | |
| 140 | 曹洼村 | 西河 | 楊金義 | 642222******3632 | 622947880011592**** | 53 | 53 | 150 | 7950 | |
| 141 | 曹洼村 | 西河 | 柳小康 | 642222******3678 | 622947880011531**** | 20 | 20 | 150 | 3000 | |
| 142 | 曹洼村 | 西河 | 柳生仁 | 642222******3610 | 622947880001538**** | 13 | 13 | 150 | 1950 | |
| 143 | 曹洼村 | 西河 | 柳銀鋒 | 642222******3639 | 622947880021574**** | 26 | 26 | 150 | 3900 | |
| 144 | 曹洼村 | 西河 | 劉月山 | 642222******3613 | 622947881009653**** | 16 | 16 | 150 | 2400 | |
| 145 | 曹洼村 | 西河 | 卜永夫 | 642222******3617 | 622947881150139**** | 22 | 22 | 150 | 3300 | |
| 146 | 曹洼村 | 西河 | 柳銀明 | 642222******3671 | 622947880001536**** | 30 | 30 | 150 | 4500 | |
| 147 | 曹洼村 | 西河 | 何世俊 | 642222******3611 | 622947880001537**** | 20 | 20 | 150 | 3000 | |
| 148 | 曹洼村 | 西河 | 韓世東 | 642222******3618 | 622947881009653**** | 6.5 | 6.5 | 150 | 975 | |
| 149 | 曹洼村 | 西河 | 韓世雄 | 642222******3636 | 622947880011572**** | 6 | 6 | 150 | 900 | |
| 150 | 曹洼村 | 西河 | 馬小梅 | 642222******3620 | 622947880001537**** | 12 | 12 | 150 | 1800 | |
| 151 | 曹洼村 | 西河 | 何建東 | 642222******3616 | 622947880011571**** | 25 | 25 | 150 | 3750 | |
| 152 | 曹洼村 | 西河 | 張陳云 | 642222******3653 | 622947880001537**** | 20 | 20 | 150 | 3000 | |
| 153 | 曹洼村 | 西河 | 徐孝兵 | 642222******3632 | 622947881150136**** | 19 | 19 | 150 | 2850 | |
| 154 | 曹洼村 | 西河 | 韓玉林 | 642222******3613 | 622947880011592**** | 10 | 10 | 150 | 1500 | |
| 155 | 曹洼村 | 西河 | 李春 | 642222******3615 | 622947880011569**** | 15.5 | 15.5 | 150 | 2325 | |
| 156 | 曹洼村 | 西河 | 張健明 | 642222******3618 | 622947881009653**** | 25.6 | 25.6 | 150 | 3840 | |
| 157 | 曹洼村 | 西河 | 楊世宗 | 642222******3615 | 622947880011576**** | 18 | 18 | 150 | 2700 | |
| 158 | 曹洼村 | 西河 | 劉月山 | 642222******3613 | 622947881009653**** | 14.5 | 14.5 | 150 | 2175 | |
| 159 | 曹洼村 | 西河 | 殷孝兵 | 642222******3610 | 622947880001536**** | 13 | 13 | 150 | 1950 | |
| 160 | 曹洼村 | 西河 | 韓建芳 | 642222******3627 | 622947881140124**** | 13.5 | 13.5 | 150 | 2025 | |
| 161 | 曹洼村 | 西河 | 劉海龍 | 642222******3632 | 622947880021505**** | 16 | 16 | 150 | 2400 | |
| 162 | 曹洼村 | 西河 | 殷孝仁 | 642222******3612 | 622947881160133**** | 14 | 14 | 150 | 2100 | |
| 163 | 曹洼村 | 西河 | 肖玉連 | 642222******362X | 622947880021583**** | 12.5 | 12.5 | 150 | 1875 | |
| 164 | 曹洼村 | 柴溝門 | 牛風(fēng)貴 | 642222******363X | 622947881009290**** | 10 | 10 | 150 | 1500 | |
| 165 | 曹洼村 | 柴溝門 | 牛興財(cái) | 642222******3612 | 622947881009381**** | 10 | 10 | 150 | 1500 | |
| 166 | 曹洼村 | 柴溝門 | 牛希剛 | 642222******361X | 622947881060195**** | 15 | 15 | 150 | 2250 | |
| 167 | 曹洼村 | 柴溝門 | 牛希山 | 642222******3616 | 622947880011597**** | 18 | 18 | 150 | 2700 | |
| 168 | 曹洼村 | 柴溝門 | 牛希元 | 642222******361X | 622947880001535**** | 9 | 9 | 150 | 1350 | |
| 169 | 曹洼村 | 柴溝門 | 田成林 | 642222******3610 | 622947881009654**** | 10 | 10 | 150 | 1500 | |
| 170 | 曹洼村 | 柴溝門 | 李智國 | 642222******3631 | 622947881080152**** | 6.5 | 6.5 | 150 | 975 | |
| 171 | 曹洼村 | 柴溝門 | 馬彥營 | 642222******3614 | 622947881039276**** | 5 | 5 | 150 | 750 | |
| 172 | 曹洼村 | 柴溝門 | 黎有倉 | 642222******3615 | 622947881130194**** | 8 | 8 | 150 | 1200 | |
| 173 | 曹洼村 | 柴溝門 | 張志福 | 642222******3611 | 622947880041505**** | 8 | 8 | 150 | 1200 | |
| 174 | 曹洼村 | 柴溝門 | 李正剛 | 642222******3617 | 622947881029204**** | 10 | 10 | 150 | 1500 | |
| 175 | 曹洼村 | 洼子 | 馬志山 | 642222******3619 | 622947881060116**** | 11 | 11 | 150 | 1650 | |
| 176 | 曹洼村 | 洼子 | 杜永福 | 642222******3657 | 622947880021505**** | 31 | 31 | 150 | 4650 | |
| 177 | 曹洼村 | 洼子 | 鄭志強(qiáng) | 642222******3615 | 622947880001535**** | 14.2 | 14.2 | 150 | 2130 | |
| 178 | 曹洼村 | 洼子 | 曹志剛 | 642222******3636 | 622947880011566**** | 27.5 | 27.5 | 150 | 4125 | |
| 179 | 曹洼村 | 洼子 | 白志平 | 642222******3614 | 622947881009653**** | 9 | 9 | 150 | 1350 | |
| 180 | 曹洼村 | 洼子 | 王正平 | 642222******361X | 622947881039276**** | 20 | 20 | 150 | 3000 | |
| 181 | 曹洼村 | 洼子 | 楊衛(wèi)東 | 642222******3611 | 622947880001535**** | 14 | 14 | 150 | 2100 | |
| 182 | 曹洼村 | 洼子 | 馬旭琴 | 642222******3628 | 622947880021507**** | 14.5 | 14.5 | 150 | 2175 | |
| 183 | 曹洼村 | 洼子 | 楊???/td> | 642222******3617 | 622947881009653**** | 11.2 | 11.2 | 150 | 1680 | |
| 184 | 曹洼村 | 洼子 | 彭孝強(qiáng) | 642222******3613 | 622947880021574**** | 25.2 | 25.2 | 150 | 3780 | |
| 185 | 曹洼村 | 洼子 | 田玉忠 | 642222******3610 | 622947881009653**** | 28 | 28 | 150 | 4200 | |
| 186 | 曹洼村 | 洼子 | 曹會(huì)平 | 642222******3633 | 622947881019357**** | 6.5 | 6.5 | 150 | 975 | |
| 187 | 曹洼村 | 洼子 | 杜永明 | 642222******3616 | 622947880001536**** | 12 | 12 | 150 | 1800 | |
| 188 | 曹洼村 | 洼子 | 夏俊平 | 642222******3619 | 622947880001538**** | 11 | 11 | 150 | 1650 | |
| 189 | 曹洼村 | 洼子 | 張小麗 | 640522******3624 | 622947881029246**** | 24 | 24 | 150 | 3600 | |
| 190 | 曹洼村 | 洼子 | 馬正平 | 642222******3630 | 622947880021563**** | 14.5 | 14.5 | 150 | 2175 | |
| 191 | 曹洼村 | 洼子 | 杜永紅 | 642222******3631 | 622947881009686**** | 24 | 24 | 150 | 3600 | |
| 192 | 曹洼村 | 洼子 | 趙永明 | 642222******363X | 622947880011569**** | 10.5 | 10.5 | 150 | 1575 | |
| 193 | 曹洼村 | 洼子 | 馬志軍 | 642222******3617 | 622947880001536**** | 11 | 11 | 150 | 1650 | |
| 194 | 曹洼村 | 洼子 | 杜永奇 | 642222******3619 | 622947881029359**** | 19 | 19 | 150 | 2850 | |
| 195 | 曹洼村 | 洼子 | 龍正飛 | 642222******3615 | 622947880001536**** | 30.2 | 30.2 | 150 | 4530 | |
| 196 | 曹洼村 | 洼子 | 楊常福 | 642222******3637 | 622947881090168**** | 17.5 | 17.5 | 150 | 2625 | |
| 197 | 曹洼村 | 洼子 | 馬志學(xué) | 642222******3633 | 622947881170175**** | 12.5 | 12.5 | 150 | 1875 | |
| 198 | 曹洼村 | 洼子 | 曹國亮 | 640522******3611 | 622947880021506**** | 15 | 15 | 150 | 2250 | |
| 199 | 曹洼村 | 洼子 | 曹小平 | 642222******3614 | 622947880001536**** | 13 | 13 | 150 | 1950 | |
| 200 | 曹洼村 | 洼子 | 曹劍軍 | 642222******3613 | 622947881060115**** | 15 | 15 | 150 | 2250 | |
| 201 | 曹洼村 | 洼子 | 杜永江 | 642222******3613 | 622947880001512**** | 10 | 10 | 150 | 1500 | |
| 202 | 曹洼村 | 洼子 | 傅衛(wèi)平 | 642222******361X | 622947880021574**** | 12 | 12 | 150 | 1800 | |
| 203 | 曹洼村 | 洼子 | 馬正軍 | 642222******3638 | 622947880001537**** | 11 | 11 | 150 | 1650 | |
| 204 | 曹洼村 | 洼子 | 曹玉蘭 | 642222******3626 | 622947880021563**** | 16 | 16 | 150 | 2400 | |
| 205 | 曹洼村 | 洼子 | 曹孝忠 | 640522******3617 | 622947880011566**** | 16 | 16 | 150 | 2400 | |
| 206 | 曹洼村 | 洼子 | 伏金海 | 642222******3613 | 622947880001536**** | 8 | 8 | 150 | 1200 | |
