| 索引號 | 640522049/2024-00015 | 文號 | 生成日期 | 2024-05-22 17:05:32 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 公開方式 | 主動公開 | 所屬機構 | 海原縣曹洼鄉(xiāng) | 責任部門 | 海原縣曹洼鄉(xiāng) |
| 曹洼鄉(xiāng)脫貧戶和監(jiān)測戶2024年基礎母羊補欄補貼公示花名冊 | ||||||||||
| ????????????????????????????????????????????????????????????????????填表單位:曹洼鄉(xiāng)人民政府 | ||||||||||
| 序號 | 行政村 | 村組 | 姓名 | 身份證號 | 一卡通(社??ㄌ? | 存欄數(shù)(頭) | 補欄數(shù)(頭) | 補貼標準? (元/頭) | 補助金額(元) | 備注 |
| 1 | 脫烈村 | 四隊 | 劉旭東 | 640522********3613 | 622947881140118**** | 65 | 17 | 300 | 5100 | |
| 2 | 脫烈村 | 四隊 | 楊明 | 642222********3614 | 622947881180176**** | 80 | 10 | 300 | 3000 | |
| 3 | 脫烈村 | 四隊 | 高金平 | 642222********3613 | 622947880011559**** | 27 | 6 | 300 | 1800 | |
| 4 | 脫烈村 | 四隊 | 楊志學 | 642222********3612 | 1010214900035**** | 14 | 14 | 300 | 4200 | |
| 5 | 脫烈村 | 四隊 | 牛希玉 | 642222********3610 | 1501560900017**** | 5 | 4 | 300 | 1200 | |
| 6 | 脫烈村 | 二隊 | 楊衛(wèi)成 | 642222********361X | 622947880001551**** | 28 | 6 | 300 | 1800 | |
| 7 | 脫烈村 | 二隊 | 陳有倉 | 642222********3617 | 622947880041505**** | 20 | 1 | 300 | 300 | |
| 8 | 脫烈村 | 二隊 | 陳滿倉 | 642222********3612 | 622947880021598**** | 19 | 7 | 300 | 2100 | |
| 9 | 脫烈村 | 三隊 | 陳海倉 | 642222********3616 | 1571159700029**** | 50 | 5 | 300 | 1500 | |
| 10 | 脫烈村 | 三隊 | 馬志軍 | 642222********3611 | 622947880011563**** | 32 | 12 | 300 | 3600 | |
| 11 | 脫烈村 | 三隊 | 蔣夫智 | 642222********3632 | 1126903600023**** | 36 | 9 | 300 | 2700 | |
| 12 | 脫烈村 | 三隊 | 蔣夫林 | 642222********3610 | 1414063100012**** | 18 | 3 | 300 | 900 | |
| 13 | 脫烈村 | 三隊 | 鄒德榮 | 642222********3632 | 622947880001551**** | 30 | 10 | 300 | 3000 | |
| 14 | 脫烈村 | 三隊 | 張志全 | 642222********3614 | 622947881039200**** | 13 | 3 | 300 | 900 | |
| 15 | 脫烈村 | 三隊 | 王福喜 | 642222********3616 | 1580773500020**** | 15 | 4 | 300 | 1200 | |
| 16 | 脫烈村 | 一隊 | 白玉虎 | 642222********3637 | 1579605500026**** | 18 | 2 | 300 | 600 | |
| 17 | 脫烈村 | 一隊 | 馬志國 | 642222********3613 | 1283024300056**** | 38 | 3 | 300 | 900 | |
| 18 | 脫烈村 | 一隊 | 雷保成 | 642222********361X | 1010111400022**** | 49 | 17 | 300 | 5100 | |
| 19 | 脫烈村 | 一隊 | 馬志江 | 642222********3618 | 622947881150186**** | 101 | 5 | 300 | 1500 | |
| 20 | 脫烈村 | 一隊 | 馬志旺 | 642222********3632 | 622947881009560**** | 70 | 10 | 300 | 3000 | |
| 21 | 脫烈村 | 一隊 | 李小春 | 642222********3615 | 622947881009652**** | 10 | 10 | 300 | 3000 | |
| 22 | 脫烈村 | 一隊 | 馬勁隆 | 640522********3610 | 622947880021564**** | 40 | 10 | 300 | 3000 | |
| 23 | 脫烈村 | 一隊 | 楊在拜 | 642222********0484 | 622947880001551**** | 2 | 2 | 300 | 600 | |
| 24 | 脫烈村 | 一隊 | 馬志忠 | 640522********3619 | 1832490400012**** | 10 | 4 | 300 | 1200 | |
| 25 | 脫烈村 | 一隊 | 田興仁 | 642222********3616 | 622947881010195**** | 45 | 7 | 300 | 2100 | |
| 26 | 脫烈村 | 五隊 | 張海明 | 642222********3651 | 622947880021564**** | 10 | 10 | 300 | 3000 | |
| 27 | 脫烈村 | 五隊 | 鄭志寧 | 642222********361X | 622947880011573**** | 50 | 5 | 300 | 1500 | |
| 28 | 脫烈村 | 五隊 | 魏秀軍 | 642222********3619 | 622947881029358**** | 7 | 1 | 300 | 300 | |
| 29 | 硝溝村 | 槽子 | 楊永虎 | 642222********3657 | 622947881100165**** | 6 | 4 | 300 | 1200 | |
| 30 | 硝溝村 | 槽子 | 馬文清 | 642222********3614 | 622947881009652**** | 22 | 16 | 300 | 4800 | |
| 31 | 硝溝村 | 槽子 | 楊應倉 | 642222********3612 | 622947880041505**** | 16 | 3 | 300 | 900 | |
| 32 | 硝溝村 | 槽子 | 楊志發(fā) | 642222********3618 | 622947881100152**** | 41 | 1 | 300 | 300 | |
| 33 | 硝溝村 | 硝溝 | 周海東 | 642222********3611 | 622947881000165**** | 23 | 23 | 300 | 6900 | |
| 34 | 硝溝村 | 硝溝 | 楊世華 | 642222********3656 | 622947831010195****? | 8 | 8 | 300 | 2400 | |
| 35 | 硝溝村 | 硝溝 | 楊萬成 | 642222********3611 | 622947880001573**** | 10 | 10 | 300 | 3000 | |
| 36 | 硝溝村 | 硝溝 | 楊應吉 | 642222********3615 | 622947881009653**** | 14 | 14 | 300 | 4200 | |
| 37 | 硝溝村 | 硝溝 | 楊世昌 | 642222********3612 | 622947881009652**** | 6 | 6 | 300 | 1800 | |
| 38 | 硝溝村 | 硝溝 | 周進成 | 642222********3637 | 622947881100184**** | 22 | 1 | 300 | 300 | |
| 39 | 硝溝村 | 硝溝 | 楊世忠 | 642222********3616 | 622947880011562**** | 13 | 13 | 300 | 3900 | |
| 40 | 硝溝村 | 硝溝 | 楊世倉 | 642222********3630 | 622947880021587**** | 13 | 13 | 300 | 3900 | |
| 41 | 硝溝村 | 硝溝 | 楊萬珍 | 642222********3618 | 622947880011558**** | 16 | 16 | 300 | 4800 | |
| 42 | 硝溝村 | 硝溝 | 楊生孝 | 640522********3613 | 622947881001517**** | 26 | 26 | 300 | 7800 | |
| 43 | 硝溝村 | 硝溝 | 楊世林 | 642222********3610 | 622947880021573**** | 120 | 30 | 300 | 9000 | |
| 44 | 硝溝村 | 硝溝 | 周進福 | 642222********3612 | 622947880001573**** | 12 | 12 | 300 | 3600 | |
| 45 | 硝溝村 | 硝溝 | 周進海 | 642222********3612 | 622947881150187**** | 7 | 7 | 300 | 2100 | |
| 46 | 冶套村 | 路家溝 | 田興寶 | 642222********3610 | 622947880021573**** | 10 | 10 | 300 | 3000 | |
| 47 | 冶套村 | 路家溝 | 馬海軍 | 642222********361X | 622947880001526**** | 5 | 5 | 300 | 1500 | |
| 48 | 冶套村 | 路家溝 | 馬海龍 | 640522********3617 | 622947880041505**** | 10 | 10 | 300 | 3000 | |
| 49 | 冶套村 | 冶套 | 馬生義 | 642222********3617 | 622947881170174**** | 6 | 6 | 300 | 1800 | |
| 50 | 冶套村 | 冶套 | 馬明東 | 642222********3616 | 622947880001526**** | 10 | 10 | 300 | 3000 | |
| 51 | 冶套村 | 冶套 | 馬生喜 | 642222********3618 | 622947881009654**** | 10 | 10 | 300 | 3000 | |
| 52 | 冶套村 | 路家溝 | 田興武 | 642222********3615 | 622947880021573**** | 5 | 5 | 300 | 1500 | |
| 53 | 冶套村 | 路家溝 | 楊大云 | 642222********3610 | 622947881140186**** | 10 | 10 | 300 | 3000 | |
| 54 | 冶套村 | 路家溝 | 馬海義 | 642222********3610 | 622947881039261**** | 10 | 10 | 300 | 3000 | |
| 55 | 冶套村 | 路家溝 | 楊如成 | 642222********3614 | 622947881170170**** | 8 | 8 | 300 | 2400 | |
| 56 | 冶套村 | 冶套 | 馬生貴 | 642222********3619 | 622947881001517**** | 10 | 10 | 300 | 3000 | |
| 合計 | 1371 | 494 | 148200 | |||||||
各省區(qū)市政府網站
中衛(wèi)市各部門網站