| 索引號 | 640522049/2024-00016 | 文號 | 生成日期 | 2024-05-22 17:08:16 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 公開方式 | 主動公開 | 所屬機(jī)構(gòu) | 海原縣曹洼鄉(xiāng) | 責(zé)任部門 | 海原縣曹洼鄉(xiāng) |
| 曹洼鄉(xiāng)脫貧戶和監(jiān)測戶2024年新增生豬補(bǔ)貼公示花名冊 | ||||||||||
| 填表單位:曹洼鄉(xiāng)人民政府?????????????????????????????????????????????????????????? | ||||||||||
| 序號 | 行政村 | 村組 | 姓名 | 身份證號 | 一卡通(社??ㄌ? | 存欄數(shù)(頭) | 補(bǔ)欄數(shù)(頭) | 補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)? (元/頭) | 補(bǔ)助金額(元) | 備注 |
| 1 | 脫烈村 | 四隊 | 劉旭東 | 640522********3613 | 622947881140118**** | 4 | 4 | 500 | 2000 | |
| 2 | 脫烈村 | 四隊 | 魏克義 | 642222********3613 | 622947881039200**** | 3 | 3 | 500 | 1500 | |
| 3 | 脫烈村 | 四隊 | 高金平 | 642222********3613 | 622947880011559**** | 3 | 3 | 500 | 1500 | |
| 4 | 脫烈村 | 四隊 | 高華 | 642222********3614 | 622947880001551**** | 7 | 7 | 500 | 3500 | |
| 5 | 脫烈村 | 四隊 | 楊志學(xué) | 642222********3612 | 1010214900035**** | 5 | 2 | 500 | 1000 | |
| 6 | 脫烈村 | 四隊 | 楊志倉 | 642222********361X | 1571153200034**** | 9 | 9 | 500 | 4500 | |
| 7 | 脫烈村 | 三隊 | 緱志明 | 642222********3615 | 1571160900022**** | 3 | 3 | 500 | 1500 | |
| 8 | 脫烈村 | 三隊 | 蔣夫剛 | 642222********3616 | 622947880021574**** | 3 | 3 | 500 | 1500 | |
| 9 | 脫烈村 | 三隊 | 胡玉兵 | 642222********3616 | 622947880011563**** | 4 | 4 | 500 | 2000 | |
| 10 | 脫烈村 | 三隊 | 何建琴 | 642222********3621 | 622947880001551**** | 2 | 2 | 500 | 1000 | |
| 11 | 脫烈村 | 三隊 | 陳海倉 | 642222********3616 | 1571159700029**** | 2 | 2 | 500 | 1000 | |
| 12 | 脫烈村 | 三隊 | 馬志軍 | 642222********3611 | 622947880011563**** | 3 | 3 | 500 | 1500 | |
| 13 | 脫烈村 | 三隊 | 蔣夫智 | 642222********3632 | 1126903600023**** | 3 | 3 | 500 | 1500 | |
| 14 | 脫烈村 | 三隊 | 馬玉梅 | 642222********3626 | 622947880001551**** | 3 | 3 | 500 | 1500 | |
| 15 | 脫烈村 | 三隊 | 蔣夫林 | 642222********3610 | 1414063100012**** | 2 | 2 | 500 | 1000 | |
| 16 | 脫烈村 | 三隊 | 曹得蓮 | 642222********3628 | 622947880001551**** | 3 | 3 | 500 | 1500 | |
| 17 | 脫烈村 | 三隊 | 張風(fēng)山 | 642222********3611 | 622947880001551**** | 3 | 3 | 500 | 1500 | |
| 18 | 脫烈村 | 三隊 | 鄭志忠 | 642222********3611 | 622947880001551**** | 3 | 3 | 500 | 1500 | |
| 19 | 脫烈村 | 五隊 | 曹玉林 | 640522********3612 | 1457400600020**** | 2 | 2 | 500 | 1000 | |
| 20 | 脫烈村 | 五隊 | 王元 | 642222********3615 | 622947880011561**** | 2 | 2 | 500 | 1000 | |
| 21 | 脫烈村 | 五隊 | 張海明 | 642222********3651 | 622947880021564**** | 3 | 3 | 500 | 1500 | |
| 22 | 脫烈村 | 五隊 | 張海軍 | 642222********3613 | 622947880011564**** | 3 | 3 | 500 | 1500 | |
| 23 | 脫烈村 | 五隊 | 鄭生庫 | 642222********3616 | 1516279400034**** | 2 | 2 | 500 | 1000 | |
| 24 | 脫烈村 | 五隊 | 韓向賢 | 642222********361X | 622947880001551**** | 3 | 3 | 500 | 1500 | |
| 25 | 脫烈村 | 五隊 | 張生壽 | 642222********3616 | 1444081100017**** | 2 | 2 | 500 | 1000 | |
| 合??? 計 | 82? | 79 | 39500 | |||||||
各省區(qū)市政府網(wǎng)站
中衛(wèi)市各部門網(wǎng)站