| 索引號(hào) | 640522049/2024-00031 | 文號(hào) | 生成日期 | 2024-06-13 10:02:32 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 公開方式 | 主動(dòng)公開 | 所屬機(jī)構(gòu) | 海原縣曹洼鄉(xiāng) | 責(zé)任部門 | 海原縣曹洼鄉(xiāng) |
| 海原縣曹洼鄉(xiāng)脫貧戶和監(jiān)測戶2024年玉米種植補(bǔ)貼公示花名冊(第二批) | ||||||||||
| ? 填報(bào)單位:曹洼鄉(xiāng)人民政府?????????????????????????????????????????????????????? | ||||||||||
| 序號(hào) | 行政村 | 村組 | 姓名 | 身份證號(hào) | 一卡通(社??ㄌ?hào)) | 種植面積(畝) | 補(bǔ)貼面積(畝) | 補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)(元) | 補(bǔ)助金額(元) | 備注 |
| 1 | 白崖村 | 東臺(tái) | 馮學(xué)禮 | 642222********361X | 622947880041505**** | 11.3 | 11.3 | 150 | 1695 | |
| 2 | 白崖村 | 揚(yáng)奮灣 | 楊彥科 | 642222********3613 | 622947881029380**** | 17.5 | 17.5 | 150 | 2625 | |
| 3 | 白崖村 | 買牛溝 | 馬忠山 | 640522********3617 | 622947880011537**** | 11 | 11 | 150 | 1650 | |
| 4 | 白崖村 | 買牛溝 | 馬忠義 | 642222********3619 | 622947880011537**** | 26.6 | 26.6 | 150 | 3990 | |
| 5 | 白崖村 | 買牛溝 | 張飛爾 | 642222********0421 | 622947881009654**** | 28.3 | 28.3 | 150 | 4245 | |
| 6 | 白崖村 | 硝灣 | 馬占芳 | 642222********3629 | 622947880031574**** | 3 | 3 | 150 | 450 | |
| 7 | 白崖村 | 硝灣 | 楊生芳 | 642222********3629 | 622947881049348**** | 26.6 | 26.6 | 150 | 3990 | |
| 8 | 白崖村 | 硝灣 | 田進(jìn)山 | 642222********3617 | 622947880011572**** | 5.3 | 5.3 | 150 | 795 | |
| 9 | 白崖村 | 硝灣 | 李秀花 | 640522********3627 | 622947880001523**** | 15.1 | 15.1 | 150 | 2265 | |
| 10 | 白崖村 | 硝灣 | 馬金寶 | 642222********3615 | 622947881100198**** | 10.3 | 10.3 | 150 | 1545 | |
| 11 | 白崖村 | 硝灣 | 馬正鵬 | 642222********3617 | 622947880031574**** | 10.5 | 10.5 | 150 | 1575 | |
| 12 | 白崖村 | 硝灣 | 張志保 | 642222********365X | 622947881009653**** | 3.5 | 3.5 | 150 | 525 | |
| 13 | 白崖村 | 硝灣 | 馬貴強(qiáng) | 642222********3610 | 622947880021586**** | 7.1 | 7.1 | 150 | 1065 | |
| 14 | 白崖村 | 硝灣 | 張殿祥 | 642222********3611 | 622947880021573**** | 13.5 | 13.5 | 150 | 2025 | |
| 15 | 白崖村 | 白崖 | 李成關(guān) | 642222********3611 | 622947881009560**** | 29.8 | 29.8 | 150 | 4470 | |
| 16 | 白崖村 | 白崖 | 楊忠成 | 640522********3613 | 622947881009385**** | 6 | 6 | 150 | 900 | |
| 17 | 白崖村 | 白崖 | 李德義 | 642222********3613 | 622947881170170**** | 32 | 32 | 150 | 4800 | |
| 18 | 白崖村 | 白崖 | 馬彥明 | 642222********3618 | 1708715700032**** | 8 | 8 | 150 | 1200 | |
| 19 | 白崖村 | 白崖 | 馬海蘭 | 642222********3628 | 622947880001523**** | 10.5 | 10.5 | 150 | 1575 | |
| 20 | 白崖村 | 白崖 | 馮正剛 | 642222********3611 | 622947881100185**** | 20.8 | 20.8 | 150 | 3120 | |
| 21 | 白崖村 | 南臺(tái) | 馬正貴 | 642222********3618 | 622947880021573**** | 61.1 | 61.1 | 150 | 9165 | |
| 22 | 白崖村 | 南臺(tái) | 馬彥財(cái) | 642222********3619 | 622947880021572**** | 14.6 | 14.6 | 150 | 2190 | |
| 23 | 白崖村 | 南臺(tái) | 云栓柱 | 150223********2119 | 622947881001517**** | 5.7 | 5.7 | 150 | 855 | |
| 24 | 白崖村 | 南臺(tái) | 張殿海 | 642222********361X | 622947881009653**** | 16.3 | 16.3 | 150 | 2445 | |
| 25 | 白崖村 | 南臺(tái) | 張志有 | 642222********3617 | 622947880021508**** | 31.4 | 31.4 | 150 | 4710 | |
| 26 | 白崖村 | 南臺(tái) | 馬巖 | 642222********3624 | 622947881009653**** | 23.3 | 23.3 | 150 | 3495 | |
| 27 | 白崖村 | 南臺(tái) | 馬啟山 | 642222********3610 | 622947881190158**** | 50.2 | 50.2 | 150 | 7530 | |
| 28 | 白崖村 | 南臺(tái) | 馬正紅 | 642222********3634 | 622947880021573**** | 5.8 | 5.8 | 150 | 870 | |
| 29 | 白崖村 | 南臺(tái) | 馬付成 | 642222********3616 | 622947880001523**** | 10.3 | 10.3 | 150 | 1545 | |
| 30 | 白崖村 | 南臺(tái) | 馬海龍 | 642222********3614 | 622947881000106**** | 58 | 58 | 150 | 8700 | |
| 31 | 白崖村 | 南臺(tái) | 馬啟寧 | 642222********3677 | 622947881009372**** | 89.9 | 65 | 150 | 9750 | |
| 32 | 白崖村 | 南臺(tái) | 馬付奇 | 642222********3634 | 622947880001522**** | 22.8 | 22.8 | 150 | 3420 | |
| 33 | 脫烈村 | 一隊(duì) | 田興昌 | 642222********3618 | 622947880031584**** | 7 | 7 | 150 | 1050 | |
| 34 | 脫烈村 | 一隊(duì) | 李小東 | 642222********3652 | 1500906200017**** | 9 | 9 | 150 | 1350 | |
| 35 | 脫烈村 | 一隊(duì) | 李小春 | 642222********3615 | 622947881009652**** | 8 | 8 | 150 | 1200 | |
| 36 | 脫烈村 | 一隊(duì) | 馬志合 | 642222********3631 | 1529520200012**** | 8.5 | 8.5 | 150 | 1275 | |
| 37 | 脫烈村 | 一隊(duì) | 馬志保 | 642222********361X | 1283004900024**** | 13 | 13 | 150 | 1950 | |
| 38 | 脫烈村 | 一隊(duì) | 楊彥成 | 642222********3618 | 622947881070165**** | 8.5 | 8.5 | 150 | 1275 | |
| 39 | 脫烈村 | 一隊(duì) | 馬同元 | 642222********3613 | 622947881180161**** | 15.5 | 15.5 | 150 | 2325 | |
| 40 | 脫烈村 | 五隊(duì) | 曹玉林 | 640522********3612 | 1457400600020**** | 4 | 4 | 150 | 600 | |
| 41 | 脫烈村 | 四隊(duì) | 牛希玉 | 642222********3610 | 1501560900017**** | 1 | 1 | 150 | 150 | |
| 42 | 脫烈村 | 一隊(duì) | 馬志旺 | 642222********3632 | 622947881009560**** | 59.9 | 16.5 | 150 | 2475 | |
| 43 | 脫烈村 | 一隊(duì) | 馬同珍 | 642222********3614 | 622947881009561**** | 63.2 | 63.2 | 150 | 9480 | |
| 合計(jì) | 883.7 | 815.4 | 150 | 122310 | ||||||
各省區(qū)市政府網(wǎng)站
中衛(wèi)市各部門網(wǎng)站