| 索引號(hào) | 000014349640522036/2025-00007 | 文號(hào) | 生成日期 | 2025-09-08 18:34:21 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 公開(kāi)方式 | 主動(dòng)公開(kāi) | 所屬機(jī)構(gòu) | 海原縣三河鎮(zhèn) | 責(zé)任部門(mén) | 海原縣三河鎮(zhèn)人民政府 |
| 海原縣2025年一次性交通補(bǔ)貼人員花名冊(cè)(第二批) | |||||||||||
| 填報(bào)單位:海原縣三河鎮(zhèn)人民政府??????????????????????????????????????????????????????????????填報(bào)日期:2025年9月4日 | |||||||||||
| 序號(hào) | 姓名 | 身份證號(hào) | 家庭住址 | 務(wù)工地點(diǎn) | 務(wù)工企業(yè) | 務(wù)工???? 時(shí)間 | 聯(lián)系電話 | 本人銀行卡號(hào) | 開(kāi)戶行信息 | 補(bǔ)貼金額(元) | 備注 |
| 1 | 羅文輝 | 642221********1575 | 海原縣三河鎮(zhèn)小河村 | 陜西省西安市雁塔區(qū) | 陜西鋒建貿(mào)建設(shè)工程有限公司 | 2025.1-2025.7 | 133****4355 | 622947881029237**** | 海原縣農(nóng)村商業(yè)銀行三河支行 | 800 | |
| 2 | 羅歡 | 642221********1608 | 海原縣三河鎮(zhèn)小河村 | 寧夏銀川市金鳳區(qū) | 寧夏晟博建工有限公司 | 2025.1-2025.7 | 177****0896 | 623095860050138**** | 海原縣農(nóng)村商業(yè)銀行三河支行 | 200 | |
| 3 | 李榮華 | 642221********0707 | 海原縣三河鎮(zhèn)小河村 | 寧夏固原市原州區(qū) | 固原市天楹城市環(huán)境服務(wù)有限公司 | 2025.1-2025.7 | 181****3921 | 622947880001532**** | 海原縣農(nóng)村商業(yè)銀行三河支行 | 200 | |
| 4 | 牛小存 | 642221********1066 | 海原縣三河鎮(zhèn)小河村 | 寧夏固原市原州區(qū) | 寧夏瀛源物業(yè)服務(wù)有限公司 | 2025.1-2025.7 | 177****4974 | 622947881070165**** | 海原縣農(nóng)村商業(yè)銀行三河支行 | 200 | |
| 5 | 張龍 | 642221********1655 | 海原縣三河鎮(zhèn)小河村 | 陜西省西咸新區(qū) | 陜西省西咸新區(qū)公共交通集團(tuán)有限公司 | 2025.1-2025.7 | 181****2948 | 622947881049232**** | 海原縣農(nóng)村商業(yè)銀行三河支行 | 800 | |
| 6 | 王曉蓉 | 642221********2949 | 海原縣三河鎮(zhèn)小河村 | 固原市原州區(qū) | 固原天楹城市環(huán)境服務(wù)有限公司 | 202103至今 | 177****3680 | 622947881019383**** | 海原縣農(nóng)村商業(yè)銀行三河支行 | 200 | |
| 7 | 黃有財(cái) | 642221********1574 | 海原縣三河鎮(zhèn)小河村 | 固原市原州區(qū) | 固原天楹城市環(huán)境服務(wù)有限公司 | 202501-20250808 | 159****1926 | 622947880001510**** | 海原縣農(nóng)村商業(yè)銀行三河支行 | 200 | |
| 8 | 劉志敏 | 642221********1577 | 海原縣三河鎮(zhèn)小河村 | 固原市西吉火石寨 | 寧夏西吉火石寨旅游開(kāi)發(fā)股份有限公司 | 202501-202507 | 181****9687 | 622947881029237**** | 海原縣農(nóng)村商業(yè)銀行三河支行 | 200 | |
| 9 | 王海燕 | 642221********126X | 海原縣三河鎮(zhèn)小河村 | 寧夏固原市原州區(qū) | 寧夏瀛源物業(yè)服務(wù)有限公司 | 202501-202507 | 182****1123 | 622947880001471**** | 海原縣農(nóng)村商業(yè)銀行三河支行 | 200 | |
| 10 | 何永紅 | 642221********1105 | 海原縣三河鎮(zhèn)坪路村一組 | 寧夏固原原州區(qū) | 固原市泰和酒店管理有限公司 | 2025年2月-7月 | 180****3913 | 622947852059119**** | 海原縣農(nóng)村商業(yè)銀行三河支行 | 200 | |
| 11 | 毛志鳳 | 642221********1609 | 海原縣三河鎮(zhèn)坪路村七組 | 寧夏固原原州區(qū) | 寧夏固原市天楹城市環(huán)境服務(wù)有限公司 | 2025年2月-8月 | 177****9638 | 622947881009206**** | 海原農(nóng)村商業(yè)銀行黑城支行 | 200 | |
| 12 | 褚忠寶 | 642221********1574 | 海原縣三河鎮(zhèn)坪路村三組 | 北京市順義區(qū) | 北京雅昌藝術(shù)印刷有限公司 | 2025年3月-8月 | 185****8098 | 622947881029227**** | 海原農(nóng)村商業(yè)銀行三河支行 | 800 | |
| 13 | 計(jì)建華 | 642221********1592 | 海原縣三河鎮(zhèn)坪路村八組 | 陜西省西安市 | 陜西省星際油田工程服務(wù)有限公司 | 2025年1月-8月 | 176****9244 | 622947881049244**** | 海原農(nóng)村商業(yè)銀行三河支行 | 800 | |
| 14 | 計(jì)玉榮 | 642221********158X | 海原縣三河鎮(zhèn)坪路村八組 | 寧夏銀川市西夏區(qū) | 寧夏鐵發(fā)人力資源服務(wù)有限公司 | 2025年1月-7月 | 132****9811 | 622947881049244**** | 海原農(nóng)村商業(yè)銀行三河支行 | 200 | |
| 15 | 劉建 | 642221********1575 | 海原縣三河鎮(zhèn)坪路村一組 | 山西呂梁市 | 成都科能石油技術(shù)有限公司 | 2025年1月-7月 | 134****4514 | 622947880001508**** | 海原農(nóng)村商業(yè)銀行三河支行 | 800 | |
| 16 | 劉富 | 642221********1579 | 海原縣三河鎮(zhèn)坪路村一組 | 陜西榆林神木市 | 成都科能石油技術(shù)有限公司 | 2025年2月-7月 | 132****2734 | 622947880011535**** | 海原農(nóng)村商業(yè)銀行三河支行 | 800 | |
| 17 | 費(fèi)麗芳 | 642221********1583 | 海原縣三河鎮(zhèn)坪路村八組 | 陜西省西安市 | 陜西兄弟農(nóng)鏈網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 2025年1月-7月 | 176****5343 | 622947880001516**** | 海原農(nóng)村商業(yè)銀行三河支行 | 800 | |
| 18 | 張銀龍 | 642221********1574 | 海原縣三河鎮(zhèn)坪路村五組 | 寧夏固原原州區(qū) | 寧夏恒昌建筑設(shè)計(jì)公司 | 2025年1月-7月 | 188****3142 | 622947881039371**** | 固原農(nóng)村商業(yè)銀行彭堡支行 | 200 | |
| 19 | 計(jì)昊 | 642221********1639 | 海原縣三河鎮(zhèn)坪路村八組 | 陜西省西安市 | 華天科技(西安)有限公司 | 2025年1月-8月 | 181****7920 | 622947881059388**** | 固原農(nóng)村商業(yè)銀行東海街支行 | 800 | |
| 20 | 張克軍 | 642221********1617 | 海原縣三河鎮(zhèn)坪路村五組 | 寧夏固原原州區(qū) | 寧夏寶瑞商業(yè)管理有限公司 | 2025年1月-8月 | 132****8728 | 622947881029226**** | 海原農(nóng)村商業(yè)銀行三河支行 | 200 | |
| 21 | 計(jì)文甲 | 642221********1575 | 海原縣三河鎮(zhèn)坪路村八組 | 上海市閔行區(qū) | 上??锿ú匿N售發(fā)展有限公司 | 2025年2月-8月 | 130****9228 | 622947881029226**** | 海原農(nóng)村商業(yè)銀行三河支行 | 800 | |
| 22 | 褚小曉 | 642221********1587 | 海原縣三河鎮(zhèn)坪路村三組 | 上海市松江區(qū) | 達(dá)功(上海)電腦有限公司 | 2025年1月-7月 | 177****2852 | 622947881069312**** | 海原農(nóng)村商業(yè)銀行三河支行 | 800 | |
| 23 | 計(jì)煜 | 642221********1571 | 海原縣三河鎮(zhèn)坪路村八組 | 南京市玄武區(qū) | 江蘇開(kāi)博科技有限公司 | 2025年1月-8月 | 199****9958 | 622947880001515**** | 海原農(nóng)村商業(yè)銀行三河支行 | 800 | |
| 24 | 劉輝 | 642221********1576 | 海原縣三河鎮(zhèn)坪路村一組 | 山西呂梁市 | 成都科能石油技術(shù)有限公司 | 2025年1月-7月 | 177****9880 | 622947880001508**** | 海原農(nóng)村商業(yè)銀行三河支行 | 800 | |
| 25 | 戴軍明 | 642221********1576 | 海原縣三河鎮(zhèn)唐堡村二組 | 寧夏固原市原州區(qū) | 固原萬(wàn)和商貿(mào)有限公司萬(wàn)和大酒店 | 1-7月份 | 139****2227 | 622947880011539**** | 海源農(nóng)村商業(yè)銀行黑城支行 | 200 | |
| 26 | 戴智凱 | 642221********1574 | 海原縣三河鎮(zhèn)唐堡村二組 | 寧夏銀川市寧東 | 寧夏寶豐儲(chǔ)能材料有限公司 | 1-8月份 | 173****4534 | 622947881049307**** | 海源農(nóng)村商業(yè)銀行黑城支行 | 200 | |
| 27 | 戴芳英 | 642221********1601 | 海原縣三河鎮(zhèn)唐堡村二組 | 寧夏銀川市興慶區(qū) | 銀川美合泰醫(yī)藥連鎖有限公司 | 1-7月份 | 152****9723 | 622947880001513**** | 海源農(nóng)村商業(yè)銀行黑城支行 | 200 | |
| 28 | 戴芳榮 | 642221********1588 | 海原縣三河鎮(zhèn)唐堡村二組 | 寧夏銀川市興慶區(qū) | 銀川匯智恒生財(cái)稅咨詢有限公司 | 1-7月份 | 186****2278 | 622947880001514**** | 海源農(nóng)村商業(yè)銀行黑城支行 | 200 | |
| 29 | 趙婷 | 642221********1606 | 海原縣三河鎮(zhèn)唐堡村二組 | 寧夏銀川市金分區(qū) | 銀川市幸福頤養(yǎng)康復(fù)醫(yī)療中心有限公司 | 2-7月份 | 130****4649 | 621721290200277**** | 中國(guó)工商銀行 | 200 | |
| 30 | 祁文婷 | 642221********1584 | 海原縣三河鎮(zhèn)唐堡村一組 | 寧夏固原市原州區(qū) | 固原萬(wàn)和商貿(mào)有限公司萬(wàn)和大酒店 | 2-8月份 | 182****7077 | 622947881049307**** | 海原農(nóng)村商業(yè)銀行三河支行 | 200 | |
| 31 | 閔偉 | 642221********1576 | 海原縣三河鎮(zhèn)唐堡村二組 | 陜西省西安市未央?yún)^(qū) | 陜西星際油田工程服務(wù)有限公司 | 2-8月份 | 183****9992 | 622947881079300**** | 海原農(nóng)村商業(yè)銀行三河支行 | 800 | |
| 32 | 戴海斌 | 642221********1573 | 海原縣三河鎮(zhèn)唐堡村二組 | 寧夏固原市原州區(qū) | 固原旭通建材有限公司 | 2025-2026 | 138****2021 | 622947881079395**** | 海原農(nóng)村商業(yè)銀行三河支行 | 200 | |
| 33 | 杜仁 | 642221********1571 | 海原縣三河鎮(zhèn)唐堡村二組 | 浙江省 | 浙江乾方企業(yè)管理有限公司杭州分公司 | 2024-2026 | 181****8999 | 622947880011539**** | 海原農(nóng)村商業(yè)銀行三河支行 | 800 | |
| 34 | 戴丕福 | 642221********1578 | 海原縣三河鎮(zhèn)唐堡村二組 | 陜西省 | 陜西省榆林市府谷縣眾鑫有限責(zé)任公司 | 2024-2027 | 189****2528 | 622947881029226**** | 海原農(nóng)村商業(yè)銀行三河支行 | 800 | |
| 35 | 戴昕蕓 | 642221********1584 | 海原縣三河鎮(zhèn)唐堡村二組 | 寧夏銀川 | 寧夏陽(yáng)光醫(yī)院有限公司 | 2025-2028 | 184****5493 | 622947880001514**** | 海原農(nóng)村商業(yè)銀行三河支行 | 200 | |
| 36 | 戴強(qiáng) | 642221********1570 | 海原縣三河鎮(zhèn)唐堡村二組 | 陜西省西安市未央?yún)^(qū) | 陜西星際油田工程服務(wù)有限公司 | 3-8月份 | 181****5162 | 622947881060115**** | 海原農(nóng)村商業(yè)銀行三河支行 | 800 | |
| 37 | 金蓉 | 642221********1581 | 海原縣三河鎮(zhèn)唐堡村一組 | 固原市原州區(qū) | 寧夏德力信醫(yī)藥有限公司 | 1-8月份 | 181****6265 | 622947881049306**** | 海原農(nóng)村商業(yè)銀行三河支行 | 200 | |
| 38 | 閆小瑋 | 642221********1593 | 海原縣三河鎮(zhèn)六窯村八組 | 陜西省西安市未央?yún)^(qū) | 西安杰潤(rùn)石油工程有限公司 | 202501 | 187****0507 | 622947880001507**** | 海原農(nóng)村商業(yè)銀行三河支行 | 800 | |
| 39 | 楊小蓮 | 642221********1585 | 海原縣三河鎮(zhèn)六窯村六組 | 寧夏固原市原州區(qū) | 固原市泰合酒店管理有限公司 | 202501-202512 | 157****7970 | 622947881009217**** | 海原農(nóng)村商業(yè)銀行三河支行 | 200 | |
| 40?? | 姚孟強(qiáng) | 642221********1579 | 海原縣三河鎮(zhèn)六窯村六組 | 寧夏固原市經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū) | 寧夏興昊永勝鹽業(yè)科技有限公司 | 202501-202512 | 188****8213 | 622947880021590**** | 海原農(nóng)村商業(yè)銀行三河支行 | 200 | |
| 41 | 楊宏靜 | 642221********1585 | 海原縣三河鎮(zhèn)六窯村七組 | 甘肅省酒泉市敦煌市肅州鎮(zhèn) | 甘肅敦煌市沙州建筑安裝工程有限公司 | 202501-202512 | 159****8551 | 621417640000664**** | 海原農(nóng)村商業(yè)銀行三河支行 | 800 | |
| 42 | 楊宏寶 | 642221********1573 | 海原縣三河鎮(zhèn)六窯村七組 | 北京市海淀區(qū) | 北京市國(guó)能日新科技股份有限公司 | 202501-202512 | 151****8751 | 623095860050142**** | 海原農(nóng)村商業(yè)銀行三河支行 | 800 | |
| 43 | 李娜 | 642221********1607 | 海原縣三河鎮(zhèn)六窯村七組 | 寧夏固原市原州區(qū) | 固原市泰合酒店管理有限公司 | 202501-202512 | 134****3636 | 622947880011542**** | 海原農(nóng)村商業(yè)銀行三河支行 | 200 | |
| 44 | 謝懷銀 | 642221********1575 | 海原縣三河鎮(zhèn)六窯村十組 | 內(nèi)蒙古鄂爾多斯 | 藍(lán)鼎餐飲管理有限公司 | 202501-202512 | 186****1287 | 622947881029244**** | 海原農(nóng)村商業(yè)銀行三河支行 | 800 | |
| 45 | 喬世剛 | 642221********1577 | 海原縣三河鎮(zhèn)六窯村四組 | 寧夏銀川市興慶區(qū) | 銀雁科技服務(wù)有限公司 | 202501-202512 | 187****9990 | 622947880011533**** | 海原農(nóng)村商業(yè)銀行三河支行 | 200 | |
| 46 | 高偉博 | 642221********1573 | 海原縣三河鎮(zhèn)六窯村五組 | 寧夏固原市原州區(qū) | 天豹固原汽車運(yùn)輸有限責(zé)任公司 | 202501-202512 | 156****9789 | 622947881019327**** | 海原農(nóng)村商業(yè)銀行三河支行 | 200 | |
| 47 | 高明學(xué) | 642221********1591 | 海原縣三河鎮(zhèn)六窯村五組 | 寧夏靈武市寧東鎮(zhèn) | 寧夏寧東雙贏人力資源有限公司 | 202501-202512 | 183****8567 | 622947880011537**** | 海原農(nóng)村商業(yè)銀行三河支行 | 200 | |
| 48 | 高建寶 | 642221********1572 | 海原縣三河鎮(zhèn)六窯村五組 | 山東省青島市黃島區(qū) | 青島海爾新能源電器有限公司 | 202501-202512 | 132****8389 | 622947881070165**** | 海原農(nóng)村商業(yè)銀行三河支行 | 800 | |
| 49 | 高志華 | 642221********1576 | 海原縣三河鎮(zhèn)六窯村五組 | 寧夏吳忠市太陽(yáng)山開(kāi)發(fā)區(qū) | 寧夏寶眾幫化工有限公司 | 202501-202512 | 152****2887 | 622947881060100**** | 海原農(nóng)村商業(yè)銀行三河支行 | 200 | |
| 50 | 王金霞 | 642221********158X | 海原縣三河鎮(zhèn)六窯村六組 | 寧夏銀川市金鳳區(qū) | 寧夏安捷運(yùn)輸有限公司 | 202501-202512 | 188****7210 | 621417640000742**** | 海原農(nóng)村商業(yè)銀行三河支行 | 200 | |
| 51 | 趙愛(ài)琴 | 642221********1602 | 紅城 一組 | 固原市原州區(qū) | 固原天楹城市環(huán)境服務(wù)有限公司 | 202501-202512 | 147****9576 | 622947881009548**** | 海源縣黃河農(nóng)村商業(yè)銀行黑城支行 | 200 | |
| 52 | 劉廷武 | 642221********1596 | 紅城 一組 | 北京市朝陽(yáng)區(qū) | 天津神州數(shù)碼信息科技服務(wù)有限公司北京分公司 | 202501-202510 | 157****0957 | 622947880001543**** | 海源縣黃河農(nóng)村商業(yè)銀行黑城支行 | 800 | |
| 53 | 苗志霞 | 642221********1608 | 紅城 一組 | 固原市原州區(qū) | 固原天楹城市環(huán)境服務(wù)有限公司 | 202501-202512 | 183****8275 | 622947881009549**** | 海源縣黃河農(nóng)村商業(yè)銀行黑城支行 | 200 | |
| 54 | 趙嘉慶 | 642221********1597 | 紅城??一組 | 北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū) | 康龍化成(北京)新藥技術(shù)股份有限公司 | 202501-202512 | 184****0928 | 622947880021502**** | 海源縣黃河農(nóng)村商業(yè)銀行黑城支行 | 800 | |
| 55 | 馬麗霞 | 642221********1789 | 紅城 一組 | 固原市原州區(qū) | 固原天楹城市環(huán)境服務(wù)有限公司 | 202501-202512 | 177****9739 | 622947880011539**** | 海源縣黃河農(nóng)村商業(yè)銀行黑城支行 | 200 | |
| 56 | 陶淑淑 | 642226********1420 | 紅城 三組 | 陜西省西安市 | 誠(chéng)悅物業(yè)服務(wù)集團(tuán)有限公司 | 202501-202512 | 152****2550 | 622947881079399**** | 海源縣黃河農(nóng)村商業(yè)銀行黑城支行 | 800 | |
| 57 | 趙海濤 | 642221********1572 | 紅城 一組 | 西安市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū) | 陜西悅豐生物科技有限公司 | 202501-202512 | 176****2888 | 622947881079395**** | 海源縣黃河農(nóng)村商業(yè)銀行黑城支行 | 800 | |
| 58 | 蔣曉杰 | 642221********1571 | 紅城四組 | 陜西省西安市 | 眾勢(shì)信用管理責(zé)任公司西安分公司 | 202501-202512 | 180****6172 | 622947831000136**** | 海源縣黃河農(nóng)村商業(yè)銀行黑城支行 | 800 | |
| 59 | 趙向龍 | 642221********1575 | 紅城??一組 | 陜西省西安市 | 安徽元聚埠企業(yè)管理有限公司西安分公司 | 202501-202512 | 180****5254 | 622947880001505**** | 海源縣黃河農(nóng)村商業(yè)銀行黑城支行 | 800 | |
| 60 | 趙倩楠 | 642221********1584 | 紅城 三組 | 陜西省西安市 | 陜西猿起信息科技有限公司 | 202501-202512 | 157****7547 | 622947880001516**** | 海源縣黃河農(nóng)村商業(yè)銀行黑城支行 | 800 | |
| 61 | 劉廷朋 | 642221********1573 | 紅城 一組 | 廣州東莞 | 東莞市瑪皓玩具有限公司 | 202501-202512 | 136****6328 | 622947880001506**** | 海源縣黃河農(nóng)村商業(yè)銀行黑城支行 | 800 | |
| 62 | 馬華 | 642221********158X | 紅城三組 | 廈門(mén)市同安區(qū)沒(méi)洗到湖里工業(yè)園 | 廈門(mén)格瑞韋爾衛(wèi)浴有限公司 | 202501-202512 | 136****472 | 622947880001516**** | 海源縣黃河農(nóng)村商業(yè)銀行黑城支行 | 800 | |
| 63 | 褚廣強(qiáng) | 642221********1575 | 紅城三組 | 深圳市傲蕊鍶科技有限公司 | 深圳市龍安區(qū)坂田街道 | 202501-202510 | 186****1575 | 622947880021589**** | 海源縣黃河農(nóng)村商業(yè)銀行黑城支行 | 800 | |
| 64 | 米敏 | 642221********1584 | 紅城??一組 | 陜西西安長(zhǎng)安北路 | 陜西易通人力資源股份有限公司 | 202501-202512 | 157****2757 | 622947881039285**** | 海源縣黃河農(nóng)村商業(yè)銀行黑城支行 | 800 | |
| 65 | 陳萌 | 642221********1586 | 海原縣三河鎮(zhèn)團(tuán)莊村六組 | 廈門(mén)市思明區(qū)洪蓮中路 | 西基動(dòng)畫(huà)(廈門(mén))有限公司 | 202502-202512 | 155****3251 | 621700193006259**** | 中國(guó)建設(shè)銀行廈門(mén)市金尚路支行 | 800 | |
| 66 | 萬(wàn)龍 | 642221********1576 | 海原縣三河鎮(zhèn)團(tuán)莊村六組 | 寧夏銀川市興慶區(qū) | 寧夏智服人力資源有限公司 | 202501-202512 | 182****4662 | 621417640000664**** | 中國(guó)建設(shè)銀行高爾夫支行 | 200 | |
| 67 | 武占勝 | 642221********1573 | 海原縣三河鎮(zhèn)團(tuán)莊村二組 | 山東省煙臺(tái)市福山區(qū) | 鴻富錦精密電子(煙臺(tái))有限公司 | 202501-202512 | 152****3242 | 622947880001508**** | 黃河農(nóng)村商業(yè)銀行 | 800 | |
| 68 | 張揚(yáng) | 642221********1577 | 海原縣三河鎮(zhèn)團(tuán)莊村五組 | 上海市長(zhǎng)寧區(qū)長(zhǎng)寧路 | 上海喜富士餐飲合伙企業(yè)(有限合伙) | 202501-202512 | 181****0787 | 622947880031517**** | 黃河農(nóng)村商業(yè)銀行 | 800 | |
| 69 | 何佳文 | 642221********1615 | 海原縣三河鎮(zhèn)團(tuán)莊村五組 | 北京市海淀區(qū)西二旗大街 | 北京中恒博瑞數(shù)字電力科技有限公司 | 202501-202512 | 177****2614 | 622947880011533**** | 黃河農(nóng)村商業(yè)銀行 | 800 | |
| 70 | 張丁 | 642221********1591 | 海原縣三河鎮(zhèn)團(tuán)莊村五組 | 成都市武侯區(qū)科華北路 | 成都科能石油技術(shù)有限公司 | 202501-202512 | 157****0669 | 622947880011572**** | 黃河農(nóng)村商業(yè)銀行 | 800 | |
| 71 | 張文 | 642221********1570 | 海原縣三河鎮(zhèn)團(tuán)莊村五組 | 成都市武侯區(qū)科華北路 | 成都科能石油技術(shù)有限公司 | 202501-202512 | 184****1010 | 622947881090168**** | 黃河農(nóng)村商業(yè)銀行 | 800 | |
| 72 | 王東 | 642221********1632 | 海原縣三河鎮(zhèn)團(tuán)莊村五組 | 浙江省衢江區(qū)沈家東跡三巷 | 江蘇邦芒服務(wù)外包有限公司 | 202501-202512 | 136****1663 | 622947880011537**** | 黃河農(nóng)村商業(yè)銀行 | 800 | |
| 73 | 王奇 | 642221********1579 | 海原縣三河鎮(zhèn)團(tuán)莊村五組 | 北京市朝陽(yáng)區(qū)豆各莊鄉(xiāng)黃廠路 | 北京扭趣創(chuàng)新科技有限公司 | 202501-202512 | 182****5770 | 623095860001551**** | 黃河農(nóng)村商業(yè)銀行 | 800 | |
| 74 | 張秉蘭 | 642221********1628 | 海原縣三河鎮(zhèn)團(tuán)莊村一組 | 深圳市寶安區(qū)航城街道 | 深圳輕喜到家科技有限公司 | 202501-202512 | 181****1550 | 622947881130124**** | 黃河農(nóng)村商業(yè)銀行 | 800 | |
| 75 | 連廷東 | 642221********1598 | 海原縣三河鎮(zhèn)團(tuán)莊村一組 | 西安市灞橋區(qū)紅旗街道 | 福樂(lè)家具有限公司 | 202501-202512 | 134****2692 | 622947881001506**** | 黃河農(nóng)村商業(yè)銀行 | 800 | |
| 76 | 連廷磊 | 642221********1617 | 海原縣三河鎮(zhèn)團(tuán)莊村一組 | 陜西省西安市長(zhǎng)安區(qū) | 福樂(lè)家具有限公司 | 202501-202512 | 173****9698 | 622947881030198**** | 黃河農(nóng)村商業(yè)銀行 | 800 | |
| 77 | 何麗娜 | 642221********1581 | 海原縣三河鎮(zhèn)團(tuán)莊村五組 | 甘肅省白銀市靖遠(yuǎn)縣 | 甘肅中瑞鋁業(yè)有限公司 | 202501-202512 | 180****9579 | 622823122524741**** | 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行 | 800 | |
| 78 | 陳小露 | 642221********1580 | 海原縣三河鎮(zhèn)團(tuán)莊村五組 | 寧夏銀川市西夏區(qū) | 寧夏恒立信人力資源服務(wù)有限公司 | 202501-202512 | 155****7053 | 622947881060116**** | 黃河農(nóng)村商業(yè)銀行 | 200 | |
| 79 | 王瑞 | 642221********1576 | 海原縣三河鎮(zhèn)團(tuán)莊村五組 | 寧夏固原市原州區(qū)明日星城 | 寧夏固雁建材有限公司 | 202501-202512 | 151****4768 | 622947881019326**** | 黃河農(nóng)村商業(yè)銀行 | 200 | |
| 80 | 張麗芳 | 642221********1603 | 海原縣三河鎮(zhèn)團(tuán)莊村五組 | 寧夏銀川市興慶區(qū) | 寧夏銀川市興慶區(qū)盛旺星酒店用品經(jīng)營(yíng)部 | 202501-202512 | 152****2101 | 622947880001515**** | 黃河農(nóng)村商業(yè)銀行 | 200 | |
| 81 | 武繼恒 | 642221********1632 | 海原縣三河鎮(zhèn)團(tuán)莊村二組 | 西安市高新區(qū)天谷七路 | 西安聯(lián)聲商業(yè)商業(yè)運(yùn)營(yíng)管理有限公司 高新區(qū)喜來(lái)登酒店 | 202501-202512 | 187****8753 | 622947880031519**** | 黃河農(nóng)村商業(yè)銀行 | 800 | |
| 82 | 趙家偉 | 642221********1617 | 海原縣三河鎮(zhèn)團(tuán)莊村三組 | 西吉縣東坪立交橋 | 西吉縣吉源天然氣有限公司 | 202501-202512 | 173****6796 | 622947880031519**** | 黃河農(nóng)村商業(yè)銀行 | 200 | |
| 83 | 張思遠(yuǎn) | 642221********1572 | 海原縣三河鎮(zhèn)團(tuán)莊村四組 | 固原市原州區(qū)頭營(yíng)鎮(zhèn) | 寧夏興昊永勝鹽業(yè)科技有限公司 | 202501-202512 | 181****7733 | 622947881009318**** | 黃河農(nóng)村商業(yè)銀行 | 200 | |
| 84 | 張強(qiáng) | 642221********1596 | 海原縣三河鎮(zhèn)團(tuán)莊村五組 | 廣東省中山市三角鎮(zhèn) | 中山市金屬表面處理有限公司 | 202501-202512 | 158****2231 | 621728050400866**** | 中國(guó)建設(shè)銀行廣東省中山市三角鎮(zhèn)農(nóng)商銀行 | 800 | |
| 85 | 李永歡 | 642222********3222 | 海原縣三河鎮(zhèn) 莧麻村三組 | 杭州錢(qián)塘區(qū) 美團(tuán)優(yōu)選物流園 | 安徽同風(fēng)人力 資源有限公司 | 2025年1月-7月 | 181****3711 | 622947881009283**** | 海原縣農(nóng)村商業(yè)銀行三河支行 | 800 | |
| 86 | 李漢強(qiáng) | 642221********1596 | 海原縣三河鎮(zhèn) 莧麻村三組 | 杭州錢(qián)塘區(qū) 美團(tuán)優(yōu)選物流園 | 安徽同風(fēng)人力 資源有限公司 | 2025年1月-7月 | 134****4523 | 622947881001506**** | 海原縣農(nóng)村商業(yè)銀行三河支行 | 800 | |
| 87 | 王小福 | 642221********1570 | 海原縣三河鎮(zhèn) 莧麻村四組 | 內(nèi)蒙古鄂爾多斯市棋盤(pán)井工業(yè)園區(qū) | 鄂爾多斯市西金礦冶有限責(zé)任公司 | 2025年1月-7月 | 153****2250 | 622947881089327**** | 海原縣農(nóng)村商業(yè)銀行三河支行 | 800 | |
| 88 | 范巖 | 642221********1572 | 海原縣三河鎮(zhèn)黑城村 | 寧夏靈武 | 寧夏臨港海綿城市建設(shè)工程有限公司 | 2025年1月至今 | 182****2906 | 621417640000601**** | 寧夏銀行銀川市民大廳支行 | 200 | |
| 89 | 范鵬飛 | 642221********1574 | 海原縣三河鎮(zhèn)黑城村 | 內(nèi)蒙古鄂爾多斯 | 內(nèi)蒙古鄂爾多斯電力冶金集團(tuán)有限公司 | 2025年1月至今 | 185****9373 | 621467046001053**** | 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司上海滬亭北路支行 | 800 | |
| 90 | 計(jì)有偉 | 640202********0018 | 海原縣三河鎮(zhèn)黑城村 | 寧夏固原市 | 寧夏博迪生物科技有限公司 | 2025年2月至今 | 181****3912 | 622947880021500**** | 海原縣農(nóng)村商業(yè)銀行三河支行 | 200 | |
| 91 | 石晶 | 642221********1589 | 海原縣三河鎮(zhèn)黑城村 | 寧夏銀川市興慶區(qū) | 銀川市興慶區(qū)盛旺星酒店用品經(jīng)營(yíng)部 | 2025年1月至今 | 188****2931 | 622947881130166**** | 黃河農(nóng)村銀行三河支行 | 200 | |
| 92 | 石濤 | 642221********1570 | 海原縣三河鎮(zhèn)黑城村 | 寧夏銀川市興慶區(qū) | 寧夏夏都家居裝飾有限公司 | 2025年1月至今 | 183****2640 | 622947880011533**** | 黃河農(nóng)村銀行三河支行 | 200 | |
| 93 | 張軍 | 642221********1574 | 海原縣三河鎮(zhèn)黑城村 | 廣東省珠海市斗門(mén)區(qū) | 珠海容海養(yǎng)殖科技有限公司 | 2025年1月至今 | 177****6137 | 622947881029226**** | 黃河農(nóng)村銀行三河支行 | 800 | |
