| 索引號(hào) | 640522041/2025-00082 | 文號(hào) | 生成日期 | 2025-10-24 15:23:05 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 公開(kāi)方式 | 主動(dòng)公開(kāi) | 所屬機(jī)構(gòu) | 海原縣賈塘鄉(xiāng) | 責(zé)任部門 | 賈塘鄉(xiāng)人民政府 |
海原縣賈塘鄉(xiāng)2025年監(jiān)測(cè)戶飼用玉米種植補(bǔ)貼資金兌付花名冊(cè)
| 序號(hào) | 行政村 | 自然村 | 姓名 | 身份證號(hào) | 一卡通號(hào) | 補(bǔ)貼面積(總畝數(shù)) | 補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)(元/畝) | 到戶補(bǔ)助金額(元) | 農(nóng)戶簽字 | 備注 |
| 1 | 王塘村 | 買洼 | 買義武 | 642222********3019 | 622947881029358**** | 15 | 150 | 2250 | ||
| 合計(jì) | 15 | 2250 | ||||||||
海原縣賈塘鄉(xiāng)2025年監(jiān)測(cè)戶秋雜糧種植補(bǔ)貼資金兌付花名冊(cè)
| 序號(hào) | 行政村 | 自然村 | 姓名 | 身份證號(hào) | 一卡通號(hào) | 補(bǔ)貼面積(總畝數(shù)) | 補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)(元/畝) | 到戶補(bǔ)助金額(元) | 農(nóng)戶簽字 | 備注 |
| 1 | 堡臺(tái)村 | 張灣 | 田進(jìn)梅 | 640522********3023 | 622947881039276**** | 42 | 150 | 6300 | ||
| 2 | 賈塘新村 | 南灣 | 鮮宏 | 640522********3023 | 622947881009654**** | 12 | 150 | 1800 | ||
| 3 | 王塘村 | 買洼 | 買義武 | 642222******3019 | 622947881029358**** | 10 | 150 | 1500 | ||
| 合計(jì) | 64 | 9600 | ||||||||
海原縣賈塘鄉(xiāng)2025年監(jiān)測(cè)戶飼草種植補(bǔ)貼資金兌付花名冊(cè)
| 序號(hào) | 行政村 | 自然村 | 姓名 | 身份證號(hào) | 一卡通號(hào) | 補(bǔ)貼面積 (總畝數(shù)) | 補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)(元/畝) | 到戶補(bǔ)助金額(元) | 農(nóng)戶簽字 | 備注 |
| 1 | 王塘村 | 買洼 | 買義武 | 642222********3019 | 622947881029358**** | 5 | 150 | 750 | ||
| 2 | 堡臺(tái)村 | 張灣 | 田進(jìn)梅 | 640522********3023 | 622947881039276**** | 36 | 150 | 5400 | ||
| 合計(jì) | 41 | 6150 | ||||||||
海原縣賈塘鄉(xiāng)2025年監(jiān)測(cè)戶油料種植補(bǔ)貼資金兌付花名冊(cè)
| 序號(hào) | 行政村 | 自然村 | 姓名 | 身份證號(hào) | 一卡通號(hào) | 補(bǔ)貼面積(總畝數(shù)) | 補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)(元/畝) | 到戶補(bǔ)助金額(元) | 農(nóng)戶簽字 | 備注 |
| 1 | 南河村 | 蒿灣 | 馬蘭 | 642222********0429 | 622947881079381**** | 38 | 150 | 5700 | ||
| 2 | 賈塘村 | 北山洼 | 羅家星 | 642222********3019 | 622947880001521**** | 15.76 | 150 | 2364 | ||
| 合計(jì): | 53.76 | 8064 | ||||||||
海原縣賈塘鄉(xiāng)2025年脫貧戶雞補(bǔ)欄補(bǔ)貼兌付花名冊(cè)
| 序號(hào) | 行政村 | 自然村 | 姓名 | 身份證號(hào) | 一卡通號(hào) | 補(bǔ)欄數(shù)量 | 補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn) (元/羽) | 補(bǔ)貼金額 (元/羽) | 農(nóng)戶簽字 |
| 1 | 堡臺(tái)村 | 張灣 | 田玉友 | 642222********3415 | 622947880011532**** | 65 | 10 | 650 | |
| 2 | 堡臺(tái)村 | 張灣 | 大余學(xué)仁 | 642222********3417 | 622947880021502**** | 80 | 10 | 800 | |
| 3 | 堡臺(tái)村 | 陳灣 | 田祖哈 | 642222********2823 | 622947881009685**** | 50 | 10 | 500 | |
| 4 | 堡臺(tái)村 | 堡臺(tái) | 田福貴 | 642222********3438 | 622947880011528**** | 500 | 10 | 5000 | |
| 5 | 堡臺(tái)村 | 堡臺(tái) | 馬學(xué)星 | 642222********341X | 622947881049347**** | 60 | 10 | 600 | |
| 6 | 堡臺(tái)村 | 小灣 | 馬廷榮 | 642222********3414 | 622947880021502**** | 50 | 10 | 500 | |
| 7 | 后塘村 | 一隊(duì) | 海鳳 | 642221********1306 | 622947880001469**** | 50 | 10 | 500 | |
| 8 | 黃坪 | 大路 | 馬明岐 | 642222********3015 | 622947880001518**** | 264 | 10 | 2640 | |
| 9 | 黃坪 | 上灣 | 田玉祥 | 642222********3010 | 622947881039261**** | 50 | 10 | 500 | |
| 10 | 黃坪 | 上灣 | 撒占云 | 642222********3015 | 622947881009398**** | 50 | 10 | 500 | |
| 11 | 黃坪 | 上黃坪 | 田興義 | 642222********3019 | 622947880001520**** | 96 | 10 | 960 | |
| 12 | 黃坪 | 上黃坪 | 田成俊 | 642222********3015 | 622947880001519**** | 89 | 10 | 890 | |
| 13 | 黃坪 | 上黃坪 | 田興祥 | 642222********3016 | 622947881150137**** | 78 | 10 | 780 | |
| 14 | 黃坪 | 上黃坪 | 田忠保 | 642222********3017 | 622947880001518**** | 78 | 10 | 780 | |
| 15 | 黃坪 | 上黃坪 | 丁風(fēng)科 | 642222********3010 | 622947881039261**** | 50 | 10 | 500 | |
| 16 | 黃坪 | 上黃坪 | 田廣林 | 642222********3018 | 622947881130166**** | 122 | 10 | 1220 | |
| 17 | 黃坪 | 上黃坪 | 田富成 | 642222********3018 | 622947881039260**** | 88 | 10 | 880 | |
| 18 | 黃坪 | 上黃坪 | 田世明 | 642222********3014 | 622947881009381**** | 50 | 10 | 500 | |
| 19 | 黃坪 | 上灣 | 馬彥明 | 642222********3012 | 622947880021502**** | 582 | 10 | 5820 | |
| 20 | 黃坪 | 上黃坪 | 余秀花 | 642222********3020 | 622947881009317**** | 274 | 10 | 2740 | |
| 21 | 賈塘村 | 北山洼 | 羅彥山 | 642222********3011 | 622947881029247**** | 50 | 10 | 500 | |
| 22 | 賈塘村 | 北山洼 | 李明 | 642222********3016 | 622947881030152**** | 50 | 10 | 500 | |
| 23 | 賈塘村 | 西莊 | 田成合 | 642222********3019 | 622947881110181**** | 50 | 10 | 500 | |
| 24 | 賈塘村 | 西莊 | 田小虎 | 642222********301X | 622947880001519**** | 50 | 10 | 500 | |
| 25 | 賈塘村 | 西莊 | 黎進(jìn)英 | 642222********3028 | 622947880001519**** | 50 | 10 | 500 | |
| 26 | 賈塘村 | 西莊 | 田百俊 | 642222********3037 | 622947880001519**** | 50 | 10 | 500 | |
| 27 | 賈塘村 | 西莊 | 馬彥生 | 642222********3010 | 622947880011529**** | 50 | 10 | 500 | |
| 28 | 賈塘新村 | 黑拐 | 黑玉保 | 642222********3035 | 622947880021586**** | 50 | 10 | 500 | |
| 29 | 賈塘新村 | 陳堡 | 羅彥忠 | 642222********3011 | 622947880001519**** | 50 | 10 | 500 | |
| 30 | 馬營(yíng)村 | 鄭灣 | 佐鵬升 | 642222********3010 | 622947881049348**** | 50 | 10 | 500 | |
| 31 | 馬營(yíng)村 | 九店灣 | 秦世東 | 642222********3016 | 622947881150185**** | 70 | 10 | 700 | |
| 32 | 馬營(yíng)村 | 九店灣 | 仲德明 | 642222********3012 | 622947881019357**** | 50 | 10 | 500 | |
| 33 | 馬營(yíng)村 | 秦灣 | 馮偉珍 | 642222********3056 | 622947880011577**** | 50 | 10 | 500 | |
| 34 | 馬營(yíng)村 | 秦灣 | 張玉龍 | 642222********3010 | 622947881100166**** | 50 | 10 | 500 | |
| 35 | 馬營(yíng)村 | 秦灣 | 史志海 | 642222********3019 | 622947881130123**** | 50 | 10 | 500 | |
| 36 | 馬營(yíng)村 | 張咀 | 賈志林 | 642222********3014 | 622947881009687**** | 50 | 10 | 500 | |
| 37 | 馬營(yíng)村 | 張咀 | 賈生銀 | 642222********3015 | 622947880011558**** | 50 | 10 | 500 | |
| 38 | 馬營(yíng)村 | 張咀 | 賈學(xué)明 | 642222********3013 | 622947881089301**** | 50 | 10 | 500 | |
| 39 | 雙河 | 老虎臺(tái) | 馬占林 | 642222********3417 | 622947880001538**** | 210 | 10 | 2100 | |
| 40 | 雙河 | 南灣 | 楊守蘭 | 642222********3425 | 622947880011559**** | 50 | 10 | 500 | |
| 41 | 雙河 | 南灣 | 楊滿蘭 | 642222********3425 | 622947881009687**** | 50 | 10 | 500 | |
| 42 | 雙河 | 南臺(tái) | 楊小川 | 642222********3439 | 622947880001540**** | 50 | 10 | 500 | |
| 合計(jì) | 4006 | 40060 | |||||||
海原縣賈塘鄉(xiāng)2025年監(jiān)測(cè)戶雞補(bǔ)欄補(bǔ)貼兌付花名冊(cè)
| 序號(hào) | 行政村 | 自然村 | 姓名 | 身份證號(hào) | 一卡通號(hào) | 補(bǔ)欄數(shù)量 | 補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn) (元/羽) | 補(bǔ)貼金額 (元/羽) | 農(nóng)戶簽字 | 備注 |
| 1 | 堡臺(tái)村 | 陳灣 | 楊志平 | 642222********3415 | 622947881020151**** | 50 | 10 | 500 | ||
| 2 | 堡臺(tái)村 | 堡臺(tái) | 田希福 | 642222********3414 | 622947881059321**** | 50 | 10 | 500 | ||
| 3 | 堡臺(tái)村 | 北坪 | 田福 | 642222********3417 | 622947880021503**** | 84 | 10 | 840 | ||
| 4 | 后塘村 | 三隊(duì) | 羅少棟 | 642222********3037 | 622947881039261**** | 50 | 10 | 500 | ||
| 5 | 后塘村 | 二隊(duì) | 余海龍 | 642222********3037 | 622947880011568**** | 50 | 10 | 500 | ||
| 6 | 馬營(yíng)村 | 鄭灣 | 鄭偉國(guó) | 642222********3033 | 622947880011563**** | 50 | 10 | 500 | ||
| 7 | 馬營(yíng)村 | 黃灣 | 董成義 | 642222********3018 | 622947880001572**** | 55 | 10 | 550 | ||
| 合計(jì) | 389 | 3890 | ||||||||
各省區(qū)市政府網(wǎng)站
中衛(wèi)市各部門網(wǎng)站