| 索引號(hào) | 640522043/2026-00070 | 文號(hào) | 生成日期 | 2026-06-10 11:10:03 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 公開方式 | 主動(dòng)公開 | 所屬機(jī)構(gòu) | 海原縣樹臺(tái)鄉(xiāng) | 責(zé)任部門 | 海原縣樹臺(tái)鄉(xiāng) |
| 序號(hào) | 村組 | 姓名 | 身份證號(hào) | 信用社一卡通號(hào) | 種植面積(畝) | 補(bǔ)助金額(元) | 備注 | 行政村 |
| 1 | 姚溝 | 馬正花 | 642222********1025 | 622947880001583**** | 11.04 | 2208 | 脫貧戶 | 紅井 |
| 2 | 姚溝 | 馬貴元 | 642222********1019 | 622947880001583**** | 4.61 | 922 | 脫貧戶 | 紅井 |
| 3 | 姚溝 | 丁德連 | 642222********1020 | 622947881180111**** | 2 | 400 | 脫貧戶 | 紅井 |
| 4 | 姚溝 | 馬玉海 | 640522********1019 | 622947831030105**** | 13.2 | 2640 | 脫貧戶 | 紅井 |
| 5 | 姚溝 | 馬貴良 | 642222********1017 | 622947881008232**** | 8.5 | 1700 | 脫貧戶 | 紅井 |
| 6 | 姚溝 | 馬彥虎 | 642222********1016 | 622947880011551**** | 7.2 | 1440 | 脫貧戶 | 紅井 |
| 7 | 姚溝 | 馬志和 | 642222********1090 | 622947881029246**** | 10 | 2000 | 脫貧戶 | 紅井 |
| 8 | 姚溝 | 馬進(jìn)仁 | 642222********1051 | 622947881000163**** | 12.1 | 2420 | 脫貧戶 | 紅井 |
| 9 | 姚溝 | 馬玉旭 | 642222********1033 | 622947880001582**** | 8.8 | 1760 | 脫貧戶 | 紅井 |
| 10 | 姚溝 | 馬玉成 | 642222********1011 | 622947881089301**** | 19.3 | 3860 | 脫貧戶 | 紅井 |
| 11 | 姚溝 | 馬彥付 | 642222********1017 | 622947880001582**** | 10.8 | 2160 | 脫貧戶 | 紅井 |
| 12 | 姚溝 | 馬應(yīng)國 | 640522********1010 | 622947880011552**** | 9 | 1800 | 脫貧戶 | 紅井 |
| 13 | 姚溝 | 馬正明 | 642222********1012 | 622947881039200**** | 16 | 3200 | 脫貧戶 | 紅井 |
| 14 | 姚溝 | 馬正合 | 642222********1018 | 622947880001583**** | 13 | 2600 | 脫貧戶 | 紅井 |
| 15 | 姚溝 | 張玉蘭 | 642222********1021 | 622947881090169**** | 4 | 800 | 脫貧戶 | 紅井 |
| 16 | 姚溝 | 馬明榮 | 642222********1038 | 622947880001583**** | 5 | 1000 | 脫貧戶 | 紅井 |
| 17 | 姚溝 | 馬玉俊 | 642222********1012 | 622947880011556**** | 4 | 800 | 脫貧戶 | 紅井 |
| 18 | 姚溝 | 馬有蘇夫 | 642222********1059 | 622947881170170**** | 6.3 | 1260 | 脫貧戶 | 紅井 |
| 19 | 姚溝 | 馬玉明 | 642222********101X | 622947880001582**** | 16 | 3200 | 脫貧戶 | 紅井 |
| 20 | 東川 | 馬良英 | 642222********1011 | 622947880001583**** | 10.16 | 2032 | 脫貧戶 | 紅井 |
| 21 | 東川 | 馬良旭 | 642222********1056 | 622947880011555**** | 8.46 | 1692 | 脫貧戶 | 紅井 |
| 22 | 東川 | 馬亞思兒 | 642222********1017 | 622947880001582**** | 12 | 2400 | 脫貧戶 | 紅井 |
| 23 | 東川 | 馬良成 | 642222********1011 | 622947880011552**** | 7.6 | 1520 | 脫貧戶 | 紅井 |
| 24 | 東川 | 馬良清 | 642222********1019 | 622947880021548**** | 9.1 | 1820 | 脫貧戶 | 紅井 |
| 25 | 東川 | 馬良武 | 642222********1033 | 622947880001583**** | 16.5 | 3300 | 脫貧戶 | 紅井 |
| 26 | 東川 | 馬良財(cái) | 642222********1050 | 622947880011552**** | 15.8 | 3160 | 脫貧戶 | 紅井 |
| 27 | 東川 | 虎良財(cái) | 642222********1010 | 622947880021548**** | 20.8 | 4160 | 脫貧戶 | 紅井 |
| 28 | 東川 | 虎學(xué)忠 | 642222********107X | 622947880011550**** | 17.3 | 3460 | 脫貧戶 | 紅井 |
| 29 | 東川 | 虎良榮 | 642222********101X | 622947880001583**** | 24.7 | 4940 | 脫貧戶 | 紅井 |
| 30 | 東川 | 虎學(xué)祥 | 642222********1059 | 622947881089333**** | 27.3 | 5460 | 脫貧戶 | 紅井 |
| 31 | 東川 | 馬德元 | 642222********1010 | 622947881100151**** | 22.6 | 4520 | 脫貧戶 | 紅井 |
| 32 | 東川 | 虎玉林 | 642222********1052 | 622947881039276**** | 25.3 | 5060 | 脫貧戶 | 紅井 |
| 33 | 東川 | 馬良寶 | 642222********1011 | 622947880011552**** | 8.3 | 1660 | 脫貧戶 | 紅井 |
| 34 | 東川 | 馬德蘭 | 642222********1049 | 622947881110183**** | 18.9 | 3780 | 脫貧戶 | 紅井 |
| 35 | 東川 | 馬孝榮 | 642222********1013 | 622947880001582**** | 11.7 | 2340 | 脫貧戶 | 紅井 |
| 36 | 東川 | 丁玉蘭 | 642222********1049 | 622947881010191**** | 39.8 | 7960 | 脫貧戶 | 紅井 |
| 37 | 東川 | 丁勇 | 642222********1035 | 622947880001583**** | 30.1 | 6020 | 脫貧戶 | 紅井 |
| 38 | 東川 | 馬良蘭 | 642222********0823 | 622947881029358**** | 50 | 10000 | 突發(fā)嚴(yán)重困難戶 | 紅井 |
| 39 | 東川 | 李進(jìn)強(qiáng) | 642222********1010 | 622947880001582**** | 36.4 | 7280 | 脫貧戶 | 紅井 |
| 40 | 東川 | 馬學(xué)海 | 642222********1016 | 622947881039292**** | 24.6 | 4920 | 脫貧戶 | 紅井 |
| 41 | 東川 | 王彥梅 | 642222********1020 | 622947880031524**** | 28 | 5600 | 脫貧戶 | 紅井 |
| 42 | 東川 | 丁德財(cái) | 642222********1011 | 622947881008275**** | 30.7 | 6140 | 脫貧戶 | 紅井 |
| 43 | 東川 | 馬德仁 | 642222********1015 | 622947881140189**** | 28.5 | 5700 | 脫貧戶 | 紅井 |
| 44 | 東川 | 丁玉國 | 642222********1018 | 622947880001581**** | 50 | 10000 | 脫貧戶 | 紅井 |
| 45 | 東川 | 馬阿旦 | 642222********1032 | 622947881059321**** | 12.5 | 2500 | 脫貧戶 | 紅井 |
| 46 | 東川 | 馬風(fēng)龍 | 642222********1053 | 622947880021511**** | 15.1 | 3020 | 脫貧戶 | 紅井 |
| 47 | 東川 | 馬海成 | 642222********1013 | 622947880001583**** | 15.3 | 3060 | 脫貧戶 | 紅井 |
| 48 | 小臺(tái) | 王彥海 | 642222********1015 | 622947881008289**** | 2.5 | 500 | 脫貧戶 | 紅井 |
| 49 | 小臺(tái) | 王玉寶 | 642222********1010 | 622947880031582**** | 44.8 | 8960 | 脫貧戶 | 紅井 |
| 50 | 小臺(tái) | 王進(jìn)學(xué) | 642222********1059 | 622947880001583**** | 4.8 | 960 | 脫貧戶 | 紅井 |
| 51 | 小臺(tái) | 王玉海 | 642222********1012 | 622947880001583**** | 50 | 10000 | 脫貧戶 | 紅井 |
| 52 | 小臺(tái) | 馬青忠 | 642222********1018 | 622947880011555**** | 50 | 10000 | 脫貧戶 | 紅井 |
| 53 | 大西溝 | 常生武 | 642222********101X | 622947880011555**** | 12.8 | 2560 | 脫貧戶 | 紅井 |
| 54 | 大西溝 | 常生文 | 642222********101X | 622947881019357**** | 14.9 | 2980 | 脫貧戶 | 紅井 |
| 55 | 大西溝 | 常生虎 | 642222********1017 | 622947881090168**** | 27.5 | 5500 | 脫貧戶 | 紅井 |
| 56 | 大西溝 | 常生貴 | 642222********1010 | 622947880001583**** | 8.7 | 1740 | 脫貧戶 | 紅井 |
| 57 | 大西溝 | 王鎖兒 | 642222********1013 | 622947881019358**** | 28.6 | 5720 | 脫貧戶 | 紅井 |
| 58 | 小臺(tái) | 王進(jìn)付 | 642222********1012 | 622947880001581**** | 29.5 | 5900 | 脫貧戶 | 紅井 |
| 59 | 小臺(tái) | 李正海 | 642222********1016 | 622947880011554**** | 7.3 | 1460 | 脫貧戶 | 紅井 |
| 60 | 小臺(tái) | 王進(jìn)禮 | 642222********1012 | 622947881180120**** | 7.1 | 1420 | 脫貧戶 | 紅井 |
| 61 | 小臺(tái) | 王玉花 | 642222********1020 | 622947881049347**** | 30.6 | 6120 | 脫貧戶 | 紅井 |
| 62 | 小臺(tái) | 王進(jìn)祥 | 642222********101X | 622947880011555**** | 40.9 | 8180 | 脫貧戶 | 紅井 |
| 63 | 小臺(tái) | 王葉賽 | 642222********1011 | 622947880001581**** | 29.8 | 5960 | 脫貧戶 | 紅井 |
| 64 | 小臺(tái) | 張明維 | 642222********1017 | 622947880001583**** | 50 | 10000 | 脫貧戶 | 紅井 |
| 65 | 小臺(tái) | 劉國平 | 642222********1015 | 622947881008276**** | 35.6 | 7120 | 脫貧戶 | 紅井 |
| 66 | 小臺(tái) | 王彥財(cái) | 642222********1015 | 622947880001581**** | 5.8 | 1160 | 脫貧戶 | 紅井 |
| 67 | 小臺(tái) | 王進(jìn)龍 | 642222********1018 | 622947881130122**** | 4.8 | 960 | 脫貧戶 | 紅井 |
| 68 | 小臺(tái) | 王進(jìn)林 | 642222********1010 | 622947881040157**** | 25.5 | 5100 | 脫貧戶 | 紅井 |
| 69 | 小臺(tái) | 勉玉蘭 | 642222********1021 | 622947881100197**** | 25.2 | 5040 | 脫貧戶 | 紅井 |
| 70 | 堡洼 | 丁學(xué)錄 | 642222********103X | 622947880001573**** | 3 | 600 | 脫貧戶 | 紅井 |
| 71 | 堡洼 | 楊生堂 | 642222********101X | 622947880001573**** | 4.8 | 960 | 脫貧戶 | 紅井 |
| 72 | 堡洼 | 馬旭花 | 642222********1125 | 622947881100165**** | 4 | 800 | 脫貧戶 | 紅井 |
| 73 | 堡洼 | 丁學(xué)智 | 642222********1030 | 622947880011597**** | 8 | 1600 | 脫貧戶 | 紅井 |
| 74 | 堡洼 | 馬有財(cái) | 642222********101X | 622947880011553**** | 5 | 1000 | 脫貧戶 | 紅井 |
| 75 | 堡洼 | 馬宗榮 | 642222********1016 | 622947880021510**** | 1 | 200 | 脫貧戶 | 紅井 |
| 76 | 堡洼 | 馬宗義 | 642222********1012 | 622947880021548**** | 1.5 | 300 | 脫貧戶 | 紅井 |
| 77 | 堡洼 | 馬宗虎 | 642222********1014 | 622947880001571**** | 10 | 2000 | 脫貧戶 | 紅井 |
| 78 | 堡洼 | 丁學(xué)良 | 642222********1056 | 622947880011512**** | 3 | 600 | 脫貧戶 | 紅井 |
| 79 | 堡洼 | 馬風(fēng)貴 | 642222********1014 | 622947880011597**** | 6 | 1200 | 脫貧戶 | 紅井 |
| 80 | 堡洼 | 李貴祥 | 642222********1015 | 622947880001573**** | 1 | 200 | 脫貧戶 | 紅井 |
| 81 | 堡洼 | 李桂林 | 642222********1013 | 622947880011597**** | 0.6 | 120 | 脫貧戶 | 紅井 |
| 82 | 堡洼 | 李風(fēng)義 | 642222********1014 | 622947880001573**** | 4 | 800 | 脫貧戶 | 紅井 |
| 83 | 堡洼 | 馬風(fēng)錄 | 642222********1037 | 622947880001573**** | 19 | 3800 | 脫貧戶 | 紅井 |
| 84 | 堡洼 | 馬占福 | 642222********1018 | 622947880001573**** | 2 | 400 | 脫貧戶 | 紅井 |
| 85 | 堡洼 | 馬建福 | 642222********1018 | 6229478800015717**** | 5 | 1000 | 脫貧戶 | 紅井 |
| 86 | 堡洼 | 楊志虎 | 642222********1015 | 622947881180178**** | 1 | 200 | 脫貧戶 | 紅井 |
| 87 | 堡洼 | 李風(fēng)祥 | 642222********1039 | 622947880001573**** | 11 | 2200 | 脫貧戶 | 紅井 |
| 88 | 堡洼 | 李應(yīng)祥 | 642222********1017 | 622947880001571**** | 5.5 | 1100 | 脫貧戶 | 紅井 |
| 89 | 堡洼 | 馬占兵 | 642222********1032 | 622947880011597**** | 4.3 | 860 | 脫貧戶 | 紅井 |
| 90 | 堡洼 | 馬占虎 | 642222********1055 | 622947881180130**** | 41 | 8200 | 脫貧戶 | 紅井 |
| 91 | 堡洼 | 馬風(fēng)福 | 642222********1010 | 622947880011553**** | 4 | 800 | 脫貧戶 | 紅井 |
| 92 | 堡洼 | 楊生貴 | 642222********1075 | 622947881079382**** | 18.5 | 3700 | 脫貧戶 | 紅井 |
| 93 | 堡洼 | 李貴海 | 642222********1031 | 622947881130168**** | 7.5 | 1500 | 脫貧戶 | 紅井 |
| 94 | 堡洼 | 李進(jìn)財(cái) | 642222********1094 | 622947880011553**** | 3.5 | 700 | 脫貧戶 | 紅井 |
| 95 | 堡洼 | 楊生軍 | 642222********1052 | 622947880011597**** | 2 | 400 | 脫貧戶 | 紅井 |
| 96 | 堡洼 | 馬宗鵬 | 642222********1018 | 622947880031599**** | 3 | 600 | 脫貧戶 | 紅井 |
| 97 | 灰條溝 | 趙自強(qiáng) | 642222********103X | 622947880001581**** | 1.3 | 260 | 脫貧戶 | 紅井 |
| 98 | 灰條溝 | 李德才 | 642222********1052 | 622947880001581**** | 6.8 | 1360 | 脫貧戶 | 紅井 |
| 99 | 灰條溝 | 馬占才 | 642222********1013 | 622947880001581**** | 8.7 | 1740 | 脫貧戶 | 紅井 |
| 100 | 灰條溝 | 馬占文 | 642222********1054 | 622947880001581**** | 12.2 | 2440 | 脫貧戶 | 紅井 |
| 101 | 灰條溝 | 羅士寶 | 642222********1056 | 622947881039293**** | 1.5 | 300 | 脫貧戶 | 紅井 |
| 102 | 灰條溝 | 邸存付 | 642222********1012 | 622947880001581**** | 14.2 | 2840 | 脫貧戶 | 紅井 |
| 103 | 灰條溝 | 馬秀才 | 642222********1014 | 622947880001581**** | 6 | 1200 | 脫貧戶 | 紅井 |
| 104 | 灰條溝 | 田進(jìn)龍 | 642222********1016 | 622947880031524**** | 5.1 | 1020 | 脫貧戶 | 紅井 |
| 105 | 灰條溝 | 趙永勝 | 642222********1058 | 622947880011551**** | 4.2 | 840 | 脫貧戶 | 紅井 |
| 106 | 灰條溝 | 馬占俊 | 642222********1038 | 622947880001581**** | 1 | 200 | 脫貧戶 | 紅井 |
| 107 | 灰條溝 | 王彥鵬 | 642222********1037 | 622947880011555**** | 11 | 2200 | 脫貧戶 | 紅井 |
| 108 | 灰條溝 | 劉書和 | 642222********101X | 622947880011554**** | 5.1 | 1020 | 脫貧戶 | 紅井 |
| 109 | 灰條溝 | 羅永倉 | 642222********1073 | 622947880001582**** | 2 | 400 | 脫貧戶 | 紅井 |
| 110 | 灰條溝 | 馬應(yīng)龍 | 642222********1015 | 622947881069300**** | 8 | 1600 | 脫貧戶 | 紅井 |
| 111 | 灰條溝 | 馬衛(wèi)國 | 642222********1034 | 622947880001582**** | 5.1 | 1020 | 脫貧戶 | 紅井 |
| 112 | 灰條溝 | 田進(jìn)虎 | 642222********1035 | 622947880011552**** | 3.5 | 700 | 脫貧戶 | 紅井 |
| 113 | 灰條溝 | 馬秀蘭 | 642222********102X | 622947881029359**** | 17.4 | 3480 | 脫貧戶 | 紅井 |
| 114 | 灰條溝 | 王彥強(qiáng) | 642222********1090 | 622947880001582**** | 50 | 10000 | 脫貧戶 | 紅井 |
| 115 | 灰條溝 | 田玉保 | 642222********1118 | 622947880011552**** | 50 | 10000 | 脫貧戶 | 紅井 |
| 116 | 灰條溝 | 李建忠 | 642222********1079 | 622947881039260**** | 38.2 | 7640 | 脫貧戶 | 紅井 |
| 117 | 灰條溝 | 田進(jìn)文 | 642222********1031 | 622947880021515**** | 20.6 | 4120 | 脫貧戶 | 紅井 |
| 118 | 灰條溝 | 李正霞 | 642222********1027 | 622947881009381**** | 7.5 | 1500 | 脫貧戶 | 紅井 |
| 119 | 灰條溝 | 馬秀貴 | 642222********1014 | 622947880001581**** | 2 | 400 | 脫貧戶 | 紅井 |
| 120 | 灰條溝 | 馬立玉 | 642222********1018 | 622947881008231**** | 41.1 | 8220 | 脫貧戶 | 紅井 |
| 121 | 灰條溝 | 馬宏啟 | 640522********1014 | 622947880001582**** | 2 | 400 | 脫貧戶 | 紅井 |
| 122 | 灰條溝 | 馬建生 | 642222********1036 | 622947881079380**** | 0.9 | 180 | 脫貧戶 | 紅井 |
| 123 | 灰條溝 | 羅彥平 | 642222********1075 | 622947880011551**** | 3.8 | 760 | 脫貧戶 | 紅井 |
| 124 | 灰條溝 | 候太君 | 642222********1010 | 622947881180111**** | 1.2 | 240 | 脫貧戶 | 紅井 |
| 125 | 紅井 | 楊軍 | 642222********1070 | 622947880011589**** | 1 | 200 | 脫貧戶 | 紅井 |
| 126 | 紅井 | 田興保 | 642222********101X | 622947881009705**** | 5 | 1000 | 脫貧戶 | 紅井 |
| 127 | 紅井 | 田玉林 | 642222********1059 | 622947881029204**** | 9.5 | 1900 | 脫貧戶 | 紅井 |
| 128 | 紅井 | 田興祥 | 642222********1013 | 622947881059237**** | 2 | 400 | 脫貧戶 | 紅井 |
| 129 | 紅井 | 柯德祥 | 642222********101X | 622947881150181**** | 12 | 2400 | 脫貧戶 | 紅井 |
| 130 | 紅井 | 柯文君 | 642222********1016 | 622947880001582**** | 0.8 | 160 | 脫貧戶 | 紅井 |
| 131 | 紅井 | 王進(jìn)海 | 642222********1039 | 622947880011551**** | 1 | 200 | 脫貧戶 | 紅井 |
| 132 | 紅井 | 馬應(yīng)花 | 640522********1029 | 622947881001511**** | 6.5 | 1300 | 脫貧戶 | 紅井 |
| 133 | 紅井 | 田志財(cái) | 642222********1090 | 622947880001581**** | 5 | 1000 | 脫貧戶 | 紅井 |
| 134 | 紅井 | 馬彥國 | 642222********1133 | 622947880001581**** | 16 | 3200 | 脫貧戶 | 紅井 |
| 135 | 紅井 | 楊志云 | 642222********1054 | 622947880021548**** | 4 | 800 | 脫貧戶 | 紅井 |
| 136 | 紅井 | 王彥寶 | 642222********1033 | 622947880021548**** | 7.7 | 1540 | 脫貧戶 | 紅井 |
| 137 | 紅井 | 包成虎 | 642222********1010 | 622947881008298**** | 1.4 | 280 | 脫貧戶 | 紅井 |
| 138 | 紅井 | 馬風(fēng)全 | 642222********1073 | 622947880001581**** | 7 | 1400 | 脫貧戶 | 紅井 |
| 139 | 紅井 | 馬青虎 | 642222********1019 | 622947880001583**** | 31.3 | 6260 | 脫貧戶 | 紅井 |
| 140 | 紅井 | 王進(jìn)國 | 642222********1034 | 622947880001581**** | 12.2 | 2440 | 脫貧戶 | 紅井 |
| 141 | 紅井 | 楊瑞祥 | 642222********1013 | 622947880011552**** | 5 | 1000 | 脫貧戶 | 紅井 |
| 142 | 紅井 | 楊生林 | 642222********105X | 622947881130168**** | 13.4 | 2680 | 脫貧戶 | 紅井 |
| 143 | 紅井 | 馬秀財(cái) | 642222********1019 | 622947880011553**** | 3.2 | 640 | 脫貧戶 | 紅井 |
| 144 | 紅井 | 田玉清 | 642222********1030 | 622947880001582**** | 3 | 600 | 脫貧戶 | 紅井 |
| 145 | 紅井 | 王進(jìn)元 | 642222********1010 | 622947881090168**** | 9.5 | 1900 | 脫貧戶 | 紅井 |
| 146 | 紅井 | 馬世寶 | 642222********1017 | 622947881150185**** | 1 | 200 | 脫貧戶 | 紅井 |
| 147 | 紅井 | 田玉貴 | 642222********1011 | 622947880001583**** | 5 | 1000 | 脫貧戶 | 紅井 |
| 148 | 紅井 | 王進(jìn)寶 | 642222********1018 | 622947881039250**** | 1.5 | 300 | 脫貧戶 | 紅井 |
| 149 | 紅井 | 包玉貴 | 642222********1013 | 622947880011552**** | 9.5 | 1900 | 脫貧戶 | 紅井 |
| 150 | 紅井 | 馬彥海 | 642222********1015 | 622947880001582**** | 2 | 400 | 脫貧戶 | 紅井 |
| 151 | 紅井 | 包成祥 | 642222********1013 | 622947881059236**** | 1.8 | 360 | 脫貧戶 | 紅井 |
| 152 | 紅井 | 王進(jìn)平 | 642222********1014 | 622947880001582**** | 1.3 | 260 | 脫貧戶 | 紅井 |
| 153 | 劉河 | 金義虎 | 642222********1018 | 622947880031553**** | 8.1 | 1620 | 脫貧戶 | 紅井 |
| 154 | 劉河 | 馬義海 | 642222********1014 | 622947881150184**** | 3.5 | 700 | 脫貧戶 | 紅井 |
| 155 | 劉河 | 馬正武 | 642222********1019 | 622947880001581**** | 2.1 | 420 | 脫貧戶 | 紅井 |
| 156 | 劉河 | 馬宗虎 | 642222********1014 | 622947880011555**** | 4.8 | 960 | 脫貧戶 | 紅井 |
| 157 | 劉河 | 馬俊平 | 642222********1050 | 622947881039293**** | 4.9 | 980 | 脫貧戶 | 紅井 |
| 158 | 劉河 | 丁學(xué)文 | 642222********1036 | 622947880001583**** | 8 | 1600 | 脫貧戶 | 紅井 |
| 159 | 劉河 | 馬正虎 | 642222********1039 | 622947880011552**** | 2 | 400 | 脫貧戶 | 紅井 |
| 160 | 劉河 | 馬宗奎 | 642222********101x | 622947880011552**** | 5.8 | 1160 | 脫貧戶 | 紅井 |
| 161 | 劉河 | 馬成斌 | 642222********1032 | 622947880001583**** | 1.2 | 240 | 脫貧戶 | 紅井 |
| 162 | 劉河 | 馬彥虎 | 642222********1052 | 622947880001583**** | 1.2 | 240 | 脫貧戶 | 紅井 |
| 163 | 劉河 | 馬宗貴 | 642222********1016 | 622947881130125**** | 4.9 | 980 | 脫貧戶 | 紅井 |
| 164 | 劉河 | 馬俊青 | 642222********1012 | 622947880001581**** | 3 | 600 | 脫貧戶 | 紅井 |
| 165 | 劉河 | 金學(xué)禮 | 642222********1017 | 622947880021548**** | 5.5 | 1100 | 脫貧戶 | 紅井 |
| 166 | 劉河 | 丁學(xué)武 | 642222********1052 | 622947880001581**** | 4.1 | 820 | 脫貧戶 | 紅井 |
| 167 | 劉河 | 金學(xué)文 | 642222********1010 | 622947881039200**** | 29 | 5800 | 脫貧戶 | 紅井 |
| 168 | 劉河 | 馬向榮 | 642222********1036 | 622947881049348**** | 22.8 | 4560 | 脫貧戶 | 紅井 |
| 169 | 劉河 | 馬進(jìn)付 | 642222********1037 | 622947880001582**** | 4.4 | 880 | 脫貧戶 | 紅井 |
| 170 | 劉河 | 張清貴 | 642222********1011 | 622947880021548**** | 5 | 1000 | 脫貧戶 | 紅井 |
| 171 | 劉河 | 馬吉國 | 642222********1017 | 622947880001581**** | 1 | 200 | 脫貧戶 | 紅井 |
| 172 | 劉河 | 馬義祥 | 642222********1013 | 622947881049349**** | 1.5 | 300 | 脫貧戶 | 紅井 |
| 173 | 劉河 | 馬繼元 | 642222********1072 | 622947881110181**** | 5.6 | 1120 | 脫貧戶 | 紅井 |
| 174 | 劉河 | 馬克仁 | 642222********1013 | 622947880001583**** | 6.2 | 1240 | 脫貧戶 | 紅井 |
| 175 | 劉河 | 金學(xué)青 | 642222********1010 | 622947880001581**** | 8.5 | 1700 | 脫貧戶 | 紅井 |
| 176 | 劉河 | 馬克儉 | 642222********101x | 622947880001583**** | 4 | 800 | 脫貧戶 | 紅井 |
| 177 | 劉河 | 馬吉海 | 642222********1033 | 622947880011555**** | 1 | 200 | 脫貧戶 | 紅井 |
| 178 | 劉河 | 馬吉鵬 | 642222********1014 | 622947880001582**** | 3.9 | 780 | 脫貧戶 | 紅井 |
| 179 | 劉河 | 馬克明 | 642222********103x | 622947880031586**** | 5.3 | 1060 | 脫貧戶 | 紅井 |
| 180 | 劉河 | 馬成武 | 642222********1035 | 622947881009609**** | 11.2 | 2240 | 脫貧戶 | 紅井 |
| 181 | 劉河 | 馬明禮 | 642222********1014 | 622947880001581**** | 3.2 | 640 | 脫貧戶 | 紅井 |
| 182 | 劉河 | 馬曉剛 | 640522********103X | 622947881010190**** | 8.6 | 1720 | 脫貧戶 | 紅井 |
| 183 | 劉河 | 馬克虎 | 642222********1013 | 622947880001583**** | 6.5 | 1300 | 脫貧戶 | 紅井 |
| 184 | 劉河 | 馬正付 | 642222********1016 | 622947880001583**** | 7 | 1400 | 脫貧戶 | 紅井 |
| 185 | 劉河 | 馬旭平 | 642222********1050 | 622947881039277**** | 2 | 400 | 脫貧戶 | 紅井 |
| 186 | 七百戶 | 馬風(fēng)寶 | 642222********1011 | 622947880011552**** | 1 | 200 | 脫貧戶 | 紅井 |
| 187 | 七百戶 | 鎖應(yīng)虎 | 642222********1071 | 622947881029246**** | 17.3 | 3460 | 脫貧戶 | 紅井 |
| 188 | 七百戶 | 田風(fēng)吉 | 642222********101X | 622947880001583**** | 7.4 | 1480 | 脫貧戶 | 紅井 |
| 189 | 七百戶 | 鎖應(yīng)祥 | 642222********1035 | 622947881130165**** | 5.5 | 1100 | 脫貧戶 | 紅井 |
| 190 | 七百戶 | 田風(fēng)龍 | 642222********103x | 622947881039293**** | 4.3 | 860 | 脫貧戶 | 紅井 |
| 191 | 七百戶 | 王學(xué)林 | 642222********1052 | 622947881030151**** | 4.1 | 820 | 脫貧戶 | 紅井 |
| 192 | 七百戶 | 田風(fēng)玉 | 642222********1010 | 622947880001583**** | 5 | 1000 | 脫貧戶 | 紅井 |
| 193 | 七百戶 | 楊志清 | 642222********1014 | 622947881000105**** | 1 | 200 | 脫貧戶 | 紅井 |
| 194 | 七百戶 | 楊生堂 | 642222********1019 | 622947880001583**** | 1 | 200 | 脫貧戶 | 紅井 |
| 195 | 七百戶 | 趙愛寶 | 642222********1032 | 622947881150182**** | 4 | 800 | 脫貧戶 | 紅井 |
| 196 | 七百戶 | 田風(fēng)明 | 642222********1011 | 622947880011556**** | 5 | 1000 | 脫貧戶 | 紅井 |
| 197 | 七百戶 | 田曉軍 | 642222********111X | 622947880001582**** | 6 | 1200 | 脫貧戶 | 紅井 |
| 198 | 七百戶 | 王偉 | 642222********1070 | 622947880021548**** | 6 | 1200 | 脫貧戶 | 紅井 |
| 199 | 七百戶 | 田風(fēng)俊 | 642222********1018 | 622947880011551**** | 3 | 600 | 脫貧戶 | 紅井 |
| 200 | 七百戶 | 李學(xué)智 | 642222********1075 | 622947881049349**** | 5 | 1000 | 脫貧戶 | 紅井 |
| 201 | 七百戶 | 李學(xué)鵬 | 642222********1013 | 622947880001582**** | 1.1 | 220 | 脫貧戶 | 紅井 |
| 202 | 七百戶 | 王彥財(cái) | 642222********1031 | 622947880001582**** | 5 | 1000 | 脫貧戶 | 紅井 |
| 203 | 七百戶 | 王彥寶 | 642222********1016 | 622947880001583**** | 7 | 1400 | 脫貧戶 | 紅井 |
| 204 | 七百戶 | 李曉梅 | 642222********1027 | 622947881130122**** | 1.2 | 240 | 脫貧戶 | 紅井 |
| 205 | 七百戶 | 楊生芳 | 642222********1023 | 622947880001581**** | 1 | 200 | 脫貧戶 | 紅井 |
| 206 | 七百戶 | 楊生貴 | 642222********1033 | 622947880011555**** | 4 | 800 | 脫貧戶 | 紅井 |
| 207 | 紅井 | 包義富 | 642222********1071 | 622947881100105**** | 5 | 1000 | 脫貧戶 | 紅井 |
| 208 | 紅井 | 丁德玉 | 642222********1017 | 622947880001582**** | 4 | 800 | 脫貧戶 | 紅井 |
| 209 | 紅井 | 田玉虎 | 642222********1031 | 622947881009653**** | 3 | 600 | 脫貧戶 | 紅井 |
| 210 | 紅井 | 田志蘭 | 642222********1024 | 622947881029358**** | 4 | 800 | 脫貧戶 | 紅井 |
| 211 | 紅井 | 王彥錄 | 642222********1053 | 622947881009235**** | 15.6 | 3120 | 脫貧戶 | 紅井 |
| 212 | 楊莊 | 韓國峰 | 642222********1039 | 622947881029246**** | 6.8 | 1360 | 脫貧戶 | 相桐 |
