| 索引號(hào) | 640522018/2026-00135 | 文號(hào) | 生成日期 | 2026-03-06 09:21:36 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 公開方式 | 主動(dòng)公開 | 所屬機(jī)構(gòu) | 海原縣民政局 | 責(zé)任部門 | 海原縣民政局 |
| 序號(hào) | 發(fā)放月份 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道) | 發(fā)放總?cè)藬?shù) | 發(fā)放總金額 | 社區(qū)總數(shù) | 審核通過數(shù) |
| 1 | 2026年2月 | 海城鎮(zhèn) | 100 | 30910 | 8 | 8 |
| 2 | 2026年2月 | 李旺鎮(zhèn) | 225 | 71510 | 14 | 14 |
| 3 | 2026年2月 | 西安鎮(zhèn) | 192 | 57130 | 10 | 10 |
| 4 | 2026年2月 | 三河鎮(zhèn) | 452 | 140780 | 15 | 15 |
| 5 | 2026年2月 | 七營鎮(zhèn) | 270 | 92170 | 14 | 14 |
| 6 | 2026年2月 | 史店鄉(xiāng) | 84 | 28200 | 7 | 7 |
| 7 | 2026年2月 | 樹臺(tái)鄉(xiāng) | 136 | 42930 | 9 | 9 |
| 8 | 2026年2月 | 關(guān)橋鄉(xiāng) | 132 | 43230 | 11 | 11 |
| 9 | 2026年2月 | 高崖鄉(xiāng) | 224 | 66690 | 10 | 10 |
| 10 | 2026年2月 | 鄭旗鄉(xiāng) | 130 | 41540 | 7 | 7 |
| 11 | 2026年2月 | 賈塘鄉(xiāng) | 220 | 74300 | 9 | 9 |
| 12 | 2026年2月 | 曹洼鄉(xiāng) | 59 | 18870 | 5 | 5 |
| 13 | 2026年2月 | 九彩鄉(xiāng) | 6 | 1620 | 4 | 4 |
| 14 | 2026年2月 | 李俊鄉(xiāng) | 16 | 5240 | 6 | 6 |
| 15 | 2026年2月 | 紅羊鄉(xiāng) | 57 | 17920 | 9 | 9 |
| 16 | 2026年2月 | 關(guān)莊鄉(xiāng) | 70 | 21430 | 5 | 5 |
| 17 | 2026年2月 | 甘城鄉(xiāng) | 48 | 14800 | 7 | 7 |
| 18 | 2026年2月 | 老城區(qū)管委會(huì) | 23 | 10700 | 9 | 9 |
| 合計(jì) | 2444 | 779970 | 159 | 159 |
各省區(qū)市政府網(wǎng)站
中衛(wèi)市各部門網(wǎng)站