| 索引號 | 640522018/2026-00208 | 文號 | 生成日期 | 2026-04-28 16:00:55 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 公開方式 | 主動公開 | 所屬機構(gòu) | 海原縣民政局 | 責任部門 | 海原縣民政局 |
| 序號 | 發(fā)放月份 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道) | 發(fā)放總?cè)藬?shù) | 發(fā)放總金額 | 社區(qū)總數(shù) | 審核通過數(shù) |
| 1 | 2026年3月 | 海城鎮(zhèn) | 100 | 30910 | 8 | 8 |
| 2 | 2026年3月 | 李旺鎮(zhèn) | 224 | 71010 | 14 | 14 |
| 3 | 2026年3月 | 西安鎮(zhèn) | 192 | 57130 | 10 | 10 |
| 4 | 2026年3月 | 三河鎮(zhèn) | 449 | 140200 | 15 | 15 |
| 5 | 2026年3月 | 七營鎮(zhèn) | 269 | 91900 | 14 | 14 |
| 6 | 2026年3月 | 史店鄉(xiāng) | 84 | 27970 | 7 | 7 |
| 7 | 2026年3月 | 樹臺鄉(xiāng) | 136 | 42930 | 9 | 9 |
| 8 | 2026年3月 | 關(guān)橋鄉(xiāng) | 135 | 44270 | 11 | 11 |
| 9 | 2026年3月 | 高崖鄉(xiāng) | 229 | 68500 | 10 | 10 |
| 10 | 2026年3月 | 鄭旗鄉(xiāng) | 125 | 39730 | 7 | 7 |
| 11 | 2026年3月 | 賈塘鄉(xiāng) | 215 | 72260 | 9 | 9 |
| 12 | 2026年3月 | 曹洼鄉(xiāng) | 59 | 18870 | 5 | 5 |
| 13 | 2026年3月 | 九彩鄉(xiāng) | 6 | 1850 | 4 | 4 |
| 14 | 2026年3月 | 李俊鄉(xiāng) | 15 | 4970 | 6 | 6 |
| 15 | 2026年3月 | 紅羊鄉(xiāng) | 58 | 17960 | 9 | 9 |
| 16 | 2026年3月 | 關(guān)莊鄉(xiāng) | 70 | 21890 | 5 | 5 |
| 17 | 2026年3月 | 甘城鄉(xiāng) | 48 | 14800 | 7 | 7 |
| 18 | 2026年3月 | 老城區(qū)管委會 | 23 | 10700 | 9 | 9 |
| 合計 | 2437 | 777850 | 159 | 159 |
各省區(qū)市政府網(wǎng)站
中衛(wèi)市各部門網(wǎng)站