| 索引號(hào) | 640522018/2026-00210 | 文號(hào) | 生成日期 | 2026-04-28 16:02:50 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 公開方式 | 主動(dòng)公開 | 所屬機(jī)構(gòu) | 海原縣民政局 | 責(zé)任部門 | 海原縣民政局 |
| 序號(hào) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道) | 發(fā)放總?cè)藬?shù) | 發(fā)放總金額 | 社區(qū)總數(shù) | 審核通過數(shù) |
| 1 | 海城鎮(zhèn) | 197 | 19800 | 8 | 8 |
| 2 | 李旺鎮(zhèn) | 346 | 35000 | 14 | 14 |
| 3 | 西安鎮(zhèn) | 261 | 27100 | 10 | 10 |
| 4 | 三河鎮(zhèn) | 269 | 27000 | 15 | 15 |
| 5 | 七營(yíng)鎮(zhèn) | 183 | 18300 | 14 | 14 |
| 6 | 史店鄉(xiāng) | 252 | 25600 | 7 | 7 |
| 7 | 樹臺(tái)鄉(xiāng) | 172 | 17300 | 9 | 9 |
| 8 | 關(guān)橋鄉(xiāng) | 137 | 13700 | 11 | 11 |
| 9 | 高崖鄉(xiāng) | 124 | 12800 | 10 | 10 |
| 10 | 鄭旗鄉(xiāng) | 162 | 16200 | 7 | 7 |
| 11 | 賈塘鄉(xiāng) | 191 | 19500 | 9 | 9 |
| 12 | 曹洼鄉(xiāng) | 72 | 7200 | 5 | 5 |
| 13 | 九彩鄉(xiāng) | 92 | 9200 | 4 | 4 |
| 14 | 李俊鄉(xiāng) | 102 | 10400 | 6 | 6 |
| 15 | 紅羊鄉(xiāng) | 104 | 10600 | 9 | 9 |
| 16 | 關(guān)莊鄉(xiāng) | 80 | 8000 | 5 | 5 |
| 17 | 甘城鄉(xiāng) | 83 | 8300 | 7 | 7 |
| 18 | 老城區(qū)管委會(huì) | 191 | 21200 | 9 | 9 |
| 3018 | 307200 | 159 | 159 |
各省區(qū)市政府網(wǎng)站
中衛(wèi)市各部門網(wǎng)站