| 索引號 | 640522018/2026-00237 | 文號 | 生成日期 | 2026-05-29 09:10:00 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 公開方式 | 主動公開 | 所屬機(jī)構(gòu) | 海原縣民政局 | 責(zé)任部門 | 海原縣民政局 |
| 序號 | 發(fā)放月份 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道) | 發(fā)放總?cè)藬?shù) | 發(fā)放總金額 |
| 1 | 2026年4月 | 海城鎮(zhèn) | 100 | 31140 |
| 2 | 2026年4月 | 李旺鎮(zhèn) | 224 | 71240 |
| 3 | 2026年4月 | 西安鎮(zhèn) | 193 | 57400 |
| 4 | 2026年4月 | 三河鎮(zhèn) | 452 | 141110 |
| 5 | 2026年4月 | 七營鎮(zhèn) | 265 | 90000 |
| 6 | 2026年4月 | 史店鄉(xiāng) | 83 | 27700 |
| 7 | 2026年4月 | 樹臺鄉(xiāng) | 135 | 42660 |
| 8 | 2026年4月 | 關(guān)橋鄉(xiāng) | 133 | 43500 |
| 9 | 2026年4月 | 高崖鄉(xiāng) | 225 | 67190 |
| 10 | 2026年4月 | 鄭旗鄉(xiāng) | 128 | 40540 |
| 11 | 2026年4月 | 賈塘鄉(xiāng) | 216 | 73220 |
| 12 | 2026年4月 | 曹洼鄉(xiāng) | 59 | 18870 |
| 13 | 2026年4月 | 九彩鄉(xiāng) | 7 | 2120 |
| 14 | 2026年4月 | 李俊鄉(xiāng) | 14 | 4700 |
| 15 | 2026年4月 | 紅羊鄉(xiāng) | 55 | 17380 |
| 16 | 2026年4月 | 關(guān)莊鄉(xiāng) | 70 | 21890 |
| 17 | 2026年4月 | 甘城鄉(xiāng) | 50 | 15340 |
| 18 | 2026年4月 | 老城區(qū)管委會 | 22 | 10250 |
| 合計 | 2431 | 776250 |
各省區(qū)市政府網(wǎng)站
中衛(wèi)市各部門網(wǎng)站