| 索引號(hào) | 640522018/2026-00239 | 文號(hào) | 生成日期 | 2026-05-29 09:15:00 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 公開(kāi)方式 | 主動(dòng)公開(kāi) | 所屬機(jī)構(gòu) | 海原縣民政局 | 責(zé)任部門(mén) | 海原縣民政局 |
| 序號(hào) | 發(fā)放月份 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道) | 發(fā)放總?cè)藬?shù) | 發(fā)放總金額 |
| 1 | 2026年4月 | 海城鎮(zhèn) | 202 | 20300 |
| 2 | 2026年4月 | 李旺鎮(zhèn) | 349 | 35300 |
| 3 | 2026年4月 | 西安鎮(zhèn) | 260 | 27000 |
| 4 | 2026年4月 | 三河鎮(zhèn) | 278 | 27900 |
| 5 | 2026年4月 | 七營(yíng)鎮(zhèn) | 190 | 19000 |
| 6 | 2026年4月 | 史店鄉(xiāng) | 256 | 26000 |
| 7 | 2026年4月 | 樹(shù)臺(tái)鄉(xiāng) | 170 | 17100 |
| 8 | 2026年4月 | 關(guān)橋鄉(xiāng) | 137 | 13700 |
| 9 | 2026年4月 | 高崖鄉(xiāng) | 125 | 12900 |
| 10 | 2026年4月 | 鄭旗鄉(xiāng) | 159 | 15900 |
| 11 | 2026年4月 | 賈塘鄉(xiāng) | 199 | 20300 |
| 12 | 2026年4月 | 曹洼鄉(xiāng) | 72 | 7200 |
| 13 | 2026年4月 | 九彩鄉(xiāng) | 93 | 9300 |
| 14 | 2026年4月 | 李俊鄉(xiāng) | 104 | 10600 |
| 15 | 2026年4月 | 紅羊鄉(xiāng) | 110 | 11200 |
| 16 | 2026年4月 | 關(guān)莊鄉(xiāng) | 88 | 8800 |
| 17 | 2026年4月 | 甘城鄉(xiāng) | 80 | 8000 |
| 18 | 2026年4月 | 老城區(qū)管委會(huì) | 186 | 20600 |
| 合計(jì) | 3058 | 311100 |
各省區(qū)市政府網(wǎng)站
中衛(wèi)市各部門(mén)網(wǎng)站