| 索引號 | 640522018/2026-00307 | 文號 | 生成日期 | 2026-06-09 09:23:07 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 公開方式 | 主動公開 | 所屬機(jī)構(gòu) | 海原縣民政局 | 責(zé)任部門 | 海原縣民政局 |
| 序號 | 發(fā)放月份 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道) | 發(fā)放總?cè)藬?shù) | 發(fā)放總金額 | 社區(qū)總數(shù) | 審核通過數(shù) |
| 1 | 2026年5月 | 海城鎮(zhèn) | 209 | 21000 | 8 | 8 |
| 2 | 2026年5月 | 李旺鎮(zhèn) | 348 | 35200 | 14 | 14 |
| 3 | 2026年5月 | 西安鎮(zhèn) | 264 | 27200 | 10 | 10 |
| 4 | 2026年5月 | 三河鎮(zhèn) | 291 | 29400 | 15 | 15 |
| 5 | 2026年5月 | 七營鎮(zhèn) | 245 | 24500 | 14 | 14 |
| 6 | 2026年5月 | 史店鄉(xiāng) | 257 | 26100 | 7 | 7 |
| 7 | 2026年5月 | 樹臺鄉(xiāng) | 167 | 16800 | 9 | 9 |
| 8 | 2026年5月 | 關(guān)橋鄉(xiāng) | 138 | 13800 | 11 | 11 |
| 9 | 2026年5月 | 高崖鄉(xiāng) | 124 | 12800 | 10 | 10 |
| 10 | 2026年5月 | 鄭旗鄉(xiāng) | 166 | 16600 | 7 | 7 |
| 11 | 2026年5月 | 賈塘鄉(xiāng) | 201 | 20500 | 9 | 9 |
| 12 | 2026年5月 | 曹洼鄉(xiāng) | 72 | 7200 | 5 | 5 |
| 13 | 2026年5月 | 九彩鄉(xiāng) | 94 | 9400 | 4 | 4 |
| 14 | 2026年5月 | 李俊鄉(xiāng) | 116 | 11800 | 6 | 6 |
| 15 | 2026年5月 | 紅羊鄉(xiāng) | 113 | 11500 | 9 | 9 |
| 16 | 2026年5月 | 關(guān)莊鄉(xiāng) | 87 | 8700 | 5 | 5 |
| 17 | 2026年5月 | 甘城鄉(xiāng) | 87 | 8700 | 7 | 7 |
| 18 | 2026年5月 | 老城區(qū)管委會 | 189 | 21100 | 9 | 9 |
| 合計 | 3168 | 322300 | 159 | 159 |
各省區(qū)市政府網(wǎng)站
中衛(wèi)市各部門網(wǎng)站