| 索引號 | 640522038/2024-00135 | 文號 | 生成日期 | 2024-11-19 10:41:44 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 公開方式 | 主動公開 | 所屬機構(gòu) | 海原縣李旺鎮(zhèn) | 責任部門 | 農(nóng)業(yè)綜合服務中心 |
海原縣李旺鎮(zhèn)西氣東輸三線中段(中衛(wèi)-吉安)項目海原壓氣站工程(邊角地) 土地征收補償花名冊匯總表 | ||||||||||||
| 序號 | 姓 名 | 身份證號 | 地類 | 面積(畝) | ?標準 (元) | 金 額(元) | 附著物名稱及空地說明 | 補償標準(元) | 附著物補償金額(元) | 補償總計 | 銀行卡號 | 備注 |
| 1 | 馬生武 | 642222********2210 | 水澆地 | 0.31? | 26800 | 8308? | 8308? | 622947831001501**** | ||||
| 2 | 馬生保 | 642222********2230 | 水澆地 | 0.14? | 26800 | 3752? | 3752? | 622947880001591**** | ||||
| 3 | 馬玉芳 | 642222********221X | 水澆地 | 0.09? | 26800 | 2412? | 2412? | 622947880001590**** | ||||
| 4 | 馬玉元 | 642222********2214 | 水澆地 | 0.15? | 26800 | 4020? | 4020? | 622947880001591**** | ||||
| 5 | 李文學 | 642222********2217 | 水澆地 | 0.16? | 26800 | 4288? | 4288? | 622947880001589**** | ||||
| 水澆地 | 0.16? | 26800 | 4288? | 4288? | 李繼鵬 | |||||||
| 6 | 馬軍 | 642222********221X | 水澆地 | 0.27? | 26800 | 7236? | 7236? | 622947831001515**** | ||||
| 7 | 馬明 | 642222********2211 | 水澆地 | 0.29? | 26800 | 7772? | 7772? | 622947881130157**** | ||||
| 水澆地 | 0.26? | 26800 | 6968? | 6968? | 馬克雄 | |||||||
| 8 | 馬志云 | 642222********2232 | 水澆地 | 1.21? | 26800 | 32428? | 32428? | 622947880001595**** | ||||
| 9 | 馬志和 | 642222********2217 | 水澆地 | 1.19? | 26800 | 31892? | 31892? | 622947880011550**** | ||||
| 10 | 馬志貴 | 642222********2312 | 水澆地 | 1.16? | 26800 | 31088? | 31088? | 622947880001590**** | ||||
| 合計 | 5.39? | 144452 | 144452? | |||||||||
各省區(qū)市政府網(wǎng)站
中衛(wèi)市各部門網(wǎng)站