| 索引號 | 640522038/2024-00143 | 文號 | 生成日期 | 2024-11-26 16:06:24 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 公開方式 | 主動公開 | 所屬機構(gòu) | 海原縣李旺鎮(zhèn) | 責任部門 | 農(nóng)業(yè)綜合服務中心 |
| 李旺鎮(zhèn)國網(wǎng)寧夏中衛(wèi)供電公司110KV七營I線81#-88#改造工程征地補償付款花名冊 | |||||||||||||
| 序號 | 姓 名 | 身份證號 | 地類 | 面積(畝) | 標準 (元) | 金 額(元) | 附著物名稱及空地說明 | 補償標準(元) | 附著物補償金額(元) | 補償總金額(元) | 補償總計 | 銀行卡號 | 備注 |
| 1 | 李志虎 | 642222********2810 | 水地 | 0.27 | 1800 | 486 | 玉米 | 2400 | 648 | 1134 | 1134 | 622947881090159**** | |
| 2 | 穆金義 | 640522********2211 | 水地 | 3.85 | 1800 | 6930 | 玉米 | 2400 | 9240 | 16170 | 16170 | 622947880011577**** | |
| 水地 | 0.5 | 26800 | 13400 | 13400 | 13400 | ||||||||
| 3 | 馬彥全 | 642127********0534 | 水地 | 1.35 | 1800 | 2430 | 玉米0.4畝 | 2400 | 960 | 3390 | 3390 | 622947881049345**** | |
| 4 | 穆國平 | 642222********2212 | 水地 | 0.54 | 1800 | 972 | 0 | 972 | 972 | 622947881100150**** | 小 | ||
| 5 | 馬百和 | 640522********2217 | 水地 | 0.18 | 1800 | 324 | 0 | 324 | 324 | 622947881009654**** | |||
| 6 | 穆國成 | 642222********2210 | 水地 | 0.32 | 1800 | 576 | 0 | 576 | 576 | 622947881080155**** | |||
| 7 | 穆世軍 | 642222********2231 | 水地 | 0.08 | 1800 | 144 | 0 | 144 | 144 | 622947880001590**** | |||
| 8 | 穆金付 | 642222********2233 | 水地 | 0.24 | 1800 | 432 | 0 | 432 | 432 | 622947881008289**** | |||
| 9 | 穆世太 | 642222********2213 | 水地 | 0.27 | 1800 | 486 | 0 | 486 | 486 | 622947881049273**** | 穆國忠 | ||
| 10 | 馬百璽 | 642222********221X | 水地 | 2.03 | 1800 | 3654 | 0 | 3654 | 3654 | 622947880031535**** | |||
| 旱地 | 2.52 | 1800 | 4536 | 玉米 | 2400 | 6048 | 10584 | 10584 | |||||
| 11 | 李建和 | 642222********2210 | 水地 | 2.15 | 1800 | 3870 | 玉米 | 2400 | 5160 | 9030 | 9030 | 622947880011546**** | |
| 旱地 | 0.5 | 26800 | 13400 | 0 | 13400 | 13400 | |||||||
| 12 | 馬志蘭 | 642222********2282 | 水地 | 0.5 | 1800 | 900 | 0 | 900 | 900 | 622947881040153**** | |||
| 13 | 李付元 | 642222********2235 | 水地 | 4.34 | 1800 | 7812 | 玉米 | 2400 | 10416 | 18228 | 18228 | 622947831001530**** | |
| 水地 | 0.5 | 26800 | 13400 | 0 | 13400 | 13400 | |||||||
| 水地 | 2.56 | 1800 | 4608 | 玉米 | 2400 | 6144 | 10752 | 10752 | |||||
| 14 | 李建學 | 642222********221X | 水地 | 0.68 | 1800 | 1224 | 0 | 1224 | 1224 | 622947880001583**** | |||
| 15 | 馬志虎 | 642222********223X | 水地 | 1.62 | 1800 | 2916 | 玉米 | 2400 | 3888 | 6804 | 6804 | 622947881039200**** | 北灘 |
| 水地 | 3.96 | 1800 | 7128 | 玉米 | 2400 | 9504 | 16632 | 16632 | |||||
| 水地 | 0.35 | 26800 | 9380 | 40U水渠15米 | 110 | 1650 | 11030 | 11030 | |||||
| 16 | 丁繼明 | 642222********2219 | 水地 | 0.81 | 1800 | 1458 | 玉米 | 2400 | 1944 | 3402 | 3402 | 622947880001589**** | |
| 水地 | 0.15 | 26800 | 4020 | 4020 | 4020 | ||||||||
| 17 | 丁繼成 | 642222********2213 | 水地 | 0.65 | 1800 | 1170 | 1170 | 1170 | 622947881008266**** | ||||
| 18 | 丁蓮花 | 642222********2323 | 水地 | 0.3 | 1800 | 540 | 0 | 540 | 540 | 622947881100125**** | |||
| 19 | 丁有剛 | 642222********2212 | 水地 | 0.36 | 1800 | 648 | 生產(chǎn)橋1.5米*3米1座 | 3000 | 3000 | 3648 | 3648 | 622947881150135**** | |
| 20 | 李明強 | 642222********3231 | 水地 | 1.81 | 1800 | 3258 | 玉米 | 2400 | 4344 | 7602 | 7602 | 623095860001551**** | |
| 水地 | 0.25 | 26800 | 6700 | 40U水渠20米 | 110 | 2200 | 8900 | 8900 | |||||
| 水地 | 1 | 1800 | 1800 | 玉米 | 2400 | 2400 | 4200 | 4200 | |||||
| 21 | 丁有成 | 642222********2216 | 水地 | 1.81 | 1800 | 3258 | 玉米 | 2400 | 4344 | 7602 | 7602 | 622947880001585**** | |
| 水地 | 0.25 | 26800 | 6700 | 0 | 6700 | 6700 | |||||||
| 22 | 李志學 | 642222********2217 | 水地 | 0.5 | 1800 | 900 | 玉米 | 2400 | 1200 | 2100 | 2100 | 622947881008212**** | |
| 23 | 李小偉 | 642222********2216 | 水地 | 2.54 | 1800 | 4572 | 玉米 | 2400 | 6096 | 10668 | 10668 | 622947881160133**** | |
| 水地 | 生產(chǎn)橋1.5米*3米1座 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | ||||||||
| 水地 | 40U水渠32米 | 110 | 3520 | 3520 | 3520 | ||||||||
| 24 | 李存海 | 642222********2219 | 水地 | 1.82 | 1800 | 3276 | 玉米 | 2400 | 4366 | 7642 | 7642 | 623095860001506**** | |
| 水地 | 生產(chǎn)橋1.5米*3米1座 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | ||||||||
| 合計 | 41.56 | 137308 | 93072 | 230380 | 230380 | ||||||||
各省區(qū)市政府網(wǎng)站
中衛(wèi)市各部門網(wǎng)站