| 索引號(hào) | 000014349640522036/2025-00013 | 文號(hào) | 生成日期 | 2025-09-18 18:05:32 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 公開方式 | 主動(dòng)公開 | 所屬機(jī)構(gòu) | 海原縣三河鎮(zhèn) | 責(zé)任部門 | 海原縣三河鎮(zhèn)人民政府 |
| 寶中鐵路安國(guó)鎮(zhèn)至中衛(wèi)段擴(kuò)能改造工程(海原段)三河鎮(zhèn)征地補(bǔ)償明細(xì)表(第一批) | |||||||||
| 單位:海原縣三河鎮(zhèn)人民政府 | 時(shí)間:2025年9月18日 | ||||||||
| 序號(hào) | 協(xié)議編號(hào) | 所屬村組 | 被征收人 | 土地補(bǔ)償金額 (元) | 附著物(構(gòu)建筑物)補(bǔ)償金額(元) | 補(bǔ)償費(fèi)用總計(jì)(元) | 備注 | ||
| 姓名 | 身份證號(hào) | 銀行卡號(hào) | |||||||
| 1 | SH-2025-001 | 唐堡村一隊(duì) | 祁莉平 | 642221********1582 | 6229478810493****** | 214.40? | 19.20? | 233.60? | |
| 2 | SH-2025-002 | 唐堡村一隊(duì) | 祁占成 | 642221********1573 | 6229478800115****** | 19922.40? | 13520.00? | 33442.40? | |
| 3 | SH-2025-003 | 唐堡村一隊(duì) | 高銀峰 | 642221********1576 | 6229478810493****** | 12837.20? | 0.00? | 12837.20? | |
| 4 | SH-2025-004 | 唐堡村一隊(duì) | 祁生順 | 642221********1576 | 6229478810493****** | 15946.40? | 0.00? | 15946.40? | |
| 5 | SH-2025-005 | 唐堡村一隊(duì) | 祁生濤 | 642221********1577 | 6229478810292****** | 33878.40? | 3331.20? | 37209.60? | |
| 6 | SH-2025-006 | 唐堡村一隊(duì) | 李喜紅 | 642221********1574 | 6229478520291****** | 115702.20? | 16612.00? | 132314.20? | |
| 7 | SH-2025-007 | 唐堡村一隊(duì) | 劉天治 | 642221********4578 | 6229478810093****** | 23573.20? | 2240.20? | 25813.40? | |
| 8 | SH-2025-008 | 唐堡村一隊(duì) | 祁樹魁 | 642221********1572 | 6229478810492****** | 27760.00? | 14940.00? | 42700.00? | |
| 9 | SH-2025-009 | 唐堡村一隊(duì) | 張明煊 | 642221********1619 | 6229478800315****** | 20370.40? | 9660.00? | 30030.40? | |
| 10 | SH-2025-010 | 唐堡村一隊(duì) | 劉天東 | 642221********1595 | 6229478810193****** | 18193.20? | 5550.00? | 23743.20? | |
| 11 | SH-2025-011 | 唐堡村一隊(duì) | 祁浩 | 642221********1578 | 6229478810492****** | 9570.00? | 0.00? | 9570.00? | |
| 12 | SH-2025-012 | 唐堡村一隊(duì) | 陸俊文 | 642221********1578 | 6229478810493****** | 2465.60? | 650.00? | 3115.60? | |
| 13 | SH-2025-013 | 唐堡村一隊(duì) | 陸俊峰 | 642221********1594 | 6229478810492****** | 26478.40? | 13230.00? | 39708.40? | |
| 14 | SH-2025-014 | 唐堡村一隊(duì) | 屈國(guó)強(qiáng) | 642221********1574 | 6229478810493****** | 47024.80? | 35440.00? | 82464.80? | |
| 15 | SH-2025-015 | 唐堡村一隊(duì) | 陸彩珍 | 642221********1643 | 6229478810292****** | 48187.20? | 23820.00? | 72007.20? | |
| 16 | SH-2025-016 | 唐堡村一隊(duì) | 陸俊奎 | 642221********1570 | 6229478810292****** | 45292.00? | 24520.00? | 69812.00? | |
| 17 | SH-2025-017 | 唐堡村一隊(duì) | 孫惠琴 | 642221********1587 | 6229478810493****** | 44595.20? | 21600.00? | 66195.20? | |
| 18 | SH-2025-018 | 唐堡村一隊(duì) | 張兆軍 | 642221********3275 | 6229478810493****** | 17822.00? | 8700.00? | 26522.00? | |
| 19 | SH-2025-019 | 唐堡村一隊(duì) | 祁生花 | 642221********1577 | 6229478811701****** | 3537.60? | 1740.00? | 5277.60? | |
| 20 | SH-2025-020 | 唐堡村一隊(duì) | 祁占軍 | 642221********1575 | 6229478810493****** | 26730.32? | 0.00? | 26730.32? | |
| 21 | SH-2025-021 | 唐堡村一隊(duì) | 魏剛 | 642221********157X | 6230958600401****** | 13266.00? | 0.00? | 13266.00? | |
| 22 | SH-2025-022 | 唐堡村一隊(duì) | 陸萬榮 | 642221********1575 | 6229478810493****** | 19108.40? | 10240.00? | 29348.40? | |
| 23 | SH-2025-023 | 唐堡村一隊(duì) | 何治蘭 | 642221********1604 | 6229478800115****** | 4261.20? | 4663.20? | 8924.40? | |
| 24 | SH-2025-024 | 唐堡村一隊(duì) | 楊海軍 | 642221********1570 | 6229478811501****** | 39047.60? | 5270.00? | 44317.60? | |
| 25 | SH-2025-025 | 唐堡村一隊(duì) | 祁萬存 | 642221********1576 | 6229478030030****** | 92642.24? | 56400.00? | 149042.24? | |
| 26 | SH-2025-026 | 唐堡村一隊(duì) | 陸俊銀 | 642221********1590 | 6229478800015****** | 47811.20? | 200.00? | 48011.20? | |
| 27 | SH-2025-027 | 唐堡村一隊(duì) | 陸俊鋼 | 642221********1597 | 6229478030014****** | 616.40? | 55.20? | 671.60? | |
| 28 | SH-2025-028 | 唐堡村一隊(duì) | 祁占虎 | 642221********1578 | 6229478810092****** | 0.00? | 3680.00? | 3680.00? | |
| 29 | SH-2025-029 | 唐堡村一隊(duì) | 祁生旺 | 642221********157X | 6229478810493****** | 0.00? | 8720.00? | 8720.00? | |
| 30 | SH-2025-031 | 坪路村二組 | 褚萬剛 | 642221********161X | 6229478810092****** | 27214.16? | 3080.80? | 30294.96? | |
| 31 | SH-2025-032 | 坪路村二組 | 褚萬軍 | 642221********1579 | 6229478800015****** | 24224.40? | 7567.20? | 31791.60? | |
| 32 | SH-2025-033 | 坪路村二組 | 李正明 | 642221********1613 | 6229478800015****** | 18342.40? | 1578.30? | 19920.70? | |
| 33 | SH-2025-034 | 坪路村二組 | 褚萬玉 | 642221********1571 | 6229478810493****** | 28363.20? | 7002.50? | 35365.70? | |
| 34 | SH-2025-035 | 坪路村二組 | 耿繼成 | 642221********1597 | 6229478810193****** | 22916.40? | 2155.20? | 25071.60? | |
| 35 | SH-2025-036 | 坪路村二組 | 蔣勇 | 642221********1597 | 6229478800015****** | 163326.40? | 21479.10? | 184805.50? | |
| 36 | SH-2025-037 | 坪路村二組 | 陳志貴 | 642221********1633 | 6229478800115****** | 12274.80? | 1159.50? | 13434.30? | |
| 37 | SH-2025-038 | 坪路村二組 | 褚紅玲 | 642221********1669 | 6229478800015****** | 93523.60? | 21242.00? | 114765.60? | 武志剛妻子 |
| 38 | SH-2025-039 | 坪路村二組 | 褚廣壽 | 642221********093X | 6229478800214****** | 112073.60? | 66260.00? | 178333.60? | |
| 39 | SH-2025-040 | 坪路村二組 | 褚廣世 | 642221********1574 | 6229478800015****** | 30781.60? | 20640.00? | 51421.60? | |
| 40 | SH-2025-041 | 坪路村二組 | 褚國(guó)太 | 642221********1599 | 6229478800115****** | 109.88? | 9.60? | 119.48? | |
| 41 | SH-2025-042 | 坪路村二組 | 褚靜錢 | 642221********2575 | 6229478810082****** | 74418.20? | 44197.20? | 118615.40? | |
| 42 | SH-2025-043 | 坪路村二組 | 褚靜修 | 642221********1575 | 6229478800150****** | 6408.44? | 664.80? | 7073.24? | |
| 43 | SH-2025-044 | 坪路村二組 | 褚靜宗 | 642221********1577 | 6229478810001****** | 70135.60? | 29088.10? | 99223.70? | |
| 44 | SH-2025-045 | 坪路村二組 | 褚萬丁 | 642221********1574 | 6229478810492****** | 4529.20? | 9200.00? | 13729.20? | |
| 45 | SH-2025-046 | 坪路村二組 | 褚靜峰 | 642221********1619 | 6229478810593****** | 16944.40? | 1572.30? | 18516.70? | |
| 46 | SH-2025-047 | 坪路村二組 | 褚靜波 | 642221********1579 | 6229478800115****** | 18336.56? | 12000.00? | 30336.56? | |
| 47 | SH-2025-048 | 坪路村二組 | 蔣生智 | 642221********1573 | 6229478810293****** | 36580.00? | 13755.20? | 50335.20? | |
| 48 | SH-2025-049 | 坪路村二組 | 褚有選 | 642221********1592 | 6229478800015****** | 32462.52? | 13244.80? | 45707.32? | |
| 49 | SH-2025-050 | 坪路村二組 | 李正強(qiáng) | 642221********1612 | 6229478811501****** | 6875.20? | 633.60? | 7508.80? | |
| 50 | SH-2025-051 | 坪路村二組 | 蔣生貴 | 642221********1619 | 6229478810793****** | 14162.80? | 1310.40? | 15473.20? | |
| 51 | SH-2025-052 | 坪路村二組 | 李維明 | 642221********157X | 6229478810292****** | 7128.80? | 2316.00? | 9444.80? | |
| 52 | SH-2025-053 | 坪路村二組 | 褚治安 | 642221********1593 | 6229478030014****** | 16036.80? | 240.00? | 16276.80? | |
| 53 | SH-2025-054 | 坪路村二組 | 褚萬恩 | 642221********0179 | 6229478520014****** | 16124.40? | 2246.40? | 18370.80? | |
| 54 | SH-2025-055 | 坪路村二組 | 褚萬富 | 642221********1573 | 6229478800115****** | 42022.40? | 13261.60? | 55284.00? | |
| 55 | SH-2025-056 | 坪路村二組 | 褚萬庚 | 642221********1579 | 6229478810292****** | 6154.00? | 3240.00? | 9394.00? | |
| 56 | SH-2025-057 | 坪路村二組 | 褚萬明 | 642221********1571 | 6229478800015****** | 6129.16? | 1440.00? | 7569.16? | |
| 57 | SH-2025-058 | 坪路村二組 | 褚萬鵬 | 642221********009X | 6229478520014****** | 26344.40? | 8030.00? | 34374.40? | |
| 58 | SH-2025-059 | 坪路村二組 | 褚萬山 | 642221********0017 | 6229478811701****** | 13507.20? | 4180.00? | 17687.20? | |
| 59 | SH-2025-060 | 坪路村二組 | 褚萬堂 | 642221********1596 | 6229478800015****** | 40201.60? | 3643.20? | 43844.80? | |
| 60 | SH-2025-061 | 坪路村二組 | 褚萬銀 | 642221********1575 | 6229478800015****** | 1953.20? | 177.60? | 2130.80? | |
| 61 | SH-2025-062 | 坪路村二組 | 褚萬仲 | 642221********1575 | 6229478810097****** | 8451.20? | 2970.00? | 11421.20? | |
| 62 | SH-2025-063 | 坪路村二組 | 褚曉斌 | 642221********1607 | 6229478800015****** | 19805.20? | 6050.00? | 25855.20? | |
| 63 | SH-2025-064 | 坪路村三組 | 馬建喜 | 642221********1575 | 6229478810292****** | 8199.20? | 27600.00? | 35799.20? | 褚氏墳地 |
| 64 | SH-2025-065 | 坪路村二組 | 褚治川 | 642221********1632 | 6229478800015****** | 30310.80? | 2714.40? | 33025.20? | |
| 65 | SH-2025-066 | 坪路村二組 | 褚治理 | 642221********1575 | 6229478800015****** | 21592.84? | 5080.00? | 26672.84? | |
| 66 | SH-2025-067 | 坪路村二組 | 蔣生華 | 642221********1599 | 6229478810193****** | 133652.00? | 94730.00? | 228382.00? | |
| 67 | SH-2025-068 | 坪路村二組 | 江志萍 | 642221********1584 | 6229478810092****** | 1018.40? | 730.00? | 1748.40? | 蔣生金妻子 |
| 68 | SH-2025-069 | 坪路村二組 | 開生富 | 642221********1576 | 6229478310014****** | 10130.40? | 1512.00? | 11642.40? | |
| 69 | SH-2025-070 | 坪路村二組 | 李冰 | 642221********1573 | 6214176400006****** | 48558.40? | 16250.00? | 64808.40? | 寧夏銀行 |
| 70 | SH-2025-071 | 坪路村二組 | 李維富 | 642221********1578 | 6229478810693****** | 142011.60? | 71418.40? | 213430.00? | |
| 71 | SH-2025-072 | 坪路村二組 | 李維軍 | 642221********1573 | 6229478810092****** | 31794.80? | 17860.00? | 49654.80? | |
| 72 | SH-2025-073 | 坪路村二組 | 任瑞新 | 642221********1578 | 6229478800115****** | 107360.80? | 91240.00? | 198600.80? | |
| 73 | SH-2025-074 | 坪路村二組 | 魏淑蘭 | 642221********1661 | 6229478810095****** | 3736.80? | 960.00? | 4696.80? | |
| 74 | SH-2025-075 | 坪路村二組 | 武建勇 | 642221********1658 | 6229478810096****** | 35054.40? | 3286.00? | 38340.40? | |
| 75 | SH-2025-076 | 坪路村二組 | 楊菊梅 | 642221********1622 | 6229478800015****** | 20719.08? | 1761.60? | 22480.68? | |
| 76 | SH-2025-077 | 坪路村三組 | 謝玉珍 | 642221********1582 | 6229478800115****** | 17607.60? | 13720.00? | 31327.60? | |
| 77 | SH-2025-078 | 坪路村三組 | 趙亞君 | 642221********1647 | 6229478810292****** | 104110.80? | 81480.00? | 185590.80? | |
| 78 | SH-2025-079 | 坪路村三組 | 褚忠勝 | 642221********1571 | 6229478810793****** | 5363.60? | 6264.00? | 11627.60? | |
| 79 | SH-2025-080 | 坪路村三組 | 褚忠鵬 | 642221********1573 | 6229478800115****** | 66712.80? | 42646.40? | 109359.20? | |
| 80 | SH-2025-081 | 坪路村三組 | 褚玉花 | 642221********1581 | 6229478800015****** | 63404.40? | 0.00? | 63404.40? | |
| 81 | SH-2025-082 | 坪路村三組 | 馬海禮 | 642221********1572 | 6229478800315****** | 9207.20? | 2784.00? | 11991.20? | |
| 82 | SH-2025-083 | 坪路村三組 | 張志成 | 642221********1577 | 6229478810793****** | 36179.56? | 4475.50? | 40655.06? | |
| 83 | SH-2025-084 | 坪路村三組 | 褚治芳 | 642221********1589 | 6229478800315****** | 57195.04? | 38000.00? | 95195.04? | |
| 84 | SH-2025-085 | 坪路村三組 | 褚忠明 | 642221********1599 | 6229478810493****** | 93179.20? | 8805.60? | 101984.80? | |
| 85 | SH-2025-086 | 坪路村三組 | 魏淑慧 | 642221********1620 | 6229478800015****** | 47512.80? | 38600.00? | 86112.80? | |
| 86 | SH-2025-087 | 坪路村三組 | 褚有雄 | 642221********1593 | 6229478810092****** | 40801.40? | 15651.50? | 56452.90? | |
| 87 | SH-2025-088 | 坪路村三組 | 侯振國(guó) | 642221********1677 | 6229478810392****** | 39386.40? | 3715.20? | 43101.60? | |
| 88 | SH-2025-089 | 坪路村三組 | 張風(fēng)梅 | 642221********1581 | 6229478800015****** | 128272.92? | 0.00? | 128272.92? | |
| 89 | SH-2025-090 | 坪路村三組 | 梁國(guó)蘭 | 642221********1609 | 6229478810092****** | 6875.20? | 933.60? | 7808.80? | |
| 90 | SH-2025-091 | 坪路村三組 | 馬建廣 | 642221********1570 | 6229478800015****** | 54033.84? | 4944.00? | 58977.84? | |
| 91 | SH-2025-092 | 坪路村三組 | 康建林 | 642221********157X | 6229478800115****** | 40878.04? | 43650.00? | 84528.04? | |
| 92 | SH-2025-093 | 坪路村三組 | 馬建月 | 642221********1613 | 6229478810292****** | 112268.52? | 37938.80? | 150207.32? | |
| 93 | SH-2025-094 | 坪路村三組 | 黃忠海 | 642221********1579 | 6229478800115****** | 103292.56? | 21380.80? | 124673.36? | |
| 94 | SH-2025-095 | 坪路村三組 | 馬建成 | 642221********1577 | 6229478800015****** | 47793.88? | 6908.00? | 54701.88? | |
| 95 | SH-2025-096 | 坪路村三組 | 馬紅喜 | 642221********1633 | 6229478810493****** | 91964.20? | 41221.20? | 133185.40? | |
| 96 | SH-2025-097 | 坪路村三組 | 馬建義 | 642221********1575 | 6229478800115****** | 128185.64? | 10891.20? | 139076.84? | |
| 97 | SH-2025-098 | 坪路村三組 | 馬海勤 | 642221********0090 | 6229478800214****** | 3723.20? | 477.60? | 4200.80? | |
| 98 | SH-2025-099 | 坪路村三組 | 馬海兵 | 642221********1592 | 6229478800115****** | 30951.32? | 2568.00? | 33519.32? | |
| 99 | SH-2025-100 | 坪路村三組 | 陳耀全 | 642221********1615 | 6229478810493****** | 69374.48? | 5772.00? | 75146.48? | |
| 100 | SH-2025-101 | 坪路村三組 | 馬建喜 | 642221********1575 | 6229478810292****** | 74638.88? | 12394.60? | 87033.48? | |
| 101 | SH-2025-102 | 坪路村三組 | 馮向春 | 642221********1570 | 6229478800315****** | 55489.40? | 13160.00? | 68649.40? | |
| 102 | SH-2025-103 | 坪路村三組 | 陳耀宗 | 642221********159X | 6229478810292****** | 61637.32? | 5140.80? | 66778.12? | |
| 103 | SH-2025-104 | 坪路村三組 | 馬建虎 | 640103********0031 | 6214176400004****** | 12832.40? | 2394.40? | 15226.80? | 寧夏銀行 |
| 104 | SH-2025-105 | 坪路村三組 | 褚忠剛 | 642221********1592 | 6229478800115****** | 9058.40? | 5600.00? | 14658.40? | |
| 105 | SH-2025-106 | 坪路村三組 | 褚忠念 | 642221********1678 | 6229478810492****** | 32844.40? | 26600.00? | 59444.40? | |
| 106 | SH-2025-107 | 坪路村三組 | 褚忠亮 | 642221********1578 | 6229478810392****** | 34401.20? | 53480.00? | 87881.20? | |
| 107 | SH-2025-108 | 坪路村三組 | 劉正英 | 642221********0027 | 6229478800314****** | 34702.80? | 0.00? | 34702.80? | |
| 108 | SH-2025-109 | 坪路村三組 | 褚萬禮 | 642221********157X | 6229478810292****** | 6615.20? | 2550.00? | 9165.20? | |
| 109 | SH-2025-110 | 坪路村六組 | 姚文銀 | 642221********1574 | 6229478800315****** | 41760.40? | 3776.80? | 45537.20? | |
| 110 | SH-2025-111 | 坪路村六組 | 王小琴 | 642221********1589 | 6229478800015****** | 39433.60? | 4972.80? | 44406.40? | |
| 111 | SH-2025-112 | 坪路村六組 | 余秀梅 | 642221********1582 | 6229478810082****** | 15678.00? | 2304.00? | 17982.00? | 姚鴻鵬母親 |
| 112 | SH-2025-113 | 坪路村六組 | 史銀國(guó) | 642221********2630 | 6229478800015****** | 17714.80? | 1586.40? | 19301.20? | |
| 113 | SH-2025-114 | 坪路村六組 | 姚文軍 | 642221********1612 | 6229478810101****** | 7932.80? | 710.40? | 8643.20? | |
| 114 | SH-2025-115 | 坪路村六組 | 姚鴻江 | 642221********1579 | 6229478810096****** | 12328.00? | 6418.00? | 18746.00? | |
| 115 | SH-2025-116 | 坪路村六組 | 劉民國(guó) | 642221********1574 | 6229478800315****** | 27934.80? | 6571.20? | 34506.00? | |
| 116 | SH-2025-117 | 坪路村六組 | 姚鴻寶 | 642221********1576 | 6229478810492****** | 20866.80? | 1982.40? | 22849.20? | |
| 117 | SH-2025-118 | 坪路村六組 | 史銀忠 | 642221********1577 | 6229478810082****** | 9642.40? | 943.20? | 10585.60? | |
| 118 | SH-2025-119 | 坪路村六組 | 姚鴻佰 | 642221********157X | 6229478800015****** | 5752.80? | 1290.40? | 7043.20? | |
| 119 | SH-2025-120 | 坪路村六組 | 姚文剛 | 642221********1597 | 6229478310014****** | 49924.80? | 22240.00? | 72164.80? | |
| 120 | SH-2025-121 | 坪路村六組 | 周建國(guó) | 642221********1574 | 6229478810095****** | 16284.40? | 7230.40? | 23514.80? | |
| 121 | SH-2025-122 | 坪路村六組 | 張志明 | 642221********1576 | 6229478310030****** | 14391.60? | 1288.80? | 15680.40? | |
| 122 | SH-2025-123 | 坪路村六組 | 姚文馀 | 642221********1576 | 6229478810593****** | 28301.60? | 13300.80? | 41602.40? | |
| 123 | SH-2025-124 | 坪路村六組 | 姚文魁 | 642221********1616 | 6229478800115****** | 10505.60? | 1491.20? | 11996.80? | |
| 124 | SH-2025-125 | 坪路村六組 | 姚鴻兵 | 642221********1579 | 6229478800015****** | 5508.40? | 511.20? | 6019.60? | |
| 125 | SH-2025-126 | 坪路村六組 | 姚鴻仟 | 642221********1579 | 6229478810493****** | 12436.80? | 6289.60? | 18726.40? | |
| 126 | SH-2025-127 | 坪路村六組 | 姚華 | 642221********1572 | 6229478030005****** | 49696.28? | 14329.80? | 64026.08? | |
| 127 | SH-2025-128 | 坪路村六組 | 姚武 | 642221********159X | 6229478800015****** | 11301.20? | 2511.20? | 13812.40? | |
| 128 | SH-2025-129 | 坪路村六組 | 姚鴻海 | 642221********1580 | 6229478800015****** | 9912.00? | 4600.00? | 14512.00? | |
| 129 | SH-2025-130 | 坪路村六組 | 姚文帥 | 642221********1571 | 6229478811701****** | 523.60? | 64.80? | 588.40? | 姚鴻東兒子 |
| 130 | SH-2025-131 | 坪路村六組 | 姚鴻富 | 642221********1570 | 6229478800015****** | 21964.40? | 1824.00? | 23788.40? | |
| 131 | SH-2025-132 | 坪路村六組 | 周建軍 | 642221********1596 | 6229478310015****** | 11287.60? | 6790.00? | 18077.60? | |
| 132 | SH-2025-133 | 坪路村六組 | 姚文福 | 642221********157X | 6229478810292****** | 4576.00? | 916.80? | 5492.80? | |
| 133 | SH-2025-134 | 坪路村六組 | 姚文選 | 642221********1594 | 6229478800015****** | 2144.00? | 2144.00? | ||
| 134 | SH-2025-135 | 坪路村六組 | 姚鴻脈 | 642221********1594 | 6229478100014****** | 28793.60? | 15280.00? | 44073.60? | |
| 135 | SH-2025-136 | 坪路村六組 | 姚鴻發(fā) | 642221********1594 | 6229478810093****** | 15586.40? | 11840.00? | 27426.40? | |
| 136 | SH-2025-137 | 坪路村六組 | 姚鴻飛 | 642221********1571 | 6229478800015****** | 8756.80? | 414.00? | 9170.80? | |
| 137 | SH-2025-138 | 坪路村六組 | 張學(xué)忠 | 642221********1578 | 6229478800015****** | 26712.00? | 19274.00? | 45986.00? | |
| 138 | SH-2025-139 | 坪路村六組 | 張全仁 | 642221********1579 | 6229478800115****** | 12127.60? | 8000.00? | 20127.60? | |
| 139 | SH-2025-140 | 坪路村六組 | 姚文升 | 642221********1655 | 6229478810093****** | 24312.80? | 19760.00? | 44072.80? | |
| 140 | SH-2025-141 | 坪路村六組 | 姚文義 | 642221********1590 | 6229478800115****** | 9318.40? | 10880.00? | 20198.40? | |
| 141 | SH-2025-142 | 坪路村六組 | 姚磊 | 642221********1575 | 6229478800015****** | 14828.00? | 20138.00? | 34966.00? | |
| 142 | SH-2025-143 | 坪路村六組 | 付永霞 | 642221********1641 | 6229478800115****** | 27948.40? | 49330.00? | 77278.40? | |
| 143 | SH-2025-144 | 坪路村六組 | 姚鴻璽 | 642221********1618 | 6230958600101****** | 235.20? | 24.00? | 259.20? | |
| 144 | SH-2025-145 | 坪路村六組 | 姚鴻興 | 642221********1658 | 6229478800115****** | 420.00? | 420.00? | ||
| 145 | SH-2025-146 | 坪路村六組 | 周志強(qiáng) | 642221********1577 | 6229478810492****** | 5237.20? | 729.60? | 5966.80? | |
| 146 | SH-2025-147 | 坪路村六組 | 姚文田 | 642221********1577 | 6229478800015****** | 14180.00? | 1980.00? | 16160.00? | |
| 147 | SH-2025-148 | 坪路村三組 | 馬???/td> | 642221********1597 | 6229478810082****** | 0.00? | 12784.50? | 12784.50? | |
| 148 | SH-2025-150 | 黑城村一組 | 吳海明 | 642221********1591 | 6229478810193****** | 616.4 | 55.2 | 671.60? | |
| 149 | SH-2025-151 | 黑城村一組 | 楊清連 | 642221********1575 | 6229478810092****** | 37513.2 | 3994.8 | 41508.00? | |
| 150 | SH-2025-152 | 黑城村一組 | 楊小勇 | 642221********1578 | 6229478810193****** | 24575.6 | 2475.9 | 27051.50? | |
| 151 | SH-2025-153 | 黑城村一組 | 郭永明 | 642221********1597 | 6229478800015****** | 26048.8 | 41650 | 67698.80? | |
| 152 | SH-2025-154 | 黑城村一組 | 計(jì)發(fā)祥 | 642221********1575 | 6229478810793****** | 5036.4 | 600 | 5636.40? | |
| 153 | SH-2025-155 | 黑城村一組 | 郭祥 | 642221********1630 | 6229478800115****** | 64151.6 | 24600 | 88751.60? | |
| 154 | SH-2025-156 | 黑城村一組 | 吳建林 | 642221********1570 | 6229478810001****** | 61334.4 | 26100 | 87434.40? | |
| 155 | SH-2025-157 | 黑城村一組 | 吳建飛 | 642221********1614 | 6229478810292****** | 65258 | 0 | 65258.00? | |
| 156 | SH-2025-158 | 黑城村一組 | 馬軍 | 642221********1592 | 6229478810392****** | 39262 | 4200 | 43462.00? | |
| 157 | SH-2025-159 | 黑城村一組 | 代應(yīng)卿 | 642221********1575 | 6229478810292****** | 16498.8 | 1478.4 | 17977.20? | |
| 158 | SH-2025-160 | 黑城村一組 | 王東 | 642221********0897 | 6229478810693****** | 42408 | 3804 | 46212.00? | |
| 159 | SH-2025-161 | 黑城村一組 | 楊清杰 | 642221********1615 | 6229478800115****** | 126283.6 | 70350 | 196633.60? | |
| 160 | SH-2025-162 | 黑城村一組 | 計(jì)有仁 | 642221********1576 | 6229478810193****** | 5581.6 | 7818.3 | 13399.90? | |
| 161 | SH-2025-163 | 黑城村一組 | 石寶銀 | 642221********1571 | 6229478800115****** | 21651.2 | 20940 | 42591.20? | |
| 162 | SH-2025-164 | 黑城村二組 | 鄭豐偉 | 642221********1577 | 6229478810095****** | 27979.2 | 2505.6 | 30484.80? | |
| 163 | SH-2025-165 | 黑城村二組 | 鄭豐強(qiáng) | 642221********1594 | 6229478810492****** | 10854 | 10854.00? | ||
| 164 | SH-2025-166 | 黑城村二組 | 馬天紅 | 642221********1579 | 6229478811501****** | 49475.6 | 49475.60? | ||
| 165 | SH-2025-167 | 黑城村二組 | 楊金柱 | 642221********1634 | 6229478810493****** | 7298.8 | 1006.8 | 8305.60? | |
| 166 | SH-2025-169 | 黑城村二組 | 楊海針 | 642221********1576 | 6229478800015****** | 9751.2 | 1480.7 | 11231.90? | |
| 167 | SH-2025-170 | 黑城村二組 | 代小寧 | 642221********1598 | 6229478810092****** | 13339.6 | 17000 | 30339.60? | |
| 168 | SH-2025-171 | 黑城村二組 | 代成果 | 642221********1592 | 6229478810082****** | 9506.4 | 0 | 9506.40? | |
| 169 | SH-2025-172 | 黑城村二組 | 代仲姚 | 642221********1570 | 6229478800115****** | 16754 | 859.2 | 17613.20? | |
| 170 | SH-2025-173 | 黑城村二組 | 代成虎 | 642221********1574 | 6229478810093****** | 9088.4 | 17564 | 26652.40? | |
| 171 | SH-2025-174 | 黑城村二組 | 代應(yīng)乾 | 642221********1573 | 6229478800015****** | 8511.6 | 1650 | 10161.60? | |
| 172 | SH-2025-175 | 黑城村二組 | 金理余 | 642221********1576 | 6229478810092****** | 4888.8 | 458.4 | 5347.20? | |
| 173 | SH-2025-176 | 黑城村二組 | 金剛 | 640522********5212 | 6229478810901****** | 6550.4 | 581.9 | 7132.30? | |
| 174 | SH-2025-177 | 黑城村十三組 | 吳金山 | 642221********1571 | 6229478810601****** | 95254.4 | 95254.40? | ||
| 175 | SH-2025-180 | 黑城村十三組 | 沈天振 | 642221********1591 | 6229478810292****** | 37305.6 | 23400 | 60705.60? | |
| 176 | SH-2025-181 | 黑城村十三組 | 王海軍 | 642221********1599 | 6229478810292****** | 2144 | 100.8 | 2244.80? | |
| 177 | SH-2025-182 | 黑城村十三組 | 王海剛 | 642221********1578 | 6229478810293****** | 455.6 | 40.8 | 496.40? | |
| 178 | SH-2025-183 | 黑城村十三組 | 張文喜 | 642221********1597 | 6229478800015****** | 17795.2 | 3920 | 21715.20? | |
| 179 | SH-2025-185 | 黑城村十三組 | 郭玉虎 | 642221********1598 | 6229478811801****** | 71314.8 | 125550 | 196864.80? | |
| 180 | SH-2025-186 | 黑城村十三組 | 周建堂 | 642221********1572 | 6229478800015****** | 57861.2 | 57861.20? | ||
| 181 | SH-2025-187 | 黑城村十三組 | 郭敏強(qiáng) | 642221********1590 | 6229478810292****** | 40253.6 | 900 | 41153.60? | |
| 182 | SH-2025-188 | 黑城村十三組 | 李競(jìng)成 | 642221********1573 | 6229478811801****** | 188404 | 102269.8 | 290673.80? | |
| 183 | SH-2025-189 | 黑城村十三組 | 林志成 | 642221********1575 | 6229478811801****** | 5574.4 | 0 | 5574.40? | |
| 184 | SH-2025-190 | 黑城村十三組 | 林玉紅 | 642221********1602 | 6229478810082****** | 14418.4 | 35790 | 50208.40? | |
| 185 | SH-2025-191 | 黑城村十五組 | 計(jì)連英 | 642221********1585 | 6229478800115****** | 21627.6 | 3406.2 | 25033.80? | |
| 186 | SH-2025-192 | 黑城村十五組 | 代仲發(fā) | 642221********1597 | 6229478810492****** | 37305.6 | 23318.1 | 60623.70? | |
| 187 | SH-2025-193 | 黑城村十五組 | 代仲良 | 642221********157X | 6229478810493****** | 33071.2 | 7068.8 | 40140.00? | |
| 188 | SH-2025-194 | 黑城村十五組 | 代仲堂 | 642221********1573 | 6229478800015****** | 32776.4 | 24690 | 57466.40? | |
| 189 | SH-2025-195 | 黑城村十五組 | 代仲明 | 642221********1570 | 6229478810082****** | 22538.8 | 3760 | 26298.80? | |
