| 索引號 | 640522034/2026-00172 | 文號 | 生成日期 | 2026-09-23 09:00:00 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 公開方式 | 主動公開 | 所屬機(jī)構(gòu) | 海原縣海城鎮(zhèn) | 責(zé)任部門 | 海城鎮(zhèn)人民政府 |
| 華電電塔土地及附著物征地公示花名冊(第一批) | |||||||||||
| 征收單位:海城鎮(zhèn)人民政府 | |||||||||||
| 序號 | 姓名 | 身份證號碼 | 地類 | 面積 | 標(biāo)準(zhǔn) | 補(bǔ)償金額 | 附著物標(biāo)準(zhǔn) | 附著物金額 | 金額合計(jì) | 一卡通賬號 | 備注 |
| 1 | 田志仁 | 642222********0036 | 旱地 | 0.122? | 24000? | 2928.0? | 2300.0? | 280.6? | 3208.6? | 622947881180176**** | B16 |
| 2 | 田玉兵 | 642222********0050 | 旱地 | 0.122? | 24000? | 2928.0? | 2300.0? | 280.6? | 3208.6? | 622947881110152**** | B17 |
| 3 | 田玉財(cái) | 642222********0075 | 旱地 | 0.122? | 24000? | 2928.0? | 2300.0? | 280.6? | 3208.6? | 622947881060116**** | B18 |
| 田玉財(cái) | 旱地 | 0.144? | 24000? | 3456.0? | 2300.0? | 331.2? | 3787.2? | ||||
| 4 | 王學(xué)祥 | 642222********0034 | 旱地 | 0.122? | 24000? | 2928.0? | 1000.0? | 122.0? | 3050.0? | 622947880001535**** | B19 |
| 王學(xué)祥 | 旱地 | 0.144? | 24000? | 3456.0? | 1000.0? | 144.0? | 3600.0? | ||||
| 5 | 田志和 | 642222********0016 | 旱地 | 0.122? | 24000? | 2928.0? | 0.0? | 2928.0? | 622947881190119**** | B20 | |
| 田志和 | 旱地 | 0.360? | 24000? | 8640.0? | 0.0? | 8640.0? | |||||
| 6 | 王國福 | 642222********0010 | 旱地 | 0.108? | 24000? | 2592.0? | 1000.0? | 108.0? | 2700.0? | 622947881009631**** | |
| 7 | 田玉珍 | 642222********0018 | 旱地 | 0.122? | 24000? | 2928.0? | 1000.0? | 122.0? | 3050.0? | 622947880001566**** | B21 |
| 8 | 王學(xué)斌 | 642222********0071 | 旱地 | 0.061? | 24000? | 1464.0? | 1000.0? | 61.0? | 1525.0? | 622947881140117**** | B22 |
| 9 | 王學(xué)成 | 642222********0013 | 旱地 | 0.061? | 24000? | 1464.0? | 1000.0? | 61.0? | 1525.0? | 622947880001566**** | |
| 10 | 李樹秀 | 642222********0061 | 旱地 | 0.122? | 24000? | 2928.0? | 1000.0? | 122.0? | 3050.0? | 622947880031509**** | B33 |
| 11 | 楊向文 | 642222********0011 | 旱地 | 0.122? | 24000? | 2928.0? | 1000.0? | 122.0? | 3050.0? | 622947881040153**** | B14 |
| 12 | 馬玉良 | 642222********007X | 旱地 | 0.091? | 24000? | 2184.0? | 1000.0? | 91.0? | 2275.0? | 622947880021518**** | B13 |
| 13 | 馬玉福 | 642222********0017 | 旱地 | 0.031? | 24000? | 744.0? | 1000.0? | 31.0? | 775.0? | 622947881049349**** | |
| 14 | 馬彥海 | 642222********0038 | 旱地 | 0.122? | 24000? | 2928.0? | 1000.0? | 122.0? | 3050.0? | 622947881120165**** | B11 |
| 馬彥海 | 旱地 | 0.140? | 24000? | 3360.0? | 1000.0? | 140.0? | 3500.0? | ||||
| 15 | 馬志龍 | 642222********0059 | 旱地 | 0.122? | 24000? | 2928.0? | 1000.0? | 122.0? | 3050.0? | 622823120502805**** | B12 |
| 16 | 李得才 | 640522********0016 | 旱地 | 0.122? | 24000? | 2928.0? | 1000.0? | 122.0? | 3050.0? | 622947881170174**** | B10 |
| 17 | 張興平 | 642222********0033 | 旱地 | 0.122? | 24000? | 2928.0? | 1000.0? | 122.0? | 3050.0? | 622947881140189**** | B9 |
| 18 | 張學(xué)蘭 | 642222********0029 | 旱地 | 0.122? | 24000? | 2928.0? | 1000.0? | 122.0? | 3050.0? | 622947881039260**** | B35 |
| 19 | 王學(xué)珍 | 642222********0095 | 旱地 | 0.122? | 24000? | 2928.0? | 1000.0? | 122.0? | 3050.0? | 622947881100165**** | B32 |
| 王學(xué)珍 | 旱地 | 0.122? | 24000? | 2928.0? | 1000.0? | 122.0? | 3050.0? | ?B34 | |||
| 王學(xué)珍 | 旱地 | 0.216? | 24000? | 5184.0? | 1000.0? | 216.0? | 5400.0? | ||||
| 20 | 馬學(xué)忠 | 642222********0012 | 旱地 | 0.122? | 24000? | 2928.0? | 0.0? | 2928.0? | 622947880021517**** | B6 | |
| 21 | 馬志有 | 642222********0032 | 旱地 | 0.122? | 24000? | 2928.0? | 0.0? | 2928.0? | 622947881000164**** | B7 | |
| 22 | 馬漢林 | 642222********003X | 旱地 | 0.122? | 24000? | 2928.0? | 0.0? | 2928.0? | 622947880021517**** | B8 | |
| 23 | 李向明 | 642222********0611 | 旱地 | 0.122? | 24000? | 2928.0? | 1000.0? | 122.0? | 3050.0? | 622947880021524**** | B37 |
| 24 | 李風(fēng)國 | 642222********0614 | 旱地 | 0.122? | 24000? | 2928.0? | 1000.0? | 122.0? | 3050.0? | 622947880021526**** | B36 |
| 25 | 李茂盛 | 642222********0619 | 旱地 | 0.122? | 24000? | 2928.0? | 1000.0? | 122.0? | 3050.0? | 622947881130166**** | B25 |
| 26 | 李風(fēng)付79 | 642222********0618 | 旱地 | 0.122? | 24000? | 2928.0? | 1000.0? | 122.0? | 3050.0? | 622947881089371**** | B24 |
| 27 | 李應(yīng)智 | 642222********0631 | 旱地 | 0.122? | 24000? | 2928.0? | 1000.0? | 122.0? | 3050.0? | 622947880021525**** | B23 |
| 李應(yīng)智 | 旱地 | 0.130? | 24000? | 3120.0? | 1000.0? | 130.0? | 3250.0? | ||||
| 28 | 李風(fēng)強(qiáng) | 642222********0635 | 旱地 | 0.030? | 24000? | 720.0? | 1000.0? | 30.0? | 750.0? | 622947880021525**** | |
| 29 | 李風(fēng)安 | 642222********061X | 旱地 | 0.076? | 24000? | 1824.0? | 1000.0? | 76.0? | 1900.0? | 622947880021525**** | |
| 30 | 李風(fēng)財(cái) | 642222********0615 | 旱地 | 0.122? | 24000? | 2928.0? | 1000.0? | 122.0? | 3050.0? | 622947881110179**** | B26 |
| 李風(fēng)財(cái) | 旱地 | 0.060? | 24000? | 1440.0? | 1000.0? | 60.0? | 1500.0? | ||||
| 31 | 田興芳 | 642222********1020 | 旱地 | 0.466? | 24000? | 11184.0? | 1000.0? | 466.0? | 11650.0? | 622947881008275**** | |
| 田興芳 | 旱地 | 0.122? | 24000? | 2928.0? | 1000.0? | 122.0? | 3050.0? | B38 | |||
| 32 | 李存明 | 642222********0617 | 旱地 | 0.060? | 24000? | 1440.0? | 1000.0? | 60.0? | 1500.0? | 622947880021525**** | |
| 33 | 齊成 | 642222********0614 | 旱地 | 0.030? | 24000? | 720.0? | 1000.0? | 30.0? | 750.0? | 622947881039250**** | |
| 齊成 | 旱地 | 0.118? | 24000? | 2832.0? | 1000.0? | 118.0? | 2950.0? | B31 | |||
| 34 | 王國棟 | 642222********0617 | 旱地 | 0.004? | 24000? | 96.0? | 1000.0? | 4.0? | 100.0? | 622947880021525**** | |
| 35 | 余朋 | 642222********0678 | 旱地 | 0.122? | 24000? | 2928.0? | 1000.0? | 122.0? | 3050.0? | 622947880021525**** | B30 |
| 36 | 張明勝 | 642222********0612 | 旱地 | 0.122? | 24000? | 2928.0? | 1000.0? | 122.0? | 3050.0? | 622947880021525**** | B29 |
| 張明勝 | 旱地 | 0.090? | 24000? | 2160.0? | 1000.0? | 90.0? | 2250.0? | ||||
| 37 | 張信秀 | 640522********0025 | 旱地 | 0.050? | 24000? | 1200.0? | 1000.0? | 50.0? | 1250.0? | 622947881040159**** | |
| 張信秀 | 旱地 | 0.122? | 24000? | 2928.0? | 1000.0? | 122.0? | 3050.0? | B28 | |||
| 38 | 齊芳 | 642222********061X | 旱地 | 0.100? | 24000? | 2400.0? | 1000.0? | 100.0? | 2500.0? | 622947880021526**** | |
| 39 | 王玉海 | 642222********0619 | 旱地 | 0.021? | 24000? | 504.0? | 1000.0? | 21.0? | 525.0? | 622947881009290**** | B27 |
| 40 | 王玉海 | 旱地 | 0.051? | 24000? | 1224.0? | 1000.0? | 51.0? | 1275.0? | |||
| 41 | 王維斌 | 642222********0612 | 旱地 | 0.101? | 24000? | 2424.0? | 1000.0? | 101.0? | 2525.0? | 622947881059345**** | |
| 合? 計(jì) | 6.159? | 147816.0? | 5974.0? | 153790.0? | |||||||
各省區(qū)市政府網(wǎng)站
中衛(wèi)市各部門網(wǎng)站