| 索引號 | 640522034/2026-00174 | 文號 | 生成日期 | 2026-09-23 09:00:00 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 公開方式 | 主動公開 | 所屬機構(gòu) | 海原縣海城鎮(zhèn) | 責任部門 | 海城鎮(zhèn)人民政府 |
| ?華電電塔臨時用地補償公示花名冊(第一批) | ||||||||||||
| 征收單位:海城鎮(zhèn)人民政府 | ||||||||||||
| 序號 | 姓名 | 身份證號碼 | 地類 | 面積 | 標準 | 補償金額 | 附著物標準 | 附著物金額 | 金額合計 | 一卡通賬號 | 備注 | |
| 1 | 王義蘭 | 642222********0021 | 旱地 | 0.060? | 1200? | 72.0? | 0.0? | 72.0? | 120.0? | 622947881000109**** | ||
| 王義蘭 | 旱地 | 0.040? | 1200? | 48.0? | 0.0? | 48.0? | ||||||
| 2 | 李應(yīng)珍 | 642222********0011 | 旱地 | 0.300? | 1200? | 360.0? | 0.0? | 360.0? | 360.0? | 622947880021517**** | ||
| 3 | 李應(yīng)虎 | 642222********0010 | 旱地 | 0.110? | 1200? | 132.0? | 0.0? | 132.0? | 132.0? | 622947880001533**** | ||
| 4 | 馬彥和 | 642222********0015 | 旱地 | 0.100? | 1200? | 120.0? | 0.0? | 120.0? | 120.0? | 622947880001533**** | ||
| 5 | 馬彥貴 | 642222********0019 | 旱地 | 0.070? | 1200? | 84.0? | 0.0? | 84.0? | 84.0? | 622947880021587**** | ||
| 6 | 馬彥平 | 642222********0015 | 旱地 | 0.070? | 1200? | 84.0? | 0.0? | 84.0? | 84.0? | 622947880001535**** | ||
| 7 | 田志福 | 640522********0012 | 旱地 | 0.070? | 1200? | 84.0? | 0.0? | 84.0? | 84.0? | 622947880011532**** | ||
| 8 | 田玉保 | 642222********0013 | 旱地 | 0.060? | 1200? | 72.0? | 0.0? | 72.0? | 72.0? | 622947881039277**** | ||
| 9 | 田玉祥 | 642222********0014 | 旱地 | 0.060? | 1200? | 72.0? | 0.0? | 72.0? | 72.0? | 622947881180120**** | ||
| 10 | 李彥明 | 642222********0015 | 旱地 | 0.050? | 1200? | 60.0? | 0.0? | 60.0? | 60.0? | 622947881008276**** | ||
| 11 | 李存良 | 642222********0013 | 旱地 | 0.070? | 1200? | 84.0? | 0.0? | 84.0? | 84.0? | 622947881059237**** | ||
| 12 | 李進山 | 642222********0039 | 旱地 | 0.080? | 1200? | 96.0? | 0.0? | 96.0? | 96.0? | 622947880031560**** | ||
| 13 | 李國祥 | 642222********0039 | 旱地 | 0.040? | 1200? | 48.0? | 0.0? | 48.0? | 48.0? | 622947880021517**** | ||
| 14 | 田志成 | 642222********0015 | 旱地 | 0.070? | 1200? | 84.0? | 0.0? | 84.0? | 84.0? | 622947881008212**** | ||
| 15 | 田志仁 | 642222********0036 | 旱地 | 0.500? | 1200? | 600.0? | 2300.0? | 1150.0? | 1750.0? | 9800.0? | 622947881180176**** | |
| 田志仁 | 旱地 | 2.300? | 1200? | 2760.0? | 2300.0? | 5290.0? | 8050.0? | |||||
| 16 | 田玉兵 | 642222********0050 | 旱地 | 3.660? | 1200? | 4392.0? | 2300.0? | 8418.0? | 12810.0? | 12810.0? | 622947881110152**** | |
| 17 | 田玉財 | 642222********0075 | 旱地 | 1.800? | 1200? | 2160.0? | 2300.0? | 4140.0? | 6300.0? | 6300.0? | 622947881060116**** | |
| 18 | 王學祥 | 642222********0013 | 旱地 | 1.200? | 1200? | 1440.0? | 1000.0? | 1200.0? | 2640.0? | 3366.0? | 622947881059237**** | |
| 王學祥 | 旱地 | 0.330? | 1200? | 396.0? | 1000.0? | 330.0? | 726.0? | |||||
| 19 | 田志和 | 642222********0016 | 旱地 | 1.700? | 1200? | 2040.0? | 1000.0? | 1700.0? | 3740.0? | 3740.0? | 622947881190119**** | |
| 20 | 王學存 | 642222********0013 | 旱地 | 1.210? | 1200? | 1452.0? | 1000.0? | 1210.0? | 2662.0? | 2662.0? | 622947881100151**** | |
| 21 | 王國有 | 642222********0010 | 旱地 | 0.110? | 1200? | 132.0? | 1000.0? | 110.0? | 242.0? | 242.0? | 622947881049349**** | |
| 22 | 王學珍 | 642222********0095 | 旱地 | 0.800? | 1200? | 960.0? | 1000.0? | 800.0? | 1760.0? | 3762.0? | 622947881100165**** | |
| 王學珍 | 旱地 | 0.160? | 1200? | 192.0? | 1000.0? | 160.0? | 352.0? | |||||
| 王學珍 | 旱地 | 0.750? | 1200? | 900.0? | 1000.0? | 750.0? | 1650.0? | |||||
| 23 | 王 珍 | 642222********0044 | 旱地 | 0.240? | 1200? | 288.0? | 1000.0? | 240.0? | 528.0? | 528.0? | 622947880011555**** | |
| 24 | 王學平 | 642222********0013 | 旱地 | 0.190? | 1200? | 228.0? | 1000.0? | 190.0? | 418.0? | 418.0? | 622947881009398**** | |
| 25 | 田玉珍 | 642222********0018 | 旱地 | 0.190? | 1200? | 228.0? | 1000.0? | 190.0? | 418.0? | 418.0? | 622947880001566**** | |
| 田玉珍 | 旱地 | 1.940? | 1200? | 2328.0? | 1000.0? | 1940.0? | 4268.0? | 4268.0? | ||||
| 26 | 王國平 | 642222********0011 | 旱地 | 0.180? | 1200? | 216.0? | 1000.0? | 180.0? | 396.0? | 396.0? | 622947880021518**** | |
| 27 | 田玉祥 | 642222********0017 | 旱地 | 0.220? | 1200? | 264.0? | 1000.0? | 220.0? | 484.0? | 484.0? | 622947880031570**** | |
| 28 | 王學斌 | 642222********0071 | 旱地 | 0.540? | 1200? | 648.0? | 1000.0? | 540.0? | 1188.0? | 3234.0? | 622947881140117**** | |
| 王學斌 | 旱地 | 0.930? | 1200? | 1116.0? | 1000.0? | 930.0? | 2046.0? | |||||
| 29 | 王學成 | 642222********0013 | 旱地 | 0.930? | 1200? | 1116.0? | 1000.0? | 930.0? | 2046.0? | 2046.0? | 622947880001566**** | |
| 30 | 李樹秀 | 642222********0061 | 旱地 | 2.160? | 1200? | 2592.0? | 1000.0? | 2160.0? | 4752.0? | 4752.0? | 622947880031509**** | |
| 31 | 楊林 | 642222********0014 | 旱地 | 0.400? | 1200? | 480.0? | 0.0? | 480.0? | 480.0? | 622947880021517**** | ||
| 32 | 馬永寶 | 642222********0011 | 旱地 | 0.600? | 1200? | 720.0? | 1000.0? | 600.0? | 1320.0? | 1320.0? | 622947881100151**** | |
| 33 | 馬旭鵬 | 642222********0013 | 旱地 | 0.520? | 1200? | 624.0? | 1000.0? | 520.0? | 1144.0? | 1144.0? | 622947881190158**** | |
| 34 | 楊向文 | 642222********0011 | 旱地 | 0.610? | 1200? | 732.0? | 1000.0? | 610.0? | 1342.0? | 3366.0? | 622947881040153**** | |
| 楊向文 | 旱地 | 0.920? | 1200? | 1104.0? | 1000.0? | 920.0? | 2024.0? | |||||
| 35 | 田花 | 642222********0029 | 旱地 | 1.310? | 1200? | 1572.0? | 1000.0? | 1310.0? | 2882.0? | 2882.0? | 622947880041507**** | |
| 36 | 馬衛(wèi)林 | 642222********0030 | 旱地 | 0.290? | 1200? | 348.0? | 1000.0? | 290.0? | 638.0? | 638.0? | 622947881110152**** | |
| 37 | 馬維虎 | 642222********0011 | 旱地 | 1.260? | 1200? | 1512.0? | 1000.0? | 1260.0? | 2772.0? | 2772.0? | 622947880021517**** | |
| 38 | 馬玉虎 | 642222********0016 | 旱地 | 0.970? | 1200? | 1164.0? | 1000.0? | 970.0? | 2134.0? | 2134.0? | 622947880021517**** | |
| 39 | 馬玉良 | 642222********007X | 旱地 | 0.390? | 1200? | 468.0? | 1000.0? | 390.0? | 858.0? | 2398.0? | 622947880021518**** | |
| 馬玉良 | 旱地 | 0.700? | 1200? | 840.0? | 1000.0? | 700.0? | 1540.0? | |||||
| 40 | 馬玉福 | 642222********0017 | 旱地 | 0.100? | 1200? | 120.0? | 1000.0? | 100.0? | 220.0? | 220.0? | 622947881049349**** | |
| 41 | 田希蘭 | 642222********0022 | 旱地 | 0.300? | 1200? | 360.0? | 1000.0? | 300.0? | 660.0? | 660.0? | 622947881059236**** | |
| 42 | 馬俊杰 | 642222********0039 | 旱地 | 0.120? | 1200? | 144.0? | 1000.0? | 120.0? | 264.0? | 384.0? | 622947880021517**** | |
| 馬俊杰 | 旱地 | 0.100? | 1200? | 120.0? | 0.0? | 120.0? | ||||||
| 43 | 馬進虎 | 642222********0014 | 旱地 | 0.100? | 1200? | 120.0? | 1000.0? | 100.0? | 220.0? | 1980.0? | 622947880021517**** | |
| 馬進虎 | 旱地 | 0.800? | 1200? | 960.0? | 1000.0? | 800.0? | 1760.0? | |||||
| 44 | 馬宏得 | 642222********0014 | 旱地 | 0.570? | 1200? | 684.0? | 1000.0? | 570.0? | 1254.0? | 1254.0? | 622947881009631**** | |
| 45 | 馬玉山 | 642222********0039 | 旱地 | 0.180? | 1200? | 216.0? | 1000.0? | 180.0? | 396.0? | 1694.0? | 622947881180130**** | |
| 馬玉山 | 旱地 | 0.530? | 1200? | 636.0? | 1000.0? | 530.0? | 1166.0? | |||||
| 馬玉山 | 旱地 | 0.110? | 1200? | 132.0? | 0.0? | 132.0? | ||||||
| 46 | 馬彥海 | 642222********0038 | 旱地 | 0.500? | 1200? | 600.0? | 1000.0? | 500.0? | 1100.0? | 1100.0? | 622947881120165**** | |
| 47 | 馬志龍 | 642222********0059 | 旱地 | 0.970? | 1200? | 1164.0? | 1000.0? | 970.0? | 2134.0? | 2134.0? | 622823120502805**** | |
| 48 | 馬玉林 | 642222********0010 | 旱地 | 0.420? | 1200? | 504.0? | 1000.0? | 420.0? | 924.0? | 924.0? | 622947881009385**** | |
| 49 | 馬全有 | 642222********0015 | 旱地 | 0.390? | 1200? | 468.0? | 1000.0? | 390.0? | 858.0? | 858.0? | 622947880021517**** | |
| 50 | 李得財 | 640522********0016 | 旱地 | 0.750? | 1200? | 900.0? | 1000.0? | 750.0? | 1650.0? | 3388.0? | 622947881170174**** | |
| 李得財 | 旱地 | 0.090? | 1200? | 108.0? | 1000.0? | 90.0? | 198.0? | |||||
| 李得財 | 旱地 | 0.700? | 1200? | 840.0? | 1000.0? | 700.0? | 1540.0? | |||||
| 51 | 張興平 | 642222********0033 | 旱地 | 1.410? | 1200? | 1692.0? | 1000.0? | 1410.0? | 3102.0? | 10824.0? | 622947881140189**** | |
| 張興平 | 旱地 | 2.810? | 1200? | 3372.0? | 1000.0? | 2810.0? | 6182.0? | |||||
| 張興平 | 旱地 | 0.700? | 1200? | 840.0? | 1000.0? | 700.0? | 1540.0? | |||||
| 52 | 王學俊 | 642222********0016 | 旱地 | 0.160? | 1200? | 192.0? | 1000.0? | 160.0? | 352.0? | 352.0? | 622947880001535**** | |
| 53 | 李進英 | 642222********0029 | 旱地 | 0.140? | 1200? | 168.0? | 1000.0? | 140.0? | 308.0? | 308.0? | 622947880041507**** | |
| 54 | 張學蘭 | 642222********0029 | 旱地 | 0.200? | 1200? | 240.0? | 1000.0? | 200.0? | 440.0? | 2024.0? | 622947881039260**** | |
| 旱地 | 0.280? | 1200? | 336.0? | 1000.0? | 280.0? | 616.0? | ||||||
| 旱地 | 0.440? | 1200? | 528.0? | 1000.0? | 440.0? | 968.0? | ||||||
| 55 | 田興花 | 642222********1106 | 旱地 | 1.200? | 1200? | 1440.0? | 1000.0? | 1200.0? | 2640.0? | 2640.0? | 622947880031524**** | |
| 56 | 馬進林 | 642222********0013 | 旱地 | 0.070? | 1200? | 84.0? | 0.0? | 84.0? | 84.0? | 622947880021518**** | ||
| 57 | 馬志福 | 640522********001X | 旱地 | 0.130? | 1200? | 156.0? | 0.0? | 156.0? | 156.0? | 622947880021518**** | ||
| 58 | 馬成虎 | 642222********0036 | 旱地 | 0.110? | 1200? | 132.0? | 0.0? | 132.0? | 132.0? | 622947881059321**** | ||
| 59 | 馬志林 | 642222********0078 | 旱地 | 0.150? | 1200? | 180.0? | 0.0? | 180.0? | 180.0? | 622947881059237**** | ||
| 60 | 馬學忠 | 642222********0012 | 旱地 | 0.380? | 1200? | 456.0? | 0.0? | 456.0? | 456.0? | 622947880021517**** | ||
| 馬學忠 | 旱地 | 0.500? | 1200? | 600.0? | 0.0? | 600.0? | 600.0? | |||||
| 61 | 馬志客 | 642222********0056 | 旱地 | 0.120? | 1200? | 144.0? | 0.0? | 144.0? | 144.0? | 622947880021517**** | ||
| 62 | 馬志珍 | 642222********0038 | 旱地 | 0.370? | 1200? | 444.0? | 0.0? | 444.0? | 444.0? | 622947881060195**** | ||
| 63 | 馬洪斌 | 642222********0039 | 旱地 | 0.610? | 1200? | 732.0? | 0.0? | 732.0? | 732.0? | 622947881040153**** | ||
| 64 | 馬志有 | 642222********0032 | 旱地 | 0.970? | 1200? | 1164.0? | 0.0? | 1164.0? | 1452.0? | 622947881000164**** | ||
| 馬志有 | 旱地 | 0.240? | 1200? | 288.0? | 0.0? | 288.0? | ||||||
| 65 | 李存元 | 642222********0011 | 旱地 | 0.060? | 1200? | 72.0? | 0.0? | 72.0? | 72.0? | 622947880021517**** | ||
| 66 | 馬全貴 | 642222********0130 | 旱地 | 0.910? | 1200? | 1092.0? | 0.0? | 1092.0? | 1092.0? | 622947880041507**** | ||
| 67 | 馬進財 | ******** | 旱地 | 0.220? | 1200? | 264.0? | 0.0? | 264.0? | 264.0? | **** | ||
| 68 | 馬漢林 | 642222********003X | 旱地 | 0.260? | 1200? | 312.0? | 0.0? | 312.0? | 312.0? | 622947880021517**** | ||
| 69 | 李向明 | 642222********0611 | 旱地 | 0.810? | 1200? | 972.0? | 1000.0? | 810.0? | 1782.0? | 2750.0? | 622947880021524**** | |
| 李向明 | 旱地 | 0.440? | 1200? | 528.0? | 1000.0? | 440.0? | 968.0? | |||||
| 70 | 李風國 | 642222********0614 | 旱地 | 0.540? | 1200? | 648.0? | 1000.0? | 540.0? | 1188.0? | 1188.0? | 622947880021526**** | |
| 71 | 李進秀 | 642222********062X | 旱地 | 0.920? | 1200? | 1104.0? | 1000.0? | 920.0? | 2024.0? | 2024.0? | 622947880021526**** | |
| 72 | 權(quán)貴英 | 642222********0669 | 旱地 | 0.100? | 1200? | 120.0? | 1000.0? | 100.0? | 220.0? | 220.0? | 622947880021526**** | |
| 權(quán)貴英 | 旱地 | 0.150? | 1200? | 180.0? | 1000.0? | 150.0? | 330.0? | 330.0? | ||||
| 73 | 李風岳 | 642222********0639 | 旱地 | 0.150? | 1200? | 180.0? | 1000.0? | 150.0? | 330.0? | 330.0? | 622947881010138**** | |
| 74 | 王進英 | 642222********0624 | 旱地 | 0.070? | 1200? | 84.0? | 1000.0? | 70.0? | 154.0? | 154.0? | 622947880021525**** | |
| 75 | 李茂盛 | 642222********0619 | 旱地 | 0.180? | 1200? | 216.0? | 1000.0? | 180.0? | 396.0? | 1584.0? | 622947881130166**** | |
| 李茂盛 | 旱地 | 0.540? | 1200? | 648.0? | 1000.0? | 540.0? | 1188.0? | |||||
| 76 | 李風付79 | 642222********0618 | 旱地 | 0.710? | 1200? | 852.0? | 1000.0? | 710.0? | 1562.0? | 1562.0? | 622947881089371**** | |
| 77 | 李風安 | 642222********061X | 旱地 | 0.160? | 1200? | 192.0? | 1000.0? | 160.0? | 352.0? | 352.0? | 622947880021525**** | |
| 78 | 李風強 | 642222********0635 | 旱地 | 0.140? | 1200? | 168.0? | 1000.0? | 140.0? | 308.0? | 308.0? | 622947880021525**** | |
| 79 | 李應(yīng)智 | 642222********0631 | 旱地 | 0.160? | 1200? | 192.0? | 1000.0? | 160.0? | 352.0? | 2112.0? | 622947880021525**** | |
| 李應(yīng)智 | 旱地 | 0.800? | 1200? | 960.0? | 1000.0? | 800.0? | 1760.0? | |||||
| 80 | 李風財 | 642222********0615 | 旱地 | 0.210? | 1200? | 252.0? | 1000.0? | 210.0? | 462.0? | 1540.0? | 622947881110179**** | |
| 李風財 | 旱地 | 0.430? | 1200? | 516.0? | 1000.0? | 430.0? | 946.0? | |||||
| 李風財 | 旱地 | 0.060? | 1200? | 72.0? | 1000.0? | 60.0? | 132.0? | |||||
| 81 | 田興芳 | 642222********1020 | 旱地 | 0.330? | 1200? | 396.0? | 1000.0? | 330.0? | 726.0? | 726.0? | 622947881008275**** | |
| 田興芳 | 旱地 | 1.370? | 1200? | 1644.0? | 1000.0? | 1370.0? | 3014.0? | 3014.0? | ||||
| 82 | 王國棟 | 642222********0617 | 旱地 | 0.150? | 1200? | 180.0? | 1000.0? | 150.0? | 330.0? | 330.0? | 622947880021525**** | |
| 83 | 齊成 | 642222********0614 | 旱地 | 0.170? | 1200? | 204.0? | 1000.0? | 170.0? | 374.0? | 726.0? | 622947881039250**** | |
| 齊成 | 旱地 | 0.160? | 1200? | 192.0? | 1000.0? | 160.0? | 352.0? | |||||
| 84 | 齊芳 | 642222********061X | 旱地 | 0.120? | 1200? | 144.0? | 1000.0? | 120.0? | 264.0? | 858.0? | 622947880021526**** | |
| 齊芳 | 旱地 | 0.270? | 1200? | 324.0? | 1000.0? | 270.0? | 594.0? | |||||
| 85 | 余朋 | 642222********0678 | 旱地 | 0.200? | 1200? | 240.0? | 1000.0? | 200.0? | 440.0? | 440.0? | 622947880021525**** | |
| 86 | 張明勝 | 642222********0612 | 旱地 | 0.200? | 1200? | 240.0? | 1000.0? | 200.0? | 440.0? | 3520.0? | 622947880021525**** | |
| 張明勝 | 旱地 | 0.610? | 1200? | 732.0? | 1000.0? | 610.0? | 1342.0? | |||||
| 張明勝 | 旱地 | 0.480? | 1200? | 576.0? | 1000.0? | 480.0? | 1056.0? | |||||
| 張明勝 | 旱地 | 0.310? | 1200? | 372.0? | 1000.0? | 310.0? | 682.0? | |||||
| 87 | 張信秀 | 640522********0025 | 旱地 | 0.030? | 1200? | 36.0? | 1000.0? | 30.0? | 66.0? | 1320.0? | 622947881040159**** | |
| 張信秀 | 旱地 | 0.570? | 1200? | 684.0? | 1000.0? | 570.0? | 1254.0? | |||||
| 88 | 王治虎 | 642222********0634 | 旱地 | 0.290? | 1200? | 348.0? | 1000.0? | 290.0? | 638.0? | 638.0? | 622947880021527**** | |
| 89 | 王明芳 | 642222********0681 | 旱地 | 0.150? | 1200? | 180.0? | 1000.0? | 150.0? | 330.0? | 330.0? | 622947880021526**** | |
| 90 | 張海平 | 642222********0027 | 旱地 | 0.400? | 1200? | 480.0? | 1000.0? | 400.0? | 880.0? | 880.0? | 622947880021525**** | |
| 91 | 杜國平 | 642222********0675 | 旱地 | 0.100? | 1200? | 120.0? | 1000.0? | 100.0? | 220.0? | 220.0? | 622947880021526**** | |
| 92 | 張明清 | 642222********067X | 旱地 | 0.140? | 1200? | 168.0? | 1000.0? | 140.0? | 308.0? | 308.0? | 622947880021526**** | |
| 93 | 王國華 | 642222********0611 | 旱地 | 0.030? | 1200? | 36.0? | 1000.0? | 30.0? | 66.0? | 66.0? | 622947881150143**** | |
| 94 | 胡玉山 | 642222********061X | 旱地 | 0.170? | 1200? | 204.0? | 1000.0? | 170.0? | 374.0? | 374.0? | 622947881090139**** | |
| 95 | 王玉海 | 642222********0619 | 旱地 | 0.370? | 1200? | 444.0? | 1000.0? | 370.0? | 814.0? | 814.0? | 622947881009290**** | |
| 96 | 王維斌 | 642222********0612 | 旱地 | 0.270? | 1200? | 324.0? | 1000.0? | 270.0? | 594.0? | 682.0? | 622947881059345**** | |
| 王維斌 | 旱地 | 0.040? | 1200? | 48.0? | 1000.0? | 40.0? | 88.0? | |||||
| 合? 計 | 63.930? | 76716.0? | 67708.0? | 144424.0? | 144424.0? | |||||||
各省區(qū)市政府網(wǎng)站
中衛(wèi)市各部門網(wǎng)站