| 索引號(hào) | 640522034/2026-00178 | 文號(hào) | 生成日期 | 2026-09-23 09:00:00 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 公開方式 | 主動(dòng)公開 | 所屬機(jī)構(gòu) | 海原縣海城鎮(zhèn) | 責(zé)任部門 | 海城鎮(zhèn)人民政府 |
| ?華電風(fēng)機(jī)檢修道路王井村土地租賃及附著物征地公示花名冊(cè) | ||||||||||||
| 征收單位:海城鎮(zhèn)人民政府 | ||||||||||||
| 序號(hào) | 姓名 | 地類 | 身份證號(hào)碼 | 面積 | 標(biāo)準(zhǔn) | 使用期 | 補(bǔ)償金額 | 附著物標(biāo)準(zhǔn) | 附著物金額 | 金額合計(jì) | 一卡通號(hào)碼 | 備注 |
| 1 | 余生祥 | 旱地 | 642222********0614 | 0.40? | 643? | 20? | 5144.0? | 1000.0? | 400.0? | 5544.0? | 622947880021568**** | |
| 2 | 馮彥林 | 旱地 | 642222********0616 | 0.46? | 643? | 20? | 5915.6? | 1000.0? | 460.0? | 6375.6? | 622947880021525**** | |
| 3 | 李進(jìn)秀 | 旱地 | 642222********062X | 0.07? | 643? | 20? | 900.2? | 1000.0? | 70.0? | 970.2? | 622947880021526**** | |
| 20 | 李進(jìn)秀 | 旱地 | 1.32? | 643? | 20? | 16975.2? | 1000.0? | 1320.0? | 18295.2? | |||
| 4 | 田興芳 | 旱地 | 642222********1020 | 1.38? | 643? | 20? | 17746.8? | 1000.0? | 1380.0? | 19126.8? | 622947881008275**** | |
| 5 | 李存貴 | 旱地 | 642222********0618 | 0.43? | 643? | 20? | 5529.8? | 1000.0? | 430.0? | 5959.8? | 622947880021570**** | |
| 8 | 李存貴 | 旱地 | 0.05? | 643? | 20? | 643.0? | 1000.0? | 50.0? | 693.0? | |||
| 16 | 李存貴 | 旱地 | 0.65? | 643? | 20? | 8359.0? | 1000.0? | 650.0? | 9009.0? | |||
| 6 | 權(quán)貴英 | 旱地 | 642222********0669 | 0.25? | 643? | 20? | 3215.0? | 1000.0? | 250.0? | 3465.0? | 622947880021526**** | |
| 9 | 權(quán)貴英 | 旱地 | 0.33? | 643? | 20? | 4243.8? | 1000.0? | 330.0? | 4573.8? | |||
| 7 | 李風(fēng)付 | 旱地 | 642222********0635 | 0.27? | 643? | 20? | 3472.2? | 1000.0? | 270.0? | 3742.2? | 622947881010172**** | 爾里 |
| 10 | 李風(fēng)付 | 旱地 | 0.40? | 643? | 20? | 5144.0? | 1000.0? | 400.0? | 5544.0? | |||
| 11 | 李風(fēng)強(qiáng) | 旱地 | 642222********0635 | 0.16? | 643? | 20? | 2057.6? | 1000.0? | 160.0? | 2217.6? | 622947880021525**** | |
| 12 | 李應(yīng)智 | 旱地 | 642222********0631 | 0.31? | 643? | 20? | 3986.6? | 1000.0? | 310.0? | 4296.6? | 622947880021525**** | |
| 13 | 李存懷 | 旱地 | 642222********0611 | 0.25? | 643? | 20? | 3215.0? | 1000.0? | 250.0? | 3465.0? | 622947880031550**** | |
| 14 | 李風(fēng)付 | 旱地 | 642222********0618 | 0.36? | 643? | 20? | 4629.6? | 1000.0? | 360.0? | 4989.6? | 622947881089371**** | 79 |
| 19 | 李風(fēng)付 | 旱地 | 0.46? | 643? | 20? | 5915.6? | 1000.0? | 460.0? | 6375.6? | 79 | ||
| 15 | 李存有 | 旱地 | 642222********0617 | 0.45? | 643? | 20? | 5787.0? | 1000.0? | 450.0? | 6237.0? | 622947880021525**** | |
| 17 | 李茂虎 | 旱地 | 642222********0614 | 0.33? | 643? | 20? | 4243.8? | 1000.0? | 330.0? | 4573.8? | 622947803001535**** | |
| 18 | 李茂虎 | 旱地 | 1.38? | 643? | 20? | 17746.8? | 1000.0? | 1380.0? | 19126.8? | |||
| 21 | 李存海 | 旱地 | 642222********0614 | 0.22? | 643? | 20? | 2829.2? | 1000.0? | 220.0? | 3049.2? | 622947881029358**** | |
| 22 | 馬尚梅 | 旱地 | 642222********0648 | 0.20? | 643? | 20? | 2572.0? | 1000.0? | 200.0? | 2772.0? | 622947880031507**** | |
| 23 | 王維斌 | 旱地 | 642222********0612 | 0.38? | 643? | 20? | 4886.8? | 1000.0? | 380.0? | 5266.8? | 622947881059345**** | |
| 24 | 王玉海 | 旱地 | 642222********0619 | 0.04? | 643? | 20? | 514.4? | 1000.0? | 40.0? | 554.4? | 622947881009290**** | |
| 25 | 王井村 | 旱地 | 集體經(jīng)濟(jì)組織 | 2.13? | 643? | 20? | 27391.8? | 1000.0? | 2130.0? | 29521.8? | 964002010000559**** | |
| 26 | 李盛慧 | 旱地 | 642222********0621 | 0.70? | 643? | 20? | 9002.0? | 1000.0? | 700.0? | 9702.0? | 622947881100184**** | |
| 合? 計(jì) | 13.38? | 172066.8? | 13380.0? | 185446.8? | ||||||||
各省區(qū)市政府網(wǎng)站
中衛(wèi)市各部門網(wǎng)站