| 索引號 | 640522034/2026-00266 | 文號 | 生成日期 | 2026-10-16 09:00:00 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 公開方式 | 主動公開 | 所屬機構 | 海原縣海城鎮(zhèn) | 責任部門 | 海原縣海城鎮(zhèn)人民政府 |
| ?????????????????????????海城鎮(zhèn)103公路拓寬項目土地及附著物征地補償公示花名冊 | ||||||||||
| 序號 | 姓名 | 身份證號碼 | 地類 | 面積 | 標準 | 補償金額 | 附著物 | 金額合計 | 一卡通帳號 | 備注 |
| 1 | 張成前 | 642222********0611 | 水地 | 0.24 | 26800 | 6432 | 0 | 6432 | 622947880021525**** | |
| 水地 | 0.19 | 26800 | 5092 | 0 | 5092 | |||||
| 2 | 張明義 | 642222********0618 | 水地 | 0.18 | 26800 | 4824 | 0 | 4824 | 622947880021526**** | |
| 3 | 張明成 | 642222********0611 | 水地 | 0.17 | 26800 | 4556 | 0 | 4556 | 622947880021556**** | |
| 4 | 張明興 | 642222********0616 | 水地 | 0.17 | 26800 | 4556 | 0 | 4556 | 622947880021526**** | |
| 5 | 李進宏 | 642222********0217 | 水地 | 0.45 | 26800 | 12060 | 0 | 12060 | 622947880021576**** | |
| 6 | 張成前 | 642222********0611 | 水地 | 0.19 | 26800 | 5092 | 0 | 5092 | 622947880021525**** | |
| 7 | 張本博 | 642222********0619 | 水地 | 0.28 | 26800 | 7504 | 0 | 7504 | 622947880021525**** | |
| 8 | 李德寶 | 642222********0255 | 水地 | 0.7 | 26800 | 18760 | 0 | 18760 | 622947881039293**** | |
| 合?? 計 | 2.57 | 68876 | 0 | 68876 | ||||||
各省區(qū)市政府網站
中衛(wèi)市各部門網站