| 索引號 | 640522002/2024-00027 | 文號 | 生成日期 | 2024-09-18 17:53:03 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 公開方式 | 主動公開 | 所屬機(jī)構(gòu) | 海原縣發(fā)改局 | 責(zé)任部門 | 海原縣發(fā)改局 |
| 海原縣2024年重點項目計劃表 | |||||||||
| 單位:萬元 | |||||||||
| 序號 | 項目名稱 | 建設(shè)性質(zhì) | 建設(shè) 地點 | 建設(shè) 起止 年限 | 計劃 總投資 | 建設(shè)規(guī)模及主要內(nèi)容 | 2024年 計劃投資 | 計劃開工時間 | 責(zé)任單位及責(zé)任人 |
| 合計47個 | 1970321? | 480040? | |||||||
| 一 | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村(5個) | 36088? | 36088? | ||||||
| 1 | 海原縣增發(fā)國債高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項目 | 新建 | 鄭旗曹洼等 | 2024 | 8820 | 建設(shè)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田4.9萬畝。田塊整治4.9萬畝,修筑田埂1350公里;深松、增施商品有機(jī)肥47785畝,增施商品有機(jī)肥23893噸(畝均施肥500公斤);整修生產(chǎn)路145公里;田坎條播種禾草(狗尾草)788畝;供水管道恢復(fù)37公里,配套氣象信息監(jiān)測設(shè)施3套、管式墑情監(jiān)測系統(tǒng)3套、植保系統(tǒng)3套。 | 8820 | 2024年2月18日 | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 郭建巍 |
| 2 | 海原縣西河中型灌區(qū)關(guān)橋鄉(xiāng)麻春村、羅山村(壓砂地退出區(qū)產(chǎn)業(yè)配套)現(xiàn)代高效節(jié)水農(nóng)業(yè)建設(shè)項目 | 新建 | 關(guān)橋 | 2024 | 6500 | 灌溉總面積1.81萬畝。新建1座蓄水池(容積為9.8萬m3),新建首部廠房4座(含1座田間過濾器),建筑面積為968.81平方米;鋪設(shè)各類輸配水管道330公里,新建各類建筑物1916座,配套泵站、自動化控制系統(tǒng)及其它附屬設(shè)施。 | 6500 | 2024年1月1日 | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 郭建巍 |
| 3 | 海原縣2024年西河中型灌區(qū)海城鎮(zhèn)1.7萬畝現(xiàn)代高效節(jié)水農(nóng)業(yè)建設(shè)項目 | 新建 | 海城 | 2024 | 4792 | 灌溉面積1.7萬畝。新建蓄水池1座,容積9.9萬立方米,鋪設(shè)各類輸配水管道201公里,配套各類建筑物960座。新建首部加壓泵站1座,自壓過濾器房1座,新建電磁流量計井8座,安裝水泵4(臺)套,配套砂石+疊片過濾器8套、施肥器等設(shè)施8套,架設(shè)10kV高壓輸電線路1.431公里,變壓器2臺,新修抗疏力道路4.23公里,配套信息化與自動化工程。 | 4792 | 2024年3月20日 | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 郭建巍 |
| 4 | 海原縣黃河流域農(nóng)業(yè)面源污染綜合治理項目 | 新建 | 各鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 2024 | 6796 | 新建堆糞棚4080平方米,糞肥存儲車間450平方米,集污池175立方米及其他配套設(shè)施等;購置殘膜回收設(shè)備等;新建秸稈加工車間1300平方米,秸稈存儲車間260平方米及配套設(shè)備等;新建農(nóng)膜存儲棚1100平方米,生產(chǎn)車間2060平方米及配套設(shè)施設(shè)備等;在清水河和馬營河選擇2條典型小流域,并在上下游布設(shè)監(jiān)測點位,配置智慧管理平臺1套。 | 6796 | 2024年3月20日 | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 郭建巍 |
| 5 | 海原縣2024年高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項目 | 新建 | 紅羊 海城等 | 2024 | 9180 | 建設(shè)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田5.1萬畝。田塊整治5.1萬畝,修筑田埂1420公里;深松、增施商品有機(jī)肥49730畝,增施商品有機(jī)肥24865噸(畝均施肥500公斤);整修生產(chǎn)路152公里;田坎條播種禾草(狗尾草)820畝;供水管道恢復(fù)42公里,配套氣象信息監(jiān)測設(shè)施4套、管式墑情監(jiān)測系統(tǒng)4套、植保系統(tǒng)4套。 | 9180 | 2024年9月10日 | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 郭建巍 |
| 二 | 生態(tài)環(huán)保(3個) | 22838 | 18341 | ||||||
| 6 | 寧夏中衛(wèi)市黃河流域規(guī)模化防沙治沙2023年中央財政國土綠化試點示范項目(海原項目區(qū)) | 續(xù)建 | 紅羊 關(guān)莊 七營 等 | 2023-2024 | 5997? | 人工造林共計25735畝,其中營造喬木林5034畝,灌木林20698畝;補植修復(fù)15000畝;撫育修復(fù)24070畝。 | 1500? | 2024年3月20日 | 林業(yè)和草原局 馬維國 |
| 7 | 寧夏南部生態(tài)保護(hù)修復(fù)與水土流失綜合治理中衛(wèi)市海原縣2024年營造林項目 | 新建 | 各鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 2024 | 11221 | 營造林16.5萬畝,其中喬木林0.5萬畝,灌木林2.5萬畝,未成造及退化林13.5萬畝。 | 11221 | 2024年3月31日 | 林業(yè)和草原局 馬維國 |
| 8 | 寧夏中衛(wèi)市黃河流域規(guī)模化防沙治沙2023年中央財政國土綠化試點示范項目海原項目區(qū)(二期) | 新建 | 紅羊關(guān)莊七營等 | 2024 | 5620 | 國土綠化4.6997萬畝,其中人工造林0.5744萬畝,退化林分修復(fù)4.1253萬畝。 | 5620 | 2024年3月12日 | 林業(yè)和草原局 馬維國 |
| 三 | 水利水保(2個) | 22925 | 22925 | ||||||
| 9 | 海原縣2024年西河中型灌區(qū)西安鎮(zhèn)3萬畝現(xiàn)代高效節(jié)水農(nóng)業(yè)建設(shè)項目 | 新建 | 西安 | 2024 | 11443 | 發(fā)展現(xiàn)代高效節(jié)水灌溉面積3萬畝。新建調(diào)蓄水池3座總?cè)莘e29.7萬m3,鋪設(shè)引水管線8.88公里,配套各類建筑物35座;改建首部樞紐3處,建筑面積498平方米,新建首部樞紐6處,建筑面積1849平方米。鋪設(shè)干管總長93公里,分干管總長272公里,支管188公里,灌帶19118公里,田間管網(wǎng)配套建筑物1982座。配套信息化及自動化。 | 11443 | 2024年2月8日 | 水務(wù)局 祁國福 |
| 10 | 海原縣2024年西河中型灌區(qū)西安鎮(zhèn)3.1萬畝現(xiàn)代高效節(jié)水農(nóng)業(yè)建設(shè)項目 | 新建 | 西安海城 | 2024 | 11482 | 新建高效節(jié)水灌溉面積3.1萬畝。新建調(diào)蓄水池3座總?cè)莘e29.7萬立方米,新建首部樞紐(過濾站)6座2692.32立方米,配套浮筒式潛水泵24臺套。道鋪引水管設(shè)5.2公里,機(jī)井向蓄水池配水管道73.5公里。田間工程鋪設(shè)管道481公里,軟帶221公里,鋪設(shè)內(nèi)鑲貼片滴灌帶21270公里,配套各類建筑物建筑物4421座。配套信息化及自動化。 | 11482 | 2024年1月16日 | 水務(wù)局 祁國福 |
| 四 | 城鄉(xiāng)建設(shè)(17個) | 426532 | 212300 | ||||||
| 11 | 格蘭麗都房地產(chǎn)開發(fā)項目 | 續(xù)建 | 縣城 | 2021-2025 | 120000 | 占地279畝,總建筑面積297600平方米,住宅建筑面積238080平方米,商網(wǎng)面積59520平方米.建設(shè)住宅1832套,商網(wǎng)396套。 | 22000 | 2024年3月1日 | 住建局 羅永平 |
| 12 | 明珠南華府房地產(chǎn)開發(fā)項目 | 續(xù)建 | 縣城 | 2022-2025 | 30000 | 總占地100畝,總建筑面積100826平方米。地上總建筑面積99958平方米,其中:住宅88910平方米、幼兒園2970平方米、商業(yè)8078平方米。地下建筑面積11698.3平方米,其中:儲藏室1792平方米、地下車庫9906.3平方米。容積率為1.58,建筑密度為24.16%,住宅戶數(shù)764戶,停車位共計535個。 | 17000 | 2024年3月1日 | 住建局 羅永平 |
| 13 | 閩寧華府二期房地產(chǎn)開發(fā)項目 | 續(xù)建 | 縣城 | 2023-2024 | 38890 | 總占地81畝,總建筑面積108000平方米,住宅建筑面積86400平方米,商業(yè)及幼兒園建筑面積21600平方米。 | 7000 | 2024年3月1日 | 住建局 羅永平 |
| 14 | 金海名庭房地產(chǎn)開發(fā)項目 | 新建 | 縣城 | 2024-2025 | 31000? | 項目占地45畝,總建筑面積53280平方米,住宅建筑面積42624平方米,商網(wǎng)面積10656平方米。 | 20000? | 2024年3月5日 | 住建局 羅永平 |
| 15 | 錦繡君悅房地產(chǎn)開發(fā)項目 | 新建 | 縣城 | 2024-2025 | 20000? | 本項目南至地震公園停車場、西至地震公園、北至新建路,總建筑面積20921.73平方米。 | 20000? | 2024年6月1日 | 住建局 羅永平 |
| 16 | 海渝尚景住宅小區(qū)項目 | 新建 | 縣城 | 2024-2026 | 48727 | 總建筑面積145974.05平方米。其中:住宅面積123176.23平方米,商業(yè)面積4112.12平方米,物業(yè)管理用房358.48平方米,社區(qū)用房274.12平方米,老年人日間照料中心300.6平方米,地下車庫17752.54平方米。 | 30000? | 2024年7月1日 | 住建局 羅永平 |
| 17 | 南華云璟房地產(chǎn)開發(fā)項目 | 新建 | 縣城 | 2024-2026 | 45000 | 項目占地100畝,總建筑面積120000平方米。 | 20000? | 2024年9月20日 | 住建局 羅永平 |
| 18 | 四小片區(qū)房地產(chǎn)開發(fā)項目 | 新建 | 縣城 | 2024-2025 | 30000? | 四小片區(qū)房地產(chǎn)開發(fā)。 | 20000? | 2024年9月30日 | 住建局 羅永平 |
| 19 | 海原縣2023年冬季清潔取暖項目 | 續(xù)建 | 各鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 2023-2024 | 11250 | 農(nóng)村。全縣2023年計劃完成農(nóng)村清潔能源“煤改電”改造戶數(shù)1.25萬戶。農(nóng)村清潔取暖項目以每戶采暖面積65平方米為改造基礎(chǔ),完成改造面積81.25萬平方米; 縣城建成區(qū)平房。在縣城集中供熱無法覆蓋的建成區(qū)平房及各鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)公共建筑區(qū)域(未納入近5年拆除范圍內(nèi))清潔能源取暖改造面積50萬平方米,其中:建成區(qū)平房熱源清潔化改造面積20萬平方米,完成3077戶;各鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)公共建筑熱源清潔化改造面積30萬平方米。 | 11150? | 2024年3月7日 | 住建局 羅永平 |
| 20 | 海原縣農(nóng)房建筑節(jié)能改造項目 | 續(xù)建 | 各鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 2023- 2024 | 3300 | 完成全縣33萬平方米既有建筑能效提升改造,主要對農(nóng)村33萬平方米既有農(nóng)房進(jìn)行建筑能效提升改造,每戶按照65平方米房屋面積改造,共計5077戶;2022年度11萬平方米;2023年度11萬平方米;2024年度11萬平方米,2022—2024年度任務(wù)一次性招標(biāo)完成。 | 3200 | 2024年3月7日 | 住建局 羅永平 |
| 21 | 公共建筑熱源清潔化改造項目 | 新建 | 各鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 2024 | 6048 | 各鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道辦)公共建筑熱源清潔化改造面積30萬平方米 | 6048? | 2024年4月7日 | 住建局 羅永平 |
| 22 | 海原縣2024年冬季清潔取暖項目 | 新建 | 各鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 2024 | 12899 | “煤改電”改造戶數(shù)1.25萬戶。以每戶采暖面積65平方米為改造基礎(chǔ),完成改造面積81.25萬平方米。 | 12899? | 2024年6月7日 | 住建局 羅永平 |
| 23 | 海原縣2024年縣城西片區(qū)排水防澇工程 | 新建 | 縣城 | 2024 | 9387 | 新建雨水管道19710米,采用DN400-DN1200鋼筋混凝土管,防洪渠3585米,排洪溝4500米. | 9387 | 2024年3月1日 | 住建局 羅永平 |
| 24 | 海原縣2024年縣城東片區(qū)排水防澇工程 | 新建 | 縣城 | 2024 | 4286 | 鋪設(shè)雨水管網(wǎng)10976米,采用DN300-1800鋼筋混凝土磚,砌偏溝式單箅雨水口4368座 | 4286 | 2024年3月1日 | 住建局 羅永平 |
| 25 | 2024年農(nóng)村人居環(huán)境整治示范村建設(shè)項目 | 新建 | 各鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 2024 | 3030 | 在10個鄉(xiāng)鎮(zhèn)10個村實施農(nóng)村人居環(huán)境整治示范村建設(shè)污水管網(wǎng)、垃圾處理、環(huán)境整治及環(huán)衛(wèi)設(shè)施配套等。 | 3030? | 2024年8月30日 | 住建局 羅永平 |
| 26 | 海原縣煙氣治理超低排放改造項目 | 新建 | 縣城 | 2024-2025 | 9415 | 對城區(qū)現(xiàn)有的5臺65噸以上燃煤鍋爐進(jìn)行燃?xì)獬团欧鸥脑臁?/span> | 3000? | 2024年8月20日 | 住建局 羅永平 |
| 27 | 2024年老舊小區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施配套項目 | 新建 | 縣城 | 2024 | 3300 | 對農(nóng)副公司小區(qū)、利民小區(qū)、城建局家屬樓3個小區(qū)共計582戶,住宅面積共計6.86萬平方米進(jìn)行改造。改造內(nèi)容包括:供水、排水、供電、弱電、道路、供氣、供熱、消防、安防、生活垃圾分類、移動通信等基礎(chǔ)設(shè)施,以及光纖入戶、架空線規(guī)整(入地)等;綠化、照明、無障礙設(shè)施、停車庫(場)、電動自行車及汽車充電設(shè)施、文化休閑設(shè)施、體育健身設(shè)施、物業(yè)用房等配套設(shè)施。 | 3300? | 2024年8月20日 | 住建局 羅永平 |
| 五 | 交通運輸(4個) | 283900 | 77900 | ||||||
| 28 | 銀川至昆明高速海原段 | 續(xù)建 | 甘城 | 2021-2024 | 200000 | 建設(shè)高速公路13公里,建設(shè)內(nèi)容為路基、路面橋涵及附屬工程。 | 20000 | 2024年3月7日 | 交通運輸局 馬海軍 |
| 29 | 省道103線同心至海原段公路 | 續(xù)建 | 關(guān)橋 | 2023-2024 | 22000 | 改建二級公路36公里,建設(shè)內(nèi)容為路基、路面、橋涵及附屬工程。 | 11000 | 2024年3月7日 | 交通運輸局 馬海軍 |
| 30 | 海原縣2024年農(nóng)村公路路況提升改造工程 | 新建 | 各鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 2024 | 31900 | 改建農(nóng)村公路1382公里。 | 31900 | 2024年4月17日 | 交通運輸局 馬海軍 |
| 31 | 省道205線中衛(wèi)至下小河段公路海原段 | 新建 | 西安 | 2024-2025 | 30000 | 改建二級公路25公里,建設(shè)內(nèi)容為路基、路面、橋涵及附屬工程 | 15000 | 2024年10月15日 | 交通運輸局 馬海軍 |
| 六 | 教育體育(8個) | 23905? | 19156? | ||||||
| 32 | 海興開發(fā)區(qū)第二中學(xué)綜合樓實驗樓項目 | 續(xù)建 | 縣城 | 2023-2024 | 2587 | 新建綜合樓4800平方米,實驗樓3600平方米 | 900 | 2024年3月1日 | 教體局 王占福 |
| 33 | 海原縣第八幼兒園項目 | 續(xù)建 | 縣城 | 2023-2024 | 2500 | 新建幼兒園6000平方米,配套實施消防水池等附屬工程 | 738 | 2024年3月1日 | 教體局 王占福 |
| 34 | 海興開發(fā)區(qū)第二中學(xué)三期校舍項目 | 續(xù)建 | 縣城 | 2023-2024 | 3052 | 新建2號宿舍樓3600平方米、3號教學(xué)樓2400平方米、餐廳2000平方米、水沖式廁所500平方米、消防水池350平方米 | 3002 | 2024年3月1日 | 教體局 王占福 |
| 35 | 海原縣第七幼兒園項目 | 續(xù)建 | 縣城 | 2023-2024 | 2500 | 新建幼兒園6000平方米,配套實施消防水池等附屬工程 | 1750 | 2024年3月1日 | 教體局 王占福 |
| 36 | 海原縣第九小學(xué)項目 | 續(xù)建 | 縣城 | 2023-2024 | 4500 | 新建校舍9500平方米,配套實施消防水池等附屬工程 | 4300 | 2024年3月1日 | 教體局 王占福 |
| 37 | 海原縣第六中學(xué)一期校舍項目 | 續(xù)建 | 縣城 | 2023-2024 | 3360 | 新建綜合樓4800平方米,教學(xué)樓2棟,建筑面積4800平方米 | 3160 | 2024年3月1日 | 教體局 王占福 |
| 38 | 海原縣職業(yè)技術(shù)學(xué)校藝術(shù)綜合樓及風(fēng)雨操場項目 | 續(xù)建 | 縣城 | 2023-2024 | 3361 | 新建藝術(shù)綜合樓5022平方米,風(fēng)雨操場4118平方米,配套實施供水、供電等管網(wǎng)附屬工程 | 3261 | 2024年3月1日 | 教體局 王占福 |
| 39 | 海興開發(fā)區(qū)第二中學(xué)附屬工程 | 新建 | 縣城 | 2024-2025 | 2045 | 新建400米塑膠運動場、道路硬化、院坪鋪裝、給排水、供電、消防等管網(wǎng)附屬工程 | 2045 | 2024年7月28日 | 教體局 王占福 |
| 七 | 衛(wèi)生健康(2個) | 18620 | 7064 | ||||||
| 40 | 海原縣公立醫(yī)院改革與高質(zhì)量發(fā)展示范項目 | 續(xù)建 | 縣城 | 2022-2024 | 9888 | 為縣人民醫(yī)院、中醫(yī)醫(yī)院、婦計中心采購多功能彩色多普勒超聲診斷儀、新生兒移動DR機(jī)、電子支氣管鏡內(nèi)窺鏡、雙能X射線、中醫(yī)經(jīng)絡(luò)檢測儀、胎心監(jiān)護(hù)儀、四維彩超、口腔掃描儀器等醫(yī)療設(shè)備及人才培養(yǎng)。 | 3064 | 2024年7月20日 | 衛(wèi)健局 張志春 |
| 41 | 寧南醫(yī)院醫(yī)技樓項目 | 新建 | 相關(guān)醫(yī)院 | 2024-2025 | 8732 | 總建筑面積為13000平方米,地上三層,框架結(jié)構(gòu),建筑室內(nèi)外高差為0.45米,建筑總高度為16.50米。其中:一層平面主要設(shè)置為急診、兒科、普通診室、醫(yī)技科室、藥房、掛號收費等;二層平面主要設(shè)置為功能檢查、檢驗中心、內(nèi)科、外科、婦產(chǎn)科等;三層平面主要設(shè)置為普通診室、手術(shù)室等。 | 4000 | 2024年9月30日 | 衛(wèi)健局 張志春 |
| 八 | 新能源(4個) | 1121000 | 83000 | ||||||
| 42 | 西氣東輸三線管道工程 | 續(xù)建 | 李旺等 | 2022-2024 | 121000 | 鋪設(shè)管網(wǎng)80公里 | 7000 | 2024年3月1日 | 發(fā)改局 楊衛(wèi)國 |
| 43 | 華潤新能源有限公司9萬千瓦光伏項目 | 新建 | 海城 | 2024 | 40000 | 建設(shè)總裝機(jī)容量9萬千瓦光伏項目。 | 20000 | 2024年8月23日 | 發(fā)改局 楊衛(wèi)國 |
| 44 | 龍源新能源有限公司100萬千瓦風(fēng)電項目 | 新建 | 海城 | 2024-2026 | 400000 | 建設(shè)總裝機(jī)容量100萬千瓦風(fēng)發(fā)電站,配套建設(shè)330千伏升壓站1座。 | 11000 | 2024年8月29日 | 發(fā)改局 楊衛(wèi)國 |
| 45 | 華電老舊風(fēng)機(jī)“以大代小”改造項目 | 新建 | 全縣 | 20.4-2025 | 560000? | 等容更新改造5兆瓦及以上大容量風(fēng)機(jī)264臺39.6萬千瓦,增容70萬千瓦。 | 45000 | 2024年9月30日 | 發(fā)改局 楊衛(wèi)國 |
| 九 | 其他(2個) | 14513 | 3266 | ||||||
| 46 | 海原縣閩寧科技園(南區(qū))項目 | 續(xù)建 | 縣城 | 2023-2024 | 14513 | 總建筑面積45144平方米,其中:一期10840平方米及相應(yīng)的建筑周邊院坪硬化、道路、圍墻、室外停車位等室外附屬工程。 | 3266 | 2024年3月1日 | 工信商務(wù)局 楊永和 |
| 47 | 國道344七營汽車綜合服務(wù)區(qū)建設(shè)項目 | 新建 | 七營 | 2024-2025 | 5000 | 項目總用地面積34251.88平方米,其中綠地小薇公園面積3333平方米,綜合樓3888平方米,停車場24745.88平方米,汽車綜合檢測維修站1680平方米,現(xiàn)狀建筑605平方米。 | 4000 | 2024年7月1日 | 七營鎮(zhèn) 楊萬龍 |
各省區(qū)市政府網(wǎng)站
中衛(wèi)市各部門網(wǎng)站